Mesterskabsturneringen
Første prioritet er at deltage i alle runder, anden prioritet er at ro så hurtigt som muligt
Løb 100 Piger/drenge 6000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eske Christiansen | 22:23.2 | 22:47.8 | 45:11.0 | |
2 | Simon Eskildsen | 24:05.4 | 23:19.1 | 47:24.5 | |
3 | Peter Weile | 20:09.6 | 20:09.6 | ||
4 | Steen Nielbo | 20:12.7 | 20:12.7 | ||
5 | Christian Mølvig | 20:23.5 | 20:23.5 | ||
6 | Jesper Fink Petersen | 21:07.9 | 21:07.9 | ||
7 | Christina Rindom | 22:28.2 | 22:28.2 | ||
8 | Carl Johan Runge Andersen | 22:34.0 | 22:34.0 | ||
9 | Henning Kirk Brodde | 23:37.9 | 23:37.9 | ||
10 | Hanna Jacob | 26:17.9 | 26:17.9 |
Løb 103 Mænd U10 2min
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper Friis Thanning | 350m | 387m | 737m | |
2 | Mads Madsen | 322m | 322m |
Løb 104 Mænd U11 2min
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Birk Hansen | 374m | 366m | 740m | |
2 | Felix Pertl Andersen | 355m | 355m |
Løb 105 Piger U12 2min
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina Kirkegaard | 382m | 382m | ||
1 | Karen Reimer | 382m | 382m |
Løb 106 Piger U13 2min
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Mose Termansen | 493m | 488m | 981m | |
2 | Maya Chimfwembe Sørensen | 476m | 476m | ||
3 | Olivia Elund Pihl | 405m | 405m | ||
4 | Karen Reimer | 365m | 365m |
Løb 107 Mænd U12 2min
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Aslak Gilberg | 444m | 443m | 887m | |
2 | Noa Jakobsen | 419m | 393m | 812m | |
3 | Otto Kjærulff | 495m | 495m | ||
4 | Gustav Juel Hansen | 460m | 460m |
Løb 108 Mænd U13 2min
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Hampen | 522m | 507m | 1029m | |
2 | Mikkel Madsen | 468m | 465m | 933m | |
3 | Oskar Lorek | 493m | 493m | ||
4 | Oscar Østergaard Nielsen | 470m | 470m | ||
5 | Johan Bach Sørensen | 467m | 467m | ||
6 | Jeppe Bredvig Emtkjær | 374m | 374m | ||
7 | Pilou Jürgensen | 275m | 275m |
Løb 109 Piger U19 3min
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Nørgaard | 754m | 745m | 1499m | |
2 | Elvira Dyrbye Bohnsen | 743m | 743m | ||
3 | Klara Bruun Felthaus | 684m | 684m | ||
4 | Lilje Alm | 629m | 629m |
Løb 110 Mænd U19 3min
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Ladegaard | 909m | 904m | 1813m | |
2 | Carl Hassan | 785m | 785m | ||
3 | Albert Grydehøj Stobbe | 734m | 734m |
Løb 111 Piger U14 3min
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mejse Østergaard Nielsen | 797m | 806m | 1603m | |
2 | Thea Marie Noe | 683m | 689m | 1372m | |
3 | Kristina B Nielsen | 671m | 674m | 1345m | |
4 | Clara Mikkelsen | 670m | 670m | 1340m | |
5 | Julie Højager | 649m | 664m | 1313m | |
6 | Nanna Bardram Kehr | 741m | 741m | ||
7 | Celine Nielsen | 684m | 684m | ||
8 | Emmelie Brinkløv | 673m | 673m |
Løb 112 Mænd U14 3min
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Bork Kristensen | 787m | 798m | 1585m | |
2 | Adam Jepsen | 730m | 721m | 1451m | |
3 | Carl Dunch | 730m | 703m | 1433m | |
4 | Storm Genet | 879m | 879m | ||
5 | Woody Lori-Leth | 876m | 876m | ||
6 | Valdemar Engell Sewohl | 729m | 729m | ||
7 | Philip Mandrup | 658m | 658m |
Løb 113 Piger U15 4min
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Iversen | 1062m | 1052m | 2114m | |
2 | Sofie Steffensen | 1044m | 1018m | 2062m | |
3 | Sarah Aslak Gilberg | 997m | 1019m | 2016m | |
4 | Anna Bosnes | 1001m | 990m | 1991m | |
5 | Karen Bakkeskov Feld Andersen | 978m | 986m | 1964m | |
6 | Ella Hjortkær Nørgaard | 959m | 983m | 1942m | |
7 | Selma Iversen | 961m | 960m | 1921m | |
8 | Anna Thomsen | 885m | 904m | 1789m | |
9 | Filippa Birk Hansen | 885m | 886m | 1771m | |
10 | Naja Lübeck | 991m | 991m | ||
11 | Mai Søgaard Hvilsom | 990m | 990m | ||
12 | Lise Harling Voxnæs Waarst | 973m | 973m | ||
13 | Josefine Brink | 956m | 956m | ||
14 | Victoria Brink | 913m | 913m | ||
15 | Flora Barslund | 835m | 835m | ||
16 | Cille Hougaard | 826m | 826m |
Løb 114 Mænd U15 4min
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Baltser Lyngaard | 1063m | 1070m | 2133m | |
2 | William Lemming | 1029m | 1048m | 2077m | |
3 | Kasper Søndergaard | 1015m | 1019m | 2034m | |
4 | Frederik Aksel Holmriis | 1074m | 1074m | ||
5 | Malthe Lund Lynæs | 1061m | 1061m | ||
6 | Frey Sørensen | 1042m | 1042m | ||
7 | Buster Kiilerich Madsen | 1006m | 1006m | ||
8 | Hector Carriero | 994m | 994m | ||
9 | Hjalte Næraa | 905m | 905m |
Løb 115 Piger U16 2000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silje Trenter | 07:53.6 | 07:58.6 | 15:52.2 | |
2 | Isabella Bache | 08:06.9 | 07:53.2 | 16:00.1 | |
3 | Dina Poulsen | 08:34.9 | 08:36.2 | 17:11.1 | |
4 | Maja Wolska | 08:38.8 | 08:33.9 | 17:12.7 | |
5 | My Alberte Schaaf | 09:15.6 | 08:57.0 | 18:12.6 | |
6 | Naja Noer Normann Andersen | 08:36.9 | 08:36.9 | ||
7 | Mathilde Lyngholm | 09:10.9 | 09:10.9 |
Løb 116 Piger U17 2000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathilde Berfin Kaya | 07:46.6 | 07:45.6 | 15:32.2 | |
2 | Frida Werner Foldager | 08:00.6 | 08:01.7 | 16:02.3 | |
3 | Maria Jakubsdottir Johansen | 08:12.6 | 08:14.6 | 16:27.2 | |
4 | Laura Møller | 08:32.8 | 08:09.2 | 16:42.0 | |
5 | Marie Kleist | 08:24.2 | 08:24.3 | 16:48.5 | |
6 | Signe Thorup | 08:32.8 | 08:39.6 | 17:12.4 | |
7 | Kathrine Jehrbo | 08:48.9 | 08:45.0 | 17:33.9 | |
8 | Caroline Sejersen | 09:02.5 | 09:09.9 | 18:12.4 | |
9 | Josefine Freltoft | 07:28.1 | 07:28.1 | ||
10 | Liva Østergaard Nielsen | 07:52.4 | 07:52.4 | ||
11 | Elaina Bjørkman | 08:38.1 | 08:38.1 | ||
12 | Maria Bak Jeppesen | 08:40.5 | 08:40.5 |
Løb 117 Piger U18 2000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lærke Vinneck Hansen | 07:50.8 | 07:58.0 | 15:48.8 | |
2 | Zoe Kaefer | 08:05.5 | 08:19.3 | 16:24.8 | |
3 | Astrid Kirstine Kofoed | 08:23.3 | 08:13.2 | 16:36.5 | |
4 | Liv Jensen | 08:27.2 | 08:44.0 | 17:11.2 | |
5 | Clara Hornnæss | 07:30.2 | 07:30.2 | ||
6 | Lea Lûbeck | 08:02.6 | 08:02.6 | ||
7 | Marie Martens Christensen | 08:38.5 | 08:38.5 |
Løb 118 Piger U19 2000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Valentin Hæk | 07:20.1 | 07:17.5 | 14:37.6 | |
2 | Stine Højager Nielsen | 07:31.9 | 07:28.8 | 15:00.7 | |
3 | Rikke Køchs | 07:31.1 | 07:30.7 | 15:01.8 | |
4 | Cathrine Duedahl-Olesen | 07:51.1 | 07:53.6 | 15:44.7 | |
5 | Iben Bech | 08:11.4 | 08:25.0 | 16:36.4 |
Løb 119 Mænd U16 2000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mads Christensen | 07:21.1 | 07:20.1 | 14:41.2 | |
2 | August Riis Poulsen | 07:23.8 | 07:23.1 | 14:46.9 | |
3 | Hjalte Larsen | 07:44.8 | 07:41.2 | 15:26.0 | |
4 | Esben Friis Thanning | 07:49.0 | 07:37.9 | 15:26.9 | |
5 | Simon Madsen | 08:09.7 | 07:55.0 | 16:04.7 | |
6 | Erik Friedrichsen | 08:12.4 | 08:14.1 | 16:26.5 | |
7 | Theis Wolfram | 08:39.5 | 08:28.8 | 17:08.3 | |
8 | Jens Pedersen | 07:12.7 | 07:12.7 | ||
9 | Frederik Juel Hansen | 07:34.7 | 07:34.7 | ||
10 | Simon Starklint | 07:36.7 | 07:36.7 | ||
11 | Nikolaj Kragh SImonsen | 07:37.8 | 07:37.8 | ||
12 | Thor Ølgaard | 07:40.0 | 07:40.0 | ||
13 | Sigurd Rindom Poulsen | 07:42.2 | 07:42.2 | ||
14 | Laurits Hammond Hjorth | 07:43.6 | 07:43.6 | ||
15 | Alexander Walker | 07:47.7 | 07:47.7 | ||
16 | Bjarke Ølgaard Madsen | 07:51.3 | 07:51.3 | ||
17 | Karl Heuer | 08:10.3 | 08:10.3 |
Løb 120 Mænd U17 2000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kian Harati | 06:43.9 | 06:49.2 | 13:33.1 | |
2 | Jakob Iversen | 06:55.4 | 06:45.8 | 13:41.2 | |
3 | Oliver Bach | 06:58.6 | 06:44.3 | 13:42.9 | |
4 | Hjalte Westeraa | 06:59.0 | 06:48.0 | 13:47.0 | |
5 | Nicklas Frost Davidsen | 07:10.9 | 07:05.6 | 14:16.5 | |
6 | Mikkel Peter Noe | 07:21.3 | 07:19.3 | 14:40.6 | |
7 | Jonas Lindegaard | 07:49.7 | 07:57.8 | 15:47.5 | |
8 | Jakob Lynbech | 08:19.3 | 08:28.9 | 16:48.2 | |
9 | Daniel Mølgaard Pedersen | 08:35.2 | 08:17.5 | 16:52.7 | |
10 | Christian Runge | 06:32.1 | 06:32.1 | ||
11 | Frederik Bertelsen | 06:55.0 | 06:55.0 | ||
12 | Mads Hessellund | 07:12.3 | 07:12.3 | ||
13 | Marcus Modest | 07:26.2 | 07:26.2 | ||
14 | Andreas Vestergaard Petersen | 07:35.8 | 07:35.8 | ||
15 | Alexander Walker | 07:42.8 | 07:42.8 | ||
16 | Nikolaj Hausmann Olsen | 07:54.9 | 07:54.9 | ||
17 | Anders Lendal Holm | 08:15.3 | 08:15.3 |
Løb 121 Mænd U18 2000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | August Herman Wisholm | 06:19.3 | 06:14.0 | 12:33.3 | |
2 | Tobias Kramer Bosnes | 06:28.0 | 06:21.6 | 12:49.6 | |
3 | Christian Søndergaard | 06:32.5 | 06:29.6 | 13:02.1 | |
4 | Simon Mikkelsen | 06:49.5 | 06:36.0 | 13:25.5 | |
5 | Joachim Brahe Møller | 07:00.9 | 06:59.5 | 14:00.4 | |
6 | Casper Pedersen | 07:16.4 | 07:34.2 | 14:50.6 | |
7 | Henning Friedrichsen | 07:36.2 | 07:54.9 | 15:31.1 | |
8 | Kasper Skovø Krejberg | 06:37.5 | 06:37.5 | ||
9 | Elias Ellehammer | 06:37.9 | 06:37.9 | ||
10 | Johannes Stensborg Jakobsen | 06:55.4 | 06:55.4 | ||
11 | William Windel Krogh | 07:21.0 | 07:21.0 | ||
12 | August Husted Coutant | 07:37.8 | 07:37.8 | ||
13 | Simon Toftgaard Garner | 07:47.2 | 07:47.2 | ||
14 | Mikkel Avlund Overgaard | 08:17.0 | 08:17.0 |
Løb 122 Mænd U19 2000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | William Kjærgaard | 06:34.8 | 06:29.3 | 13:04.1 | |
2 | Leander Kaliszan | 06:37.6 | 06:56.2 | 13:33.8 | |
3 | Joshua Mingo | 06:53.5 | 06:41.3 | 13:34.8 | |
4 | Alexander Lwendo Sørensen | 06:40.4 | 06:40.4 | ||
5 | Anton Østergaard-Clausen | 06:40.5 | 06:40.5 | ||
6 | Max Elleskov Røgild | 06:50.3 | 06:50.3 | ||
7 | Magnus Dollerup Madsen | 06:57.2 | 06:57.2 | ||
8 | Jacob Mannich | 07:28.1 | 07:28.1 |
Løb 123 Piger U23 2000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Bo Andersen | 07:27.7 | 07:18.8 | 14:46.5 | |
2 | Laura Boldsen | 07:54.8 | 07:51.3 | 15:46.1 | |
3 | Caroline Munch | 07:18.5 | 07:18.5 | ||
4 | Anna Maja Lund Bentsen | 07:54.2 | 07:54.2 | ||
5 | Katja Petersson | 08:06.9 | 08:06.9 | ||
6 | Laura Plæhn Poulsen | 08:11.9 | 08:11.9 |
Løb 124 Piger U23 Letvægt 2000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malli Segoli | 07:49.9 | 07:54.8 | 15:44.7 | |
2 | Emilie Overgaard Ringøen | 08:01.2 | 08:11.7 | 16:12.9 | |
3 | Karen Hougaard Frost | 07:37.4 | 07:37.4 | ||
4 | Anette Saaugaard Hansen | 08:24.4 | 08:24.4 |
Løb 125 Piger 2000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Lehm Røddik | 07:29.4 | 07:40.7 | 15:10.1 | |
2 | Stine Tillebæk Søndergaard | 07:33.1 | 07:48.7 | 15:21.8 | |
3 | Christina Jensen | 07:41.3 | 08:14.4 | 15:55.7 | |
4 | Janne Sørensen Bøhlers | 07:56.5 | 08:16.0 | 16:12.5 | |
5 | Marie Skytte Hauberg Johannesen | 06:53.8 | 06:53.8 | ||
6 | Camilla Frølund | 08:20.2 | 08:20.2 | ||
7 | Hanna Jacob | 08:24.8 | 08:24.8 |
Løb 126 Piger Letvægt 2000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Line Thomsen | 08:19.3 | 08:25.2 | 16:44.5 | |
2 | Anne Ørsted | 08:29.9 | 08:29.9 |
Løb 127 Mænd U23 2000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Lind | 06:19.9 | 06:21.1 | 12:41.0 | |
2 | David Wandrup | 06:26.5 | 06:32.9 | 12:59.4 | |
3 | Jacob Brahe Møller | 06:41.6 | 06:44.3 | 13:25.9 | |
4 | Patrick Klestrup | 06:35.4 | 06:50.6 | 13:26.0 | |
5 | Mikkel Kallesøe | 06:33.2 | 06:53.9 | 13:27.1 | |
6 | Mathias Biltoft Ankerstjerne | 06:49.5 | 06:44.0 | 13:33.5 | |
7 | Martin Kofoed Jensen | 06:46.7 | 06:47.9 | 13:34.6 | |
8 | Lasse Esbech Stenstrop | 07:00.3 | 06:48.3 | 13:48.6 | |
9 | Jannick Wly Andersen | 06:55.4 | 07:02.9 | 13:58.3 | |
10 | Oliver Tolstrup Christensen | 06:09.7 | 06:09.7 | ||
11 | Christian Taulbjerg | 06:35.0 | 06:35.0 | ||
12 | Gustav Bjerg Madsen | 06:45.5 | 06:45.5 | ||
13 | Søren Meldgaard Madsen | 06:45.9 | 06:45.9 | ||
14 | Brandur Poulsen | 08:03.1 | 08:03.1 |
Løb 128 Mænd U23 Letvægt 2000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Skou ** | 06:55.3 | 07:08.1 | 14:03.4 | |
2 | Christian Novrup | 07:16.0 | 07:16.2 | 14:32.2 |
Løb 129 Mænd 2000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esben Ravn | 06:21.0 | 06:19.0 | 12:40.0 | |
2 | Castor Valbum Rasmussen | 06:25.3 | 06:30.1 | 12:55.4 | |
3 | Kåre Mattesen | 06:40.2 | 06:38.7 | 13:18.9 | |
4 | Anders Esbjerg Nielsen | 07:15.2 | 07:17.7 | 14:32.9 | |
5 | Joakim Viberg | 06:18.2 | 06:18.2 | ||
6 | Thorbjørn Bue Petersen | 06:34.2 | 06:34.2 | ||
7 | Mikkel Paetau | 06:41.0 | 06:41.0 | ||
8 | Jakob Brix | 07:04.1 | 07:04.1 | ||
9 | Jesper Skovager Thomsen | 07:24.0 | 07:24.0 | ||
10 | Kim Petersen | 07:30.3 | 07:30.3 |
Løb 130 Mænd Letvægt 2000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | James Dodd | 06:24.1 | 06:25.3 | 12:49.4 | |
2 | Leif Førland Schill | 06:55.7 | 06:48.6 | 13:44.3 | |
3 | Jannik Mose Skov | 06:58.1 | 07:19.8 | 14:17.9 | |
4 | Amit Bar | 07:29.1 | 07:20.1 | 14:49.2 |
Løb 131 Piger 30+ 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krista Doerch | 03:33.5 | 03:37.4 | 07:10.9 | |
2 | Alix Garance | 03:56.6 | 03:56.4 | 07:53.0 | |
3 | Louise Birk Hansen | 03:57.4 | 04:00.2 | 07:57.6 | |
4 | Kim Tanja Hejselbak Nørgaard | 03:26.9 | 03:26.9 | ||
5 | Winnie Petersen | 04:00.1 | 04:00.1 |
Løb 133 Piger 40+ 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorthe Friis Thanning | 03:23.8 | 03:24.4 | 06:48.2 | |
2 | Linda Kærgaard Nielsen | 03:37.6 | 03:43.2 | 07:20.8 | |
3 | Louise Gjelstrup | 03:49.7 | 03:50.2 | 07:39.9 | |
4 | Stinne Grydehøj | 03:51.4 | 03:53.5 | 07:44.9 | |
5 | Lisa Petersen | 03:43.2 | 03:43.2 | ||
6 | Claudia Horst | 03:51.0 | 03:51.0 | ||
7 | Susanne Klages | 04:08.3 | 04:08.3 |
Løb 135 Piger 50+ 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte Buchwaldt | 03:47.1 | 03:47.4 | 07:34.5 | |
2 | Lena Stolzenbach | 03:54.4 | 03:53.9 | 07:48.3 | |
3 | Katrine Jørgensen | 03:56.4 | 03:57.0 | 07:53.4 | |
4 | Mai Wandrup | 04:37.0 | 04:42.6 | 09:19.6 | |
5 | Sanne Poulin | 03:45.1 | 03:45.1 | ||
6 | Mette Møller | 03:49.9 | 03:49.9 | ||
7 | Susanne Vestergård Andersen | 03:55.3 | 03:55.3 | ||
8 | Heidi Hermansen | 03:57.2 | 03:57.2 | ||
9 | Anita Duschek | 03:57.6 | 03:57.6 | ||
10 | Marion Boisen | 04:45.6 | 04:45.6 |
Løb 136 Piger 50+ Letvægt 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Karina Gravad | 03:42.0 | 03:46.1 | 07:28.1 | |
2 | Vibeke Skousen | 03:51.3 | 03:54.3 | 07:45.6 | |
3 | Bie Andersen | 03:52.9 | 03:53.4 | 07:46.3 | |
4 | Mette Porsmose | 04:01.1 | 04:03.9 | 08:05.0 | |
5 | Marianne Becker | 03:45.4 | 03:45.4 | ||
6 | Jeanette Emde Jensen ** | 03:57.1 | 03:57.1 | ||
7 | Birgitte W. Nielsen | 04:04.5 | 04:04.5 |
Løb 137 Piger 60+ 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mai-Britt Bille | 03:48.7 | 03:47.7 | 07:36.4 | |
2 | Eva Weitling | 04:14.9 | 04:14.9 | ||
3 | Pia H Petersen | 04:49.4 | 04:49.4 |
Løb 139 Piger 70+ Letvægt 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merete Boldt | 03:59.2 | 03:59.2 |
Løb 141 Mænd 30+ 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Troels Dalgaard Danielsen | 03:06.2 | 03:08.1 | 06:14.3 | |
2 | Troels Ilsøe Mahneke | 03:06.4 | 03:08.2 | 06:14.6 | |
3 | Simon Nygaard-Thomsen | 03:10.2 | 03:12.4 | 06:22.6 | |
4 | Simon Eskildsen | 03:22.6 | 03:22.6 | 06:45.2 | |
5 | Mark Lind | 03:20.7 | 03:25.0 | 06:45.7 | |
6 | Niklas Grundt Hansen | 03:11.3 | 03:11.3 |
Løb 142 Mænd 30+ Letvægt 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Emde | 03:16.4 | 03:16.3 | 06:32.7 |
Løb 143 Mænd 40+ 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Haaning | 03:00.9 | 02:59.3 | 06:00.2 | |
2 | Henrik Borch | 03:03.5 | 03:03.1 | 06:06.6 | |
3 | Carl Christiansen | 03:02.2 | 03:05.3 | 06:07.5 | |
3 | Kasper Aagaard | 03:04.3 | 03:03.2 | 06:07.5 | |
5 | Morten Sjørslev | 03:07.4 | 03:08.9 | 06:16.3 | |
6 | Jesper Fink Petersen | 03:10.8 | 03:10.9 | 06:21.7 | |
7 | Jack Ekman | 03:14.3 | 03:10.9 | 06:25.2 | |
8 | Jan Olsen | 03:08.4 | 03:19.4 | 06:27.8 | |
9 | Michael Mainz | 03:18.7 | 03:15.5 | 06:34.2 | |
10 | Martin Birk Hansen | 03:18.4 | 03:20.4 | 06:38.8 | |
11 | Morten Thorving | 03:23.6 | 03:26.2 | 06:49.8 | |
12 | Eske Christiansen | 03:24.3 | 03:27.0 | 06:51.3 | |
13 | Peter w Weile | 02:59.5 | 02:59.5 | ||
14 | Morten Juel Hansen | 03:21.3 | 03:21.3 | ||
15 | Mads Foged | 03:39.4 | 03:39.4 | ||
16 | John Raschat | 03:43.7 | 03:43.7 |
Løb 144 Mænd 40+ Letvægt 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Mølvig | 03:06.8 | 03:12.8 | 06:19.6 |
Løb 145 Mænd 50+ Letvægt 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Lind | 03:51.1 | 03:47.9 | 07:39.0 | |
2 | Søren Hyre-Fenneberg | 03:24.4 | 03:24.4 | ||
3 | Claus Bus | 03:27.1 | 03:27.1 |
Løb 146 Mænd 50+ 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Jensen | 03:05.9 | 03:02.3 | 06:08.2 | |
2 | Thomas Beck Christensen | 03:09.6 | 03:10.8 | 06:20.4 | |
3 | Ivan Birch Lykholt | 03:11.8 | 03:11.4 | 06:23.2 | |
4 | Morten Lindholm | 03:12.0 | 03:12.5 | 06:24.5 | |
5 | Brian Sørensen | 03:13.2 | 03:14.7 | 06:27.9 | |
6 | Steen Kjærgaard | 03:22.4 | 03:21.0 | 06:43.4 | |
7 | Henrik Lerdorf | 03:24.3 | 03:25.7 | 06:50.0 | |
8 | Mikael Møller Hansen | 03:25.5 | 03:25.7 | 06:51.2 | |
9 | Lars Olsen | 03:27.0 | 03:25.3 | 06:52.3 | |
10 | Jesper Nielsen | 03:32.5 | 03:35.9 | 07:08.4 | |
11 | Steen Nielbo | 03:02.6 | 03:02.6 | ||
12 | Stig Nielsen | 03:15.4 | 03:15.4 | ||
13 | Kurt Jensen | 03:23.9 | 03:23.9 | ||
14 | Jan Stampe Jensen | 03:24.2 | 03:24.2 | ||
15 | René Hermansen | 03:25.1 | 03:25.1 | ||
16 | Torben Vesth Hansen | 03:25.2 | 03:25.2 | ||
17 | Bent Bruunsgaard Andersen | 03:30.2 | 03:30.2 | ||
18 | Rune Øbo Birkholm-Clausen | 03:30.3 | 03:30.3 | ||
19 | Claus Bus | 03:32.4 | 03:32.4 | ||
20 | Kim Schauer Boysen | 04:02.3 | 04:02.3 |
Løb 147 Mænd 60+ 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mario Jelani | 03:13.0 | 03:08.5 | 06:21.5 | |
2 | Kim Bo Wellendorph | 03:23.2 | 03:22.3 | 06:45.5 | |
3 | Carl Johan Runge Andersen | 03:30.0 | 03:30.5 | 07:00.5 | |
4 | Peter Rasmussen | 03:38.5 | 03:37.5 | 07:16.0 | |
5 | Torben Pilehøj | 03:46.0 | 03:45.0 | 07:31.0 | |
6 | Benny Weibel | 03:49.9 | 03:48.4 | 07:38.3 | |
7 | Jacob Christian Lindegaard | 03:19.6 | 03:19.6 | ||
8 | Kaj Nissen | 03:31.2 | 03:31.2 | ||
9 | Henning Kirk Brodde | 03:31.5 | 03:31.5 | ||
10 | Arne Ingmar Johannsen | 03:32.2 | 03:32.2 | ||
11 | Werner Güttel | 03:45.9 | 03:45.9 | ||
12 | Bjarne Mørch Jensen | 03:54.8 | 03:54.8 | ||
13 | Rolf Reuther-Nielsen | 03:55.2 | 03:55.2 | ||
14 | Thorsten Ramstrup | 03:56.8 | 03:56.8 |
Løb 148 Mænd 60+ Letvægt 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Borg | 03:29.0 | 03:28.4 | 06:57.4 | |
2 | Christian Probst | 03:33.3 | 03:37.5 | 07:10.8 | |
3 | Bjarne Hjorth | 03:27.9 | 03:27.9 |
Løb 149 Mænd 70+ 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geert Olsen | 03:36.9 | 03:36.9 | ||
2 | Fleming Mathiesen | 03:38.6 | 03:38.6 | ||
3 | Gerd Larsen | 04:11.9 | 04:11.9 |
Løb 101 Piger U10 2min
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siff Larsen | 330m | 330m |
Løb 134 Piger 40+ Letvægt 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Susanne Klages | 04:21.8 | 04:21.8 |
Løb 138 Piger 60+ Letvægt 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birgit Juel-Hansen | 04:07.2 | 04:07.2 |
Løb 140 Piger 70+ 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merete Boldt | 03:58.9 | 03:58.9 |
Løb 150 Mænd 70+ Letvægt 1000m
# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svend Aage Nielsen | 03:54.5 | 03:54.5 |