Mesterskabsturneringen
Første prioritet er at deltage i alle runder, anden prioritet er at ro så hurtigt som muligt
Løb 100 Kvinder/mænd
Ergo 6000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claus Hinding Kerteminde Roklub | 20:45.6 | 20:54.8 | 20:48.6 | 62:29.0 |
2 | Brian Sørensen * Nyborg Roklub | 21:38.9 | 21:29.7 | 21:40.9 | 64:49.5 |
3 | Jonathan Doucette Aarhus Studenter Roklub | 21:42.1 | 21:29.2 | 21:51.2 | 65:02.5 |
4 | Christian Petersen Aarhus Studenter Roklub | 21:58.3 | 22:02.9 | 21:22.1 | 65:23.3 |
5 | Eske Christiansen Aarhus Studenter Roklub | 22:25.0 | 22:26.4 | 22:43.3 | 67:34.7 |
6 | Simon Eskildsen Esbjerg Roklub | 23:03.8 | 22:59.0 | 23:08.8 | 69:11.6 |
7 | Christina Jensen Roklubben ARA | 24:36.1 | 24:08.6 | 24:15.2 | 72:59.9 |
8 | Jesper Hoffmann Aarhus Studenter Roklub | 21:30.9 | 21:27.2 | 42:58.1 | |
9 | Kasper Aagaard Kerteminde Roklub | 22:12.2 | 21:10.3 | 43:22.5 | |
10 | Carl Johan Runge Andersen Horsens Roklub | 23:01.3 | 23:08.2 | 46:09.5 | |
11 | Jesper Fink Petersen Bagsværd Roklub | 21:21.2 | 21:21.2 | ||
12 | Mads Impgaard Madsen Humlebæk Roklub | 21:42.5 | 21:42.5 | ||
13 | Stig Nielsen Kerteminde Roklub | 22:04.5 | 22:04.5 | ||
14 | Jussi Koponen Team Aerobic Junkies | 22:21.5 | 22:21.5 |
Løb 101 Piger
Ergo 2min# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siff Larsen Roforeningen KVIK | 306m | 348m | 369m | 1023m |
2 | Astrid Aviaja Kjærulff Bagsværd Roklub | 408m | 408m | ||
3 | Regitze Brandt Odder Roklub | 231m | 231m |
Løb 102 Piger
Ergo 2min# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Selma Friis Kælderen i Valby | 370m | 377m | 345m | 1092m |
2 | Julie Beck Nielsen Roklubben Stevns | 364m | 356m | 720m | |
3 | Astrid Aviaja Kjærulff Bagsværd Roklub | 394m | 394m |
Løb 103 Drenge
Ergo 2min# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birk Haaning Ran | 382m | 366m | 748m | |
2 | Benjamin Modest Lyngby Roklub | 382m | 382m |
Løb 104 Drenge
Ergo 2min# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Friis Kælderen i Valby | 456m | 451m | 460m | 1367m |
2 | Kasper Friis Thanning Roskilde Roklub | 406m | 413m | 440m | 1259m |
3 | Benjamin Modest Lyngby Roklub | 386m | 386m |
Løb 106 Piger
Ergo 2min# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Schmidt Lyngby Roklub | 470m | 468m | 474m | 1412m |
2 | Signe Mose Termansen Sønderborg Roklub | 529m | 529m | ||
3 | Marie Saxtoft Jørgensen Bagsværd Roklub | 506m | 506m | ||
4 | Melody Harati Hadsund Roklub | 470m | 470m | ||
5 | Signe Ohlsen Nordslesvigsk Roklub | 445m | 445m | ||
6 | Katarina Kirkegaard Holstebro Roklub | 433m | 433m | ||
7 | Martha Aagaard Kerteminde Roklub | 416m | 416m | ||
8 | Marie Højklint Nielsen Aarhus Roklub | 336m | 336m | ||
9 | Mathilde Lund Moore Bagsværd Roklub | 298m | 298m |
Løb 107 Drenge
Ergo 2min# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Willum Heide Jensen Korsør Roklub | 471m | 492m | 963m | |
2 | Felix Pertl Andersen Aarhus Roklub | 384m | 410m | 794m | |
3 | Folmer Egestrand Rohde Aarhus Roklub | 416m | 416m |
Løb 108 Drenge
Ergo 2min# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Aslak Gilberg Holstebro Roklub | 463m | 475m | 511m | 1449m |
2 | Thomas Andersen Rødvig Roklub | 582m | 582m | ||
3 | Otto Kjærulff Bagsværd Roklub | 530m | 530m | ||
4 | Frode Blixt Jensen Roforeningen KVIK | 519m | 519m | ||
5 | Mikkel Madsen Holstebro Roklub | 478m | 478m | ||
6 | Simon Frellesen Sønderborg Roklub | 472m | 472m | ||
7 | Folmer Egestrand Rohde Aarhus Roklub | 422m | 422m | ||
8 | Vitus Schwartz-Hansen Sønderborg Roklub | 402m | 402m |
Løb 109 Piger
Ergo 3min# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emilie Lindegaard Sorø Roklub | 694m | 703m | 1397m |
Løb 110 Drenge
Ergo 3min# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmus Tipsmark Sorø Roklub | 678m | 704m | 697m | 2079m |
2 | Storm Andersen Sorø Roklub | 618m | 635m | 644m | 1897m |
3 | Jonas Risager Hadsund Roklub | 783m | 783m | ||
4 | Mikkel Musiat O'Kane Odense Roklub | 686m | 686m | ||
5 | Mathis Rüdiger Nordslesvigsk Roklub | 572m | 572m |
Løb 111 Piger
Ergo 3min# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Mose Termansen Sønderborg Roklub | 736m | 761m | 783m | 2280m |
2 | Dicte Fyhn Jels Roklub | 699m | 712m | 723m | 2134m |
3 | Selma Björg Birgisdottir Næstved Roklub | 656m | 662m | 677m | 1995m |
4 | Karen Reimer Lyngby Roklub | 568m | 578m | 602m | 1748m |
5 | Alma Karlshøj-Andersen Roklubben Stevns | 625m | 671m | 1296m | |
6 | Nanna Bardram Kehr Bagsværd Roklub | 804m | 804m | ||
7 | Kelly Clifton Sydney Grammar | 704m | 704m | ||
8 | Emma Løwenstein Silkeborg Roklub | 679m | 679m | ||
9 | Vigga Hjortkær Holstebro Roklub | 678m | 678m | ||
10 | Mille Hagsten Holstebro Roklub | 661m | 661m | ||
11 | Halgaard 3 Holstebro Roklub | 653m | 653m | ||
12 | Karen Stoubæk Holstebro Roklub | 634m | 634m | ||
13 | Mejrup Skole 3 Holstebro Roklub | 624m | 624m | ||
14 | Marie Højklint Nielsen Aarhus Roklub | 514m | 514m |
Løb 112 Drenge
Ergo 3min# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Andersen Rødvig Roklub | 822m | 827m | 849m | 2498m |
2 | Karl Bergreen Høj Sorø Roklub | 754m | 769m | 788m | 2311m |
3 | Tobias Kaldråstøyl Sorø Roklub | 679m | 686m | 691m | 2056m |
4 | Adam Jepsen Sønderborg Roklub | 786m | 786m | ||
5 | Andreas Bækdal Sønderborg Roklub | 775m | 775m | ||
6 | Otto Kjærulff Bagsværd Roklub | 774m | 774m | ||
7 | Oscar Østergaard Nielsen Bagsværd Roklub | 762m | 762m | ||
8 | Mejrup Skole 2 Holstebro Roklub | 761m | 761m | ||
9 | Halgaard 1 Holstebro Roklub | 757m | 757m | ||
10 | Axel Højme Lambert Københavns Roklub | 754m | 754m | ||
11 | Malthe Kleist Silkeborg Roklub | 740m | 740m | ||
12 | Mikkel Madsen Holstebro Roklub | 736m | 736m | ||
13 | Tobias Lilholm Petersen Odense Roklub | 704m | 704m | ||
14 | Halgaard 2 Holstebro Roklub | 692m | 692m | ||
15 | Gabriel Roer Paysen Rosenskjold Odder Roklub | 682m | 682m | ||
16 | Viktor Stoffregen Tørning Bagsværd Roklub | 678m | 678m | ||
17 | Jeppe Bredvig Emtkjær Holstebro Roklub | 652m | 652m | ||
18 | Oliver Blaabjerg Bagsværd Roklub | 608m | 608m | ||
19 | Pilou Jürgensen Bagsværd Roklub | 508m | 508m |
Løb 113 Piger
Ergo 4min# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mejse Østergaard Nielsen Ringsted Roklub | 1074m | 1069m | 1080m | 3223m |
2 | Celine Nielsen Jels Roklub | 987m | 963m | 980m | 2930m |
3 | Emmelie Brinkløv Lyngby Roklub | 925m | 921m | 933m | 2779m |
4 | Malou Pedersen Næstved Roklub | 908m | 915m | 944m | 2767m |
5 | Thea Marie Noe Jels Roklub | 916m | 468m | 942m | 2326m |
6 | Selma Frederiksen Næstved Roklub | 980m | 976m | 1956m | |
7 | Kristina B Nielsen Roklubben Stevns | 909m | 901m | 1810m | |
8 | Elvira Dyrbye Bohnsen Københavns Roklub | 1033m | 1033m | ||
9 | Lise Harling Voxnæs Waarst Bagsværd Roklub | 1012m | 1012m | ||
10 | Filippa Birk Hansen Køge Roklub | 947m | 947m | ||
11 | Marie Saxtoft Jørgensen Bagsværd Roklub | 935m | 935m | ||
12 | Trine Lorentzen Holstebro Roklub | 905m | 905m | ||
13 | Lilje Alm Københavns Roklub | 876m | 876m | ||
14 | Sigrid Gulløv-Elley Bagsværd Roklub | 869m | 869m | ||
15 | Maja Kjær Pyndt Bagsværd Roklub | 859m | 859m | ||
16 | Clara Mikkelsen Odder Roklub | 849m | 849m |
Løb 114 Drenge
Ergo 4min# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Jepsen Sønderborg Roklub | 1018m | 1041m | 1080m | 3139m |
2 | Valdemar Engell Sewohl Køge Roklub | 1030m | 1003m | 1026m | 3059m |
3 | Carl Dunch Saxkjøbing Roklub | 1014m | 1012m | 955m | 2981m |
4 | Andreas Bork Kristensen Holstebro Roklub | 1148m | 1168m | 2316m | |
5 | Aidan Mingo Sorø Roklub | 964m | 988m | 1952m | |
6 | Woody Siigurt Lori Leth Københavns Roklub | 1174m | 1174m | ||
7 | Carl Hassan Gaba Københavns Roklub | 1145m | 1145m | ||
8 | Conrad Norman Københavns Roklub | 1107m | 1107m | ||
9 | Buster Kiilerich Madsen Bagsværd Roklub | 1050m | 1050m | ||
10 | Albert Grydehøj Stobbe Københavns Roklub | 1035m | 1035m | ||
11 | Bastian Rud Bernhardt Bagsværd Roklub | 1023m | 1023m | ||
12 | Johan Beck Grønskov Lyngby Roklub | 944m | 944m | ||
13 | Mejrup Skole 1 Holstebro Roklub | 942m | 942m | ||
14 | Karl Alminde Sorø Roklub | 916m | 916m | ||
15 | Oliver Pedersen Holstebro Roklub | 857m | 857m |
Løb 115 Piger
Ergo 2000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie Steffensen Sorø Roklub | 07:40.8 | 07:33.5 | 07:28.9 | 22:43.2 |
2 | Anna Iversen Roklubben Stevns | 07:52.7 | 07:49.0 | 07:45.9 | 23:27.6 |
3 | Sarah Aslak Gilberg Holstebro Roklub | 07:51.2 | 07:54.0 | 07:54.1 | 23:39.3 |
4 | Ella Hjortkær Nørgaard Holstebro Roklub | 08:07.1 | 07:50.6 | 15:57.7 | |
5 | Anna Bosnes Holstebro Roklub | 08:02.9 | 07:59.7 | 16:02.6 | |
6 | Karen Bakkeskov Feld Andersen Roklubben Stevns | 08:45.3 | 08:31.0 | 17:16.3 | |
7 | Tove Bay Lyngby Roklub | 09:05.4 | 09:13.8 | 18:19.2 | |
8 | Naja Lübeck Hadsund Roklub | 08:14.5 | 08:14.5 | ||
9 | Nanna Ancher Roforeningen KVIK | 08:19.7 | 08:19.7 | ||
10 | Karoline Severin Roforeningen KVIK | 08:24.0 | 08:24.0 | ||
11 | Ea Høyer Splitthorff Roforeningen KVIK | 08:27.1 | 08:27.1 | ||
12 | Anna Thomsen Jels Roklub | 08:34.2 | 08:34.2 | ||
13 | Caitlin Holbæk Lundager Roklubben Ægir | 08:35.2 | 08:35.2 | ||
14 | Mille Aagaard Kerteminde Roklub | 09:23.6 | 09:23.6 | ||
15 | Emilie Lindegaard Sorø Roklub | 09:39.5 | 09:39.5 |
Løb 116 Piger
Ergo 2000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silje Trenter Roskilde Roklub | 07:35.2 | 07:35.8 | 07:33.0 | 22:44.0 |
2 | Isabella Bache Roskilde Roklub | 07:43.9 | 07:48.0 | 07:39.7 | 23:11.6 |
3 | Naja Noer Normann Andersen Holstebro Roklub | 08:13.3 | 08:16.2 | 08:06.5 | 24:36.0 |
4 | Dina Poulsen Sorø Roklub | 08:19.5 | 08:10.8 | 08:12.0 | 24:42.3 |
5 | Bjørk Kallesøe Odense Roklub | 08:13.4 | 08:12.9 | 16:26.3 | |
6 | Anna Skovdam Holstebro Roklub | 08:15.5 | 08:15.5 | ||
7 | My Alberte Schaaf Holstebro Roklub | 08:28.4 | 08:28.4 | ||
8 | Mia Christensen Odense Roklub | 08:32.6 | 08:32.6 |
Løb 117 Piger
Ergo 2000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frida Werner Foldager Roskilde Roklub | 07:41.2 | 07:43.3 | 07:33.6 | 22:58.1 |
2 | Maria Jákupsdottír Johansen Sorø Roklub | 08:17.4 | 08:12.1 | 08:18.4 | 24:47.9 |
3 | Marie Kleist Silkeborg Roklub | 08:08.0 | 08:13.0 | 16:21.0 | |
4 | Signe Thorup Sorø Roklub | 08:24.2 | 08:17.6 | 16:41.8 | |
5 | Josefine Freltoft Københavns Roklub | 07:22.0 | 07:22.0 | ||
6 | Astrid Kirstine Kofoed Bagsværd Roklub | 08:11.8 | 08:11.8 | ||
7 | Caroline Sejersen Odder Roklub | 09:05.0 | 09:05.0 |
Løb 118 Piger
Ergo 2000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Nyegaard Jensen Sønderborg Roklub | 07:51.4 | 07:55.3 | 07:43.6 | 23:30.3 |
2 | Clara Hornnæss Roforeningen KVIK | 07:31.8 | 07:31.8 | ||
3 | Lea Lûbeck Hadsund Roklub | 07:49.2 | 07:49.2 | ||
4 | Kirstine Nielsen Roklubben Ægir | 08:35.7 | 08:35.7 |
Løb 119 Drenge
Ergo 2000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Baltser Lyngaard Holstebro Roklub | 07:15.7 | 07:12.9 | 07:04.3 | 21:32.9 |
2 | Kasper Søndergaard Holstebro Roklub | 07:37.0 | 07:33.1 | 07:17.5 | 22:27.6 |
3 | Frey Sørensen Odder Roklub | 07:31.6 | 07:29.7 | 15:01.3 | |
4 | Gustav Klingenberg Haussmann Odense Roklub | 07:16.1 | 07:16.1 | ||
5 | Nikolaj Krogh Simonsen Bagsværd Roklub | 07:16.2 | 07:16.2 | ||
6 | Frederik Juel Hansen Dragør Roklub | 07:20.9 | 07:20.9 | ||
7 | Karl Heuer Bagsværd Roklub | 07:22.9 | 07:22.9 | ||
8 | William Jensen Odense Roklub | 07:23.1 | 07:23.1 | ||
9 | Bjarke Ølgaard Madsen Humlebæk Roklub | 07:23.9 | 07:23.9 | ||
10 | Laurits Hammond Hjorth Humlebæk Roklub | 07:24.1 | 07:24.1 | ||
11 | William Lemming Holstebro Roklub | 07:29.5 | 07:29.5 | ||
12 | Frederik Aksel Holmriis Hadsund Roklub | 07:32.2 | 07:32.2 | ||
13 | Sigurd Rindom Poulsen Bagsværd Roklub | 07:32.7 | 07:32.7 | ||
14 | Anton Bøgelund Odense Roklub | 07:34.0 | 07:34.0 | ||
15 | Erik Friedrichsen Bagsværd Roklub | 07:36.1 | 07:36.1 | ||
16 | Aksel Ødegård Greve Roforeningen KVIK | 07:44.9 | 07:44.9 | ||
17 | Aske T. Jensen Silkeborg Roklub | 09:04.2 | 09:04.2 | ||
18 | Carter Clifton Sydney Grammar | 09:15.6 | 09:15.6 |
Løb 120 Drenge
Ergo 2000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mads Christensen Sorø Roklub | 06:54.8 | 06:58.1 | 06:50.3 | 20:43.2 |
2 | Esben Friis Thanning Roskilde Roklub | 07:00.1 | 06:58.6 | 06:54.5 | 20:53.2 |
3 | Hjalte Larsen Roforeningen KVIK | 07:33.2 | 07:26.6 | 07:14.2 | 22:14.0 |
4 | Emil Jelstrup Sorø Roklub | 07:21.9 | 07:15.2 | 14:37.1 | |
5 | Valdemar Vilhelmsen Sorø Roklub | 07:20.8 | 07:27.5 | 14:48.3 | |
6 | Theodor Klæsøe-Lund Sorø Roklub | 07:39.6 | 07:25.4 | 15:05.0 | |
7 | Simon Starklint Holstebro Roklub | 07:01.9 | 07:01.9 | ||
8 | Simon Madsen Holstebro Roklub | 07:02.7 | 07:02.7 | ||
9 | Karl Heuer Bagsværd Roklub | 07:05.5 | 07:05.5 | ||
10 | Viggo Højme Lambert Københavns Roklub | 07:16.0 | 07:16.0 | ||
11 | Nikolaj Kragh SImonsen Bagsværd Roklub | 07:23.2 | 07:23.2 | ||
12 | Laurits Hammond Hjorth Humlebæk Roklub | 07:24.5 | 07:24.5 | ||
13 | David Kamstrup-Larsen Roforeningen KVIK | 07:24.7 | 07:24.7 | ||
14 | Theis Wolfram Bagsværd Roklub | 07:36.1 | 07:36.1 | ||
15 | Julian Kirchhoff Bang Odense Roklub | 07:45.0 | 07:45.0 |
Løb 121 Drenge
Ergo 2000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hjalte Westeraa Holstebro Roklub | 06:34.2 | 06:36.2 | 06:27.6 | 19:38.0 |
2 | Jakob Iversen Roklubben Stevns | 06:38.2 | 06:45.9 | 06:37.6 | 20:01.7 |
3 | Alexander Walker Lyngby Roklub | 07:30.2 | 07:32.4 | 07:28.8 | 22:31.4 |
4 | Oliver Bach Randers Roklub | 06:41.3 | 06:35.2 | 13:16.5 | |
5 | Elias Ellehammer Bagsværd Roklub | 06:18.4 | 06:18.4 | ||
6 | Erik Kjersgård Nielsen Bagsværd Roklub | 06:57.4 | 06:57.4 | ||
7 | Jonas Lindegaard Sorø Roklub | 07:05.6 | 07:05.6 | ||
8 | Nicklas Frost Davidsen Jels Roklub | 07:09.2 | 07:09.2 | ||
9 | Jude Graham Pedersen Roklubben Furesø | 07:23.2 | 07:23.2 | ||
10 | Nikolaj Hausmann Olsen Roklubben Stevns | 07:32.3 | 07:32.3 | ||
11 | Mikkel Peter Noe Jels Roklub | 07:35.1 | 07:35.1 | ||
12 | Henning Friedrichsen Bagsværd Roklub | 07:36.8 | 07:36.8 |
Løb 122 Drenge
Ergo 2000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Modest Lyngby Roklub | 07:12.2 | 07:19.5 | 07:22.3 | 21:54.0 |
2 | Simon Mikkelsen Holstebro Roklub | 06:42.8 | 06:36.6 | 13:19.4 | |
3 | Christian Runge Lyngby Roklub | 06:47.2 | 06:35.3 | 13:22.5 | |
4 | August Husted Coutant Sorø Roklub | 07:25.0 | 07:13.5 | 14:38.5 | |
5 | Elias Ellehammer Bagsværd Roklub | 06:18.4 | 06:18.4 | ||
6 | Joachim Brahe Møller Roklubben Ægir | 06:48.6 | 06:48.6 | ||
7 | Erik Kjersgård Nielsen Bagsværd Roklub | 06:54.0 | 06:54.0 | ||
8 | Casper Pedersen Silkeborg Roklub | 07:22.4 | 07:22.4 | ||
9 | Simon Toftgaard Garner Silkeborg Roklub | 07:28.8 | 07:28.8 |
Løb 127 Mænd
Ergo 2000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | William Kjærgaard Næstved Roklub | 06:32.9 | 06:35.0 | 06:38.3 | 19:46.2 |
2 | David Wandrup Saxkjøbing Roklub | 06:39.9 | 06:39.5 | 06:38.0 | 19:57.4 |
3 | Martin Kofoed Jensen Roskilde Roklub | 06:49.2 | 06:55.0 | 06:41.8 | 20:26.0 |
4 | Oscar Burvil Holstebro Roklub | 06:09.9 | 06:39.2 | 12:49.1 | |
5 | Leander Kaliszan Roskilde Roklub | 06:36.8 | 06:36.3 | 13:13.1 | |
6 | Magnus Valbirk Holstebro Roklub | 06:01.7 | 06:01.7 | ||
7 | Sebastian Nordly Roskilde Roklub | 06:26.0 | 06:26.0 | ||
8 | Magnus Juhl Holstebro Roklub | 06:44.1 | 06:44.1 | ||
9 | Mathias Biltoft Ankerstjerne Roskilde Roklub | 06:44.7 | 06:44.7 | ||
10 | Anton Østergaard-Clausen Odder Roklub | 06:47.0 | 06:47.0 | ||
11 | Magnus Ladegaard Silkeborg Roklub | 06:55.2 | 06:55.2 | ||
12 | Aslak Pedersen Næstved Roklub | 07:14.2 | 07:14.2 | ||
13 | Olav Rosendal Kerteminde Roklub | 07:57.4 | 07:57.4 |
Løb 128 Mænd
letvægt Ergo 2000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Villiam Lyngesen Holstebro Roklub | 06:37.3 | 06:37.1 | 13:14.4 | |
2 | Jonas Jensen Roklubben Ægir | 07:13.4 | 07:13.4 | ||
3 | Kristian Funk Roklubben Ægir | 07:17.1 | 07:17.1 |
Løb 129 Mænd
Ergo 2000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Tønning Larsen Næstved Roklub | 07:01.2 | 06:59.0 | 06:55.3 | 20:55.5 |
2 | Thor Steen Larsen Danske Studenters Roklub | 07:10.0 | 07:05.8 | 07:11.7 | 21:27.5 |
3 | Castor Valbum Rasmussen Danske Studenters Roklub | 06:17.4 | 06:14.4 | 12:31.8 | |
4 | Magnus Kamp Stagil Næstved Roklub | 06:57.9 | 07:03.3 | 14:01.2 | |
5 | Aksel Dybdahl Poulsen Københavns Roklub | 06:10.8 | 06:10.8 | ||
6 | Nikolaj Sørensen Københavns Roklub | 07:13.3 | 07:13.3 |
Løb 130 Mænd
letvægt Ergo 2000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | James Dodd Aarhus Roklub | 06:27.6 | 06:25.6 | 06:24.7 | 19:17.9 |
2 | Max Emde Roklubben Furesø | 06:45.2 | 06:39.4 | 06:44.2 | 20:08.8 |
3 | Andrej Lawaetz Bendtsen Aarhus Roklub | 06:26.9 | 06:26.9 | ||
4 | Thomas Guldbrandt Larsen Roskilde Roklub | 06:53.8 | 06:53.8 | ||
5 | Amit Bar Danske Studenters Roklub | 07:27.3 | 07:27.3 |
Løb 131 Kvinder
Ergo 1000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | krista Doersch Københavns Roklub | 03:36.0 | 03:39.5 | 07:15.5 | |
2 | Alix Geroux Københavns Roklub | 03:56.5 | 03:51.1 | 07:47.6 | |
3 | Tuuli Kasso Danske Studenters Roklub | 03:45.4 | 03:45.4 | ||
4 | Winnie Petersen Aarhus Studenter Roklub | 03:49.0 | 03:49.0 |
Løb 133 Kvinder
Ergo 1000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorthe Friis Thanning Roskilde Roklub | 03:27.3 | 03:28.5 | 03:28.6 | 10:24.4 |
2 | Lisa Petersen Næstved Roklub | 03:33.5 | 03:41.5 | 03:34.5 | 10:49.5 |
3 | Linda Kærgaard Nielsen Horsens Roklub | 03:42.2 | 03:39.6 | 03:39.4 | 11:01.2 |
4 | Christina Jensen Roklubben ARA | 03:39.7 | 03:43.3 | 07:23.0 | |
5 | Stinne Grydehøj Københavns Roklub | 03:45.0 | 03:42.0 | 07:27.0 | |
6 | Katrine Loose Kalundborg Roklub | 03:53.4 | 03:53.5 | 07:46.9 | |
7 | Louise Gjelstrup Københavns Roklub | 03:47.4 | 03:47.4 | ||
8 | Claudia Horst Nordslesvigsk Roklub | 03:50.4 | 03:50.4 | ||
9 | Charlotte Trampedach Køge Roklub | 03:59.9 | 03:59.9 | ||
10 | Tora Jorn Københavns Roklub | 04:04.6 | 04:04.6 |
Løb 135 Kvinder
Ergo 1000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mette Møller Roklubben Furesø | 03:51.2 | 03:49.7 | 03:48.6 | 11:29.5 |
2 | Jeanette Emde Jensen ** Sorø Roklub | 03:52.4 | 03:53.3 | 03:57.7 | 11:43.4 |
3 | Katrine Jørgensen Roforeningen KVIK | 03:59.9 | 03:50.8 | 03:53.8 | 11:44.5 |
4 | Lena Stolzenbach Nyborg Roklub | 03:52.0 | 03:50.0 | 07:42.0 | |
5 | Susanne Vestergaard Andersen Risskov Roklub | 03:54.1 | 03:52.3 | 07:46.4 | |
6 | Mai Wandrup Saxkjøbing Roklub | 04:32.5 | 04:37.7 | 09:10.2 | |
7 | Trine Teglers Køge Roklub | 03:46.4 | 03:46.4 | ||
8 | Charlotte Hummer Hellerup Dame Roklub | 03:56.1 | 03:56.1 | ||
9 | Lotte Wenzel Hellerup Dame Roklub | 03:56.6 | 03:56.6 | ||
10 | Karen Egebjerg Esbjerg Roklub | 04:01.0 | 04:01.0 | ||
11 | Betina Holck Københavns Roklub | 04:04.2 | 04:04.2 |
Løb 136 Kvinder
letvægt Ergo 1000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Karina Gravad Køge Roklub | 03:43.1 | 03:44.4 | 03:47.3 | 11:14.8 |
2 | Marianne Becker Roforeningen KVIK | 03:48.7 | 03:46.7 | 03:45.1 | 11:20.5 |
3 | Birgitte Nielsen Risskov Roklub | 04:04.2 | 04:05.8 | 04:07.2 | 12:17.2 |
4 | Vibeke Skousen Københavns Roklub | 03:55.0 | 03:55.0 |
Løb 139 Kvinder
letvægt Ergo 1000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birgit Juel-Hansen Sorø Roklub | 04:06.5 | 04:06.5 | ||
2 | Bente Johannessen^ Roklubben Furesø | 05:04.5 | 05:04.5 |
Løb 140 Kvinder
Ergo 1000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Merete Boldt Fredensborg Roklub | 04:02.6 | 04:01.0 | 03:59.7 | 12:03.3 |
Løb 143 Mænd
Ergo 1000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Troels Ilsøe Mahneke Roforeningen KVIK | 03:09.1 | 03:09.0 | 03:06.2 | 09:24.3 |
2 | Troels Dalgaard Danielsen Aalborg Roklub | 03:14.4 | 03:09.1 | 03:05.7 | 09:29.2 |
3 | Simon Nygaard-Thomsen Aalborg Roklub | 03:11.6 | 03:11.3 | 03:10.6 | 09:33.5 |
4 | Simon Eskildsen Esbjerg Roklub | 03:19.1 | 03:19.2 | 03:20.7 | 09:59.0 |
5 | Ismail Danacioglu Københavns Roklub | 03:23.7 | 03:17.0 | 06:40.7 | |
6 | Juan Pablo Valedez Københavns Roklub | 03:34.0 | 03:22.9 | 06:56.9 | |
7 | Mark Lind Aarhus Roklub | 03:37.1 | 03:33.3 | 07:10.4 | |
8 | Mads Bork Uden Klub | 03:03.9 | 03:03.9 | ||
9 | Casper Sørensen Nyborg Roklub | 03:29.1 | 03:29.1 | ||
10 | Martin Schreier Kalundborg Roklub | 03:35.5 | 03:35.5 |
Løb 144 Mænd
letvægt Ergo 1000m# | Navn | Sjællandske | Jyske | Fynske | Samlet |
