Hofseth Cuppen
Hofseth Cup
Individuelle poeng
U15 piger 2025
Der er 9 roere
Forsommerkapproingen | Totalt hittil | ||
---|---|---|---|
Ida Bjonge | Bærum Roklubb | 4 | 4 |
Christine Riis | Bærum Roklubb | 5 | 5 |
Anna Sofie Frøseth | Bærum Roklubb | 6 | 6 |
Iben Gottlieb-Bjerknes | Norske Studenters Roklub | 2 | 2 |
Ava Susrud | Norske Studenters Roklub | 2 | 2 |
Elicka Sohrabi | Bærum Roklubb | 0 | 0 |
Caroline Riis | Bærum Roklubb | 3 | 3 |
Josephine Blom Tindlund | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 |
Mathea Lucia Bollinger-Lange | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 |
U15 drenge 2025
Der er 25 roere
Forsommerkapproingen | Totalt hittil | ||
---|---|---|---|
Peder Preststulen | Bærum Roklubb | 11 | 11 |
Caspian Aria Mehdinia | Ormsund Roklub | 7 | 7 |
Storm Skramstad | Ormsund Roklub | 7 | 7 |
Emrik Silbodal | Horten Roklubb | 9 | 9 |
Edvard Adamsen | Drammen Roklubb | 3 | 3 |
Orion Wongraven | Ormsund Roklub | 3 | 3 |
William Myklebust | Aalesunds Roklub | 2 | 2 |
Leon Saure Grann | Horten Roklubb | 6 | 6 |
Leo Powers | Ormsund Roklub | 1 | 1 |
Emil August Slettahjell Kjeseth | Ormsund Roklub | 4 | 4 |
Jørgen Jonassen | Stavanger Roklub | 5 | 5 |
Sander Krohn Bergöö | Ormsund Roklub | 1 | 1 |
Alexander Alvarez-Troshkov | Bærum Roklubb | 5 | 5 |
Benjamin Flem | Aalesunds Roklub | 4 | 4 |
Jonas Håberg | Aalesunds Roklub | 4 | 4 |
Johan Klungsøyr | Aalesunds Roklub | 2 | 2 |
Ole de la Forest | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 |
Brim Benoni Størseth | Stavanger Roklub | 5 | 5 |
Georg Henne-Madsen | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 |
Max Bjerknes Zedrosser | Drammen Roklubb | 3 | 3 |
Alexander Philipps | Bærum Roklubb | 6 | 6 |
Viktor Enger Petersen | Bærum Roklubb | 7 | 7 |
Mathias Jacobsen | Aalesunds Roklub | 0 | 0 |
Orion Wongraven | Ormsund Roklub | 1 | 1 |
Max Baltazar Bollinger-Lange | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 |
U17 piger 2025
Der er 29 roere
Forsommerkapproingen | Totalt hittil | ||
---|---|---|---|
Pernille Askild Havre | Fana Roklubb | 3 | 3 |
Mille Sjøblom | Tønsberg Roklub | 2 | 2 |
Ewa-Sofie Gulhaugen | Drammen Roklubb | 2 | 2 |
Hedda Nerdal | Christiania Roklub | 11 | 11 |
Ragnhild Sørsdal Idland | Sandefjord Roklubb | 2 | 2 |
Selma Wik | Aalesunds Roklub | 5 | 5 |
Juliana del Castillo Tandberg | Norske Studenters Roklub | 3 | 3 |
Maria Berset | Aalesunds Roklub | 5 | 5 |
Mirte Maria Voors | Christiania Roklub | 11 | 11 |
Lilja Victoria Kierulf | Drammen Roklubb | 2 | 2 |
Josephine Blom Tindlund | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 |
Sandra Nesje Bjørnsen | Fana Roklubb | 3 | 3 |
Ann Ayame Yasuda | Christiania Roklub | 3 | 3 |
Vilja Helland Hauge | Aalesunds Roklub | 3 | 3 |
Elicka Sohrabi | Bærum Roklubb | 3 | 3 |
Caroline Riis | Bærum Roklubb | 3 | 3 |
Anna Sofie Frøseth | Bærum Roklubb | 3 | 3 |
Lise Bjonge | Bærum Roklubb | 3 | 3 |
Sarah Stenmark | Drammen Roklubb | 2 | 2 |
Live Salberg Brautaset | Bærum Roklubb | 0 | 0 |
Ebba Hallenborg | Drammen Roklubb | 2 | 2 |
Oline Brune Skorgevik | Christiania Roklub | 2 | 2 |
Caroline Wohlfahrt | Norske Studenters Roklub | 3 | 3 |
Hedvig Norstad Holmemo | Trondhjems Roklub | 3 | 3 |
Tora DJA Mysterud | Christiania Roklub | 2 | 2 |
Annika del Castillo Tandberg | Norske Studenters Roklub | 3 | 3 |
Heidi Høeg | Christiania Roklub | 2 | 2 |
Amélie Wessel | Christiania Roklub | 2 | 2 |
Stella Weiss | Norske Studenters Roklub | 3 | 3 |
U17 drenge 2025
Der er 34 roere
Forsommerkapproingen | Totalt hittil | ||
---|---|---|---|
August Adamsen | Drammen Roklubb | 9 | 9 |
August Helén | Drammen Roklubb | 7 | 7 |
Marius Olanger Simonsen | Drammen Roklubb | 9 | 9 |
Theodor Jacobsen | Sarpsborg Roklubb | 3 | 3 |
Martin Kolstad-Abelson | Sarpsborg Roklubb | 3 | 3 |
Rolf Andre Reite | Aalesunds Roklub | 4 | 4 |
Sverre Nygaard-Monsen | Fredriksstad Roklub | 3 | 3 |
Nickan Sohrabi | Bærum Roklubb | 0 | 0 |
Sigurd Rønsen Garaas | Christiania Roklub | 2 | 2 |
Nils Jonathan Jordell | Fredriksstad Roklub | 3 | 3 |
Anders Berset | Aalesunds Roklub | 3 | 3 |
Mats Tangen Myhre | Drammen Roklubb | 7 | 7 |
Steffen Stundal de Vos | Bærum Roklubb | 0 | 0 |
Bo Gabriel Erichsen | Horten Roklubb | 0 | 0 |
Max Spydevold | Norske Studenters Roklub | 8 | 8 |
Jesper Jære Strøm | Norske Studenters Roklub | 2 | 2 |
Niels Krohg | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 |
Haakon Krohn-Angell | Norske Studenters Roklub | 8 | 8 |
August Bjerkelund | Fana Roklubb | 2 | 2 |
Levi Wessel | Horten Roklubb | 0 | 0 |
Jesper Rasmussen-Hirschfeld | Bærum Roklubb | 0 | 0 |
Nazar Dowgy | Horten Roklubb | 0 | 0 |
Martin Strømgren | Norske Studenters Roklub | 0 | 0 |
Johan Wendel Iversen | Norske Studenters Roklub | 2 | 2 |
Philip Lium-Valmot | Norske Studenters Roklub | 3 | 3 |
Leon Saure Grann | Horten Roklubb | 0 | 0 |
Haakon Christian Moræus-Hanssen | Norske Studenters Roklub | 3 | 3 |
Magnus Mentzoni Granmo | Aalesunds Roklub | 3 | 3 |
Henrik Vatland | Bærum Roklubb | 0 | 0 |
Johan Iversen | Norske Studenters Roklub | 6 | 6 |
Peder Preststulen | Bærum Roklubb | 0 | 0 |
Frithjof Rasmussen Braadlie | Christiania Roklub | 2 | 2 |
Sebastian Blix | Ormsund Roklub | 2 | 2 |
Simen Vaaler Borgersrud | Ormsund Roklub | 2 | 2 |
U19 piger 2025
Der er 41 roere
Forsommerkapproingen | Totalt hittil | ||
---|---|---|---|
Hannah Ossenkamp | Drammen Roklubb | 9 | 9 |
Cornelia Riis | Bærum Roklubb | 9 | 9 |
Rakel Elina Bryhni | Christiania Roklub | 7 | 7 |
Ann Ayame Yasuda | Christiania Roklub | 7 | 7 |
Giada Trentani-Keupers | Fana Roklubb | 5 | 5 |
Ane Haddal | Aalesunds Roklub | 1 | 1 |
Mia Sæther-Hoel | Aalesunds Roklub | 3 | 3 |
Maria Wiik | Aalesunds Roklub | 8 | 8 |
Julia Hanken | Aalesunds Roklub | 6 | 6 |
Maja Tillsten | Öresjö SS | 0 | 0 |
Vera Rehnström | Öresjö SS | 0 | 0 |
Mimmi Skjold Hansen | Fana Roklubb | 5 | 5 |
Alice Mosslund | Mölndals Roddklubb | 0 | 0 |
Cecilia Hjortsjø | Norske Studenters Roklub | 4 | 4 |
Synne Marie Fjellheim | Norske Studenters Roklub | 1 | 1 |
Martine Næss Lian | Norske Studenters Roklub | 5 | 5 |
Oline Hanken | Aalesunds Roklub | 8 | 8 |
Stella Moe | Norske Studenters Roklub | 3 | 3 |
Alicia Sjöström | Mölndals Roddklubb | 0 | 0 |
Ingrid Marie Hella-Hoff | Fana Roklubb | 1 | 1 |
Ylva Espolin Storo Dahl | Christiania Roklub | 2 | 2 |
Marit Henden | Christiania Roklub | 2 | 2 |
Annika del Castillo Tandberg | Norske Studenters Roklub | 3 | 3 |
Mathilde Roelly Saint-Amand | Norske Studenters Roklub | 3 | 3 |
Emma Hestvik | Fana Roklubb | 2 | 2 |
Synne Boga | Fana Roklubb | 4 | 4 |
Linn Kristin Vevatnet | Fana Roklubb | 1 | 1 |
Mirte Maria Voors | Christiania Roklub | 2 | 2 |
Fay Louise Lange | Bærum Roklubb | 3 | 3 |
Thea Elise Steinmoen Barski | Bærum Roklubb | 3 | 3 |
Silje Marie Holm | Tønsberg Roklub | 0 | 0 |
Mille Sjøblom | Tønsberg Roklub | 0 | 0 |
Sara Harries | Tønsberg Roklub | 0 | 0 |
Marit Liaset Henden | Christiania Roklub | 1 | 1 |
Ylva Espolin Storo Dahl | Christiania Roklub | 1 | 1 |
Ragnhild Sørsdal Idland | Sandefjord Roklubb | 0 | 0 |
Vilja Helland Hauge | Aalesunds Roklub | 2 | 2 |
Svea Tillsten | Öresjö SS | 0 | 0 |
Erikson Cindy Bergström | Brudpiga RK | 0 | 0 |
Sandra Nesje Bjørnsen | Fana Roklubb | 2 | 2 |
Ingrid Olsvik | Aalesunds Roklub | 0 | 0 |
U19 drenge 2025
Der er 44 roere
Forsommerkapproingen | Totalt hittil | ||
---|---|---|---|
Tobias Bo Rasmussen | Drammen Roklubb | 0 | 0 |
Håkon Mjelde | Bergens Roklub | 0 | 0 |
Hans Meng Wiggen | Christiania Roklub | 7 | 7 |
Lukas Stenmark | Drammen Roklubb | 0 | 0 |
Joachim Henne-Madsen | Norske Studenters Roklub | 6 | 6 |
Aksel Vaskinn Hansen | Stavanger Roklub | 2 | 2 |
Lucas Lauvnes | Stavanger Roklub | 1 | 1 |
Eskil Granhøy Kivle | Stavanger Roklub | 2 | 2 |
Darin Mehraban | Ormsund Roklub | 0 | 0 |
William Skaug | Ormsund Roklub | 0 | 0 |
Marcus William Jensen Taban | Stavanger Roklub | 1 | 1 |
Oscar Myran | Bergens Roklub | 0 | 0 |
Andreas Follnes | Bergens Roklub | 8 | 8 |
Andreas Tol | Bergens Roklub | 7 | 7 |
Luca Trentani | Fana Roklubb | 4 | 4 |
Daniel Kjærnet | Bergens Roklub | 8 | 8 |
Eskil Heiberg | Norske Studenters Roklub | 8 | 8 |
Martin Anker | Norske Studenters Roklub | 8 | 8 |
Eirik Fiskerstrand | Fana Roklubb | 3 | 3 |
Sondre Jacobsen | Fana Roklubb | 4 | 4 |
Isak Larson | Bergens Roklub | 7 | 7 |
Lars Eskeland Schütz | Fana Roklubb | 3 | 3 |
Steffen Stundal de Vos | Bærum Roklubb | 3 | 3 |
Balder Dysthe | Norske Studenters Roklub | 5 | 5 |
Jasper Viksås | Norske Studenters Roklub | 5 | 5 |
Herman Hydle | Fana Roklubb | 1 | 1 |
Samuel Bryhni | Christiania Roklub | 4 | 4 |
William Alexander Bakken | Christiania Roklub | 4 | 4 |
Cornelius Varden Økern | Christiania Roklub | 4 | 4 |
Herman Skyttemyr Øygarden | Kristiansand Roklubb | 3 | 3 |
Raphael Pintsch | Kristiansand Roklubb | 3 | 3 |
William Tollisen Rom | Kristiansand Roklubb | 0 | 0 |
Emil Sædberg | Kristiansand Roklubb | 0 | 0 |
Viljar Jørgensen | Bergens Roklub | 1 | 1 |
Bastian Halvorsen Borge | Bergens Roklub | 0 | 0 |
Kasper Kvåle | Bergens Roklub | 1 | 1 |
Sivert Kvinnsland | Bergens Roklub | 0 | 0 |
Magnus Røttingen Bergsagel | Bergens Roklub | 0 | 0 |
Dmytro Fedyshchev | Bergens Roklub | 1 | 1 |
Anatolii Liadenko | Bergens Roklub | 1 | 1 |
Benjamin Haug Hagen | Christiania Roklub | 2 | 2 |
Henrik Melhus Høeg | Christiania Roklub | 2 | 2 |
Oscar Arntzen-Hegdahl | Tønsberg Roklub | 0 | 0 |
Audun Johnsen | Tønsberg Roklub | 0 | 0 |