Anmälda - Copenhagen Harbour Race 2025

Lopp 101
Rörelse
3 Anmälningar
M2+inr
Män 2+inr - 2-åres inrigger herrer 6500m

København/Roskilde I

  1. Aksel Dybdahl Poulsen (København) '98
  2. Bastian Secher (Roskilde) '99
  3. Sebastian Bache (København) '97

REPIG Bagsværd I

  1. Christian Vestergaard Sørensen (Bagsværd) '96
  2. Mads Vestergaard Sørensen (Bagsværd) '98
  3. N N (Bagsværd) '00

Bagsværd/Roskilde I

  1. Esben Friis Thanning (Roskilde) '06
  2. Leander Kaliszan (Roskilde) '03
  3. Nikolaj Kragh Simonsen (Bagsværd) '06
Lopp 102
Rörelse
3 Anmälningar
W2+inr
Kvinnor 2+inr - 2-åres inrigger damer 6500m

Roskilde I

  1. Lone Korn (Roskilde) '74
  2. Hanne Hesselager (Roskilde) '67
  3. Birgit Christensen (Roskilde) '71

København I

  1. Diana Kofod (København) '80
  2. Tina Espander (København) '66
  3. Pia Erikstrup (København) '80

DSR

  1. Kirsten Jensen (DSR) '92
  2. Amelie Fritz (DSR) '92
  3. Lee Koefoed Harborg (DSR) '85
Lopp 103
Rörelse
6 Anmälningar
W/M 2+inr
Kvinnor/män 2+inr - 2-åres inrigger mix (Handikapptidsanpassning) 6500m

København I H:0.962

MANGLER BETALNING
  1. Rene Friis Hansen (København) '69 H:0.947
  2. Jim Kristensen (København) '60 H:0.923 → 0.945 (outliner)
  3. Morten Kristensen (København) '91 H:0.995

Bagsværd/Roskilde I H:0.917

  1. Maike Benter (Bagsværd) '72 H:0.884 (outliner)
  2. Claus Christensen (Roskilde) '74 H:0.959
  3. Christina Hansen (Roskilde) '71 H:0.882 → 0.909 (outliner)

Viking I H:0.937

  1. Jørgen Zangenberg (Viking) '62 H:0.929
  2. Henrik Flintholm (Viking) '70 H:0.949
  3. Rene Hansen (Viking) '63 H:0.932

Hellerup I H:0.950

  1. David Grimberg (Hellerup) '74 H:0.959
  2. Rolf Traberg (Hellerup) '70 H:0.949
  3. Thomas Weise (Hellerup) '67 H:0.942

Svendb. I H:0.922

  1. Søren Andersen (Svendb.) '65 H:0.937
  2. Brian Christensen (Svendb.) '62 H:0.929
  3. Knud Hansen (Svendb.) '54 H:0.901

ARK I H:0.935

  1. Esther Maaløe (ARK) '97 H:0.930
  2. Dines Justesen (ARK) '76 H:0.963
  3. Nanna Schnipper (ARK) '78 H:0.898 (outliner)
Lopp 104
Rörelse
12 Anmälningar
W/M 4+inr
Kvinnor/män 4+inr - 4-åres inrigger mix (Handikapptidsanpassning) 6500m

København H:1.098

  1. Alexey Sidorenko (København) '84 H:0.981
  2. Lewis West (København) '91 H:0.995
  3. Jelle Bruineberg (København) '88 H:0.990
  4. Kenny Andersen (København) '69 H:0.947
  5. Vibeke Skousen (København) '69 H:0.877 (outliner)

[SWE] Malmö I H:1.056

  1. Magnus Strömsnäs (Malmö) '76 H:0.963
  2. Eduardo Gonzalez Reyes (Malmö) '71 H:0.952
  3. Kamilla Pomonmarova (Malmö) '81 H:0.905 (outliner)
  4. Sina Rieder (Malmö) '97 H:0.930
  5. Rocio Enriquez (Malmö) '85 H:0.914

[SWE] Malmö II H:1.122

  1. Miro Söderberg Sert (Malmö) '88 H:0.990
  2. Nicolas Nagloo (Malmö) '89 H:0.992
  3. Svyatoslav Nikiforov (Malmö) '92 H:0.997
  4. Per Görts (Malmö) '95 H:1.000
  5. Manjeer Mitra (Malmö) '04 H:0.985

DSR I H:1.030

  1. Nina Enevig Clausen (DSR) '88 H:0.920
  2. Cirkeline Bräuner (DSR) '99 H:0.929
  3. Maria Mittag (DSR) '80 H:0.902
  4. Luise Thellesen (DSR) '79 H:0.900
  5. Marianne Stæhr Olsen (DSR) '82 H:0.907

Roskilde I H:0.987

  1. Dorthe Vedel Christensen (Roskilde) '67 H:0.872
  2. Christine von Müllen (Roskilde) '71 H:0.882
  3. Kristin Holtgren (Roskilde) '70 H:0.879
  4. Monika Vajda (Roskilde) '73 H:0.886
  5. Ulla Werk (Roskilde) '59 H:0.849

DSR II H:1.083

  1. Ruben Duque do Vale (DSR) '88 H:0.990
  2. Annika Buus-Andersen (DSR) '95 H:0.930 (outliner)
  3. Eduardo Janoni Tolomei Filho (DSR) '01 H:0.995
  4. Safira Nielsen (DSR) '00 H:0.927 (outliner)
  5. Christian Grønne (DSR) '64 H:0.934 → 0.945 (outliner)

Bryggens I H:1.008

  1. Anders Bjørneboe (Bryggens) '51 H:0.887 → 0.892 (outliner)
  2. Charlotte Wulff (Bryggens) '51 H:0.817 (outliner)
  3. Mads Hansen (Bryggens) '67 H:0.942
  4. Sten Jensen (Bryggens) '59 H:0.919
  5. Susanne Berg Hougaard (Bryggens) '52 H:0.822 (outliner)

DSR/Roskilde H:1.070

  1. Gustav Bechgaard (DSR) '97 H:1.000
  2. Helen Pabst (DSR) '96 H:0.930 (outliner)
  3. Karen K. Mortensen (DSR) '01 H:0.925 (outliner)
  4. Katrine Meisner Trane (DSR) '96 H:0.930 (outliner)
  5. Andrea Lindskov (DSR) '05 H:0.910 → 0.95 (outliner)

Odense/Sønderborg I H:1.126

  1. Najdan Gazibaric (Sønderborg) '97 H:1.000
  2. Lasse Stiefel (Sønderborg) '03 H:0.989
  3. Martin Skude (Odense) '96 H:1.000
  4. Samuel Jensen (Odense) '02 H:0.993
  5. Henrik Akre Thorup (Sønderborg) '96 H:1.000

KVIK I H:1.041

  1. Amalie Ulrich (KVIK) '95 H:0.930
  2. Tina Vinther Poulsen (KVIK) '83 H:0.909 (outliner)
  3. Stine Juhl (KVIK) '69 H:0.877 → 0.918 (outliner)
  4. Lucille Strøhbech (KVIK) '71 H:0.882 (outliner)
  5. Anders K Pedersen (KVIK) '78 H:0.968

DSR/KVIK I H:1.105

  1. Christian Schack Pedersen (KVIK) '80 H:0.972
  2. Troels Ilsøe Mahneke (KVIK) '87 H:0.988
  3. Peter Rytter Munk (KVIK) '95 H:1.000
  4. Rune Glerup (DSR) '84 H:0.981
  5. Henrik Mortensen (DSR) '68 H:0.945 → 0.95 (outliner)

DSR IV H:1.128

  1. Dan Bowen (DSR) '93 H:0.998
  2. Oskar Gjerland (DSR) '00 H:0.997
  3. Max Walter Müller (DSR) '96 H:1.000
  4. David O'brien-Møller (DSR) '00 H:0.997
  5. Tjalling Tjalsma (DSR) '96 H:1.000
Lopp 105
Rörelse
7 Anmälningar
W/M 4x+ Coastal
Kvinnor/män 4x+ Coastal - 4x+ coastal mix klasse (Handikapptidsanpassning) 6500m

Aarhus I H:1.048

  1. Nicole Kristensen (Aarhus) '99 H:0.929 (outliner)
  2. Ole Torp (Aarhus) '69 H:0.947
  3. Lene Langballe (Aarhus) '74 H:0.889 (outliner)
  4. Maybritt Drexel (Aarhus) '75 H:0.891 (outliner)
  5. Piotr Paweł Pawliszyn (Aarhus) '89

Aarhus/Horsens/Kolding I H:1.024

  1. Carl Johan Runge Andersen (Horsens) '57 H:0.912
  2. Niels Iversen (Aarhus) '55 H:0.905
  3. Bertha Kjær Flensborg (Kolding) '81 H:0.905
  4. Linda Kærgaard Nielsen (Horsens) '80 H:0.902
  5. Henrik Bach Poulsen (Aarhus) '60

København I H:1.038

  1. Mathilde Bang (København) '93 H:0.928
  2. Anne Vesterø (København) '77 H:0.895
  3. Kathrine Kingo Borgholt (København) '95 H:0.930
  4. Nicoline Søeborg (København) '89 H:0.922
  5. Friederike Dobler (København) '93

HDR H:0.999

  1. Camilla Ziirsen (HDR) '67 H:0.872
  2. Galina Zakrevskaya (HDR) '74 H:0.889
  3. Ulrika Iversen (HDR) '81 H:0.905
  4. Pia Ohmsen (HDR) '67 H:0.872
  5. Lotte Wenzel (HDR) '68

HDR/Hellerup H:0.989

  1. Geert Cederkvist (Hellerup) '52 H:0.892
  2. Louise Holte (HDR) '75 H:0.891
  3. Stine Heilmann (HDR) '68 H:0.875
  4. Mette Cederkvist (HDR) '57 H:0.842
  5. Ida Willig (HDR) '71

[SWE] Helsingborg H:1.111

  1. Abel Kappenburg (Helsingborg) '93 H:0.998
  2. Gustav Schönbeck (Helsingborg) '05 H:0.980
  3. Daniel Klintbo (Helsingborg) '73 H:0.956
  4. Lorentz Cederlöf (Helsingborg) '95 H:1.000
  5. Henrik Bruhn (Helsingborg) '96

DSR I H:1.094

  1. Helena Fabricius (DSR) '99 H:0.929 (outliner)
  2. Rasmus Obel-Jørgensen (DSR) '02 H:0.993
  3. Mikkel Holm Matthiassen (DSR) '98 H:1.000
  4. Sheryl McDonald (DSR) '86 H:0.916 → 0.95 (outliner)
  5. Simone Krog Christensen (DSR) '89
Lopp 201
Rörelse
2 Anmälningar
M8+
Män 8+ - M8+ 6500m

SCZ

  1. Ben Simon (SCZ) '05
  2. Charlie Plein (SCZ) '03
  3. Hugo Remnefjord (SCZ) '05
  4. Jonas Frei (SCZ) '04
  5. Luca Polito (SCZ) '03
  6. Maurus Jenni (SCZ) '07
  7. Noe Hombre (SCZ) '07
  8. Rik Vils (SCZ) '87
  9. Lion Manz (SCZ) '08

Bagsværd

  1. Malthe Sebastian Puro (Bagsværd) '96
  2. Niclas Schmidt (Bagsværd) '95
  3. Mads Vestergaard Sørensen (Bagsværd) '98
  4. Christian Vestergaard Sørensen (Bagsværd) '96
  5. Jack Colliver (Bagsværd) '99
  6. Magnus Quaade Oddershede (Bagsværd) '00
  7. Mathias Larsen (Bagsværd) '92
  8. Johan Poulsen (Bagsværd) '01
  9. Astrid Kirstine Kofoed (Bagsværd) '04
Lopp 202
Rörelse
4 Anmälningar
W8+
Kvinnor 8+ - W8+ 6500m

SCZ

  1. Helen Pabst (SCZ) '96
  2. Selina Gräff (SCZ) '06
  3. Helena Puskas (SCZ) '09
  4. Monique Wüest (SCZ) '08
  5. Marie Saum (SCZ) '07
  6. Nina Oberli (SCZ) '06
  7. Nais Meyer (SCZ) '09
  8. Emma Simons (SCZ) '06
  9. Sina Reiner (SCZ) '09

Malmö

  1. Isabella Odegaard (Malmö) '05
  2. Sofia Ödegaard (Malmö) '05
  3. Naomi Skye Ridley (Malmö) '92
  4. Lisa Engwall (Malmö) '80
  5. Carolina Ordovas Oltra (Malmö) '01
  6. Julia Bredenstein (Malmö) '96
  7. Anouk Gierveld (Malmö) '99
  8. Suze Roostee (Malmö) '94
  9. Kristoffer Anderson (Malmö) '80

København

  1. Vibeke Skousen (København) '69
  2. Annette Kjærulf Andersen (København) '63
  3. Tina Thomsen (København) '73
  4. Marie T. Staal (København) '77
  5. Lena Basse (København) '68
  6. Tora Jorn (København) '75
  7. Betina Holck (København) '65
  8. Pia Erikstrup (København) '80
  9. Bettina H.K. Vang (København) '72

Bagsværd/Holstebro/KVIK/København/Odense

  1. Mia Christensen (Odense) '06
  2. Lise Harling Voxnæs Waarst (Bagsværd) '07
  3. Nanna Bardram Kehr (Bagsværd) '08
  4. Victoria Rud (Holstebro) '05
  5. Johanne Ravn (København) '07
  6. Ea Høyer Splitthorff (KVIK) '07
  7. Nanna Ancher (KVIK) '06
  8. Klara Munk Felthaus (KVIK) '06
  9. Marie Saxtoft Jørgensen (Bagsværd) '09
Lopp 203
Rörelse
1 Anmälan
U19 M8+
Pojkar U19 8+ - JM8+ 6500m

Bagsværd/København/Lyngby

  1. Oscar Østergaard Nielsen (Bagsværd) '09
  2. Otto Kjærulff (Bagsværd) '09
  3. Christoffer Green (Bagsværd) '99
  4. Oscar Munck Aabenhus (København) '08
  5. Carl Hassan Gaba (København) '07
  6. Mads Kjeldgaard Løber (Lyngby) '07
  7. Claus Kjærulff-Jørgensen (Bagsværd) '77
  8. Tomas Næraa (Bagsværd) '72
  9. Astrid Aviaja Kjærulff (Bagsværd) '12
Lopp 205
Rörelse
17 Anmälningar
W/M 8+
Kvinnor/män 8+ - Mix 8+ Mix/Master (Handikappfaktor) 6500m

Bryggens Rk I H:0.947

  1. Fabio Panico (Bryggens) '97 H:1.000
  2. Helena-Céline Arøe (Bryggens) '98 H:0.887
  3. Daniel Ward (Bryggens) '89 H:0.993
  4. Ciaran Frater (Bryggens) '97 H:1.000
  5. Lasse Ingerslev Pedersen (Bryggens) '96 H:1.000
  6. Victor Brünnich Rasmussen (Bryggens) '01 H:1.000
  7. Magnus Dauv (Bryggens) '86 H:0.993
  8. Anders Fisker (Bryggens) '96 H:1.000
  9. Michael Olesen (Bryggens) '65 H:0.914

LFRK/Lüb H:0.908

  1. Torre Waltje (Lüb) '97 H:1.000
  2. Julian Rudat (Lüb) '98 H:1.000
  3. Jana Blunck (LFRK) '03 H:0.887
  4. Kaja Bartsch (LFRK) '04 H:0.887
  5. Alana Zeidler (LFRK) '00 H:0.887
  6. Johannes Heimann (Lüb) '98 H:1.000
  7. Thorge Westphal (Lüb) '97 H:1.000
  8. Anna Gleue (LFRK) '88 H:0.881
  9. Milena Haag (LFRK) '05 H:0.887

[SWE] Malmö I H:0.848

  1. Linda Mengelbier (Malmö) '76 H:0.866
  2. Kristina Holst (Malmö) '67 H:0.834
  3. Boris Turnsek (Malmö) '80 H:0.976
  4. Joan Ciacciofera (Malmö) '83 H:0.881
  5. Thomas Barge (Malmö) '62 H:0.914
  6. Per Ekström (Malmö) '59 H:0.885
  7. Charlotte Lindelöw-Marsden (Malmö) '84 H:0.881
  8. Danilo Chinchilla Sosa (Malmö) '78 H:0.976
  9. Elisabet Lindgren (Malmö) '93 H:0.887

ARK I H:0.872

  1. Asbjørn Adsersen (ARK) '75 H:0.959
  2. Peter Born (ARK) '62 H:0.914
  3. Michelle Decorten (ARK) '99 H:0.887
  4. Lorenzo Autorino (ARK) '91 H:1.000
  5. Søren Anker Madsen (ARK) '60 H:0.885
  6. Martin Eriksen (ARK) '76 H:0.976
  7. Helga Lund Laursen (ARK) '80 H:0.866
  8. Katrine Gulddahl (ARK) '91 H:0.887
  9. Nanna Schnipper (ARK) '78 H:0.866

Horsens/KVIK I H:0.866

  1. Torill Lindebjerg (KVIK) '77 H:0.866
  2. Rikke C Nielsen (KVIK) '75 H:0.851
  3. Astrid Haastrup Jespersen (KVIK) '74 H:0.851
  4. Troels Ilsøe Mahneke (KVIK) '87 H:0.993
  5. Peter Rytter Munk (KVIK) '95 H:1.000
  6. Simon Bjærre (KVIK) '90 H:1.000
  7. Christian Schack Pedersen (KVIK) '80 H:0.976
  8. Linda Kærgaard Nielsen (Horsens) '80 H:0.866
  9. Pia Burlund Madsen (KVIK) '62 H:0.812

Bagsværd I H:0.789

  1. Ute Pørksen (Bagsværd) '57 H:0.784
  2. Ulla Rose (Bagsværd) '64 H:0.812
  3. Anne Lindhardt (Bagsværd) '69 H:0.834
  4. Birgit Lyngbye Pedersen (Bagsværd) '61 H:0.812
  5. Helle Johansen (Bagsværd) '63 H:0.812
  6. Birgitte Toft (Bagsværd) '67 H:0.834
  7. Bernadette Gregersen (Bagsværd) '56 H:0.784
  8. Bente Holmquist (Bagsværd) '58 H:0.784
  9. Esther Galster-Hansen (Bagsværd) '11 H:0.887

Bagsværd/Skovshoved I H:0.805

  1. Kirsten Gerda Hansen (Bagsværd) '71 H:0.851
  2. Kristine Madsen (Bagsværd) '66 H:0.834
  3. Mia S Carstensen (Bagsværd) '78 H:0.866
  4. Anne Pallesen (Bagsværd) '60 H:0.784
  5. Pia Lauritzen (Bagsværd) '77 H:0.866
  6. Regitze Rønstrup (Bagsværd) '56 H:0.784
  7. Jesper Skavin (Skovshoved) '59 H:0.885
  8. Lise Hendriksen (Skovshoved) '64 H:0.812
  9. Kate Skavin (Skovshoved) '57 H:0.784

København I H:0.872

  1. Stinne Grydehøj (København) '78 H:0.866
  2. Alix Geroux (København) '90 H:0.887
  3. Steen Vestervang (København) '61 H:0.914
  4. Kenny Andersen (København) '69 H:0.938
  5. Jesper Nielsen (København) '66 H:0.938
  6. Rene Friis Hansen (København) '69 H:0.938
  7. Mads Peter Andersen (København) '77 H:0.976
  8. Mikkel Schmidt (København) '78 H:0.976
  9. xxAnne Löbel (København) '98 H:0.887

København II H:0.901

  1. Stine Nielsen (København) '88 H:0.881
  2. Nelly Eckegren (København) '95 H:0.887
  3. Jelle Bruineberg (København) '88 H:0.993
  4. Lewis West (København) '91 H:1.000
  5. Eyðun Hansen (København) '97 H:1.000
  6. Léon Lenzen (København) '96 H:1.000
  7. Krista Doersch (København) '89 H:0.881
  8. Victor Garcia Palacios (København) '92 H:1.000
  9. Diana Kofod (København) '80 H:0.866

Bagsværd H:0.874

  1. Jens Kristoffersen (Bagsværd) '64 H:0.914
  2. Lars Wallin (Bagsværd) '62 H:0.914
  3. Aage Jonasen (Bagsværd) '45 H:0.752
  4. Jens Sparsø (Bagsværd) '55 H:0.847
  5. Arne Højlund (Bagsværd) '57 H:0.885
  6. Søren Vang (Bagsværd) '64 H:0.914
  7. Maris Skujins (Bagsværd) '71 H:0.959
  8. Carsten Mollerup (Bagsværd) '58 H:0.885
  9. Peter Skafte (Bagsværd) '65 H:0.914

DSR/København I H:0.890

  1. Jesper Krogh (DSR) '75 H:0.959
  2. Hans-Jørgen Stahl (København) '60 H:0.885
  3. Ole Skyggebjerg (København) '64 H:0.914
  4. Lars Rasmussen (København) '63 H:0.914
  5. Flemming Simonsen (København) '67 H:0.938
  6. Willi Thal-Drexel (København) '69 H:0.938
  7. Christian Hedegaard Jensen (København) '80 H:0.976
  8. Jakob Øjvind Nielsen (København) '70 H:0.938
  9. Dan Kristensen (København) '52 H:0.847

KVIK H:0.869

  1. Per Boalth (KVIK) '49 H:0.800
  2. Flemming Petersen (KVIK) '44 H:0.752
  3. Niels Dencker (KVIK) '69 H:0.938
  4. Jens Christian Sørensen (KVIK) '61 H:0.914
  5. Jan Skovø (KVIK) '71 H:0.959
  6. Torben Rimmer (KVIK) '71 H:0.959
  7. Henrik Dehn (KVIK) '52 H:0.847
  8. Kurt Jensen (KVIK) '53 H:0.847
  9. Henrik Dencher (KVIK) '41 H:0.710

DSR/Holstebro H:0.943

  1. Malte Rusbjerg (DSR) '98 H:1.000
  2. Jakob Grænge Hansen (DSR) '98 H:1.000
  3. Carsten Gröhn (DSR) '75 H:0.959
  4. Lars Olsen (DSR) '66 H:0.938
  5. Nicolai Bernsen (DSR) '98 H:1.000
  6. Lukas Obel (DSR) '02 H:1.000
  7. Nicolai Boserup (DSR) '74 H:0.959
  8. Morten Lyngkær (DSR) '77 H:0.976
  9. Andreas Møller Hunskjær (Holstebro) '01 H:1.000

DSR H:0.857

  1. Eskild Ebbesen (DSR) '72 H:0.959
  2. Casper Girke Christensen (DSR) '03 H:1.000
  3. Helle Tibian (DSR) '73 H:0.851
  4. Victor Feveile Holck (DSR) '06 H:1.000
  5. Elisabeth Lage Hansen (DSR) '74 H:0.851
  6. Majken Hauge Johansen (DSR) '69 H:0.834
  7. Henriette Høyer (DSR) '71 H:0.851
  8. Elise Ross-Hansen (DSR) '72 H:0.851
  9. Andrea Lindskov (DSR) '05 H:0.887

DSR/KVIK/Lyngby/Skjold I H:0.839

  1. Peter Skov (Skjold) '41 H:0.710
  2. Carl Ove Hansen (Lyngby) '47 H:0.800
  3. Johan Frydendahl (DSR) '48 H:0.800
  4. Birger Lund-Rasmussen (DSR) '48 H:0.800
  5. Bjarne Spanggaard (DSR) '51 H:0.847
  6. Ib Frausing (DSR) '49 H:0.800
  7. Peter Jørgensen (DSR) '56 H:0.885
  8. Hans Nøhr (Lyngby) '45 H:0.752
  9. Torben Schäfer (KVIK) '43 H:0.752

Bagsværd/DSR/Dragør/Furesø H:0.903

  1. Lars Jørgensen (DSR) '69 H:0.938
  2. Lars Haut (DSR) '60 H:0.885
  3. Lars Nielsen (DSR) '57 H:0.885
  4. Morten Juel Hansen (Dragør) '72 H:0.959
  5. Bo Hartz (Furesø) '62 H:0.914
  6. Svend Frydendahl (DSR) '85 H:0.993
  7. Frederik Juel Hansen (Dragør) '06 H:1.000
  8. Steen Christensen (Bagsværd) '83 H:0.993
  9. Asta Øjvind (DSR) '76 H:0.866

Aalborg/Malmö/Odense H:0.915

  1. Jelle Mol (Malmö) '00 H:1.000
  2. Julius Herrmann (Malmö) '02 H:1.000
  3. Mallory Garfield (Malmö) '01 H:1.000
  4. Ka Chun Li (Malmö) '00 H:0.887
  5. Amelie Schultz (Odense) '04 H:0.887
  6. Sara Safari Jensen (Odense) '00 H:0.887
  7. Camilla Frølund (Aalborg) '96 H:0.887
  8. Simon Nygaard-Thomsen (Aalborg) '89 H:0.993
  9. Iben Elisabeth Nørgaard (Aalborg) '97 H:0.887
Lopp 207
Rörelse
2 Anmälningar
W/M 8+
Kvinnor/män 8+ - Universitets-otter mix - ekstraordinær 6500m

Aalborg

  1. Mikael Thode Sørensen (Aalborg) '97
  2. David Perez (Aalborg) '00
  3. Anahita Shildar (Aalborg) '00
  4. Lasse-Emil Bang Nielsen (Aalborg) '96
  5. Anders Vittrup (Aalborg) '02
  6. Símun Tórur Joen-Jacobsen (Aalborg) '03
  7. Nicoline Trend Ahrentsen (Aalborg) '00
  8. Oliver Mühring (Aalborg) '97
  9. Line Thomsen (Aalborg) '96

DSR I

  1. George O'Neill (DSR) '90
  2. Leon Iden (DSR) '99
  3. Karl Johan Falkesgaard (DSR) '04
  4. Caroline Riff Brems (DSR) '03
  5. Louise Tornehøj Hyldager (DSR) '00
  6. N N (DSR) '90
  7. N N (DSR) '90
  8. Marie Bergmann (DSR) '95
  9. Mikaella Ty Ngo (DSR) '00