Race no. Participants Planned starttime Category Distance Race code Description
105 8 26. january 2013 2000m 50+WErgo Masters Women 50+ Ergo - Dame Vet. 50+ (50-59år)
106 1 26. january 2013 2000m 50+LWErgo Masters Women 50+ Leightweight Ergo - Dame Vet. 50+ Letvægt (50-59år)
107 3 26. january 2013 2000m 60+WErgo Masters Women 60+ Ergo - Dame Vet. 60+ (60-69år)
108 4 26. january 2013 2000m 60+LWErgo Masters Women 60+ Leightweight Ergo - Dame Vet. 60+ Letvægt (60-69år)
109 1 26. january 2013 2000m 70+WErgo Masters Women 70+ Ergo - Dame Vet. 70+ (70-79år)
110 1 26. january 2013 2000m 70+LWErgo Masters Women 70+ Leightweight Ergo - Dame Vet. 70+ Letvægt (70-79år)
111 0 26. january 2013 2000m 80+WErgo Masters Women 80+ Ergo - Dame Vet. 80+ (80-89år)
112 1 26. january 2013 2000m 80+LWErgo Masters Women 80+ Leightweight Ergo - Dame Vet. 80+ Letvægt (80-89år)
101 3 26. january 2013 2000m 30+WErgo Masters Women 30+ Ergo - Dame Vet. 30+ (30-39år)
102 2 26. january 2013 2000m 30+LWErgo Masters Women 30+ Leightweight Ergo - Dame Vet. 30+ Letvægt (30-39år)
103 9 26. january 2013 2000m 40+WErgo Masters Women 40+ Ergo - Dame Vet. 40+ (40-49år)
104 0 26. january 2013 2000m 40+LWErgo Masters Women 40+ Leightweight Ergo - Dame Vet. 40+ Letvægt (40-49år)
113 8 26. january 2013 2000m 30+MErgo Masters Men 30+ Ergo - Herre Vet. 30+ (30-39år)
114 5 26. january 2013 2000m 30+LMErgo Masters Men 30+ Leightweight Ergo - Herre Vet. 30+ Letvægt (30-39år)
115 24 26. january 2013 2000m 40+MErgo Masters Men 40+ Ergo - Herre Vet. 40+ (40-49år)
116 2 26. january 2013 2000m 40+LMErgo Masters Men 40+ Leightweight Ergo - Herre Vet. 40+ Letvægt (40-49år)
117 17 26. january 2013 2000m 50+MErgo Masters Men 50+ Ergo - Herre Vet. 50+ (50-59år)
118 5 26. january 2013 2000m 50+LMErgo Masters Men 50+ Leightweight Ergo - Herre Vet. 50+ Letvægt (50-59år)
119 10 26. january 2013 2000m 60+MErgo Masters Men 60+ Ergo - Herre Vet. 60+ (60-69år)
120 9 26. january 2013 2000m 60+LMErgo Masters Men 60+ Leightweight Ergo - Herre Vet. 60+ Letvægt (60-69år)
121 7 26. january 2013 2000m 70+MErgo Masters Men 70+ Ergo - Herre Vet. 70+ (70-79år)
122 3 26. january 2013 2000m 70+LMErgo Masters Men 70+ Leightweight Ergo - Herre Vet. 70+ Letvægt (70-79år)
123 0 26. january 2013 2000m 80+MErgo Masters Men 80+ Ergo - Herre Vet. 80+ (80-89år)
124 1 26. january 2013 2000m 80+LMErgo Masters Men 80+ Leightweight Ergo - Herre Vet. 80+ Letvægt (80-89år)
201 0 26. january 2013 500m U11 WErgo Girls U11 Ergo - Junior piger årgang 2003 eller yngre
202 6 26. january 2013 500m U11 MErgo Boys U11 Ergo - Junior drenge årgang 2003 eller yngre
203 4 26. january 2013 500m U13 WErgo Girls U13 Ergo - Junior piger årgang 2002
204 3 26. january 2013 500m U13 MErgo Boys U13 Ergo - Junior drenge årgang 2002
205 5 26. january 2013 500m U13 WErgo Girls U13 Ergo - Junior piger årgang 2001
206 10 26. january 2013 500m U13 MErgo Boys U13 Ergo - Junior drenge årgang 2001
207 13 26. january 2013 1000m U15 WErgo Girls U15 Ergo - Junior piger årgang 2000
208 22 26. january 2013 1000m U15 MErgo Boys U15 Ergo - Junior drenge årgang 2000
209 12 26. january 2013 1000m U15 WErgo Girls U15 Ergo - Junior piger årgang 1999
210 33 26. january 2013 1000m U15 MErgo Boys U15 Ergo - Junior drenge årgang 1999
211 18 26. january 2013 2000m U16 WErgo Girls U16 Ergo - Junior piger årgang 1998
212 21 26. january 2013 2000m U16 MErgo Boys U16 Ergo - Junior drenge årgang 1998
213 6 26. january 2013 2000m U17 WErgo Girls U17 Ergo - Junior piger årgang 1997
215 5 26. january 2013 2000m U19 WErgo Girls U19 Ergo - Junior piger årgang 1996
216 12 26. january 2013 2000m U19 MErgo Boys U19 Ergo - Junior drenge årgang 1996
217 11 26. january 2013 2000m U19 WErgo Girls U19 Ergo - Junior piger årgang 1995
218 23 26. january 2013 2000m U19 MErgo Boys U19 Ergo - Junior drenge årgang 1995
214 18 26. january 2013 2000m U17 MErgo Boys U17 Ergo - Junior drenge årgang 1997
301 6 26. january 2013 1000m WErgo Women Ergo - Løb for funktionsnedsatte kvinder
302 7 26. january 2013 1000m MErgo Men Ergo - Løb for funktionsnedsatte mænd
401 6 26. january 2013 2000m U23 LWErgo Women U23 Leightweight Ergo - Dame Sen. B Letvægt (19-22år)
402 5 26. january 2013 2000m U23 WErgo Women U23 Ergo - Dame Sen. B (19-22år)
403 32 26. january 2013 2000m U23 LMErgo Men U23 Leightweight Ergo - Herre Sen. B Letvægt (19-22år)
404 14 26. january 2013 2000m U23 MErgo Men U23 Ergo - Herre Sen. B (19-22år)
405 7 26. january 2013 DIF Championship 2000m LWErgo Women Leightweight Ergo - Dame åben Letvægt
406 11 26. january 2013 DIF Championship 2000m WErgo Women Ergo - Dame åben
407 17 26. january 2013 DIF Championship 2000m LMErgo Men Leightweight Ergo - Herre åben Letvægt
408 9 26. january 2013 DIF Championship 2000m MErgo Men Ergo - Herre åben
501 16 26. january 2013 2000m W/M 4-Stafet Women/men 4-Stafet - Firmastafet 4x500m
502 0 26. january 2013 2000m W/M 4-Stafet Women/men 4-Stafet - Skole- og gymnasiumstafet
601 3 26. january 2013 100m U13 WErgo Sprint Girls U13 Ergo - Junior E/D SPRINT piger årgang 2001 eller yngre
602 7 26. january 2013 100m U13 MErgo Sprint Boys U13 Ergo - Junior E/D SPRINT drenge årgang 2001 eller yngre
603 7 26. january 2013 200m U15 WErgo Sprint Girls U15 Ergo - Junior C SPRINT piger årgang 1999 og 2000
604 31 26. january 2013 200m U15 MErgo Sprint Boys U15 Ergo - Junior C SPRINT drenge årgang 1999 og 2000
605 15 26. january 2013 200m U17 WErgo Sprint Girls U17 Ergo - Junior B SPRINT piger årgang 1997 og 1998
606 25 26. january 2013 200m U17 MErgo Sprint Boys U17 Ergo - Junior B SPRINT drenge årgang 1997 og 1998
607 9 26. january 2013 200m U19 WErgo Sprint Girls U19 Ergo - Junior A SPRINT piger årgang 1995og 1996
608 16 26. january 2013 200m U19 MErgo Sprint Boys U19 Ergo - Junior A SPRINT drenge årgang 1995 og 1996
609 7 26. january 2013 200m WErgo Sprint Women Ergo - Senior åben SPRINT dame
610 32 26. january 2013 200m MErgo Sprint Men Ergo - Senior åben SPRINT herrer
701 19 26. january 2013 2000m U17 W/M 4-Stafet Girls/boys U17 4-Stafet - Klubholdstafet, junior 10-16 år 4x500m
702 20 26. january 2013 4000m W/M 4-Stafet Women/men 4-Stafet - Klubholdstafet, junior 17-18 år,senior, master 4x1000m