Løpsoppsett - Danske Mesterskaber & FIT for Rowing 2014

Løp nr.Løp løpskode Antall Planlagt starttidspunktPlanlagt Kategori Distanse beskrivelse
108 50+WErgo 9 25. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinner 50+ Ergo - Masters Women 50+ (50-54 years)
109 50+LWErgo 4 25. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinner 50+ Lettvekt Ergo - Masters Women 50+ LW (50-54 years)
110 55+WErgo 3 25. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinner 55+ Ergo - Masters Women 55+ (55-59 years)
111 55+LWErgo 2 25. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinner 55+ Lettvekt Ergo - Masters Women 55+ LW (55-59 years)
112 60+WErgo 2 25. jan kl.:09:10 2000m Masters Kvinner 60+ Ergo - Masters Women 60+ (60-64 years)
113 60+LWErgo 2 25. jan kl.:09:10 2000m Masters Kvinner 60+ Lettvekt Ergo - Masters Women 60+ LW (60-64 years)
114 65+WErgo 2 25. jan kl.:09:10 2000m Masters Kvinner 65+ Ergo - Masters Women 65+ (65-69 years)
115 65+LWErgo 2 25. jan kl.:09:10 2000m Masters Kvinner 65+ Lettvekt Ergo - Masters Women 65+ LW (65-69 years)
116 70+WErgo 6 25. jan kl.:09:10 2000m Masters Kvinner 70+ Ergo - Masters Women 70+ (70-79 years)
117 70+LWErgo 4 25. jan kl.:09:10 2000m Masters Kvinner 70+ Lettvekt Ergo - Masters Women 70+ LW (70-79 years)
120 80+WErgo 0 25. jan kl.:09:10 2000m Masters Kvinner 80+ Ergo - Masters Women 80+ (80-89 years)
121 80+LWErgo 0 25. jan kl.:09:10 2000m Masters Kvinner 80+ Lettvekt Ergo - Masters Women 80+ LW (80-89 years)
100 30+WErgo 9 25. jan kl.:09:24 2000m Masters Kvinner 30+ Ergo - Masters Women 30+ (30-39 years)
101 30+LWErgo 3 25. jan kl.:09:24 2000m Masters Kvinner 30+ Lettvekt Ergo - Masters Women 30+ LW (30-39 years)
104 40+WErgo 8 25. jan kl.:09:24 2000m Masters Kvinner 40+ Ergo - Masters Women 40+ (40-49 years)
105 40+LWErgo 3 25. jan kl.:09:24 2000m Masters Kvinner 40+ Lettvekt Ergo - Masters Women 40+ LW (40-49 years)
150 30+MErgo 13 25. jan kl.:09:48 2000m Masters Menn 30+ Ergo - Masters Men 30+ (30-39 years)
151 30+LMErgo 7 25. jan kl.:09:48 2000m Masters Menn 30+ Lettvekt Ergo - Masters Men 30+ LW (30-39 years)
154 40+MErgo 30 25. jan kl.:10:03 2000m Masters Menn 40+ Ergo - Masters Men 40+ (40-49 years)
155 40+LMErgo 15 25. jan kl.:10:14 2000m Masters Menn 40+ Lettvekt Ergo - Masters Men 40+ LW (40-49 years)
158 50+MErgo 19 25. jan kl.:10:27 2000m Masters Menn 50+ Ergo - Masters Men 50+ (50-54 years)
161 55+LMErgo 2 25. jan kl.:10:27 2000m Masters Menn 55+ Lettvekt Ergo - Masters Men 55+ LW (55-59 years)
159 50+LMErgo 7 25. jan kl.:10:39 2000m Masters Menn 50+ Lettvekt Ergo - Masters Men 50+ LW (50-54 years)
160 55+MErgo 16 25. jan kl.:10:39 2000m Masters Menn 55+ Ergo - Masters Men 55+ (55-59 years)
162 60+MErgo 4 25. jan kl.:10:53 2000m Masters Menn 60+ Ergo - Masters Men 60+ (60-64 years)
163 60+LMErgo 5 25. jan kl.:10:53 2000m Masters Menn 60+ Lettvekt Ergo - Masters Men 60+ LW (60-64 years)
164 65+MErgo 4 25. jan kl.:10:53 2000m Masters Menn 65+ Ergo - Masters Men 65+ (65-69 years)
165 65+LMErgo 4 25. jan kl.:10:53 2000m Masters Menn 65+ Lettvekt Ergo - Masters Men 65+ LW (65-69 years)
166 70+MErgo 16 25. jan kl.:11:08 2000m Masters Menn 70+ Ergo - Masters Men 70+ (70-79 years)
167 70+LMErgo 4 25. jan kl.:11:08 2000m Masters Menn 70+ Lettvekt Ergo - Masters Men 70+ LW (70-79 years)
170 80+MErgo 3 25. jan kl.:11:08 2000m Masters Menn 80+ Ergo - Masters Men 80+ (80-89 years)
171 80+LMErgo 0 25. jan kl.:11:08 2000m Masters Menn 80+ Lettvekt Ergo - Masters Men 80+ LW (80-89 years)
206 U11 WErgo 2 25. jan kl.:11:31 2min Jenter U11 Ergo - Junior Women E (04+)
208 U11 MErgo 2 25. jan kl.:11:31 2min Gutter U11 Ergo - Junior Men E (04+)
210 U13 WErgo 2 25. jan kl.:11:31 2min Jenter U13 Ergo - Junior Women DII (03)
212 U13 MErgo 2 25. jan kl.:11:31 2min Gutter U13 Ergo - Junior Men DII (03)
214 U13 WErgo 8 25. jan kl.:11:40 2min Jenter U13 Ergo - Junior Women D (02)
216 U13 MErgo 10 25. jan kl.:11:40 2min Gutter U13 Ergo - Junior Men D (02)
218 U15 WErgo 13 25. jan kl.:11:49 3min Jenter U15 Ergo - Junior Women CII (01)
220 U15 MErgo 25 25. jan kl.:11:58 3min Gutter U15 Ergo - Junior Men CII (01)
222 U15 WErgo 17 25. jan kl.:12:07 4min Jenter U15 Ergo - Junior Women C (00)
224 U15 MErgo 24 25. jan kl.:12:16 4min Gutter U15 Ergo - Junior Men C (00)
226 U16 WErgo 8 25. jan kl.:12:25 2000m Jenter U16 Ergo - Junior Women BII (99)
227 U16 LWErgo 5 25. jan kl.:12:25 2000m Jenter U16 Lettvekt Ergo - Junior Women BII LW (99)
228 U16 MErgo 14 25. jan kl.:12:37 2000m Gutter U16 Ergo - Junior Men BII (99)
229 U16 LMErgo 15 25. jan kl.:12:49 2000m Gutter U16 Lettvekt Ergo - Junior Men BII LW (99)
230 U17 WErgo 13 25. jan kl.:13:01 2000m Jenter U17 Ergo - Junior Women B (98)
231 U17 LWErgo 7 25. jan kl.:13:01 2000m Jenter U17 Lettvekt Ergo - Junior Women B LW (98)
232 U17 MErgo 11 25. jan kl.:13:13 2000m Gutter U17 Ergo - Junior Men B (98)
233 U17 LMErgo 5 25. jan kl.:13:13 2000m Gutter U17 Lettvekt Ergo - Junior Men B LW (98)
236 U19 MErgo 8 25. jan kl.:13:25 2000m Gutter U19 Ergo - Junior Men AII (97)
237 U19 LMErgo 10 25. jan kl.:13:25 2000m Gutter U19 Lettvekt Ergo - Junior Men AII LW (97)
234 U19 WErgo 2 25. jan kl.:13:37 2000m Jenter U19 Ergo - Junior Women AII (97)
239 U19 LWErgo 1 25. jan kl.:13:37 2000m Jenter U19 Lettvekt Ergo - Junior Women A LW (96)
235 U19 LWErgo 5 25. jan kl.:13:37 2000m Jenter U19 Lettvekt Ergo - Junior Women AII LW (97)
238 U19 WErgo 7 25. jan kl.:13:37 2000m Jenter U19 Ergo - Junior Women A (96)
240 U19 MErgo 10 25. jan kl.:13:49 2000m Gutter U19 Ergo - Junior Men A (96)
241 U19 LMErgo 3 25. jan kl.:13:49 2000m Gutter U19 Lettvekt Ergo - Junior Men A LW (96)
301 WErgo 4 25. jan kl.:14:00 1000m Kvinner Ergo - Adaptive ASW
302 WErgo 2 25. jan kl.:14:00 1000m Kvinner Ergo - Adaptive TA (W)
303 WErgo 3 25. jan kl.:14:00 1000m Kvinner Ergo - Adaptive LTA (W)
304 MErgo 2 25. jan kl.:14:00 1000m Menn Ergo - Adaptive ASM
305 MErgo 1 25. jan kl.:14:00 1000m Menn Ergo - Adaptive TA (M)
306 MErgo 8 25. jan kl.:14:00 1000m Menn Ergo - Adaptive LTA (M)
402 U23 WErgo 10 25. jan kl.:14:20 2000m Kvinner U23 Ergo - U-23 Women (19-22)
401 U23 LWErgo 8 25. jan kl.:14:20 2000m Kvinner U23 Lettvekt Ergo - U-23 Women LW (19-22)
403 U23 LMErgo 19 25. jan kl.:14:32 2000m Menn U23 Lettvekt Ergo - U-23 Men LW (19-22)
404 U23 MErgo 18 25. jan kl.:14:44 2000m Menn U23 Ergo - U-23 Men (19-22)
405 LWErgo 9 25. jan kl.:15:00 DIF Mesterskap 2000m Kvinner Lettvekt Ergo - Women Open LW
406 WErgo 13 25. jan kl.:15:15 DIF Mesterskap 2000m Kvinner Ergo - Women Open
407 LMErgo 20 25. jan kl.:15:35 DIF Mesterskap 2000m Menn Lettvekt Ergo - Men Open LW
408 MErgo 26 25. jan kl.:15:55 DIF Mesterskap 2000m Menn Ergo - Men Open
501 W/M 4-Stafet 22 25. jan kl.:16:10 2000m Kvinner/menn 4-Stafet - Fitness/Company relay 4x500m
502 W/M 4-Stafet 8 25. jan kl.:16:25 2000m Kvinner/menn 4-Stafet - School relay 4x500m
601 U13 WErgo 3 25. jan kl.:16:40 100m Sprint Jenter U13 Ergo - Junior E/D SPRINT Women
602 U13 MErgo 7 25. jan kl.:16:42 100m Sprint Gutter U13 Ergo - Junior E/D SPRINT Men
603 U15 WErgo 9 25. jan kl.:16:44 200m Sprint Jenter U15 Ergo - Junior C SPRINT Women
604 U15 MErgo 17 25. jan kl.:16:46 200m Sprint Gutter U15 Ergo - Junior C SPRINT Men
605 U17 WErgo 14 25. jan kl.:16:48 200m Sprint Jenter U17 Ergo - Junior B SPRINT Women
606 U17 MErgo 32 25. jan kl.:16:50 200m Sprint Gutter U17 Ergo - Junior B SPRINT Men
607 U19 WErgo 6 25. jan kl.:16:52 200m Sprint Jenter U19 Ergo - Junior A SPRINT Women
608 U19 MErgo 10 25. jan kl.:16:54 200m Sprint Gutter U19 Ergo - Junior A SPRINT Men
609 WErgo 14 25. jan kl.:16:56 200m Sprint Kvinner Ergo - Senior Open SPRINT Women
610 MErgo 25 25. jan kl.:16:58 200m Sprint Menn Ergo - Senior Open SPRINT Men
701 U17 W/M 4-Stafet 27 25. jan kl.:17:20 2000m Jenter/gutter U17 4-Stafet - Club relay, Junior B,C,D,E 4x500m
702 W/M 4-Stafet 18 25. jan kl.:17:50 4000m Kvinner/menn 4-Stafet - Club relay, junior A, Senior, Master 4x1000m