Lopplista - Danske Mesterskaber 2024

Lopp nr.Lopp Race kod Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Beskrivning
100 30+WErgo 2 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 30+ Ergo
101 30+LWErgo 2 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 30+ Lättvikt Ergo
104 40+WErgo 1 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 40+ Ergo
105 40+LWErgo 1 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 40+ Lättvikt Ergo
108 50+WErgo 2 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 50+ Ergo
109 50+LWErgo 0 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 50+ Lättvikt Ergo
110 55+WErgo 1 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 55+ Ergo
111 55+LWErgo 0 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 55+ Lättvikt Ergo
112 60+WErgo 1 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 60+ Ergo
113 60+LWErgo 1 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 60+ Lättvikt Ergo
114 65+WErgo 0 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 65+ Ergo
115 65+LWErgo 0 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 65+ Lättvikt Ergo
116 70+WErgo 0 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 70+ Ergo
117 70+LWErgo 1 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 70+ Lättvikt Ergo
118 75+WErgo 1 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 75+ Ergo
119 75+LWErgo 0 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 75+ Lättvikt Ergo
120 80+WErgo 0 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 80+ Ergo
121 80+LWErgo 0 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 80+ Lättvikt Ergo
124 90+WErgo 0 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 90+ Ergo
125 90+LWErgo 0 20. jan kl.:09:00 2000m Masters Kvinnor 90+ Lättvikt Ergo
150 30+MErgo 7 20. jan kl.:09:14 2000m Masters Män 30+ Ergo
151 30+LMErgo 2 20. jan kl.:09:14 2000m Masters Män 30+ Lättvikt Ergo
154 40+MErgo 7 20. jan kl.:09:14 2000m Masters Män 40+ Ergo
155 40+LMErgo 1 20. jan kl.:09:14 2000m Masters Män 40+ Lättvikt Ergo
158 50+MErgo 7 20. jan kl.:09:14 2000m Masters Män 50+ Ergo
159 50+LMErgo 0 20. jan kl.:09:14 2000m Masters Män 50+ Lättvikt Ergo
160 55+MErgo 3 20. jan kl.:09:14 2000m Masters Män 55+ Ergo
161 55+LMErgo 1 20. jan kl.:09:14 2000m Masters Män 55+ Lättvikt Ergo
162 60+MErgo 5 20. jan kl.:09:24 2000m Masters Män 60+ Ergo
163 60+LMErgo 1 20. jan kl.:09:24 2000m Masters Män 60+ Lättvikt Ergo
164 65+MErgo 2 20. jan kl.:09:24 2000m Masters Män 65+ Ergo
165 65+LMErgo 1 20. jan kl.:09:24 2000m Masters Män 65+ Lättvikt Ergo
166 70+MErgo 2 20. jan kl.:09:24 2000m Masters Män 70+ Ergo
167 70+LMErgo 1 20. jan kl.:09:24 2000m Masters Män 70+ Lättvikt Ergo
168 75+MErgo 1 20. jan kl.:09:24 2000m Masters Män 75+ Ergo
169 75+LMErgo 2 20. jan kl.:09:24 2000m Masters Män 75+ Lättvikt Ergo
170 80+MErgo 1 20. jan kl.:09:24 2000m Masters Män 80+ Ergo
171 80+LMErgo 1 20. jan kl.:09:24 2000m Masters Män 80+ Lättvikt Ergo
174 90+MErgo 0 20. jan kl.:09:24 2000m Masters Män 90+ Ergo
175 90+LMErgo 0 20. jan kl.:09:24 2000m Masters Män 90+ Lättvikt Ergo
200 30+WErgo 4 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 30+ Ergo
201 30+LWErgo 2 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 30+ Lättvikt Ergo
202 40+WErgo 3 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 40+ Ergo
203 40+LWErgo 0 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 40+ Lättvikt Ergo
204 50+WErgo 0 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 50+ Ergo
205 50+LWErgo 0 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 50+ Lättvikt Ergo
206 55+WErgo 6 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 55+ Ergo
207 55+LWErgo 0 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 55+ Lättvikt Ergo
208 60+WErgo 3 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 60+ Ergo
209 60+LWErgo 1 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 60+ Lättvikt Ergo
210 65+WErgo 0 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 65+ Ergo
211 65+LWErgo 0 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 65+ Lättvikt Ergo
212 70+WErgo 0 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 70+ Ergo
213 70+LWErgo 0 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 70+ Lättvikt Ergo
214 75+WErgo 1 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 75+ Ergo
245 75+LWErgo 0 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 75+ Lättvikt Ergo
246 80+WErgo 0 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 80+ Ergo
247 80+LWErgo 0 20. jan kl.:10:00 1000m Masters Kvinnor 80+ Lättvikt Ergo
900 WErgo 0 20. jan kl.:10:00 1000m Kvinnor Ergo - Para Kvinder Fast sæde
904 WErgo 3 20. jan kl.:10:00 1000m Kvinnor Ergo - Para Kvinder Rullende sæde
910 MErgo 1 20. jan kl.:10:00 1000m Män Ergo - Para Mænd Fast sæde
914 MErgo 2 20. jan kl.:10:00 1000m Män Ergo - Para Mænd Rullende sæde
221 50+LMErgo 0 20. jan kl.:10:12 1000m Masters Män 50+ Lättvikt Ergo
224 60+MErgo 6 20. jan kl.:10:12 1000m Masters Män 60+ Ergo
225 60+LMErgo 1 20. jan kl.:10:12 1000m Masters Män 60+ Lättvikt Ergo
226 65+MErgo 3 20. jan kl.:10:12 1000m Masters Män 65+ Ergo
227 65+LMErgo 1 20. jan kl.:10:12 1000m Masters Män 65+ Lättvikt Ergo
228 70+MErgo 3 20. jan kl.:10:12 1000m Masters Män 70+ Ergo
229 70+LMErgo 1 20. jan kl.:10:12 1000m Masters Män 70+ Lättvikt Ergo
230 75+MErgo 1 20. jan kl.:10:12 1000m Masters Män 75+ Ergo
231 75+LMErgo 1 20. jan kl.:10:12 1000m Masters Män 75+ Lättvikt Ergo
232 80+MErgo 1 20. jan kl.:10:12 1000m Masters Män 80+ Ergo
233 80+LMErgo 1 20. jan kl.:10:12 1000m Masters Män 80+ Lättvikt Ergo
216 30+MErgo 2 20. jan kl.:10:30 1000m Masters Män 30+ Ergo
217 30+LMErgo 2 20. jan kl.:10:30 1000m Masters Män 30+ Lättvikt Ergo
218 40+MErgo 6 20. jan kl.:10:30 1000m Masters Män 40+ Ergo
219 40+LMErgo 2 20. jan kl.:10:30 1000m Masters Män 40+ Lättvikt Ergo
220 50+MErgo 5 20. jan kl.:10:30 1000m Masters Män 50+ Ergo
222 55+MErgo 5 20. jan kl.:10:30 1000m Masters Män 55+ Ergo
223 55+LMErgo 1 20. jan kl.:10:30 1000m Masters Män 55+ Lättvikt Ergo
306 U11 WErgo 0 20. jan kl.:11:18 2min Flickor U11 Ergo
308 U11 MErgo 0 20. jan kl.:11:18 2min Pojkar U11 Ergo
310 U12 WErgo 0 20. jan kl.:11:18 2min Flickor U12 Ergo
312 U12 MErgo 1 20. jan kl.:11:18 2min Pojkar U12 Ergo
314 U13 WErgo 7 20. jan kl.:11:18 2min Flickor U13 Ergo
316 U13 MErgo 8 20. jan kl.:11:18 2min Pojkar U13 Ergo
318 U14 WErgo 21 20. jan kl.:11:23 3min Flickor U14 Ergo
320 U14 MErgo 5 20. jan kl.:11:23 3min Pojkar U14 Ergo
322 U15 WErgo 10 20. jan kl.:11:36 4min Flickor U15 Ergo
324 U15 MErgo 18 20. jan kl.:11:36 4min Pojkar U15 Ergo
326 U16 WErgo 14 20. jan kl.:11:46 2000m Flickor U16 Ergo
330 U17 WErgo 15 20. jan kl.:11:46 2000m Flickor U17 Ergo
328 U16 MErgo 18 20. jan kl.:12:06 2000m Pojkar U16 Ergo
332 U17 MErgo 9 20. jan kl.:12:06 2000m Pojkar U17 Ergo
334 U18 WErgo 15 20. jan kl.:12:26 2000m Flickor U18 Ergo
338 U19 WErgo 6 20. jan kl.:12:26 2000m Flickor U19 Ergo
336 U18 MErgo 17 20. jan kl.:12:46 2000m Pojkar U18 Ergo
340 U19 MErgo 10 20. jan kl.:12:46 2000m Pojkar U19 Ergo
401 U23 LWErgo 2 20. jan kl.:13:10 2000m Kvinnor U23 Lättvikt Ergo
403 U23 LMErgo 4 20. jan kl.:13:10 2000m Män U23 Lättvikt Ergo
405 LWErgo 5 20. jan kl.:13:10 DIF Championship 2000m Kvinnor Lättvikt Ergo - DIF Mesterskab
407 LMErgo 9 20. jan kl.:13:10 DIF Championship 2000m Män Lättvikt Ergo - DIF Mesterskab
402 U23 WErgo 16 20. jan kl.:13:32 2000m Kvinnor U23 Ergo
406 WErgo 18 20. jan kl.:13:32 DIF Championship 2000m Kvinnor Ergo - DIF Mesterskab
404 U23 MErgo 21 20. jan kl.:13:58 2000m Män U23 Ergo
408 MErgo 17 20. jan kl.:14:22 DIF Championship 2000m Män Ergo - DIF Mesterskab
409 MErgo 24 20. jan kl.:14:46 1000m Män Ergo - Herre Universitetsløb
410 WErgo 15 20. jan kl.:14:46 1000m Kvinnor Ergo - Dame Universitetsløb
501 W/M 4-Stafet 8 20. jan kl.:15:04 2000m Kvinnor/män 4-Stafet - Firmastafet 4x500m
502 W/M 4-Stafet 10 20. jan kl.:15:04 2000m Kvinnor/män 4-Stafet - Skole- og gymnasiumstafet
601 U13 WErgo 5 20. jan kl.:15:22 100m Sprint Flickor U13 Ergo
602 U13 MErgo 5 20. jan kl.:15:22 100m Sprint Pojkar U13 Ergo
603 U15 WErgo 15 20. jan kl.:15:25 200m Sprint Flickor U15 Ergo
604 U15 MErgo 10 20. jan kl.:15:25 200m Sprint Pojkar U15 Ergo
605 U17 WErgo 12 20. jan kl.:15:28 200m Sprint Flickor U17 Ergo
606 U17 MErgo 11 20. jan kl.:15:28 200m Sprint Pojkar U17 Ergo
607 U19 WErgo 6 20. jan kl.:15:31 200m Sprint Flickor U19 Ergo
608 U19 MErgo 13 20. jan kl.:15:31 200m Sprint Pojkar U19 Ergo
609 WErgo 14 20. jan kl.:15:31 200m Sprint Kvinnor Ergo
610 MErgo 37 20. jan kl.:15:34 200m Sprint Män Ergo
701 W/M 4-Stafet 13 20. jan kl.:15:57 2000m Kvinnor/män 4-Stafet - Klubholdstafet, junior 10-16 år 4x500m
702 W/M 4-Stafet 9 20. jan kl.:15:57 2000m Kvinnor/män 4-Stafet - Universitetsløb 4x500m Mix handicap Køn
703 W/M 4-Stafet 18 20. jan kl.:16:21 4000m Kvinnor/män 4-Stafet - Klubholdstafet, junior 17-18 år,senior, master 4x1000m