Race list - Danske Mesterskaber 2025

Race no.Race Race code Participants Planned starttimePlanned Category Distance Description
100 30+WErgo 4 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 30+ Ergo
101 30+LWErgo 3 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 30+ Leightweight Ergo
104 40+WErgo 0 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 40+ Ergo
105 40+LWErgo 0 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 40+ Leightweight Ergo
108 50+WErgo 3 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 50+ Ergo
109 50+LWErgo 1 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 50+ Leightweight Ergo
110 55+WErgo 1 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 55+ Ergo
111 55+LWErgo 0 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 55+ Leightweight Ergo
112 60+WErgo 1 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 60+ Ergo
113 60+LWErgo 1 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 60+ Leightweight Ergo
114 65+WErgo 0 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 65+ Ergo
115 65+LWErgo 0 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 65+ Leightweight Ergo
116 70+WErgo 0 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 70+ Ergo
117 70+LWErgo 1 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 70+ Leightweight Ergo
118 75+WErgo 2 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 75+ Ergo
119 75+LWErgo 0 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 75+ Leightweight Ergo
120 80+WErgo 0 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 80+ Ergo
121 80+LWErgo 0 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 80+ Leightweight Ergo
124 90+WErgo 0 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 90+ Ergo
125 90+LWErgo 0 11. jan kl.:09:00 2000m Masters Women 90+ Leightweight Ergo
920 WErgo 0 11. jan kl.:09:00 2000m Women Ergo - Para Kvinder Fast sæde
924 WErgo 0 11. jan kl.:09:00 2000m Women Ergo - Para Kvinder Rullende sæde
930 MErgo 1 11. jan kl.:09:00 2000m Men Ergo - Para Mænd Fast sæde
162 60+MErgo 6 11. jan kl.:09:10 2000m Masters Men 60+ Ergo
164 65+MErgo 2 11. jan kl.:09:10 2000m Masters Men 65+ Ergo
165 65+LMErgo 2 11. jan kl.:09:10 2000m Masters Men 65+ Leightweight Ergo
166 70+MErgo 2 11. jan kl.:09:10 2000m Masters Men 70+ Ergo
167 70+LMErgo 1 11. jan kl.:09:10 2000m Masters Men 70+ Leightweight Ergo
168 75+MErgo 1 11. jan kl.:09:10 2000m Masters Men 75+ Ergo
169 75+LMErgo 1 11. jan kl.:09:10 2000m Masters Men 75+ Leightweight Ergo
170 80+MErgo 1 11. jan kl.:09:10 2000m Masters Men 80+ Ergo
171 80+LMErgo 1 11. jan kl.:09:10 2000m Masters Men 80+ Leightweight Ergo
934 MErgo 1 11. jan kl.:09:10 2000m Men Ergo - Para Mænd Rullende sæde
150 30+MErgo 9 11. jan kl.:09:20 2000m Masters Men 30+ Ergo
151 30+LMErgo 1 11. jan kl.:09:20 2000m Masters Men 30+ Leightweight Ergo
154 40+MErgo 5 11. jan kl.:09:20 2000m Masters Men 40+ Ergo
155 40+LMErgo 2 11. jan kl.:09:20 2000m Masters Men 40+ Leightweight Ergo
158 50+MErgo 11 11. jan kl.:09:20 2000m Masters Men 50+ Ergo
159 50+LMErgo 1 11. jan kl.:09:20 2000m Masters Men 50+ Leightweight Ergo
160 55+MErgo 8 11. jan kl.:09:20 2000m Masters Men 55+ Ergo
161 55+LMErgo 1 11. jan kl.:09:20 2000m Masters Men 55+ Leightweight Ergo
163 60+LMErgo 0 11. jan kl.:09:24 2000m Masters Men 60+ Leightweight Ergo
174 90+MErgo 0 11. jan kl.:09:24 2000m Masters Men 90+ Ergo
175 90+LMErgo 0 11. jan kl.:09:24 2000m Masters Men 90+ Leightweight Ergo
203 40+LWErgo 0 11. jan kl.:10:00 500m Masters Women 40+ Leightweight Ergo
205 50+LWErgo 0 11. jan kl.:10:00 500m Masters Women 50+ Leightweight Ergo
206 55+WErgo 5 11. jan kl.:10:00 500m Masters Women 55+ Ergo
207 55+LWErgo 0 11. jan kl.:10:00 500m Masters Women 55+ Leightweight Ergo
208 60+WErgo 3 11. jan kl.:10:00 500m Masters Women 60+ Ergo
209 60+LWErgo 1 11. jan kl.:10:00 500m Masters Women 60+ Leightweight Ergo
210 65+WErgo 0 11. jan kl.:10:00 500m Masters Women 65+ Ergo
211 65+LWErgo 2 11. jan kl.:10:00 500m Masters Women 65+ Leightweight Ergo
212 70+WErgo 0 11. jan kl.:10:00 500m Masters Women 70+ Ergo
213 70+LWErgo 1 11. jan kl.:10:00 500m Masters Women 70+ Leightweight Ergo
214 75+WErgo 1 11. jan kl.:10:00 500m Masters Women 75+ Ergo
245 75+LWErgo 0 11. jan kl.:10:00 500m Masters Women 75+ Leightweight Ergo
246 80+WErgo 1 11. jan kl.:10:00 500m Masters Women 80+ Ergo
247 80+LWErgo 0 11. jan kl.:10:00 500m Masters Women 80+ Leightweight Ergo
900 WErgo 0 11. jan kl.:10:00 500m Women Ergo - Para Kvinder Fast sæde
904 WErgo 1 11. jan kl.:10:00 500m Women Ergo - Para Kvinder Rullende sæde
910 MErgo 0 11. jan kl.:10:00 500m Men Ergo - Para Mænd Fast sæde
914 MErgo 2 11. jan kl.:10:00 500m Men Ergo - Para Mænd Rullende sæde
200 30+WErgo 4 11. jan kl.:10:07 500m Masters Women 30+ Ergo
201 30+LWErgo 2 11. jan kl.:10:07 500m Masters Women 30+ Leightweight Ergo
202 40+WErgo 5 11. jan kl.:10:07 500m Masters Women 40+ Ergo
204 50+WErgo 3 11. jan kl.:10:07 500m Masters Women 50+ Ergo
222 55+MErgo 10 11. jan kl.:10:07 500m Masters Men 55+ Ergo
224 60+MErgo 6 11. jan kl.:10:07 500m Masters Men 60+ Ergo
225 60+LMErgo 0 11. jan kl.:10:07 500m Masters Men 60+ Leightweight Ergo
230 75+MErgo 1 11. jan kl.:10:07 500m Masters Men 75+ Ergo
231 75+LMErgo 1 11. jan kl.:10:07 500m Masters Men 75+ Leightweight Ergo
232 80+MErgo 3 11. jan kl.:10:07 500m Masters Men 80+ Ergo
233 80+LMErgo 1 11. jan kl.:10:07 500m Masters Men 80+ Leightweight Ergo
216 30+MErgo 4 11. jan kl.:10:14 500m Masters Men 30+ Ergo
217 30+LMErgo 3 11. jan kl.:10:14 500m Masters Men 30+ Leightweight Ergo
218 40+MErgo 7 11. jan kl.:10:14 500m Masters Men 40+ Ergo
219 40+LMErgo 3 11. jan kl.:10:14 500m Masters Men 40+ Leightweight Ergo
220 50+MErgo 12 11. jan kl.:10:14 500m Masters Men 50+ Ergo
221 50+LMErgo 2 11. jan kl.:10:14 500m Masters Men 50+ Leightweight Ergo
226 65+MErgo 4 11. jan kl.:10:14 500m Masters Men 65+ Ergo
227 65+LMErgo 2 11. jan kl.:10:14 500m Masters Men 65+ Leightweight Ergo
228 70+MErgo 2 11. jan kl.:10:14 500m Masters Men 70+ Ergo
229 70+LMErgo 1 11. jan kl.:10:14 500m Masters Men 70+ Leightweight Ergo
223 55+LMErgo 0 11. jan kl.:10:30 500m Masters Men 55+ Leightweight Ergo
306 U11 WErgo 2 11. jan kl.:11:18 2min Girls U11 Ergo
308 U11 MErgo 1 11. jan kl.:11:18 2min Boys U11 Ergo
310 U12 WErgo 0 11. jan kl.:11:18 2min Girls U12 Ergo
312 U12 MErgo 3 11. jan kl.:11:18 2min Boys U12 Ergo
314 U13 WErgo 4 11. jan kl.:11:18 2min Girls U13 Ergo
316 U13 MErgo 8 11. jan kl.:11:18 2min Boys U13 Ergo
318 U14 WErgo 10 11. jan kl.:11:23 3min Girls U14 Ergo
320 U14 MErgo 8 11. jan kl.:11:23 3min Boys U14 Ergo
322 U15 WErgo 11 11. jan kl.:11:36 4min Girls U15 Ergo
324 U15 MErgo 3 11. jan kl.:11:36 4min Boys U15 Ergo
326 U16 WErgo 16 11. jan kl.:11:46 2000m Girls U16 Ergo
330 U17 WErgo 12 11. jan kl.:11:46 2000m Girls U17 Ergo
328 U16 MErgo 18 11. jan kl.:12:06 2000m Boys U16 Ergo
332 U17 MErgo 14 11. jan kl.:12:06 2000m Boys U17 Ergo
334 U18 WErgo 9 11. jan kl.:12:26 2000m Girls U18 Ergo
338 U19 WErgo 12 11. jan kl.:12:26 2000m Girls U19 Ergo
336 U18 MErgo 9 11. jan kl.:12:46 2000m Boys U18 Ergo
340 U19 MErgo 17 11. jan kl.:12:46 2000m Boys U19 Ergo
402 U23 WErgo 16 11. jan kl.:13:12 2000m Women U23 Ergo
401 U23 LWErgo 1 11. jan kl.:13:12 2000m Women U23 Leightweight Ergo
405 LWErgo 2 11. jan kl.:13:12 DIF Championship 2000m Women Leightweight Ergo - DIF Mesterskab
406 WErgo 20 11. jan kl.:13:12 DIF Championship 2000m Women Ergo - DIF Mesterskab
403 U23 LMErgo 1 11. jan kl.:13:38 2000m Men U23 Leightweight Ergo
404 U23 MErgo 25 11. jan kl.:13:38 2000m Men U23 Ergo
407 LMErgo 6 11. jan kl.:14:04 DIF Championship 2000m Men Leightweight Ergo - DIF Mesterskab
408 MErgo 33 11. jan kl.:14:04 DIF Championship 2000m Men Ergo - DIF Mesterskab
409 MErgo 20 11. jan kl.:14:28 1000m Men Ergo - Herre Universitetsløb
410 WErgo 4 11. jan kl.:14:28 1000m Women Ergo - Dame Universitetsløb
501 W/M 4-Stafet 10 11. jan kl.:14:46 2000m Women/men 4-Stafet - Firmastafet 4x500m
502 W/M 4-Stafet 5 11. jan kl.:14:46 2000m Women/men 4-Stafet - Skole- og gymnasiumstafet
601 U13 WErgo 5 11. jan kl.:15:06 100m Sprint Girls U13 Ergo
602 U13 MErgo 6 11. jan kl.:15:06 100m Sprint Boys U13 Ergo
603 U15 WErgo 10 11. jan kl.:15:09 200m Sprint Girls U15 Ergo
604 U15 MErgo 12 11. jan kl.:15:09 200m Sprint Boys U15 Ergo
605 U17 WErgo 21 11. jan kl.:15:12 200m Sprint Girls U17 Ergo
606 U17 MErgo 26 11. jan kl.:15:15 200m Sprint Boys U17 Ergo
607 U19 WErgo 8 11. jan kl.:15:18 200m Sprint Girls U19 Ergo
608 U19 MErgo 12 11. jan kl.:15:21 200m Sprint Boys U19 Ergo
609 WErgo 14 11. jan kl.:15:21 200m Sprint Women Ergo
610 MErgo 38 11. jan kl.:15:24 200m Sprint Men Ergo
701 W/M 4-Stafet 8 11. jan kl.:15:44 2000m Women/men 4-Stafet - Klubholdstafet, junior 10-16 år 4x500m
702 W/M 4-Stafet 4 11. jan kl.:15:44 2000m Women/men 4-Stafet - Universitetsløb 4x500m Mix handicap Køn
703 W/M 4-Stafet 28 11. jan kl.:16:00 4000m Women/men 4-Stafet - Klubholdstafet, junior 17-18 år,senior, master 4x1000m