Race list - Færøske Mesterskaber 2015

Race no.Race Race code Participants Planned starttimePlanned Category Distance Description
1 U13 WErgo 1 14. mar kl.:10:00 500m Girls U13 Ergo - Einstaklingakapping - Gentur - 12 ár og yngri (500m)
2 U13 MErgo 2 14. mar kl.:10:00 500m Boys U13 Ergo - Einstaklingakapping - Dreingir - 12 ár og yngri (500m)
3 U15 WErgo 4 14. mar kl.:10:10 1000m Girls U15 Ergo - Einstaklingakapping - Gentur - 13 til 14 ár (1000m)
4 U15 MErgo 10 14. mar kl.:10:20 1000m Boys U15 Ergo - Einstaklingakapping - Dreingir - 13 til 14 ár (1000m)
5 U17 WErgo 5 14. mar kl.:10:30 2000m Girls U17 Ergo - Einstaklingakapping - Gentur - 15 til 16 ár (2000m)
6 U17 MErgo 7 14. mar kl.:10:40 2000m Boys U17 Ergo - Einstaklingakapping - Dreingir - 15 til 16 ár (2000m)
7 U19 WErgo 2 14. mar kl.:10:50 2000m Girls U19 Ergo - Einstaklingakapping - Gentur - 17 til 18 ár (2000m)
8 U19 MErgo 6 14. mar kl.:11:00 2000m Boys U19 Ergo - Einstaklingakapping - Dreingir - 17 til 18 ár (2000m)
9 LWErgo 5 14. mar kl.:11:30 2000m Women Leightweight Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur Opin bólkur lættvekt (2000m)
10 WErgo 4 14. mar kl.:11:40 2000m Women Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur Opin bólkur tungvekt (2000m)
11 LMErgo 10 14. mar kl.:11:50 2000m Men Leightweight Ergo - Einstaklingakapping - Menn Opin bólkur lættvekt (2000m)
12 MErgo 32 14. mar kl.:12:00 2000m Men Ergo - Einstaklingakapping - Menn Opin bólkur tungvekt (2000m)
13 30+LWErgo 0 14. mar kl.:12:02 2000m Masters Women 30+ Leightweight Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur 30-39 ár lættvekt (2000m)
14 30+WErgo 0 14. mar kl.:12:04 2000m Masters Women 30+ Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur 30-39 ár tungvekt (2000m)
15 30+LMErgo 0 14. mar kl.:12:45 2000m Masters Men 30+ Leightweight Ergo - Einstaklingakapping - Menn 30-39 ár lættvekt (2000m)
16 30+MErgo 8 14. mar kl.:12:45 2000m Masters Men 30+ Ergo - Einstaklingakapping - Menn 30-39 ár tungvekt (2000m)
17 40+LWErgo 0 14. mar kl.:12:50 2000m Masters Women 40+ Leightweight Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur 40-49 ár lættvekt (2000m)
18 40+WErgo 0 14. mar kl.:12:52 2000m Masters Women 40+ Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur 40-49 ár tungvekt (2000m)
19 40+LMErgo 2 14. mar kl.:13:00 2000m Masters Men 40+ Leightweight Ergo - Einstaklingakapping - Menn 40-49 ár lættvekt (2000m)
19 40+MErgo 1 14. mar kl.:13:00 2000m Masters Men 40+ Ergo - Einstaklingakapping - Menn 40-49 ár tungvekt (2000m)
21 50+MErgo 1 14. mar kl.:13:00 2000m Masters Men 50+ Ergo - Einstaklingakapping - Menn 50+ ár (2000m)
20 50+WErgo 0 14. mar kl.:13:10 2000m Masters Women 50+ Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur 50+ ár (2000m)
24 W6-Stafet 6 14. mar kl.:13:20 3000m Women 6-Stafet - Liðkapping - Kvinnur (6x500m)
22 WErgo 0 14. mar kl.:13:40 500m Women Ergo - Einstaklingakapping - Kvinnur/Gentur - 500 metrar sprint (500m)
23 MErgo 0 14. mar kl.:13:45 500m Men Ergo - Einstaklingakapping - Menn/Dreingir - 500 metrar sprint (500m)
25 W/M 6-Stafet 14 14. mar kl.:13:45 3000m Women/men 6-Stafet - Liðkapping - Menn/Kvinnur (6x500m)