| 200U19W1X | 201U19M1X | 202U17M1X | 203U17W1X | 204U19LM1X | 205U19LW1X | 206U17LM1X | 207U19LW1X | 208SeniorW1X | 209SeniorM1X |
Samstag
Sonntag
| 1X | 2X | 2- | 4X | 4- | 8+ | 1X-Edon | 4X+ | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 | |||||||||
| U13 | |||||||||
| U14 | |||||||||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| U23 | |||||||||
| Senior | |||||||||
| Master |
| 200U19W1X | 201U19M1X | 202U17M1X | 203U17W1X | 204U19LM1X | 205U19LW1X | 206U17LM1X | 207U19LW1X | 208SeniorW1X | 209SeniorM1X |
| 1X | 2X | 2- | 4X | 4- | 8+ | 1X-Edon | 4X+ | – | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 | |||||||||
| U13 | |||||||||
| U14 | |||||||||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| U23 | |||||||||
| Senior | |||||||||
| Master |