Løb nr. Antal Planlagt Starttidspunkt Kategori Distancen Løbskode Beskrivelse
1 0 1. juni 2019 1500m U17 W2X 1500m Piger U17 2X - JF 2x B I
2 3 1. juni 2019 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I
3 0 1. juni 2019 500m U17 M4X+ 500m Drenge U17 4X+ - JM 4+ B I
4 1 1. juni 2019 1000m U17 M4X 1000m Drenge U17 4X - JM 4- B I
5 0 1. juni 2019 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I LG
6 0 1. juni 2019 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I LG
7 0 1. juni 2019 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I LG
8 0 1. juni 2019 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I LG
9 2 1. juni 2019 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I
10 8 1. juni 2019 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I
11 0 1. juni 2019 2000m U19 W4+ 2000m Piger U19 4+ - JF 4+ A I
12 0 1. juni 2019 500m U19 M4X+ 500m Drenge U19 4X+ - JM 4+ A I
13 1 1. juni 2019 2000m U19 W4- 2000m Piger U19 4- - JF 4- A I
14 0 1. juni 2019 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I
15 0 1. juni 2019 1000m U17 W2- 1000m Piger U17 2- - JF 2x B I LG
16 1 1. juni 2019 1500m U17 WErgo 1500m Piger U17 Ergo - JF 1x B I
17 4 1. juni 2019 1500m U17 MErgo 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I
18 0 1. juni 2019 1000m U17 M2- 1000m Drenge U17 2- - JM 2- B I
19 0 1. juni 2019 1500m U17 W4X 1500m Piger U17 4X - JF 4- B I
20 0 1. juni 2019 500m U15 M4X+ 500m Drenge U15 4X+ - JM 4x+ B I LG
21 2 1. juni 2019 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I LG
22 1 1. juni 2019 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I LG
23 2 1. juni 2019 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I ** Rangliste
23-a 4 1. juni 2019 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I keine Rangliste
24 6 1. juni 2019 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I ** Rangliste
24-a 3 1. juni 2019 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I keine Rangliste
25 0 1. juni 2019 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I LG
26 1 1. juni 2019 2000m U19 W2- 2000m Piger U19 2- - JF 2- A I ** Rangliste
26-a 0 1. juni 2019 2000m U19 W2- 2000m Piger U19 2- - JF 1x A I keine Rangliste
27 4 1. juni 2019 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I ** Rangliste
27-a 0 1. juni 2019 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JF 1x A I keine Rangliste
28 0 1. juni 2019 500m U17 W4X+ 500m Piger U17 4X+ - JF 4x+ B I
29 2 1. juni 2019 1500m U17 W1X 1500m Piger U17 1X - JF 1x B I LG
30 0 1. juni 2019 1500m U17 MErgo 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I LG
31 0 1. juni 2019 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ B I
32 0 1. juni 2019 500m U17 M4X+ 500m Drenge U17 4X+ - JM 4x+ B I
33 0 1. juni 2019 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I LG
34 0 1. juni 2019 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I LG
35 0 1. juni 2019 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I LG
36 1 1. juni 2019 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I
37 3 1. juni 2019 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I
38 0 1. juni 2019 2000m U19 W8+ 2000m Piger U19 8+ - JF 8+ A I
39 0 1. juni 2019 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I

Søndag

41 0 2. juni 2019 1500m U17 W2X 1500m Piger U17 2X - JF 2x B I
42 3 2. juni 2019 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I
43 0 2. juni 2019 500m U17 M4X+ 500m Drenge U17 4X+ - JM 4+ B I
44 1 2. juni 2019 1000m U17 M4X 1000m Drenge U17 4X - JM 4- B I
45 0 2. juni 2019 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I LG
46 0 2. juni 2019 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I LG
47 0 2. juni 2019 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I LG
48 0 2. juni 2019 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I LG
49 2 2. juni 2019 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I
50 8 2. juni 2019 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I
51 0 2. juni 2019 2000m U19 W4+ 2000m Piger U19 4+ - JF 4+ A I
52 0 2. juni 2019 500m U19 M4X+ 500m Drenge U19 4X+ - JM 4+ A I
53 1 2. juni 2019 2000m U19 W4- 2000m Piger U19 4- - JF 4- A I
54 0 2. juni 2019 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I
55 0 2. juni 2019 1000m U17 W2- 1000m Piger U17 2- - JF 2x B I LG
56 3 2. juni 2019 1500m U17 WErgo 1500m Piger U17 Ergo - JF 1x B I
57 4 2. juni 2019 1500m U17 MErgo 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I
58 0 2. juni 2019 1000m U17 M2- 1000m Drenge U17 2- - JM 2- B I
59 0 2. juni 2019 1500m U17 W4X 1500m Piger U17 4X - JF 4- B I
60 0 2. juni 2019 500m U15 M4X+ 500m Drenge U15 4X+ - JM 4x+ B I LG
61 2 2. juni 2019 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I LG
62 1 2. juni 2019 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I LG
63 4 2. juni 2019 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I
64 8 2. juni 2019 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I
65 0 2. juni 2019 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I LG
66 1 2. juni 2019 2000m U19 W2- 2000m Piger U19 2- - JF 2- A I
67 4 2. juni 2019 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I
68 0 2. juni 2019 500m U17 W4X+ 500m Piger U17 4X+ - JF 4x+ B I
69 2 2. juni 2019 1500m U17 W1X 1500m Piger U17 1X - JF 1x B I LG
70 0 2. juni 2019 1500m U17 MErgo 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I LG
71 0 2. juni 2019 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ B I
72 0 2. juni 2019 500m U17 M4X+ 500m Drenge U17 4X+ - JM 4x+ B I
73 0 2. juni 2019 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I LG
74 0 2. juni 2019 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I LG
75 0 2. juni 2019 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I LG
76 1 2. juni 2019 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I
77 3 2. juni 2019 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I
78 1 2. juni 2019 2000m U19 W8+ 2000m Piger U19 8+ - JF 8+ A I
79 1 2. juni 2019 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I