Løb nr. Planlagt Starttidspunkt Kategori Distancen Løbs kode Beskrivelse
1 6. juni 2020 1500m U17 W2X 1500m Piger U17 2X - JF 2x B I
2 6. juni 2020 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I
3 6. juni 2020 500m U17 M4X+ 500m Drenge U17 4X+ - JM 4+ B I
4 6. juni 2020 1000m U17 M4X 1000m Drenge U17 4X - JM 4- B I
5 6. juni 2020 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I LG
6 6. juni 2020 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I LG
7 6. juni 2020 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I LG
8 6. juni 2020 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I LG
9 6. juni 2020 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I
10 6. juni 2020 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I
11 6. juni 2020 2000m U19 W4+ 2000m Piger U19 4+ - JF 4+ A I
12 6. juni 2020 500m U19 M4X+ 500m Drenge U19 4X+ - JM 4+ A I
13 6. juni 2020 2000m U19 W4- 2000m Piger U19 4- - JF 4- A I
14 6. juni 2020 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I
15 6. juni 2020 1000m U17 W2- 1000m Piger U17 2- - JF 2x B I LG
16 6. juni 2020 1500m U17 WErgo 1500m Piger U17 Ergo - JF 1x B I
17 6. juni 2020 1500m U17 MErgo 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I
18 6. juni 2020 1000m U17 M2- 1000m Drenge U17 2- - JM 2- B I
19 6. juni 2020 1500m U17 W4X 1500m Piger U17 4X - JF 4- B I
20 6. juni 2020 500m U15 M4X+ 500m Drenge U15 4X+ - JM 4x+ B I LG
21 6. juni 2020 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I LG
22 6. juni 2020 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I LG
23 6. juni 2020 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I ** Rangliste
23-a 6. juni 2020 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I keine Rangliste
24 6. juni 2020 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I ** Rangliste
24-a 6. juni 2020 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I keine Rangliste
25 6. juni 2020 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I LG
26 6. juni 2020 2000m U19 W2- 2000m Piger U19 2- - JF 2- A I ** Rangliste
26-a 6. juni 2020 2000m U19 W2- 2000m Piger U19 2- - JF 1x A I keine Rangliste
27 6. juni 2020 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I ** Rangliste
27-a 6. juni 2020 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JF 1x A I keine Rangliste
28 6. juni 2020 500m U17 W4X+ 500m Piger U17 4X+ - JF 4x+ B I
29 6. juni 2020 1500m U17 W1X 1500m Piger U17 1X - JF 1x B I LG
30 6. juni 2020 1500m U17 MErgo 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I LG
31 6. juni 2020 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ B I
32 6. juni 2020 500m U17 M4X+ 500m Drenge U17 4X+ - JM 4x+ B I
33 6. juni 2020 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I LG
34 6. juni 2020 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I LG
35 6. juni 2020 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I LG
36 6. juni 2020 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I
37 6. juni 2020 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I
38 6. juni 2020 2000m U19 W8+ 2000m Piger U19 8+ - JF 8+ A I
39 6. juni 2020 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I

Søndag

41 7. juni 2020 1500m U17 W2X 1500m Piger U17 2X - JF 2x B I
42 7. juni 2020 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I
43 7. juni 2020 500m U17 M4X+ 500m Drenge U17 4X+ - JM 4+ B I
44 7. juni 2020 1000m U17 M4X 1000m Drenge U17 4X - JM 4- B I
45 7. juni 2020 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I LG
46 7. juni 2020 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I LG
47 7. juni 2020 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I LG
48 7. juni 2020 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I LG
49 7. juni 2020 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I
50 7. juni 2020 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I
51 7. juni 2020 2000m U19 W4+ 2000m Piger U19 4+ - JF 4+ A I
52 7. juni 2020 500m U19 M4X+ 500m Drenge U19 4X+ - JM 4+ A I
53 7. juni 2020 2000m U19 W4- 2000m Piger U19 4- - JF 4- A I
54 7. juni 2020 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I
55 7. juni 2020 1000m U17 W2- 1000m Piger U17 2- - JF 2x B I LG
56 7. juni 2020 1500m U17 WErgo 1500m Piger U17 Ergo - JF 1x B I
57 7. juni 2020 1500m U17 MErgo 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I
58 7. juni 2020 1000m U17 M2- 1000m Drenge U17 2- - JM 2- B I
59 7. juni 2020 1500m U17 W4X 1500m Piger U17 4X - JF 4- B I
60 7. juni 2020 500m U15 M4X+ 500m Drenge U15 4X+ - JM 4x+ B I LG
61 7. juni 2020 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I LG
62 7. juni 2020 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I LG
63 7. juni 2020 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I
64 7. juni 2020 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I
65 7. juni 2020 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I LG
66 7. juni 2020 2000m U19 W2- 2000m Piger U19 2- - JF 2- A I
67 7. juni 2020 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I
68 7. juni 2020 500m U17 W4X+ 500m Piger U17 4X+ - JF 4x+ B I
69 7. juni 2020 1500m U17 W1X 1500m Piger U17 1X - JF 1x B I LG
70 7. juni 2020 1500m U17 MErgo 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I LG
71 7. juni 2020 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ B I
72 7. juni 2020 500m U17 M4X+ 500m Drenge U17 4X+ - JM 4x+ B I
73 7. juni 2020 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I LG
74 7. juni 2020 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I LG
75 7. juni 2020 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I LG
76 7. juni 2020 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I
77 7. juni 2020 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I
78 7. juni 2020 2000m U19 W8+ 2000m Piger U19 8+ - JF 8+ A I
79 7. juni 2020 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I