Løb nr. Planlagt Starttidspunkt Kategori Distancen Løbskode Beskrivelse
1 3. juni 2023 1500m U17 W2X 1500m Piger U17 2X - JF 2x B I
2 3. juni 2023 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I
3 3. juni 2023 500m U17 M4X+ 500m Drenge U17 4X+ - JM 4+ B I
4 3. juni 2023 1000m U17 M4X 1000m Drenge U17 4X - JM 4- B I
5 3. juni 2023 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I LG
6 3. juni 2023 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I LG
7 3. juni 2023 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I LG
8 3. juni 2023 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I LG
9 3. juni 2023 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I
10 3. juni 2023 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I
11 3. juni 2023 2000m U19 W4+ 2000m Piger U19 4+ - JF 4+ A I
12 3. juni 2023 500m U19 M4X+ 500m Drenge U19 4X+ - JM 4+ A I
13 3. juni 2023 2000m U19 W4- 2000m Piger U19 4- - JF 4- A I
14 3. juni 2023 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I
15 3. juni 2023 1000m U17 W2- 1000m Piger U17 2- - JF 2x B I LG
16 3. juni 2023 1500m U17 WErgo 1500m Piger U17 Ergo - JF 1x B I
17 3. juni 2023 1500m U17 MErgo 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I
18 3. juni 2023 1000m U17 M2- 1000m Drenge U17 2- - JM 2- B I
19 3. juni 2023 1500m U17 W4X 1500m Piger U17 4X - JF 4- B I
20 3. juni 2023 500m U15 M4X+ 500m Drenge U15 4X+ - JM 4x+ B I LG
21 3. juni 2023 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I LG
22 3. juni 2023 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I LG
23 3. juni 2023 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I ** Rangliste
23-a 3. juni 2023 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I keine Rangliste
24 3. juni 2023 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I ** Rangliste
24-a 3. juni 2023 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I keine Rangliste
25 3. juni 2023 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I LG
26 3. juni 2023 2000m U19 W2- 2000m Piger U19 2- - JF 2- A I ** Rangliste
26-a 3. juni 2023 2000m U19 W2- 2000m Piger U19 2- - JF 1x A I keine Rangliste
27 3. juni 2023 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I ** Rangliste
27-a 3. juni 2023 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JF 1x A I keine Rangliste
28 3. juni 2023 500m U17 W4X+ 500m Piger U17 4X+ - JF 4x+ B I
29 3. juni 2023 1500m U17 W1X 1500m Piger U17 1X - JF 1x B I LG
30 3. juni 2023 1500m U17 MErgo 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I LG
31 3. juni 2023 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ B I
32 3. juni 2023 500m U17 M4X+ 500m Drenge U17 4X+ - JM 4x+ B I
33 3. juni 2023 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I LG
34 3. juni 2023 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I LG
35 3. juni 2023 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I LG
36 3. juni 2023 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I
37 3. juni 2023 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I
38 3. juni 2023 2000m U19 W8+ 2000m Piger U19 8+ - JF 8+ A I
39 3. juni 2023 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I

Søndag

41 4. juni 2023 1500m U17 W2X 1500m Piger U17 2X - JF 2x B I
42 4. juni 2023 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I
43 4. juni 2023 500m U17 M4X+ 500m Drenge U17 4X+ - JM 4+ B I
44 4. juni 2023 1000m U17 M4X 1000m Drenge U17 4X - JM 4- B I
45 4. juni 2023 1500m U17 M2X 1500m Drenge U17 2X - JM 2x B I LG
46 4. juni 2023 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I LG
47 4. juni 2023 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I LG
48 4. juni 2023 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I LG
49 4. juni 2023 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - JF 2x A I
50 4. juni 2023 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - JM 2x A I
51 4. juni 2023 2000m U19 W4+ 2000m Piger U19 4+ - JF 4+ A I
52 4. juni 2023 500m U19 M4X+ 500m Drenge U19 4X+ - JM 4+ A I
53 4. juni 2023 2000m U19 W4- 2000m Piger U19 4- - JF 4- A I
54 4. juni 2023 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - JM 4- A I
55 4. juni 2023 1000m U17 W2- 1000m Piger U17 2- - JF 2x B I LG
56 4. juni 2023 1500m U17 WErgo 1500m Piger U17 Ergo - JF 1x B I
57 4. juni 2023 1500m U17 MErgo 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I
58 4. juni 2023 1000m U17 M2- 1000m Drenge U17 2- - JM 2- B I
59 4. juni 2023 1500m U17 W4X 1500m Piger U17 4X - JF 4- B I
60 4. juni 2023 500m U15 M4X+ 500m Drenge U15 4X+ - JM 4x+ B I LG
61 4. juni 2023 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I LG
62 4. juni 2023 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I LG
63 4. juni 2023 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - JF 1x A I
64 4. juni 2023 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - JM 1x A I
65 4. juni 2023 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I LG
66 4. juni 2023 2000m U19 W2- 2000m Piger U19 2- - JF 2- A I
67 4. juni 2023 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - JM 2- A I
68 4. juni 2023 500m U17 W4X+ 500m Piger U17 4X+ - JF 4x+ B I
69 4. juni 2023 1500m U17 W1X 1500m Piger U17 1X - JF 1x B I LG
70 4. juni 2023 1500m U17 MErgo 1500m Drenge U17 Ergo - JM 1x B I LG
71 4. juni 2023 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ B I
72 4. juni 2023 500m U17 M4X+ 500m Drenge U17 4X+ - JM 4x+ B I
73 4. juni 2023 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I LG
74 4. juni 2023 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I LG
75 4. juni 2023 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I LG
76 4. juni 2023 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - JF 4x A I
77 4. juni 2023 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - JM 4x A I
78 4. juni 2023 2000m U19 W8+ 2000m Piger U19 8+ - JF 8+ A I
79 4. juni 2023 2000m U19 M8+ 2000m Drenge U19 8+ - JM 8+ A I