Lopplista - Hamburger Ruder-Regatta 2024

Lopp nr.Lopp Race kod Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Beskrivning
101 U17 W2X 4 1. juni 2024 1500m Flickor U17 2X - JF 2x B
102 U17 M2X 3 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 2X - JM 2x B
103 U17 W4+ 0 1. juni 2024 1500m Flickor U17 4+ - JF 4+ B
104 U17 M4+ 0 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 4+ - JM 4+ B
105 U17 W4- 0 1. juni 2024 1500m Flickor U17 4- - JF 4‐ B
106 U17 M4- 0 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 4- - JM 4‐ B
107 U17 LW2X 0 1. juni 2024 1500m Flickor U17 Lättvikt 2X - JF 2x B LG
108 U17 LM2X 0 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 Lättvikt 2X - JM 2x B LG
109 U19 W2X 0 1. juni 2024 2000m Flickor U19 2X - JF 2x A LG
110 U19 LM2X 0 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 Lättvikt 2X - JM 2x A LG
111 U19 LM4- 0 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 Lättvikt 4- - JM 4‐ A LG
112 U19 W2X 0 1. juni 2024 2000m Flickor U19 2X - JF 2x A
113 U19 M2X 3 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 2X - JM 2x A
114 U19 W4+ 0 1. juni 2024 2000m Flickor U19 4+ - JF 4+ A
115 U19 M4+ 0 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 4+ - JM 4+ A
116 U19 W4- 0 1. juni 2024 2000m Flickor U19 4- - JF 4‐ A
117 U19 M4- 0 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 4- - JM 4‐ A
118 U17 W1X 3 1. juni 2024 1500m Flickor U17 1X - JF 1x B
119 U17 M1X 0 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 1X - JM 1x B
120 U17 W2- 1 1. juni 2024 1500m Flickor U17 2- - JF 2‐ B
121 U17 M2- 0 1. juni 2024 1000m Pojkar U17 2- - JM 2‐ B
122 U17 W4+ 0 1. juni 2024 1500m Flickor U17 4+ - JF 4x+ B LG
123 U17 M4+ 0 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 4+ - JM 4x+ B LG
124 U19 W1X 1 1. juni 2024 2000m Flickor U19 1X - JF 1x A LG
125 U19 M1X 1 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 1X - JM 1x A LG
126 U19 W1X 1 1. juni 2024 2000m Flickor U19 1X - JF 1x A
127 U19 M1X 2 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 1X - JM 1x A
128 U19 M2- 0 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 2- - JM 2- A LG
129 U19 W2- 2 1. juni 2024 2000m Flickor U19 2- - JF 2- A
130 U19 M2- 1 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 2- - JM 2- A
131 U17 W1X 0 1. juni 2024 1500m Flickor U17 1X - JF 1x B LG
132 U17 M1X 1 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 1X - JM 1x B LG
133 U17 W8+ 0 1. juni 2024 1500m Flickor U17 8+ - JF 8+ B
134 U17 M8+ 0 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 8+ - JM 8+ B
135 U17 W4X+ 0 1. juni 2024 1500m Flickor U17 4X+ - JF 4x+ B
136 U17 M4X+ 0 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 4X+ - JM 4x+ B
137 U19 W4X 0 1. juni 2024 2000m Flickor U19 4X - JF 4x A LG
138 U19 M4X 0 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 4X - JM 4x A LG
139 U19 M8+ 0 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 8+ - JM 8+ A LG
140 U19 W4X 3 1. juni 2024 2000m Flickor U19 4X - JF 4x A
141 U19 M4X 2 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 4X - JM 4x A
142 U19 W8+ 0 1. juni 2024 2000m Flickor U19 8+ - JF 8+ A
143 U19 M8+ 0 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 8+ - JM 8+ A
Lopp nr.Lopp Race kod Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Beskrivning
201 U17 W2X 5 2. juni 2024 1500m Flickor U17 2X - JF 2x B
202 U17 M2X 3 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 2X - JM 2x B
203 U17 W4+ 0 2. juni 2024 1500m Flickor U17 4+ - JF 4+ B
204 U17 M4+ 0 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 4+ - JM 4+ B
205 U17 W4- 0 2. juni 2024 1500m Flickor U17 4- - JF 4‐ B
206 U17 M4- 0 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 4- - JM 4‐ B
207 U17 LW2X 0 2. juni 2024 1500m Flickor U17 Lättvikt 2X - JF 2x B LG
208 U17 LM2X 0 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 Lättvikt 2X - JM 2x B LG
209 U19 W2X 0 2. juni 2024 2000m Flickor U19 2X - JF 2x A LG
210 U19 LM2X 0 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 Lättvikt 2X - JM 2x A LG
211 U19 LM4- 0 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 Lättvikt 4- - JM 4‐ A LG
212 U19 W2X 0 2. juni 2024 2000m Flickor U19 2X - JF 2x A
213 U19 M2X 3 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 2X - JM 2x A
214 U19 W4+ 0 2. juni 2024 2000m Flickor U19 4+ - JF 4+ A
215 U19 M4+ 0 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 4+ - JM 4+ A
216 U19 W4- 0 2. juni 2024 2000m Flickor U19 4- - JF 4‐ A
217 U19 M4- 0 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 4- - JM 4‐ A
218 U17 W1X 3 2. juni 2024 1500m Flickor U17 1X - JF 1x B
219 U17 M1X 0 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 1X - JM 1x B
220 U17 W2- 0 2. juni 2024 1500m Flickor U17 2- - JF 2‐ B
221 U17 M2- 0 2. juni 2024 1000m Pojkar U17 2- - JM 2‐ B
222 U17 W4+ 0 2. juni 2024 1500m Flickor U17 4+ - JF 4x+ B LG
223 U17 M4+ 0 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 4+ - JM 4x+ B LG
224 U19 W1X 1 2. juni 2024 2000m Flickor U19 1X - JF 1x A LG
225 U19 M1X 2 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 1X - JM 1x A LG
226 U19 W1X 1 2. juni 2024 2000m Flickor U19 1X - JF 1x A
227 U19 M1X 3 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 1X - JM 1x A
228 U19 M2- 0 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 2- - JM 2- A LG
229 U19 W2- 2 2. juni 2024 2000m Flickor U19 2- - JF 2- A
230 U19 M2- 1 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 2- - JM 2- A
231 U17 W1X 1 2. juni 2024 1500m Flickor U17 1X - JF 1x B LG
232 U17 M1X 1 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 1X - JM 1x B LG
233 U17 W8+ 0 2. juni 2024 1500m Flickor U17 8+ - JF 8+ B
234 U17 M8+ 0 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 8+ - JM 8+ B
235 U17 W4X+ 0 2. juni 2024 1500m Flickor U17 4X+ - JF 4x+ B
236 U17 M4X+ 0 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 4X+ - JM 4x+ B
237 U19 W4X 0 2. juni 2024 2000m Flickor U19 4X - JF 4x A LG
238 U19 M4X 0 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 4X - JM 4x A LG
239 U19 M8+ 0 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 8+ - JM 8+ A LG
240 U19 W4X 3 2. juni 2024 2000m Flickor U19 4X - JF 4x A
241 U19 M4X 2 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 4X - JM 4x A
242 U19 W8+ 0 2. juni 2024 2000m Flickor U19 8+ - JF 8+ A
243 U19 M8+ 0 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 8+ - JM 8+ A
Lopp nr.Lopp Race kod Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Beskrivning
1. jun 2024
101 U17 W2X 4 1. juni 2024 1500m Flickor U17 2X - JF 2x B
102 U17 M2X 3 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 2X - JM 2x B
103 U17 W4+ 0 1. juni 2024 1500m Flickor U17 4+ - JF 4+ B
104 U17 M4+ 0 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 4+ - JM 4+ B
105 U17 W4- 0 1. juni 2024 1500m Flickor U17 4- - JF 4‐ B
106 U17 M4- 0 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 4- - JM 4‐ B
107 U17 LW2X 0 1. juni 2024 1500m Flickor U17 Lättvikt 2X - JF 2x B LG
108 U17 LM2X 0 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 Lättvikt 2X - JM 2x B LG
109 U19 W2X 0 1. juni 2024 2000m Flickor U19 2X - JF 2x A LG
110 U19 LM2X 0 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 Lättvikt 2X - JM 2x A LG
111 U19 LM4- 0 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 Lättvikt 4- - JM 4‐ A LG
112 U19 W2X 0 1. juni 2024 2000m Flickor U19 2X - JF 2x A
113 U19 M2X 3 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 2X - JM 2x A
114 U19 W4+ 0 1. juni 2024 2000m Flickor U19 4+ - JF 4+ A
115 U19 M4+ 0 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 4+ - JM 4+ A
116 U19 W4- 0 1. juni 2024 2000m Flickor U19 4- - JF 4‐ A
117 U19 M4- 0 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 4- - JM 4‐ A
118 U17 W1X 3 1. juni 2024 1500m Flickor U17 1X - JF 1x B
119 U17 M1X 0 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 1X - JM 1x B
120 U17 W2- 1 1. juni 2024 1500m Flickor U17 2- - JF 2‐ B
121 U17 M2- 0 1. juni 2024 1000m Pojkar U17 2- - JM 2‐ B
122 U17 W4+ 0 1. juni 2024 1500m Flickor U17 4+ - JF 4x+ B LG
123 U17 M4+ 0 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 4+ - JM 4x+ B LG
124 U19 W1X 1 1. juni 2024 2000m Flickor U19 1X - JF 1x A LG
125 U19 M1X 1 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 1X - JM 1x A LG
126 U19 W1X 1 1. juni 2024 2000m Flickor U19 1X - JF 1x A
127 U19 M1X 2 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 1X - JM 1x A
128 U19 M2- 0 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 2- - JM 2- A LG
129 U19 W2- 2 1. juni 2024 2000m Flickor U19 2- - JF 2- A
130 U19 M2- 1 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 2- - JM 2- A
131 U17 W1X 0 1. juni 2024 1500m Flickor U17 1X - JF 1x B LG
132 U17 M1X 1 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 1X - JM 1x B LG
133 U17 W8+ 0 1. juni 2024 1500m Flickor U17 8+ - JF 8+ B
134 U17 M8+ 0 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 8+ - JM 8+ B
135 U17 W4X+ 0 1. juni 2024 1500m Flickor U17 4X+ - JF 4x+ B
136 U17 M4X+ 0 1. juni 2024 1500m Pojkar U17 4X+ - JM 4x+ B
137 U19 W4X 0 1. juni 2024 2000m Flickor U19 4X - JF 4x A LG
138 U19 M4X 0 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 4X - JM 4x A LG
139 U19 M8+ 0 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 8+ - JM 8+ A LG
140 U19 W4X 3 1. juni 2024 2000m Flickor U19 4X - JF 4x A
141 U19 M4X 2 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 4X - JM 4x A
142 U19 W8+ 0 1. juni 2024 2000m Flickor U19 8+ - JF 8+ A
143 U19 M8+ 0 1. juni 2024 2000m Pojkar U19 8+ - JM 8+ A
2. jun 2024
201 U17 W2X 5 2. juni 2024 1500m Flickor U17 2X - JF 2x B
202 U17 M2X 3 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 2X - JM 2x B
203 U17 W4+ 0 2. juni 2024 1500m Flickor U17 4+ - JF 4+ B
204 U17 M4+ 0 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 4+ - JM 4+ B
205 U17 W4- 0 2. juni 2024 1500m Flickor U17 4- - JF 4‐ B
206 U17 M4- 0 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 4- - JM 4‐ B
207 U17 LW2X 0 2. juni 2024 1500m Flickor U17 Lättvikt 2X - JF 2x B LG
208 U17 LM2X 0 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 Lättvikt 2X - JM 2x B LG
209 U19 W2X 0 2. juni 2024 2000m Flickor U19 2X - JF 2x A LG
210 U19 LM2X 0 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 Lättvikt 2X - JM 2x A LG
211 U19 LM4- 0 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 Lättvikt 4- - JM 4‐ A LG
212 U19 W2X 0 2. juni 2024 2000m Flickor U19 2X - JF 2x A
213 U19 M2X 3 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 2X - JM 2x A
214 U19 W4+ 0 2. juni 2024 2000m Flickor U19 4+ - JF 4+ A
215 U19 M4+ 0 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 4+ - JM 4+ A
216 U19 W4- 0 2. juni 2024 2000m Flickor U19 4- - JF 4‐ A
217 U19 M4- 0 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 4- - JM 4‐ A
218 U17 W1X 3 2. juni 2024 1500m Flickor U17 1X - JF 1x B
219 U17 M1X 0 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 1X - JM 1x B
220 U17 W2- 0 2. juni 2024 1500m Flickor U17 2- - JF 2‐ B
221 U17 M2- 0 2. juni 2024 1000m Pojkar U17 2- - JM 2‐ B
222 U17 W4+ 0 2. juni 2024 1500m Flickor U17 4+ - JF 4x+ B LG
223 U17 M4+ 0 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 4+ - JM 4x+ B LG
224 U19 W1X 1 2. juni 2024 2000m Flickor U19 1X - JF 1x A LG
225 U19 M1X 2 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 1X - JM 1x A LG
226 U19 W1X 1 2. juni 2024 2000m Flickor U19 1X - JF 1x A
227 U19 M1X 3 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 1X - JM 1x A
228 U19 M2- 0 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 2- - JM 2- A LG
229 U19 W2- 2 2. juni 2024 2000m Flickor U19 2- - JF 2- A
230 U19 M2- 1 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 2- - JM 2- A
231 U17 W1X 1 2. juni 2024 1500m Flickor U17 1X - JF 1x B LG
232 U17 M1X 1 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 1X - JM 1x B LG
233 U17 W8+ 0 2. juni 2024 1500m Flickor U17 8+ - JF 8+ B
234 U17 M8+ 0 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 8+ - JM 8+ B
235 U17 W4X+ 0 2. juni 2024 1500m Flickor U17 4X+ - JF 4x+ B
236 U17 M4X+ 0 2. juni 2024 1500m Pojkar U17 4X+ - JM 4x+ B
237 U19 W4X 0 2. juni 2024 2000m Flickor U19 4X - JF 4x A LG
238 U19 M4X 0 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 4X - JM 4x A LG
239 U19 M8+ 0 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 8+ - JM 8+ A LG
240 U19 W4X 3 2. juni 2024 2000m Flickor U19 4X - JF 4x A
241 U19 M4X 2 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 4X - JM 4x A
242 U19 W8+ 0 2. juni 2024 2000m Flickor U19 8+ - JF 8+ A
243 U19 M8+ 0 2. juni 2024 2000m Pojkar U19 8+ - JM 8+ A