Lopplista - Nordisk Mesterskap and Årungregattaen 2025

Lopp nr.Lopp Race kod Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Beskrivning
132 U15 W/M 1X 18 21. juni 2025 500m Flickor/Pojkar U15 1X - U15 - ÅRUNG
127 U17 M4X 12 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Pojkar U17 4X - U17 - ÅRUNG
102 U17 W1X 24 21. juni 2025 1000m Flickor U17 1X - U17 - ÅRUNG
108 Mix2X/1X 2 21. juni 2025 2000m Mix 2X/1X - Para - ÅRUNG
129 M4- 8 21. juni 2025 2000m Män 4- - Senior/U19 - ÅRUNG
131 U19 W4X 4 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 4X - U19 - ÅRUNG
107 U15 Mix4X 5 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Mix U15 4X - U15 - ÅRUNG/JubileumsCup
106 U17 M2X 22 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Pojkar U17 2X - U17 - ÅRUNG
109 U19 W2- 6 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 2- - U19 - OPEN NORDIC
110 U19 M2- 4 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 2- - U19 - OPEN NORDIC
111 U19 W1X 16 21. juni 2025 2000m Flickor U19 1X - U19 - OPEN NORDIC
112 U19 M1X 21 21. juni 2025 2000m Pojkar U19 1X - U19 - OPEN NORDIC
113 LW1X 1 21. juni 2025 2000m Kvinnor Lättvikt 1X - Senior - OPEN NORDIC
114 LM1X 4 21. juni 2025 2000m Män Lättvikt 1X - Senior - OPEN NORDIC
115 W1X 7 21. juni 2025 2000m Kvinnor 1X - Senior - OPEN NORDIC
116 M1X 8 21. juni 2025 2000m Män 1X - Senior - OPEN NORDIC
117 U19 W2X 15 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 2X - U19 - OPEN NORDIC
118 U19 M2X 13 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 2X - U19 - OPEN NORDIC
119 W2X 2 21. juni 2025 2000m Kvinnor 2X - Senior - OPEN NORDIC
120 M2X 2 21. juni 2025 2000m Män 2X - Senior - OPEN NORDIC
121 U23 W2- 2 21. juni 2025 2000m Kvinnor U23 2- - U23 - OPEN NORDIC
122 U23 M2- 3 21. juni 2025 2000m Män U23 2- - U23 - OPEN NORDIC
123 U23 W1X 8 21. juni 2025 2000m Kvinnor U23 1X - U23 - OPEN NORDIC
124 U23 M1X 8 21. juni 2025 2000m Män U23 1X - U23 - OPEN NORDIC
125 U23 W2X 4 21. juni 2025 2000m Kvinnor U23 2X - U23 - OPEN NORDIC
126 U23 M2X 11 21. juni 2025 2000m Män U23 2X - U23 - OPEN NORDIC
105 U17 W4X 8 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Flickor U17 4X - U17 - ÅRUNG
104 U15 M2X 10 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Pojkar U15 2X - U15 - ÅRUNG
103 U17 M1X 46 21. juni 2025 1000m Pojkar U17 1X - U17 - ÅRUNG
130 Mix4X 6 21. juni 2025 1000m Masters Mix 4X - Masters Mixed - ÅRUNG
101 U15 W2X 2 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Flickor U15 2X - U15 - ÅRUNG
128 U17 W2X 6 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Flickor U17 2X - U17 - ÅRUNG
Lopp nr.Lopp Race kod Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Beskrivning
214 U15 W1X 7 22. juni 2025 500m Flickor U15 1X - U15 - ÅRUNG, 214 together with 215
215 U15 M1X 12 22. juni 2025 500m Pojkar U15 1X - U15 - ÅRUNG, 215 together with 214
202 U17 M1X 42 22. juni 2025 1500m Pojkar U17 1X - U17 - ÅRUNG
203 U17 W1X 21 22. juni 2025 1500m Flickor U17 1X - U17 - ÅRUNG
226 M1X 5 22. juni 2025 2000m Män 1X - Senior/U23 - ÅRUNG
222 U19 M2X 5 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 2X - U19 - ÅRUNG
223 U19 W2X/2- 6 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 2X/2- - Senior/U19 - ÅRUNG
224 U19 M1X 17 22. juni 2025 2000m Pojkar U19 1X - U19 - ÅRUNG
225 U19 W1X 11 22. juni 2025 2000m Flickor U19 1X - U19 - ÅRUNG
205 U17 M2X 21 22. juni 2025 Hofseth Cup 1500m Pojkar U17 2X - U17 - ÅRUNG
206 U17 W2X 12 22. juni 2025 Hofseth Cup 1500m Flickor U17 2X - U17 - ÅRUNG
207 U15 Mix4X 6 22. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Mix U15 4X - U15 - ÅRUNG/JubileumsCup
208 U19 M4X 9 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 4X - U19 - OPEN NORDIC
209 U19 W4X 7 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 4X - U19 - OPEN NORDIC
210 U23 M4X 3 22. juni 2025 2000m Män U23 4X - U23 - OPEN NORDIC
211 U23 W4X 2 22. juni 2025 2000m Kvinnor U23 4X - U23 - OPEN NORDIC
201 U15 M2X 6 22. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Pojkar U15 2X - U15 - ÅRUNG
212 W/M 1X 3 22. juni 2025 2000m Kvinnor/män 1X - Para - ÅRUNG
204 U15 W2X 4 22. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Flickor U15 2X - U15 - ÅRUNG
227 U17 W/M 4X 10 22. juni 2025 Hofseth Cup 1500m Flickor/Pojkar U17 4X - U17 - ÅRUNG
228 U23 W/M 2X 8 22. juni 2025 2000m Kvinnor/män U23 2X - U23 - ÅRUNG
216 M2- 6 22. juni 2025 2000m Män 2- - Senior/U19 - OPEN NORDIC
217 W4X 0 22. juni 2025 2000m Kvinnor 4X - Senior - OPEN NORDIC
218 U19 M8+ 4 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 8+ - U19 - OPEN NORDIC
220 U19 W8+ 5 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 8+ - U19 - OPEN NORDIC
221 U23 Mix8+ 2 22. juni 2025 2000m Mix U23 8+ - U23 - OPEN NORDIC
Lopp nr.Lopp Race kod Antal Planerad starttidPlanerad Kategori Distansen Beskrivning
21. jun 2025
132 U15 W/M 1X 18 21. juni 2025 500m Flickor/Pojkar U15 1X - U15 - ÅRUNG
127 U17 M4X 12 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Pojkar U17 4X - U17 - ÅRUNG
102 U17 W1X 24 21. juni 2025 1000m Flickor U17 1X - U17 - ÅRUNG
108 Mix2X/1X 2 21. juni 2025 2000m Mix 2X/1X - Para - ÅRUNG
129 M4- 8 21. juni 2025 2000m Män 4- - Senior/U19 - ÅRUNG
131 U19 W4X 4 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 4X - U19 - ÅRUNG
107 U15 Mix4X 5 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Mix U15 4X - U15 - ÅRUNG/JubileumsCup
106 U17 M2X 22 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Pojkar U17 2X - U17 - ÅRUNG
109 U19 W2- 6 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 2- - U19 - OPEN NORDIC
110 U19 M2- 4 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 2- - U19 - OPEN NORDIC
111 U19 W1X 16 21. juni 2025 2000m Flickor U19 1X - U19 - OPEN NORDIC
112 U19 M1X 21 21. juni 2025 2000m Pojkar U19 1X - U19 - OPEN NORDIC
113 LW1X 1 21. juni 2025 2000m Kvinnor Lättvikt 1X - Senior - OPEN NORDIC
114 LM1X 4 21. juni 2025 2000m Män Lättvikt 1X - Senior - OPEN NORDIC
115 W1X 7 21. juni 2025 2000m Kvinnor 1X - Senior - OPEN NORDIC
116 M1X 8 21. juni 2025 2000m Män 1X - Senior - OPEN NORDIC
117 U19 W2X 15 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 2X - U19 - OPEN NORDIC
118 U19 M2X 13 21. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 2X - U19 - OPEN NORDIC
119 W2X 2 21. juni 2025 2000m Kvinnor 2X - Senior - OPEN NORDIC
120 M2X 2 21. juni 2025 2000m Män 2X - Senior - OPEN NORDIC
121 U23 W2- 2 21. juni 2025 2000m Kvinnor U23 2- - U23 - OPEN NORDIC
122 U23 M2- 3 21. juni 2025 2000m Män U23 2- - U23 - OPEN NORDIC
123 U23 W1X 8 21. juni 2025 2000m Kvinnor U23 1X - U23 - OPEN NORDIC
124 U23 M1X 8 21. juni 2025 2000m Män U23 1X - U23 - OPEN NORDIC
125 U23 W2X 4 21. juni 2025 2000m Kvinnor U23 2X - U23 - OPEN NORDIC
126 U23 M2X 11 21. juni 2025 2000m Män U23 2X - U23 - OPEN NORDIC
105 U17 W4X 8 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Flickor U17 4X - U17 - ÅRUNG
104 U15 M2X 10 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Pojkar U15 2X - U15 - ÅRUNG
103 U17 M1X 46 21. juni 2025 1000m Pojkar U17 1X - U17 - ÅRUNG
130 Mix4X 6 21. juni 2025 1000m Masters Mix 4X - Masters Mixed - ÅRUNG
101 U15 W2X 2 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Flickor U15 2X - U15 - ÅRUNG
128 U17 W2X 6 21. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Flickor U17 2X - U17 - ÅRUNG
22. jun 2025
214 U15 W1X 7 22. juni 2025 500m Flickor U15 1X - U15 - ÅRUNG, 214 together with 215
215 U15 M1X 12 22. juni 2025 500m Pojkar U15 1X - U15 - ÅRUNG, 215 together with 214
202 U17 M1X 42 22. juni 2025 1500m Pojkar U17 1X - U17 - ÅRUNG
203 U17 W1X 21 22. juni 2025 1500m Flickor U17 1X - U17 - ÅRUNG
226 M1X 5 22. juni 2025 2000m Män 1X - Senior/U23 - ÅRUNG
222 U19 M2X 5 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 2X - U19 - ÅRUNG
223 U19 W2X/2- 6 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 2X/2- - Senior/U19 - ÅRUNG
224 U19 M1X 17 22. juni 2025 2000m Pojkar U19 1X - U19 - ÅRUNG
225 U19 W1X 11 22. juni 2025 2000m Flickor U19 1X - U19 - ÅRUNG
205 U17 M2X 21 22. juni 2025 Hofseth Cup 1500m Pojkar U17 2X - U17 - ÅRUNG
206 U17 W2X 12 22. juni 2025 Hofseth Cup 1500m Flickor U17 2X - U17 - ÅRUNG
207 U15 Mix4X 6 22. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Mix U15 4X - U15 - ÅRUNG/JubileumsCup
208 U19 M4X 9 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 4X - U19 - OPEN NORDIC
209 U19 W4X 7 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 4X - U19 - OPEN NORDIC
210 U23 M4X 3 22. juni 2025 2000m Män U23 4X - U23 - OPEN NORDIC
211 U23 W4X 2 22. juni 2025 2000m Kvinnor U23 4X - U23 - OPEN NORDIC
201 U15 M2X 6 22. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Pojkar U15 2X - U15 - ÅRUNG
212 W/M 1X 3 22. juni 2025 2000m Kvinnor/män 1X - Para - ÅRUNG
204 U15 W2X 4 22. juni 2025 Hofseth Cup 1000m Flickor U15 2X - U15 - ÅRUNG
227 U17 W/M 4X 10 22. juni 2025 Hofseth Cup 1500m Flickor/Pojkar U17 4X - U17 - ÅRUNG
228 U23 W/M 2X 8 22. juni 2025 2000m Kvinnor/män U23 2X - U23 - ÅRUNG
216 M2- 6 22. juni 2025 2000m Män 2- - Senior/U19 - OPEN NORDIC
217 W4X 0 22. juni 2025 2000m Kvinnor 4X - Senior - OPEN NORDIC
218 U19 M8+ 4 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Pojkar U19 8+ - U19 - OPEN NORDIC
220 U19 W8+ 5 22. juni 2025 Hofseth Cup 2000m Flickor U19 8+ - U19 - OPEN NORDIC
221 U23 Mix8+ 2 22. juni 2025 2000m Mix U23 8+ - U23 - OPEN NORDIC