Rennen Ausschreibung - Ungdomsmesterskap og REMA 1000 Moberg Cup 2023

Rennen Nr.Rennen Rennkode Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Beschreibung
100 U17 M1X 19 23. sep kl.:14:00 500m Jungen U17 1X - UM
101 U16 M1X 14 23. sep kl.:14:08 500m Jungen U16 1X - UM
102 U17 W2X 11 23. sep kl.:14:16 500m Mädchen U17 2X - UM
103 Mix2X 0 23. sep kl.:14:24 500m Masters Mix 2X
104 U15 W1X 20 23. sep kl.:14:32 500m Mädchen U15 1X - UM
105 U14 W1X 9 23. sep kl.:14:40 500m Mädchen U14 1X - UM
106 U15 M2X 17 23. sep kl.:14:48 500m Jungen U15 2X - UM
107 M1X 7 23. sep kl.:14:56 500m Männer 1X
109 U17 M2X 20 23. sep kl.:15:12 500m Jungen U17 2X - UM
110 U17 W1X 12 23. sep kl.:15:20 500m Mädchen U17 1X - UM
111 U16 W1X 14 23. sep kl.:15:28 500m Mädchen U16 1X - UM
112 M1X 1 23. sep kl.:15:36 500m Masters Männer 1X
113 W1X 0 23. sep kl.:15:44 500m Masters Frauen 1X
114 U19 M1X 6 23. sep kl.:15:52 500m Jungen U19 1X
115 U19 W1X 10 23. sep kl.:16:00 500m Mädchen U19 1X
116 U17 M2- 10 23. sep kl.:16:08 500m Jungen U17 2- - UM
117 U17 W4X 4 23. sep kl.:16:16 500m Mädchen U17 4X - UM
118 U15 W2X 12 23. sep kl.:16:24 500m Mädchen U15 2X - UM
119 U15 M1X 28 23. sep kl.:16:32 500m Jungen U15 1X - UM
120 U14 M1X 18 23. sep kl.:16:40 500m Jungen U14 1X - UM
121 W/M 9 Bootstypen 11 23. sep kl.:16:48 500m Frauen/Männer
122 W/M 1X/2X 0 23. sep kl.:17:12 Para 500m Frauen/Männer 1X/2X - PARA
123 U17 M4- 3 23. sep kl.:17:28 500m Jungen U17 4- - UM
124 U17 W2- 3 23. sep kl.:17:36 500m Mädchen U17 2- - UM
125 U13 W1X 1 23. sep kl.:17:44 500m Mädchen U13 1X
126 U13 M1X 12 23. sep kl.:17:52 500m Jungen U13 1X
127 U11 W/M 1X 0 23. sep kl.:18:00 500m Mädchen/Jungen U11 1X
128 W/M 5 Bootstypen 0 23. sep kl.:18:08 500m Masters Frauen/Männer
129 U15 Mix4X 17 23. sep kl.:18:16 500m Mix U15 4X - UM
130 U17 M4X 6 23. sep kl.:18:24 500m Jungen U17 4X - UM
131 U17 W4- 2 23. sep kl.:18:32 500m Mädchen U17 4- - UM
132 Mix2X 4 23. sep kl.:18:40 500m Mix 2X
133 U19 Mix2X 4 23. sep kl.:18:48 500m Mix U19 2X
134 U13 W2X 1 23. sep kl.:19:00 500m Mädchen U13 2X
135 U13 M2X 6 23. sep kl.:19:04 500m Jungen U13 2X
136 U17 Mix4X 10 23. sep kl.:19:12 500m Mix U17 4X - UM
137 U15 Mix4- 2 23. sep kl.:19:20 500m Mix U15 4- - UM
138 U17 Mix8+ 3 23. sep kl.:19:32 500m Mix U17 8+ - UM
108 W1X 2 23. sep kl.:20:00 500m Frauen 1X
Rennen Nr.Rennen Rennkode Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Beschreibung
200 U17 M1X 29 24. sep kl.:09:00 500m Jungen U17 1X - RMC
201 U17 W2X 12 24. sep kl.:09:24 500m Mädchen U17 2X - RMC
202 U15 M1X 43 24. sep kl.:09:48 500m Jungen U15 1X - RMC
203 U15 W2X 12 24. sep kl.:10:12 500m Mädchen U15 2X - RMC
204 W/M 3 Bootstypen 7 24. sep kl.:10:36 500m Frauen/Männer
205 W/M 1X/2X 6 24. sep kl.:10:46 Para 500m Frauen/Männer 1X/2X - RMC
206 U13 W1X 1 24. sep kl.:10:56 500m Mädchen U13 1X
207 U13 M1X 12 24. sep kl.:11:04 500m Jungen U13 1X
208 U11 W/M 1X 0 24. sep kl.:11:12 500m Mädchen/Jungen U11 1X
209 Mix2X 0 24. sep kl.:11:20 500m Masters Mix 2X
210 U19 W1X 9 24. sep kl.:11:28 500m Mädchen U19 1X - RMC
211 U19 M1X 8 24. sep kl.:11:36 500m Jungen U19 1X - RMC
212 U17 M2- 10 24. sep kl.:11:44 500m Jungen U17 2- - RMC
213 U17 W1X 23 24. sep kl.:11:52 500m Mädchen U17 1X - RMC
214 M1X 7 24. sep kl.:12:08 500m Männer 1X - RMC
215 W1X 0 24. sep kl.:12:16 500m Frauen 1X - RMC
216 U15 M2X 19 24. sep kl.:12:16 500m Jungen U15 2X - RMC
217 U15 W1X 28 24. sep kl.:12:24 500m Mädchen U15 1X - RMC
219 U17 M2X 22 24. sep kl.:13:08 500m Jungen U17 2X - RMC
220 U17 W2- 3 24. sep kl.:13:16 500m Mädchen U17 2- - RMC
221 M4X 0 24. sep kl.:13:32 500m Masters Männer 4X
222 U13 W2X 1 24. sep kl.:13:48 500m Mädchen U13 2X - RMC
223 U13 M2X 6 24. sep kl.:13:48 500m Jungen U13 2X - RMC
224 U11 W/M 2X 0 24. sep kl.:13:56 500m Mädchen/Jungen U11 2X
225 U15 Mix4X 17 24. sep kl.:14:04 500m Mix U15 4X
218 U19 Mix2X 7 24. sep kl.:14:12 500m Mix U19 2X
226 Mix2X 0 24. sep kl.:14:12 500m Mix 2X
227 U17 Mix4X 8 24. sep kl.:14:28 500m Mix U17 4X
Rennen Nr.Rennen Rennkode Anzahl Teilnehmer geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Beschreibung
23. sep 2023
100 U17 M1X 19 23. sep kl.:14:00 500m Jungen U17 1X - UM
101 U16 M1X 14 23. sep kl.:14:08 500m Jungen U16 1X - UM
102 U17 W2X 11 23. sep kl.:14:16 500m Mädchen U17 2X - UM
103 Mix2X 0 23. sep kl.:14:24 500m Masters Mix 2X
104 U15 W1X 20 23. sep kl.:14:32 500m Mädchen U15 1X - UM
105 U14 W1X 9 23. sep kl.:14:40 500m Mädchen U14 1X - UM
106 U15 M2X 17 23. sep kl.:14:48 500m Jungen U15 2X - UM
107 M1X 7 23. sep kl.:14:56 500m Männer 1X
109 U17 M2X 20 23. sep kl.:15:12 500m Jungen U17 2X - UM
110 U17 W1X 12 23. sep kl.:15:20 500m Mädchen U17 1X - UM
111 U16 W1X 14 23. sep kl.:15:28 500m Mädchen U16 1X - UM
112 M1X 1 23. sep kl.:15:36 500m Masters Männer 1X
113 W1X 0 23. sep kl.:15:44 500m Masters Frauen 1X
114 U19 M1X 6 23. sep kl.:15:52 500m Jungen U19 1X
115 U19 W1X 10 23. sep kl.:16:00 500m Mädchen U19 1X
116 U17 M2- 10 23. sep kl.:16:08 500m Jungen U17 2- - UM
117 U17 W4X 4 23. sep kl.:16:16 500m Mädchen U17 4X - UM
118 U15 W2X 12 23. sep kl.:16:24 500m Mädchen U15 2X - UM
119 U15 M1X 28 23. sep kl.:16:32 500m Jungen U15 1X - UM
120 U14 M1X 18 23. sep kl.:16:40 500m Jungen U14 1X - UM
121 W/M 9 Bootstypen 11 23. sep kl.:16:48 500m Frauen/Männer
122 W/M 1X/2X 0 23. sep kl.:17:12 Para 500m Frauen/Männer 1X/2X - PARA
123 U17 M4- 3 23. sep kl.:17:28 500m Jungen U17 4- - UM
124 U17 W2- 3 23. sep kl.:17:36 500m Mädchen U17 2- - UM
125 U13 W1X 1 23. sep kl.:17:44 500m Mädchen U13 1X
126 U13 M1X 12 23. sep kl.:17:52 500m Jungen U13 1X
127 U11 W/M 1X 0 23. sep kl.:18:00 500m Mädchen/Jungen U11 1X
128 W/M 5 Bootstypen 0 23. sep kl.:18:08 500m Masters Frauen/Männer
129 U15 Mix4X 17 23. sep kl.:18:16 500m Mix U15 4X - UM
130 U17 M4X 6 23. sep kl.:18:24 500m Jungen U17 4X - UM
131 U17 W4- 2 23. sep kl.:18:32 500m Mädchen U17 4- - UM
132 Mix2X 4 23. sep kl.:18:40 500m Mix 2X
133 U19 Mix2X 4 23. sep kl.:18:48 500m Mix U19 2X
134 U13 W2X 1 23. sep kl.:19:00 500m Mädchen U13 2X
135 U13 M2X 6 23. sep kl.:19:04 500m Jungen U13 2X
136 U17 Mix4X 10 23. sep kl.:19:12 500m Mix U17 4X - UM
137 U15 Mix4- 2 23. sep kl.:19:20 500m Mix U15 4- - UM
138 U17 Mix8+ 3 23. sep kl.:19:32 500m Mix U17 8+ - UM
108 W1X 2 23. sep kl.:20:00 500m Frauen 1X
24. sep 2023
200 U17 M1X 29 24. sep kl.:09:00 500m Jungen U17 1X - RMC
201 U17 W2X 12 24. sep kl.:09:24 500m Mädchen U17 2X - RMC
202 U15 M1X 43 24. sep kl.:09:48 500m Jungen U15 1X - RMC
203 U15 W2X 12 24. sep kl.:10:12 500m Mädchen U15 2X - RMC
204 W/M 3 Bootstypen 7 24. sep kl.:10:36 500m Frauen/Männer
205 W/M 1X/2X 6 24. sep kl.:10:46 Para 500m Frauen/Männer 1X/2X - RMC
206 U13 W1X 1 24. sep kl.:10:56 500m Mädchen U13 1X
207 U13 M1X 12 24. sep kl.:11:04 500m Jungen U13 1X
208 U11 W/M 1X 0 24. sep kl.:11:12 500m Mädchen/Jungen U11 1X
209 Mix2X 0 24. sep kl.:11:20 500m Masters Mix 2X
210 U19 W1X 9 24. sep kl.:11:28 500m Mädchen U19 1X - RMC
211 U19 M1X 8 24. sep kl.:11:36 500m Jungen U19 1X - RMC
212 U17 M2- 10 24. sep kl.:11:44 500m Jungen U17 2- - RMC
213 U17 W1X 23 24. sep kl.:11:52 500m Mädchen U17 1X - RMC
214 M1X 7 24. sep kl.:12:08 500m Männer 1X - RMC
215 W1X 0 24. sep kl.:12:16 500m Frauen 1X - RMC
216 U15 M2X 19 24. sep kl.:12:16 500m Jungen U15 2X - RMC
217 U15 W1X 28 24. sep kl.:12:24 500m Mädchen U15 1X - RMC
219 U17 M2X 22 24. sep kl.:13:08 500m Jungen U17 2X - RMC
220 U17 W2- 3 24. sep kl.:13:16 500m Mädchen U17 2- - RMC
221 M4X 0 24. sep kl.:13:32 500m Masters Männer 4X
222 U13 W2X 1 24. sep kl.:13:48 500m Mädchen U13 2X - RMC
223 U13 M2X 6 24. sep kl.:13:48 500m Jungen U13 2X - RMC
224 U11 W/M 2X 0 24. sep kl.:13:56 500m Mädchen/Jungen U11 2X
225 U15 Mix4X 17 24. sep kl.:14:04 500m Mix U15 4X
218 U19 Mix2X 7 24. sep kl.:14:12 500m Mix U19 2X
226 Mix2X 0 24. sep kl.:14:12 500m Mix 2X
227 U17 Mix4X 8 24. sep kl.:14:28 500m Mix U17 4X