Startliste - Præstø Roregatta 2017
Løb 1 - 2/4 årers inrigger, Åben mix, 1. div. 10000m7 Hold
10:30:00 | Hold: 1 Humlebæk - Humlegalejen | 2+inr (1.000) | Holdhandicap: 0.918 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7620 | Pia Rasmussen | K | 1964 | 0.884 | HR | outliner | |||
7622 | Susanne Midtgaard | K | 1958 | 0.870 | * 0.909 | HR | outliner | ||
15997 | Anders Larsen-Ross | M | 1967 | 0.961 | HR | ||||
10:31:00 | Hold: 2 Havnens Helte - KR | 4+inr (1.130) | Holdhandicap: 1.101 | ||||||
1561 | Kenny Andersen | M | 1969 | 0.965 | KR | ||||
2367 | Lars Hvedstrup Jensen | M | 1982 | 0.994 | KR | ||||
2368 | Martin Andersen | M | 1972 | 0.972 | KR | ||||
6119 | Andreas Bech Mikkelsen | M | 1983 | 0.995 | KR | ||||
8790 | Carina Klein | K | 1974 | 0.907 | * 0.944 | KR | outliner | ||
10:32:00 | Hold: 3 Letvægterne - Hellerup/DSR | 4+inr (1.130) | Holdhandicap: 1.057 | ||||||
791 | Arne Månsson | M | 1948 | 0.909 | HR | ||||
6240 | Morten Have | M | 1960 | 0.945 | HR | ||||
7386 | Janek Lesniak | M | 1963 | 0.952 | HR | ||||
790 | Thomas Weise | M | 1967 | 0.961 | HR | ||||
2980 | Lise Teisel | K | 1947 | 0.835 | * 0.909 | HR | outliner | ||
10:33:00 | Hold: 4 Humlebæks turneringshold | 2+inr (1.000) | Holdhandicap: 0.911 | ||||||
7624 | Jette Tramm | K | 1964 | 0.884 | * 0.895 | HR | outliner | ||
11897 | Michael Krogh | M | 1961 | 0.947 | HR | ||||
8208 | Susanne Dam Poulsen | K | 1967 | 0.891 | HR | outliner | |||
10:34:00 | Hold: 5 Fire på stribe - DSR | 4+inr (1.130) | Holdhandicap: 1.095 | ||||||
8750 | Dorthe Jørgensen | K | 1985 | 0.928 | * 0.949 | DSR | outliner | ||
8744 | Kristian Adelbert Hansen | M | 1976 | 0.981 | DSR | ||||
8271 | Niels Elgaard Larsen | M | 1966 | 0.959 | DSR | ||||
1977 | Henrik Asmussen | M | 1965 | 0.956 | DSR | ||||
11328 | Martin Grand Ast | M | 1987 | 1.000 | DSR | ||||
10:35:00 | Hold: 6 Team Skal du ha` FYNSKE BANK - Nyborg/M.fart | 4+inr (1.130) | Holdhandicap: 1.077 | ||||||
51 | Hardy Olesen | M | 1967 | 0.961 | MRK | ||||
10654 | Claus Rützau | M | 1969 | 0.965 | MRK | ||||
9419 | Allan Seelk | M | 1968 | 0.963 | NR | ||||
2524 | Brian Sørensen | M | 1968 | 0.963 | NR | ||||
6537 | Charlotte Buchwaldt | K | 1968 | 0.893 | * 0.913 | NR | outliner | ||
10:36:00 | Hold: 7 Roklubben Viking | 2+inr (1.000) | Holdhandicap: 0.933 | ||||||
8207 | Jørgen Zangenberg | M | 1962 | 0.949 | Viking | ||||
2290 | Rene Hansen | M | 1963 | 0.952 | Viking | ||||
6165 | Lisbet Jensen | K | 1952 | 0.853 | * 0.899 | Viking | outliner |
Løb 2 - 2/4 årers inrigger, Åben mix, 2. div. 10000m5 Hold
10:40:00 | Hold: 10 KR 1 - KR/Præstø | 2+inr (1.000) | Holdhandicap: 0.981 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15999 | Simon Lund-Hansen | M | 1994 | 0.993 | KR | ||||
15998 | Michael Sørensen | M | 1991 | 0.999 | KR | ||||
8216 | Jan Søndervang | M | 1956 | 0.934 | * 0.950 | Præstø | outliner | ||
10:41:00 | Hold: 11 Nakskov Roklub. URO | 2+inr (1.000) | Holdhandicap: 0.943 | ||||||
15950 | Sophia Lindegaard | K | 2001 | 0.878 | * 0.916 | Naks. | outliner | ||
15949 | William Christensen | M | 2000 | 0.957 | Naks. | ||||
15948 | Sebastian Christensen | M | 2000 | 0.957 | Naks. | ||||
10:42:00 | Hold: 12 Vejle | 2+inr (1.000) | Holdhandicap: 0.928 | ||||||
15996 | Birgitte Busk Mikkelsen | K | 1973 | 0.905 | * 0.906 | Vejle | outliner | ||
10001 | Jens Wael Møller | M | 1966 | 0.959 | Vejle | ||||
11866 | Kamilla Sarrossy | K | 1979 | 0.918 | Vejle | ||||
10:43:00 | Hold: 13 Nakskov Roklub. Roinfo.dk | 2+inr (1.000) | Holdhandicap: 0.900 | ||||||
15952 | Einer Hansen | M | 1945 | 0.896 | Naks. | ||||
1263 | Leif Thygesen | M | 1953 | 0.926 | Naks. | ||||
15951 | Pia Olsen | K | 1961 | 0.877 | Naks. | ||||
10:44:00 | Hold: 14 KVIK blondies | 2+inr (1.000) | Holdhandicap: 0.926 | ||||||
15276 | Vivian Karlsen | K | 1987 | 0.930 | KVIK | ||||
15281 | Merete Martlev Jensen | K | 1984 | 0.927 | KVIK | ||||
15282 | Gitte Østergaard | K | 1980 | 0.920 | KVIK |
Løb 3 - 2 årers Inrigger, Kvinder 10000m5 Hold
10:48:00 | Hold: 17 Hedebølgen - DSR | 2+inr (0.000) | Holdhandicap: 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15303 | Astrid Clausen Nørgaard | 1990 | 1.000 | DSR | |||||
10202 | Cecilie Albrechtsen | 1985 | 1.000 | DSR | |||||
11372 | Ida Marie Boas | 1985 | 1.000 | DSR | |||||
10:49:00 | Hold: 18 KVIKamigas | 2+inr (0.000) | Holdhandicap: 1.000 | ||||||
8725 | Line Andersen | 1977 | 1.000 | KVIK | |||||
3038 | Marianne Becker | 1962 | 1.000 | KVIK | |||||
9662 | Dorte Lassen | 1971 | 1.000 | KVIK | |||||
10:50:00 | Hold: 19 Udenfornummer - DSR | 2+inr (0.000) | Holdhandicap: 1.000 | ||||||
11358 | Ditte-Marie Cozens | 1974 | 1.000 | DSR | |||||
6246 | Louise Ruby | 1984 | 1.000 | DSR | |||||
9628 | Ragna Karen Sigurðardóttir | 1982 | 1.000 | DSR | |||||
10:51:00 | Hold: 20 KVIK & dirty | 2+inr (0.000) | Holdhandicap: 1.000 | ||||||
10981 | Tine Aabye | 1963 | 1.000 | KVIK | |||||
10611 | Torill Lindebjerg | 1977 | 1.000 | KVIK | |||||
11899 | Ulla Jakobsen | 1965 | 1.000 | KVIK | |||||
10:52:00 | Hold: 21 Bølgemaskinen - DSR | 2+inr (0.000) | Holdhandicap: 1.000 | ||||||
7632 | Tanja Nors Tardrup | 1977 | 1.000 | DSR | |||||
11326 | Samantha Don Robbins | 1990 | 1.000 | DSR | |||||
7631 | Stine Rosbjerg | 1975 | 1.000 | DSR |
Løb 4 - 2/4 årers inrigger, Åben mix 25000m6 Hold
13:30:00 | Hold: 24 Vejle/Horsens | 2+inr (1.000) | Holdhandicap: 0.938 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11894 | Christian Christensen | M | 1977 | 0.984 | Vejle | ||||
11864 | Linda Kærgaard Nielsen | K | 1980 | 0.920 | HR | ||||
7834 | Birgit Bech Jensen | K | 1971 | 0.900 | * 0.911 | Vejle | outliner | ||
13:32:00 | Hold: 25 Champagnegaloppen - DSR | 2+inr (1.000) | Holdhandicap: 0.936 | ||||||
3221 | Flemming Jensen | M | 1969 | 0.965 | DSR | ||||
8750 | Dorthe Jørgensen | K | 1985 | 0.928 | DSR | ||||
7632 | Tanja Nors Tardrup | K | 1977 | 0.914 | DSR | ||||
13:34:00 | Hold: 26 J-team - KVIK | 2+inr (1.000) | Holdhandicap: 0.953 | ||||||
15981 | Jacob Sørensen | M | 1968 | 0.963 | KVIK | ||||
3035 | Jens Kofoed | M | 1963 | 0.952 | KVIK | ||||
11873 | Jacob Krusell | M | 1960 | 0.945 | KVIK | ||||
13:36:00 | Hold: 27 Bornholmerne - Rønne/ARA | 2+inr (1.000) | Holdhandicap: 0.965 | ||||||
12019 | Kurt Jensen | M | 1962 | 0.949 | Rønne | ||||
3691 | Torben Vesth Hansen | M | 1971 | 0.970 | Rønne | ||||
15287 | Steen Wegner | M | 1973 | 0.975 | ARA | ||||
13:38:00 | Hold: 28 Humlebæk - nu med farfar i båden | 2+inr (1.000) | Holdhandicap: 0.941 | ||||||
2679 | Christian Probst | M | 1960 | 0.945 | HR | ||||
7621 | Per Olsen | M | 1952 | 0.923 | HR | ||||
2423 | Jens Jørgen Tramm | M | 1965 | 0.956 | HR | ||||
13:40:00 | Hold: 29 Roklubben Viking - Viking/Nyborg | 2+inr (1.000) | Holdhandicap: 0.955 | ||||||
13781 | Brian Sørensen | M | 1968 | 0.963 | NR | ||||
8207 | Jørgen Zangenberg | M | 1962 | 0.949 | Viking | ||||
2290 | Rene Hansen | M | 1963 | 0.952 | Viking |
Løb 5 - 2 årers Inrigger, Mænd 25000m3 Hold
13:46:00 | Hold: 32 Den gale roer! - DSR | 2+inr (0.000) | Holdhandicap: 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9596 | Jakob Skov | 1973 | 1.000 | DSR | |||||
10394 | Jesper Schmidt Hansen | 1985 | 1.000 | DSR | |||||
11601 | Kaspar Guldbæk | 1984 | 1.000 | DSR | |||||
13:48:00 | Hold: 33 DSR 150 | 2+inr (0.000) | Holdhandicap: 1.000 | ||||||
10397 | Jesper Christensen | 1972 | 1.000 | DSR | |||||
8802 | Jan Pierrel Mikkelsen | 1978 | 1.000 | DSR | |||||
7576 | Henrik Mortensen | 1968 | 1.000 | DSR | |||||
13:50:00 | Hold: 34 Den gode, den onde og den grusomme pensionist - DSR | 2+inr (0.000) | Holdhandicap: 1.000 | ||||||
6208 | Nicolai Møller Andersen | 1977 | 1.000 | DSR | |||||
11359 | Rasmus Solbjerg Stie Christensen | 1981 | 1.000 | DSR | |||||
15975 | Kasper Jørgensen | 1985 | 1.000 | DSR |