Race list - Ratzeburger Ruder-regatta 2021

Race no.Race Planned starttimePlanned Category Distance Race code Description
101 29. may 2021 2000m W2X Women 2X - SF 2x A/B
102 29. may 2021 2000m M2X Men 2X - SM 2x A/B
103 29. may 2021 2000m W4+ Women 4+ - SF 4+ B
104 29. may 2021 2000m M4+ Men 4+ - SM 4+ A/B
105 29. may 2021 2000m W4- Women 4- - SF 4- A/B
106 29. may 2021 2000m M4- Men 4- - SM 4- A/B
107 29. may 2021 2000m LW2X Women Leightweight 2X - SF 2x A/B LG
108 29. may 2021 2000m LM2X Men Leightweight 2X - SM 2x A/B LG
109 29. may 2021 2000m LM4- Men Leightweight 4- - SM 4- A/B LG
110 29. may 2021 2000m W1X Women 1X - SF 1x A
111 29. may 2021 2000m U23 W1X Women U23 1X - SF 1x B
112 29. may 2021 2000m M1X Men 1X - SM 1x A
113 29. may 2021 2000m U23 M1X Men U23 1X - SM 1x B
114 29. may 2021 2000m M2- Men 2- - SM 2- A/B
115 29. may 2021 2000m W2- Women 2- - SF 2- A/B
116 29. may 2021 2000m LW1X Women Leightweight 1X - SF 1x A LG
117 29. may 2021 2000m U23 LW1X Women U23 Leightweight 1X - SF 1x B LG
118 29. may 2021 2000m LM1X Men Leightweight 1X - SM 1x A LG
119 29. may 2021 2000m U23 LM1X Men U23 Leightweight 1X - SM 1x B LG
120 29. may 2021 2000m LW2- Women Leightweight 2- - SF2- A/B LG
121 29. may 2021 2000m LM2- Men Leightweight 2- - SM2- A/B LG
122 29. may 2021 2000m W4X Women 4X - SF 4x A/B
123 29. may 2021 2000m M4X Men 4X - SM 4x A/B
124 29. may 2021 2000m M8+ Men 8+ - SM 8+ A/B
125 29. may 2021 2000m W8+ Women 8+ - SF 8+ A/B
126 29. may 2021 2000m LW4X Women Leightweight 4X - SF 4x A/B LG
127 29. may 2021 2000m LM4X Men Leightweight 4X - SM 4x A/B LG
128 29. may 2021 2000m LM8+ Men Leightweight 8+ - SM 8+ A/B LG
Race no.Race Planned starttimePlanned Category Distance Race code Description
201 30. may 2021 2000m W2X Women 2X - SF 2x A/B
202 30. may 2021 2000m M2X Men 2X - SM 2x A/B
203 30. may 2021 2000m W4+ Women 4+ - SF4+ B
204 30. may 2021 2000m M4+ Men 4+ - SM 4+ A/B
205 30. may 2021 2000m W4- Women 4- - SF 4- A/B
206 30. may 2021 2000m M4- Men 4- - SM 4- A/B
207 30. may 2021 2000m LW2X Women Leightweight 2X - SF 2x A/B LG
208 30. may 2021 2000m LM2X Men Leightweight 2X - SM 2x A/B LG
209 30. may 2021 2000m LM4- Men Leightweight 4- - SM 4- A/B LG
210 30. may 2021 2000m W1X Women 1X - SF 1x A
211 30. may 2021 2000m U23 W1X Women U23 1X - SF 1x B
212 30. may 2021 2000m M1X Men 1X - SM 1x A
213 30. may 2021 2000m U23 M1X Men U23 1X - SM 1x B
214 30. may 2021 2000m M2- Men 2- - SM 2- A/B
215 30. may 2021 2000m W2- Women 2- - SF 2- A/B
216 30. may 2021 2000m LW1X Women Leightweight 1X - SF 1x A LG
217 30. may 2021 2000m U23 LW1X Women U23 Leightweight 1X - SF 1x B LG
218 30. may 2021 2000m LM1X Men Leightweight 1X - SM 1x A LG
219 30. may 2021 2000m U23 LM1X Men U23 Leightweight 1X - SM 1x B LG
220 30. may 2021 2000m LM2- Men Leightweight 2- - SF2- A/B LG
221 30. may 2021 2000m LW2- Women Leightweight 2- - SM2- A/B LG
222 30. may 2021 2000m W4X Women 4X - SF 4x A/B
223 30. may 2021 2000m M4X Men 4X - SM 4x A/B
224 30. may 2021 2000m M8+ Men 8+ - SM 8+ A/B
225 30. may 2021 2000m W8+ Women 8+ - SF 8+ A/B
226 30. may 2021 2000m LW4X Women Leightweight 4X - SF 4x A/B LG
227 30. may 2021 2000m LM4X Men Leightweight 4X - SM 4x A/B LG
228 30. may 2021 2000m LM8+ Men Leightweight 8+ - SM 8+ A/B LG
Race no.Race Planned starttimePlanned Category Distance Race code Description
29. maj 2021
101 29. may 2021 2000m W2X Women 2X - SF 2x A/B
102 29. may 2021 2000m M2X Men 2X - SM 2x A/B
103 29. may 2021 2000m W4+ Women 4+ - SF 4+ B
104 29. may 2021 2000m M4+ Men 4+ - SM 4+ A/B
105 29. may 2021 2000m W4- Women 4- - SF 4- A/B
106 29. may 2021 2000m M4- Men 4- - SM 4- A/B
107 29. may 2021 2000m LW2X Women Leightweight 2X - SF 2x A/B LG
108 29. may 2021 2000m LM2X Men Leightweight 2X - SM 2x A/B LG
109 29. may 2021 2000m LM4- Men Leightweight 4- - SM 4- A/B LG
110 29. may 2021 2000m W1X Women 1X - SF 1x A
111 29. may 2021 2000m U23 W1X Women U23 1X - SF 1x B
112 29. may 2021 2000m M1X Men 1X - SM 1x A
113 29. may 2021 2000m U23 M1X Men U23 1X - SM 1x B
114 29. may 2021 2000m M2- Men 2- - SM 2- A/B
115 29. may 2021 2000m W2- Women 2- - SF 2- A/B
116 29. may 2021 2000m LW1X Women Leightweight 1X - SF 1x A LG
117 29. may 2021 2000m U23 LW1X Women U23 Leightweight 1X - SF 1x B LG
118 29. may 2021 2000m LM1X Men Leightweight 1X - SM 1x A LG
119 29. may 2021 2000m U23 LM1X Men U23 Leightweight 1X - SM 1x B LG
120 29. may 2021 2000m LW2- Women Leightweight 2- - SF2- A/B LG
121 29. may 2021 2000m LM2- Men Leightweight 2- - SM2- A/B LG
122 29. may 2021 2000m W4X Women 4X - SF 4x A/B
123 29. may 2021 2000m M4X Men 4X - SM 4x A/B
124 29. may 2021 2000m M8+ Men 8+ - SM 8+ A/B
125 29. may 2021 2000m W8+ Women 8+ - SF 8+ A/B
126 29. may 2021 2000m LW4X Women Leightweight 4X - SF 4x A/B LG
127 29. may 2021 2000m LM4X Men Leightweight 4X - SM 4x A/B LG
128 29. may 2021 2000m LM8+ Men Leightweight 8+ - SM 8+ A/B LG
30. maj 2021
201 30. may 2021 2000m W2X Women 2X - SF 2x A/B
202 30. may 2021 2000m M2X Men 2X - SM 2x A/B
203 30. may 2021 2000m W4+ Women 4+ - SF4+ B
204 30. may 2021 2000m M4+ Men 4+ - SM 4+ A/B
205 30. may 2021 2000m W4- Women 4- - SF 4- A/B
206 30. may 2021 2000m M4- Men 4- - SM 4- A/B
207 30. may 2021 2000m LW2X Women Leightweight 2X - SF 2x A/B LG
208 30. may 2021 2000m LM2X Men Leightweight 2X - SM 2x A/B LG
209 30. may 2021 2000m LM4- Men Leightweight 4- - SM 4- A/B LG
210 30. may 2021 2000m W1X Women 1X - SF 1x A
211 30. may 2021 2000m U23 W1X Women U23 1X - SF 1x B
212 30. may 2021 2000m M1X Men 1X - SM 1x A
213 30. may 2021 2000m U23 M1X Men U23 1X - SM 1x B
214 30. may 2021 2000m M2- Men 2- - SM 2- A/B
215 30. may 2021 2000m W2- Women 2- - SF 2- A/B
216 30. may 2021 2000m LW1X Women Leightweight 1X - SF 1x A LG
217 30. may 2021 2000m U23 LW1X Women U23 Leightweight 1X - SF 1x B LG
218 30. may 2021 2000m LM1X Men Leightweight 1X - SM 1x A LG
219 30. may 2021 2000m U23 LM1X Men U23 Leightweight 1X - SM 1x B LG
220 30. may 2021 2000m LM2- Men Leightweight 2- - SF2- A/B LG
221 30. may 2021 2000m LW2- Women Leightweight 2- - SM2- A/B LG
222 30. may 2021 2000m W4X Women 4X - SF 4x A/B
223 30. may 2021 2000m M4X Men 4X - SM 4x A/B
224 30. may 2021 2000m M8+ Men 8+ - SM 8+ A/B
225 30. may 2021 2000m W8+ Women 8+ - SF 8+ A/B
226 30. may 2021 2000m LW4X Women Leightweight 4X - SF 4x A/B LG
227 30. may 2021 2000m LM4X Men Leightweight 4X - SM 4x A/B LG
228 30. may 2021 2000m LM8+ Men Leightweight 8+ - SM 8+ A/B LG