Tidsplan - Danske Mesterskaber 2025

Starttid Status Nr Antal Distance Kode Beskrivelse Heattype
01:00 108 0 2000m 50+W Kvinder 50+ V Finale
218 0 500m 40+M Mænd 40+ V Finale
332 4 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo V Finale
607 0 200m U19 W Sprint Kvinder U19 V Finale
Starttid Status Nr Antal Distance Kode Beskrivelse Heattype
09:00 100 3 2000m 30+WErgo Masters Kvinder 30+ Ergo 1. Afdeling
101 3 2000m 30+LWErgo Masters Kvinder 30+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
108 3 2000m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo 1. Afdeling
109 1 2000m 50+LWErgo Masters Kvinder 50+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
110 1 2000m 55+WErgo Masters Kvinder 55+ Ergo 1. Afdeling
112 1 2000m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo 1. Afdeling
113 1 2000m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
117 1 2000m 70+LWErgo Masters Kvinder 70+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
118 2 2000m 75+WErgo Masters Kvinder 75+ Ergo 1. Afdeling
930 1 2000m MErgo Mænd Ergo 1. Afdeling
09:10 162 4 2000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo 1. Afdeling
164 2 2000m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo 1. Afdeling
165 2 2000m 65+LMErgo Masters Mænd 65+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
166 2 2000m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo 1. Afdeling
167 1 2000m 70+LMErgo Masters Mænd 70+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
168 1 2000m 75+MErgo Masters Mænd 75+ Ergo 1. Afdeling
169 1 2000m 75+LMErgo Masters Mænd 75+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
170 1 2000m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo 1. Afdeling
171 1 2000m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
934 1 2000m MErgo Mænd Ergo 1. Afdeling
09:20 150 9 2000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo 1. Afdeling
151 1 2000m 30+LMErgo Masters Mænd 30+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
154 5 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 1. Afdeling
155 2 2000m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
158 10 2000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 1. Afdeling
159 1 2000m 50+LMErgo Masters Mænd 50+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
160 8 2000m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo 1. Afdeling
161 1 2000m 55+LMErgo Masters Mænd 55+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
10:00 206 5 500m 55+WErgo Masters Kvinder 55+ Ergo 1. Afdeling
208 3 500m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo 1. Afdeling
209 1 500m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
211 2 500m 65+LWErgo Masters Kvinder 65+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
213 1 500m 70+LWErgo Masters Kvinder 70+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
214 1 500m 75+WErgo Masters Kvinder 75+ Ergo 1. Afdeling
246 1 500m 80+WErgo Masters Kvinder 80+ Ergo 1. Afdeling
904 1 500m WErgo Kvinder Ergo 1. Afdeling
914 2 500m MErgo Mænd Ergo 1. Afdeling
10:07 200 4 500m 30+WErgo Masters Kvinder 30+ Ergo 1. Afdeling
201 2 500m 30+LWErgo Masters Kvinder 30+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
202 5 500m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo 1. Afdeling
204 3 500m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo 1. Afdeling
222 10 500m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo 1. Afdeling
224 4 500m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo 1. Afdeling
230 1 500m 75+MErgo Masters Mænd 75+ Ergo 1. Afdeling
231 1 500m 75+LMErgo Masters Mænd 75+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
232 3 500m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo 1. Afdeling
233 1 500m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
10:14 216 4 500m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo 1. Afdeling
217 3 500m 30+LMErgo Masters Mænd 30+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
218 7 500m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 1. Afdeling
219 2 500m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
220 10 500m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 1. Afdeling
221 2 500m 50+LMErgo Masters Mænd 50+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
226 4 500m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo 1. Afdeling
227 2 500m 65+LMErgo Masters Mænd 65+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
228 2 500m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo 1. Afdeling
229 1 500m 70+LMErgo Masters Mænd 70+ Letvægt Ergo 1. Afdeling
11:18 306 2 2min U11 WErgo Piger U11 Ergo 1. Afdeling
308 1 2min U11 MErgo Drenge U11 Ergo 1. Afdeling
312 3 2min U12 MErgo Drenge U12 Ergo 1. Afdeling
314 4 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo 1. Afdeling
316 8 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo 1. Afdeling
11:23 318 10 3min U14 WErgo Piger U14 Ergo 1. Afdeling
320 8 3min U14 MErgo Drenge U14 Ergo 1. Afdeling
11:36 322 10 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 1. Afdeling
324 3 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 1. Afdeling
11:46 326 15 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo 1. Afdeling
330 11 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 1. Afdeling
12:06 328 17 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 1. Afdeling
332 14 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 1. Afdeling
12:26 334 9 2000m U18 WErgo Piger U18 Ergo 1. Afdeling
338 11 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo 1. Afdeling
12:46 336 8 2000m U18 MErgo Drenge U18 Ergo 1. Afdeling
340 17 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 1. Afdeling
13:12 402 16 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 1. Afdeling
401 1 2000m U23 LWErgo Kvinder U23 Letvægt Ergo 1. Afdeling
405 2 2000m LWErgo Kvinder Letvægt Ergo 1. Afdeling
406 19 2000m WErgo Kvinder Ergo 1. Afdeling
13:38 403 1 2000m U23 LMErgo Mænd U23 Letvægt Ergo 1. Afdeling
404 24 2000m U23 MErgo Mænd U23 Ergo 1. Afdeling
14:04 407 6 2000m LMErgo Mænd Letvægt Ergo 1. Afdeling
408 31 2000m MErgo Mænd Ergo 1. Afdeling
14:28 409 20 1000m MErgo Mænd Ergo 1. Afdeling
410 4 1000m WErgo Kvinder Ergo 1. Afdeling
14:46 501 10 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet 1. Afdeling
502 5 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet 1. Afdeling
15:06 601 5 100m U13 WErgo Sprint Piger U13 Ergo 1. Afdeling
602 6 100m U13 MErgo Sprint Drenge U13 Ergo 1. Afdeling
15:09 603 9 200m U15 WErgo Sprint Piger U15 Ergo 1. Afdeling
604 12 200m U15 MErgo Sprint Drenge U15 Ergo 1. Afdeling
15:12 605 21 200m U17 WErgo Sprint Piger U17 Ergo 1. Afdeling
15:15 606 25 200m U17 MErgo Sprint Drenge U17 Ergo 1. Afdeling
15:21 607 8 200m U19 WErgo Sprint Piger U19 Ergo 1. Afdeling
608 12 200m U19 MErgo Sprint Drenge U19 Ergo 1. Afdeling
609 14 200m WErgo Sprint Kvinder Ergo 1. Afdeling
15:24 610 37 200m MErgo Sprint Mænd Ergo 1. Afdeling
15:44 701 8 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet 1. Afdeling
702 4 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet 1. Afdeling
16:00 703 28 4000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet 1. Afdeling