Tidsplan - Sorø Internationale Regatta 2023

Starttid Status Nr Antal Distance Kode Beskrivelse Heattype
01:00 127 1 1000m W4X/4- Masters Kvinder 4X/4- 0. Afdeling
250 3 1500m U17 M2X Drenge U17 2X 1. Afdeling
253 0 1500m U17 W Kvinder U17 - jun. B piger Årgang 07 1. Afdeling
Starttid Status Nr Antal Distance Kode Beskrivelse Heattype
08:30 116 5 2000m W2X Kvinder 2X 1. Indledende
116 4 2000m W2X Kvinder 2X 2. Indledende
08:38 101 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X 1. Indledende
08:41 101 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X 2. Indledende
08:44 101 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X 3. Indledende
08:47 101 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X 4. Indledende
08:53 102 5 500m U15 W2X Piger U15 2X 1. Indledende
08:56 102 5 500m U15 W2X Piger U15 2X 2. Indledende
08:59 107 5 2000m U19 M1X Drenge U19 1X 1. Indledende
107 5 2000m U19 M1X Drenge U19 1X 2. Indledende
107 4 2000m U19 M1X Drenge U19 1X 3. Indledende
09:15 109 5 1500m U17 M1X Drenge U17 1X 1. Indledende
09:19 109 5 1500m U17 M1X Drenge U17 1X 2. Indledende
09:23 109 4 1500m U17 M1X Drenge U17 1X 3. Indledende
09:31 110 5 1500m U17 W2X Piger U17 2X 1. Indledende
09:35 110 5 1500m U17 W2X Piger U17 2X 2. Indledende
09:39 110 4 1500m U17 W2X Piger U17 2X 3. Indledende
09:47 125 4 2000m W1X Kvinder 1X 1. Indledende
125 5 2000m W1X Kvinder 1X 2. Indledende
09:59 126 5 2000m M1X Mænd 1X 1. Indledende
126 4 2000m M1X Mænd 1X 2. Indledende
10:11 121 4 2000m U19 M2X Drenge U19 2X 1. Indledende
121 4 2000m U19 M2X Drenge U19 2X 2. Indledende
10:19 140 5 500m U15 M2X Drenge U15 2X 1. Indledende
10:22 140 5 500m U15 M2X Drenge U15 2X 2. Indledende
10:25 140 4 500m U15 M2X Drenge U15 2X 3. Indledende
10:26 141 6 500m U15 W1X Piger U15 1X 1. Indledende
10:29 141 5 500m U15 W1X Piger U15 1X 2. Indledende
10:32 141 5 500m U15 W1X Piger U15 1X 3. Indledende
10:35 142 6 1500m U17 M2X Drenge U17 2X 1. Indledende
10:38 142 6 1500m U17 M2X Drenge U17 2X 2. Indledende
10:43 143 5 1500m U17 W1X Piger U17 1X 1. Indledende
10:47 143 6 1500m U17 W1X Piger U17 1X 2. Indledende
10:51 143 7 1500m U17 W1X Piger U17 1X 3. Indledende
13:08 101 5 500m U15 M1X Drenge U15 1X D Finale
13:11 101 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X C Finale
13:14 101 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X B Finale
13:17 101 6 500m U15 M1X Drenge U15 1X A Finale
13:23 102 4 500m U15 W2X Piger U15 2X B Finale
13:26 102 6 500m U15 W2X Piger U15 2X A Finale
13:31 103 5 1000m W1X Kvinder 1X 1. Afdeling
13:35 104 4 1000m M1X Mænd 1X 1. Afdeling
13:39 104 6 1000m M1X Mænd 1X 2. Afdeling
13:43 104 6 1000m M1X Mænd 1X 3. Afdeling
13:52 105 1 2000m U19 M2- Drenge U19 2- A Finale
106 2 2000m M2- Mænd 2- A Finale
13:57 107 5 2000m U19 M1X Drenge U19 1X B Finale
14:02 107 6 2000m U19 M1X Drenge U19 1X A Finale
14:07 108 5 2000m U19 W1X Piger U19 1X A Finale
14:12 109 3 1500m U17 M1X Drenge U17 1X C Finale
14:17 109 5 1500m U17 M1X Drenge U17 1X B Finale
14:22 109 6 1500m U17 M1X Drenge U17 1X A Finale
14:27 111 6 500m U13 M1X Drenge U13 1X 1. Afdeling
14:31 110 3 1500m U17 W2X Piger U17 2X C Finale
14:36 110 5 1500m U17 W2X Piger U17 2X B Finale
14:41 110 6 1500m U17 W2X Piger U17 2X A Finale
14:46 116 6 2000m W2X Kvinder 2X A Finale
14:51 117 3 2000m M2X Mænd 2X A Finale
14:56 119 4 500m U15 M4X Drenge U15 4X A Finale
15:00 120 3 1500m U17 M4X Drenge U17 4X A Finale
15:05 112 2 500m U13 W2X Piger U13 2X 1. Afdeling
15:09 121 6 2000m U19 M2X Drenge U19 2X A Finale
15:14 122 2 2000m U19 W2X Piger U19 2X A Finale
15:19 114 3 2000m U19 W2- Piger U19 2- A Finale
115 1 2000m W2- Kvinder 2- A Finale
15:24 123 5 500m U15 W4X Piger U15 4X A Finale
15:28 124 5 1500m U17 W4X Piger U17 4X A Finale
15:33 126 6 2000m M1X Mænd 1X A Finale
15:38 125 6 2000m W1X Kvinder 1X A Finale
15:43 127 5 1000m W4X/4- Masters Kvinder 4X/4- 1. Afdeling
15:47 128 1 2000m M4X Mænd 4X A Finale
129 5 2000m U19 M4X Drenge U19 4X A Finale
15:52 130 3 2000m LW1X Kvinder Letvægt 1X A Finale
15:57 131 3 2000m U19 W4X Piger U19 4X A Finale
16:02 132 2 2000m W4X/4- Kvinder 4X/4- A Finale
16:07 137 2 1000m M4X/4-/8+ Masters Mænd 4X/4-/8+ 1. Afdeling
16:11 137 5 1000m M4X/4-/8+ Masters Mænd 4X/4-/8+ 2. Afdeling
16:15 137 4 1000m M4X/4-/8+ Masters Mænd 4X/4-/8+ 3. Afdeling
16:19 138 5 500m U13 W1X Piger U13 1X 1. Afdeling
16:23 139 2 500m U13 M2X Drenge U13 2X 1. Afdeling
16:27 140 3 500m U15 M2X Drenge U15 2X C Finale
16:30 140 4 500m U15 M2X Drenge U15 2X B Finale
16:33 140 6 500m U15 M2X Drenge U15 2X A Finale
16:39 141 4 500m U15 W1X Piger U15 1X C Finale
16:42 141 6 500m U15 W1X Piger U15 1X B Finale
16:45 141 6 500m U15 W1X Piger U15 1X A Finale
16:51 142 6 1500m U17 M2X Drenge U17 2X B Finale
16:56 142 6 1500m U17 M2X Drenge U17 2X A Finale
17:06 143 5 1500m U17 W1X Piger U17 1X C Finale
17:11 143 6 1500m U17 W1X Piger U17 1X B Finale
17:16 143 6 1500m U17 W1X Piger U17 1X A Finale
Starttid Status Nr Antal Distance Kode Beskrivelse Heattype
07:45 217 4 2000m U19 M2X Drenge U19 2X 1. Indledende
217 4 2000m U19 M2X Drenge U19 2X 2. Indledende
07:53 225 5 2000m W2X Kvinder 2X 1. Indledende
225 4 2000m W2X Kvinder 2X 2. Indledende
08:10 256 5 2000m M1X Mænd 1X 1. Indledende
256 3 2000m M1X Mænd 1X 2. Indledende
08:30 231 6 2000m U19 M1X Drenge U19 1X 1. Indledende
231 5 2000m U19 M1X Drenge U19 1X 2. Indledende
231 4 2000m U19 M1X Drenge U19 1X 3. Indledende
08:45 234 6 2000m W1X Kvinder 1X 1. Indledende
234 5 2000m W1X Kvinder 1X 2. Indledende
09:00 201 5 500m U15 M1X Drenge U15 1X 1. Afdeling
09:04 201 5 500m U15 M1X Drenge U15 1X 2. Afdeling
09:08 201 5 500m U15 M1X Drenge U15 1X 3. Afdeling
09:12 201 5 500m U15 M1X Drenge U15 1X 4. Afdeling
09:16 202 6 500m U14 M1X Drenge U14 1X 1. Afdeling
09:20 203 6 500m U15 W2X Piger U15 2X 1. Afdeling
09:24 204 2 500m U13 W2X Piger U13 2X 1. Afdeling
09:28 205 3 500m U15 W2X Piger U15 2X 1. Afdeling
09:32 206 3 500m U14 W2X Piger U14 2X 1. Afdeling
09:36 207 6 1000m W1X Masters Kvinder 1X 1. Afdeling
09:40 208 5 1000m M1X Masters Mænd 1X 1. Afdeling
09:44 208 5 1000m M1X Masters Mænd 1X 2. Afdeling
09:48 208 5 1000m M1X Masters Mænd 1X 3. Afdeling
09:52 209 4 1500m U17 M1X Drenge U17 1X 1. Afdeling
09:57 210 6 1500m U17 M1X Drenge U17 1X 1. Afdeling
10:02 210 5 1500m U17 M1X Drenge U17 1X 2. Afdeling
10:07 211 2 1500m U17 W2X Piger U17 2X 1. Afdeling
10:12 212 4 1500m U17 W2X Piger U17 2X 1. Afdeling
10:17 212 4 1500m U17 W2X Piger U17 2X 2. Afdeling
10:22 213 0 1500m U17 W Kvinder U17 - jun. B piger 2x Årgang 08 1. Indledende
213 0 1500m U17 W Kvinder U17 - jun. B piger 2x Årgang 08 2. Indledende
213 3 1500m U17 W2X Piger U17 2X 1. Afdeling
10:27 214 4 500m U13 M1X Drenge U13 1X 1. Afdeling
10:32 215 5 2000m U19 W1X Piger U19 1X A Finale
10:42 217 5 2000m U19 M2X Drenge U19 2X A Finale
10:47 218 1 2000m M2- Mænd 2- A Finale
219 2 2000m U19 M2- Drenge U19 2- A Finale
12:55 216 3 2000m M2X Mænd 2X A Finale
13:00 220 4 2000m U19 W4X Piger U19 4X A Finale
13:05 222 3 500m U15 M4X Drenge U15 4X 1. Afdeling
13:10 223 5 1000m W/M 2X Masters Kvinder/mænd 2X 1. Afdeling
13:14 223 4 1000m W/M 2X Masters Kvinder/mænd 2X 2. Afdeling
13:18 224 3 2000m U19 W2- Piger U19 2- A Finale
13:23 225 5 2000m W2X Kvinder 2X A Finale
13:28 227 5 1500m U17 M4X Drenge U17 4X A Finale
13:33 256 5 2000m M1X Mænd 1X A Finale
13:38 228 2 2000m LM1X Mænd Letvægt 1X A Finale
13:53 231 5 2000m U19 M1X Drenge U19 1X B Finale
13:58 231 6 2000m U19 M1X Drenge U19 1X A Finale
14:03 232 3 1500m U17 W4X Piger U17 4X A Finale
238 2 2000m W4X Kvinder 4X A Finale
14:08 233 4 500m U15 W4X Piger U15 4X A Finale
14:12 234 6 2000m W1X Kvinder 1X A Finale
14:17 235 4 2000m U19 W2X Piger U19 2X A Finale
14:22 236 6 1000m W2X/2- Masters Kvinder 2X/2- 1. Afdeling
14:31 242 5 500m U13 W1X Piger U13 1X 1. Afdeling
14:35 243 4 500m U15 M2X Drenge U15 2X 1. Afdeling
14:39 243 3 500m U15 M2X Drenge U15 2X 2. Afdeling
14:43 244 5 500m U14 M2X Drenge U14 2X 1. Afdeling
14:47 245 6 1000m M2X/2- Masters Mænd 2X/2- 1. Afdeling
14:51 245 6 1000m M2X/2- Masters Mænd 2X/2- 2. Afdeling
14:55 246 2 500m U13 M2X Drenge U13 2X 1. Afdeling
15:00 247 2 500m U15 M2X Drenge U15 2X 1. Afdeling
15:04 248 5 500m U15 W1X Piger U15 1X 1. Afdeling
15:07 248 5 500m U15 W1X Piger U15 1X 2. Afdeling
15:10 248 4 500m U15 W1X Piger U15 1X 3. Afdeling
15:14 249 6 500m U14 W1X Piger U14 1X 1. Afdeling
15:16 250 6 1500m U17 M2X Drenge U17 2X 1. Afdeling
15:20 250 3 1500m U17 M2X Drenge U17 2X 2. Afdeling
15:24 251 1 1500m U17 M2X Drenge U17 2X 1. Afdeling
252 2 1500m U17 M2X Drenge U17 2X 1. Afdeling
15:28 253 5 1500m U17 W1X Piger U17 1X 1. Afdeling
15:32 253 4 1500m U17 W1X Piger U17 1X 2. Afdeling
15:36 254 4 1500m U17 W1X Piger U17 1X 1. Afdeling
15:40 254 4 1500m U17 W1X Piger U17 1X 2. Afdeling
15:44 229 1 2000m M4X Mænd 4X A Finale
255 5 2000m U19 M4X Drenge U19 4X A Finale
15:50 258 1 2000m W1X Kvinder 1X A Finale