Rennen Ausschreibung - Mesterskabsturneringen 2023

Rennen Nr.Rennen Rennkode geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Beschreibung
100 W/M Ergo 1. januar 2023 6000m Frauen/Männer Ergo - Åben
101 U10 WErgo 1. januar 2023 2min Mädchen U10 Ergo
102 U11 WErgo 1. januar 2023 2min Mädchen U11 Ergo
103 U10 MErgo 1. januar 2023 2min Jungen U10 Ergo
104 U11 MErgo 1. januar 2023 2min Jungen U11 Ergo
105 U12 WErgo 1. januar 2023 2min Mädchen U12 Ergo
106 U13 WErgo 1. januar 2023 2min Mädchen U13 Ergo
107 U12 MErgo 1. januar 2023 2min Jungen U12 Ergo
108 U13 MErgo 1. januar 2023 2min Jungen U13 Ergo
109 U19 WErgo 1. januar 2023 3min Mädchen U19 Ergo - Piger Nye roere
110 U19 MErgo 1. januar 2023 3min Jungen U19 Ergo - Drenge Nye roere
111 U14 WErgo 1. januar 2023 3min Mädchen U14 Ergo
112 U14 MErgo 1. januar 2023 3min Jungen U14 Ergo
113 U15 WErgo 1. januar 2023 4min Mädchen U15 Ergo
114 U15 MErgo 1. januar 2023 4min Jungen U15 Ergo
115 U16 WErgo 1. januar 2023 2000m Mädchen U16 Ergo
116 U17 WErgo 1. januar 2023 2000m Mädchen U17 Ergo
117 U18 WErgo 1. januar 2023 2000m Mädchen U18 Ergo
118 U19 WErgo 1. januar 2023 2000m Mädchen U19 Ergo
119 U16 MErgo 1. januar 2023 2000m Jungen U16 Ergo
120 U17 MErgo 1. januar 2023 2000m Jungen U17 Ergo
121 U18 MErgo 1. januar 2023 2000m Jungen U18 Ergo
122 U19 MErgo 1. januar 2023 2000m Jungen U19 Ergo
181 U17 WErgo 1. januar 2023 5min Mädchen U17 Ergo - Nybegynder
182 U17 MErgo 1. januar 2023 5min Jungen U17 Ergo - Nybegynder
183 U19 WErgo 1. januar 2023 6min Mädchen U19 Ergo - Nybegynder
184 U19 MErgo 1. januar 2023 6min Jungen U19 Ergo - Nybegynder
185 U23 WErgo 1. januar 2023 6min Frauen U23 Ergo - Nybegynder
186 U23 MErgo 1. januar 2023 6min Männer U23 Ergo - Nybegynder
123 U23 WErgo 1. januar 2023 2000m Frauen U23 Ergo
124 U23 LWErgo 1. januar 2023 2000m Frauen U23 Leichtgewicht Ergo
125 WErgo 1. januar 2023 2000m Frauen Ergo
126 LWErgo 1. januar 2023 2000m Frauen Leichtgewicht Ergo
127 U23 MErgo 1. januar 2023 2000m Männer U23 Ergo
128 U23 LMErgo 1. januar 2023 2000m Männer U23 Leichtgewicht Ergo
129 MErgo 1. januar 2023 2000m Männer Ergo
130 LMErgo 1. januar 2023 2000m Männer Leichtgewicht Ergo
131 30+WErgo 1. januar 2023 1000m Masters Frauen 30+ Ergo
132 30+LWErgo 1. januar 2023 1000m Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo
133 40+WErgo 1. januar 2023 1000m Masters Frauen 40+ Ergo
134 40+LWErgo 1. januar 2023 1000m Masters Frauen 40+ Leichtgewicht Ergo
135 50+WErgo 1. januar 2023 1000m Masters Frauen 50+ Ergo
136 50+LWErgo 1. januar 2023 1000m Masters Frauen 50+ Leichtgewicht Ergo
137 60+WErgo 1. januar 2023 1000m Masters Frauen 60+ Ergo
138 60+LWErgo 1. januar 2023 1000m Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
139 70+LWErgo 1. januar 2023 1000m Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo
140 70+WErgo 1. januar 2023 1000m Masters Frauen 70+ Ergo
141 80+LWErgo 1. januar 2023 1000m Masters Frauen 80+ Leichtgewicht Ergo
142 80+WErgo 1. januar 2023 1000m Masters Frauen 80+ Ergo
143 30+MErgo 1. januar 2023 1000m Masters Männer 30+ Ergo
144 30+LMErgo 1. januar 2023 1000m Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo
145 40+MErgo 1. januar 2023 1000m Masters Männer 40+ Ergo
146 40+LMErgo 1. januar 2023 1000m Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
147 50+LMErgo 1. januar 2023 1000m Masters Männer 50+ Leichtgewicht Ergo
148 50+MErgo 1. januar 2023 1000m Masters Männer 50+ Ergo
149 60+MErgo 1. januar 2023 1000m Masters Männer 60+ Ergo
150 60+LMErgo 1. januar 2023 1000m Masters Männer 60+ Leichtgewicht Ergo
151 70+MErgo 1. januar 2023 1000m Masters Männer 70+ Ergo
152 70+LMErgo 1. januar 2023 1000m Masters Männer 70+ Leichtgewicht Ergo
153 80+LMErgo 1. januar 2023 1000m Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo
154 80+MErgo 1. januar 2023 1000m Masters Männer 80+ Ergo
155 WErgo 1. januar 2023 1000m Frauen Ergo - UNI
156 MErgo 1. januar 2023 1000m Männer Ergo - UNI
170 U17 W/M 4-Slide 1. januar 2023 3min Mädchen/Jungen U17 4-Slide - HOLDLØB
171 U19 W/M 4-Slide 1. januar 2023 3min Mädchen/Jungen U19 4-Slide - HOLDLØB
172 U23 W/M 4-Slide 1. januar 2023 3min Frauen/Männer U23 4-Slide - HOLDLØB
173 W/M 4-Slide 1. januar 2023 3min Frauen/Männer 4-Slide - HOLDLØB
174 W/M 4-Slide 1. januar 2023 3min Frauen/Männer 4-Slide - UNI HOLDLØB