Rennen Nr. Anzahl Teilnehmer geplante Startzeit Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
101 1 7. märz 2009 TU-cup 500m U11 WErgo Mädchen U11 Ergo - TWu10-500-single-1
102 0 7. märz 2009 TU-cup 500m U11 MErgo Jungen U11 Ergo - TMu10-500-single-1
103 2 7. märz 2009 TU-cup 500m U13 WErgo Mädchen U13 Ergo - TWu12-500-single-1
104 3 7. märz 2009 TU-cup 500m U13 MErgo Jungen U13 Ergo - TMu12-500-single-1
105 8 7. märz 2009 TU-cup 1000m U15 WErgo Mädchen U15 Ergo - TWu14-1000-single-1
106 5 7. märz 2009 TU-cup 1000m U15 MErgo Jungen U15 Ergo - TMu14-1000-single-1
107 12 7. märz 2009 TU-cup 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo - TWu16-2000-single-1
108 11 7. märz 2009 TU-cup 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo - TMu16-2000-single-1
109 1 7. märz 2009 TU-cup 2000m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo - TWu18-2000-single-1
110 5 7. märz 2009 TU-cup 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo - TMu18-2000-single-1
111 0 7. märz 2009 TU-cup 2000m U23 LWErgo Frauen U23 Leichtgewicht Ergo - LWu22-2000-single-1
112 1 7. märz 2009 TU-cup 2000m U23 WErgo Frauen U23 Ergo - TWu22-2000-single-1
113 0 7. märz 2009 TU-cup 2000m U23 LMErgo Männer U23 Leichtgewicht Ergo - LMu22-2000-single-1
114 1 7. märz 2009 TU-cup 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo - TMu22-2000-single-1
115 0 7. märz 2009 TU-cup 2000m LWErgo Frauen Leichtgewicht Ergo - LWopen-2000-single-1
116 0 7. märz 2009 TU-cup 2000m WErgo Frauen Ergo - TWopen-2000-single-1
117 2 7. märz 2009 TU-cup 2000m LMErgo Männer Leichtgewicht Ergo - LMopen-2000-single-1
118 2 7. märz 2009 TU-cup 2000m MErgo Männer Ergo - TMopen-2000-single-1
119 0 7. märz 2009 TU-cup 2000m 30+LWErgo Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo - LW30-2000-single-1
120 1 7. märz 2009 TU-cup 2000m 30+WErgo Masters Frauen 30+ Ergo - TW30-2000-single-1
121 2 7. märz 2009 TU-cup 2000m 30+LMErgo Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo - LM30-2000-single-1
122 4 7. märz 2009 TU-cup 2000m 30+MErgo Masters Männer 30+ Ergo - TM30-2000-single-1
123 0 7. märz 2009 TU-cup 2000m 40+LWErgo Masters Frauen 40+ Leichtgewicht Ergo - LW40-2000-single-1
124 0 7. märz 2009 TU-cup 2000m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo - TW40-2000-single-1
125 4 7. märz 2009 TU-cup 2000m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo - LM40-2000-single-1
126 4 7. märz 2009 TU-cup 2000m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo - TM40-2000-single-1
127 1 7. märz 2009 TU-cup 2000m 50+LWErgo Masters Frauen 50+ Leichtgewicht Ergo - LW50-2000-single-1
128 0 7. märz 2009 TU-cup 2000m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo - TW50-2000-single-1
129 0 7. märz 2009 TU-cup 2000m 50+LMErgo Masters Männer 50+ Leichtgewicht Ergo - LM50-2000-single-1
130 2 7. märz 2009 TU-cup 2000m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo - TM50-2000-single-1
131 0 7. märz 2009 TU-cup 2000m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo - LW60-2000-single-1
132 0 7. märz 2009 TU-cup 2000m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo - TW60-2000-single-1
133 2 7. märz 2009 TU-cup 2000m 60+LMErgo Masters Männer 60+ Leichtgewicht Ergo - LM60-2000-single-1
134 0 7. märz 2009 TU-cup 2000m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo - TM60-2000-single-1
135 0 7. märz 2009 TU-cup 2000m 70+LWErgo Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo - LW70-2000-single-1
136 0 7. märz 2009 TU-cup 2000m 70+WErgo Masters Frauen 70+ Ergo - TW70-2000-single-1
137 1 7. märz 2009 TU-cup 2000m 70+LMErgo Masters Männer 70+ Leichtgewicht Ergo - LM70-2000-single-1
138 0 7. märz 2009 TU-cup 2000m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo - TM70-2000-single-1
139 10 7. märz 2009 TU-cup 2000m W/M 6-Stafet Frauen/Männer 6-Stafet - Klubstafet - Handicap (Alder, køn, vægt) 4x500m
140 2 7. märz 2009 TU-cup 2000m W/M 6-Stafet Frauen/Männer 6-Stafet - Skolestafet - Handicap (Alder, køn, vægt)
NB: Kun en roer pr. hold
141 0 7. märz 2009 TU-cup 200m U13 WErgo Sprint Mädchen U13 Ergo - TWu12-200-single-1
142 1 7. märz 2009 TU-cup 200m U13 MErgo Sprint Jungen U13 Ergo - TMu12-200-single-1
143 1 7. märz 2009 TU-cup 200m U15 WErgo Sprint Mädchen U15 Ergo - TWu14-200-single-1
144 2 7. märz 2009 TU-cup 200m U15 MErgo Sprint Jungen U15 Ergo - TMu14-200-single-1
145 4 7. märz 2009 TU-cup 200m U17 WErgo Sprint Mädchen U17 Ergo - TWu16-200-single-1
146 6 7. märz 2009 TU-cup 200m U17 MErgo Sprint Jungen U17 Ergo - TMu16-200-single-1
147 0 7. märz 2009 TU-cup 200m U19 WErgo Sprint Mädchen U19 Ergo - TWu18-200-single-1
148 0 7. märz 2009 TU-cup 200m U19 MErgo Sprint Jungen U19 Ergo - TMu18-200-single-1
149 0 7. märz 2009 TU-cup 200m WErgo Sprint Frauen Ergo - TWopen-200-single-1
150 4 7. märz 2009 TU-cup 200m MErgo Sprint Männer Ergo - TMopen-200-single-1
151 0 7. märz 2009 TU-cup 200m 30+WErgo Sprint Masters Frauen 30+ Ergo - TW30-200-single-1
152 3 7. märz 2009 TU-cup 200m 30+MErgo Sprint Masters Männer 30+ Ergo - TM30-200-single-1