Tilmeldinger - Copenhagen Harbour Race 2026

Løb 101
Motion
4 tilmeldinger
M2+inr
Mænd 2+inr - 2-åres inrigger herrer 6500m

Bagsværd I

  1. Christian Vestergaard Sørensen (Bagsværd) '96
  2. Mads Vestergaard Sørensen (Bagsværd) '98
  3. Troels Vestergaard Sørensen (Bagsværd) '58

Holstebro/København/Roskilde

  1. Sebastian Bache (København) '97
  2. Christian Søndergaard (Holstebro) '04
  3. Bastian Secher (Roskilde) '99

[SWE] Malmö I

  1. Magnus Strömsnäs (Malmö) '76
  2. Per Görts (Malmö) '95
  3. Laurenz Pigge (Malmö) '94

DSR I

  1. Arthur Birck (DSR) '05
  2. Asger Wohlert Smidt (DSR) '06
  3. Jesper Krogh (DSR) '75
Løb 102
Motion
4 tilmeldinger
W2+inr
Kvinder 2+inr - 2-åres inrigger damer 6500m

København I

  1. Henriette Pedersen (København) '91
  2. Ilka Bruhn (København) '92
  3. Pia Lindloge (København) '97

[SWE] Malmö I

  1. Blanka Kesek (Malmö) '91
  2. Elin Olsson (Malmö) '93
  3. Suze Roostee (Malmö) '94

[SWE] Malmö II

  1. Ada Kant (Malmö) '05
  2. Sofie Larsson (Malmö) '98
  3. Tindra Lindgren (Malmö) '01

ARA I

  1. Aislinn McCarthy (ARA) '97
  2. Aleksandra Ievleva (ARA) '02
  3. Magdalena Müller (ARA) '96
Løb 103
Motion
9 tilmeldinger
W/M 2+inr
Kvinder/mænd 2+inr - 2-åres inrigger mix (Handicap tidsberegning) 6500m

Nyborg H:0.925

  1. Brian Sørensen ™ (Nyborg) '68 H:0.942
  2. Allan Seelk (Nyborg) '68 H:0.942
  3. Bente Irring (Nyborg) '64 H:0.862 → 0.892 (outliner)

Køge R I H:0.859

  1. Henrik Rolsted (Køge R) '49 H:0.872
  2. Kurt Bergen (Køge R) '50 H:0.877
  3. Karin Frederiksen (Køge R) '51 H:0.812 (outliner)

Køge R II H:0.928

  1. Christina Bergen (Køge R) '77 H:0.893 → 0.92 (outliner)
  2. Anders Lindskov (Køge R) '80 H:0.970
  3. Birthe Andersen (Køge R) '77 H:0.893 (outliner)

Rønne I H:0.933

  1. Kurt Jensen (Rønne) '62 H:0.926
  2. Kirsten Jensen (Rønne) '92 H:0.925
  3. Torben Vesth Hansen (Rønne) '71 H:0.949

Hellerup I H:0.948

  1. David Grimberg (Hellerup) '74 H:0.956
  2. Thomas Weise (Hellerup) '67 H:0.940
  3. Rolf Traberg (Hellerup) '70 H:0.947

ARK/ASR H:0.996

  1. Frederik Hansen (ASR) '98 H:1.000
  2. Patrick Krøll Brandt (ARK) '95 H:0.999
  3. Christian Brandt Møller (ASR) '88 H:0.988

København I H:0.956

  1. Thorsten Larsen (København) '54 H:0.896 → 0.945 (outliner)
  2. Giorgio Massimo (København) '02 H:0.995
  3. Elisa Persenti (København) '00 H:0.929 (outliner)

København II H:0.966

  1. Alicia Sima (København) '97 H:0.930 (outliner)
  2. Ovi Manea (København) '97 H:1.000
  3. Søren Thomsen (København) '71 H:0.949 → 0.95 (outliner)

Greve I H:0.945

  1. Allan Væverskov (Greve) '73 H:0.954
  2. Kim Boyborg (Greve) '78 H:0.965
  3. Ronja Revall (Greve) '09 H:0.887 (outliner)
Løb 104
Motion
9 tilmeldinger
W/M 4+inr
Kvinder/mænd 4+inr - 4-åres inrigger mix (Handicap tidsberegning) 6500m

København I H:1.102

  1. Eyðun Hansen (København) '97 H:1.000
  2. Lewis West (København) '91 H:0.994
  3. Jelle Bruineberg (København) '88 H:0.988
  4. Kenny Andersen (København) '69 H:0.945 → 0.95 (outliner)
  5. Kristine Storm (København) '93 H:0.927 (outliner)

København II H:1.098

  1. Christian Daube (København) '91 H:0.994
  2. Bjarke Duurhus (København) '83 H:0.977
  3. Peter Bek (København) '69 H:0.945 → 0.947 (outliner)
  4. Patrick Crowley (København) '93 H:0.997
  5. Jeanette Munk Willamo (København) '74 H:0.886 (outliner)

AFMELDT Hellerup I H:1.037

  1. Christian Baltzer (Hellerup) '78 H:0.965
  2. Lisbeth Grænge Hansen (Hellerup) '64 H:0.862 (outliner)
  3. Hanne Hytteballe (Hellerup) '75 H:0.889 (outliner)
  4. Janek Lesniak (Hellerup) '63 H:0.929
  5. Karl Haals (Hellerup) '53 H:0.892 → 0.915 (outliner)

DSR I H:1.110

  1. Malthe Borch (DSR) '80 H:0.970
  2. Anders Gordon Clausen (DSR) '99 H:1.000
  3. Simon Weiser (DSR) '01 H:0.997
  4. Federico Morace (DSR) '03 H:0.993
  5. Iben Krause (DSR) '64 H:0.862 → 0.95 (outliner)

DSR II H:1.039

  1. Kathrine Ruth (DSR) '90 H:0.922
  2. Eva Kroon Enevoldsen (DSR) '97 H:0.930
  3. Pernille Kartin (DSR) '89 H:0.920
  4. Freja Bjørn (DSR) '05 H:0.915
  5. Lee Koefoed Harborg (DSR) '85 H:0.911

Bryggens I H:1.028

  1. Jan Hellesøe (Bryggens) '55 H:0.901
  2. Sten Jensen (Bryggens) '59 H:0.916
  3. Charlotte Wulff (Bryggens) '51 H:0.812 → 0.899 (outliner)
  4. Stefan Vogel (Bryggens) '71 H:0.949
  5. Anders Bjørneboe (Bryggens) '51 H:0.882 (outliner)

[SWE] Malmö I H:1.069

  1. Altaaf Mechiche Alami (Malmö) '90 H:0.922 (outliner)
  2. Alvina Vernersson (Malmö) '98 H:0.930 (outliner)
  3. Kamilla Pomonmarova (Malmö) '81 H:0.902 → 0.95 (outliner)
  4. William Goldberg (Malmö) '97 H:1.000
  5. Veronika Paciorek (Malmö) '95 H:0.929 (outliner)

DSR III H:1.123

  1. Rasmus Obel-Jørgensen (DSR) '02 H:0.995
  2. Christian Hammershøj Jensen (DSR) '96 H:1.000
  3. Mikkel Holm Matthiassen (DSR) '98 H:1.000
  4. George O'Neill (DSR) '90 H:0.992
  5. Svend Frydendahl (DSR) '85 H:0.981

KVIK I H:1.102

  1. August Krag-Pedersen (KVIK) '05 H:0.985
  2. Felix Uldbæk (KVIK) '07 H:0.973
  3. Lea Jakobsen (KVIK) '81 H:0.902 → 0.942 (outliner)
  4. Simon Bjærre (KVIK) '90 H:0.992
  5. Troels Ilsøe Mahneke (KVIK) '87 H:0.986
Løb 105
Motion
14 tilmeldinger
W/M 4x+ Coastal
Kvinder/mænd 4x+ Coastal - 4x+ coastal mix klasse (Handicap tidsberegning) 6500m

Horsens I H:1.089

  1. Linda Kærgaard Nielsen (Horsens) '80 H:0.900 (outliner)
  2. Oliver Mærsk Kragsbjerg (Horsens) '95 H:0.999
  3. Carl Johan Runge Andersen (Horsens) '57 H:0.909 → 0.949 (outliner)
  4. Rasmus Hedegaard Jensen (Horsens) '93 H:0.997
  5. Poul Erik Jørgensen (Horsens) '68

DSR I H:1.074

  1. Helena Fabricius (DSR) '99 H:0.930 (outliner)
  2. Julia Kapinos (DSR) '94 H:0.928 (outliner)
  3. Rie Steensen (DSR) '66 H:0.867 → 0.947 (outliner)
  4. Felix Martin Rittel (DSR) '93 H:0.997
  5. Simone Krog Christensen (DSR) '89

DSR II H:1.094

  1. Tuuli Kasso (DSR) '90 H:0.922 (outliner)
  2. Ingvar Kiricenko (DSR) '95 H:0.999
  3. Mona Feneberg (DSR) '98 H:1.000
  4. Sara Lena Josefin Engberg (DSR) '90 H:0.922 (outliner)
  5. Martin Grand Ast (DSR) '87

DSR III H:1.125

  1. Daniel Tarkan Nacak Rasmussen (DSR) '94 H:0.998
  2. Eduardo Janoni Tolomei Filho (DSR) '01 H:0.997
  3. Pawel Zboinski (DSR) '89 H:0.990
  4. Søren Rasmussen (DSR) '93 H:0.997
  5. Safira Nielsen (DSR) '00

[GER] Nordslesvig I H:1.050

  1. Maibritt Grossert (Nordslesvig) '00 H:0.929
  2. Katharina Köhne (Nordslesvig) '98 H:0.930
  3. Amelie Katharina Herrmann (Nordslesvig) '01 H:0.927
  4. Sina Brandt (Nordslesvig) '99 H:0.930
  5. Finn Hoppmann (Nordslesvig) '66

Aarhus/Bagsværd/København I H:1.033

  1. Willi Thal-Drexel (København) '69 H:0.945
  2. Maybritt Drexel (Aarhus) '75 H:0.889 (outliner)
  3. Linea Drexel Hougaard (Aarhus) '01 H:0.927
  4. Amalie Thal-Drexel (Bagsværd) '09 H:0.887 (outliner)
  5. Ludwig Wilhelm Thal-Drexel (Bagsværd) '12

Aarhus I H:1.090

  1. Mads Petersen (Aarhus) '95 H:0.999
  2. Raphael Fromont (Aarhus) '99 H:1.000
  3. Emma Diepeveen (Aarhus) '98 H:0.930 (outliner)
  4. Emma Lehm Røddik (Aarhus) '97 H:0.930 (outliner)
  5. Maya Majeed (Aarhus) '08

AFMELDT Aarhus/Nykøbing F I H:1.044

  1. Nicole Kristensen (Aarhus) '99 H:0.930
  2. Sara Naldal (Aarhus) '90 H:0.922
  3. Line Damgaard Andersen (Aarhus) '01 H:0.927
  4. Isabella Lundsberg Schmidt (Aarhus) '05 H:0.915
  5. Svend Pedersen (Nykøbing F) '72

Aarhus II H:1.016

  1. Helle Krogh (Aarhus) '68 H:0.872 (outliner)
  2. Sara Heiberg (Aarhus) '74 H:0.886
  3. Morten Hohwü (Aarhus) '63 H:0.929
  4. Niels Iversen (Aarhus) '55 H:0.901
  5. Henrik Bach Poulsen (Aarhus) '60

[SWE] Kungälv I H:1.038

  1. Mattias Bruhn Carlsson (SWE) '75 H:0.959
  2. Elin Svensson (SWE) '87 H:0.916
  3. Linda Takkunen (SWE) '90 H:0.922
  4. Pia André (SWE) '71 H:0.879 (outliner)
  5. Charlotta Ericsson (SWE) '69

HDR/Hellerup I H:0.976

  1. Vibeke Westphall (HDR) '52 H:0.817 (outliner)
  2. Mette Hallgren (HDR) '48 H:0.796 → 0.851 (outliner)
  3. Geert Cederkvist (Hellerup) '52 H:0.887
  4. Thomas Westphall (Hellerup) '55 H:0.901
  5. Mette Cederkvist (HDR) '57

HDR II H:0.992

  1. Stine Heilmann (HDR) '68 H:0.872
  2. Annette Munk Ebbesen (HDR) '68 H:0.872
  3. Louise Holte (HDR) '75 H:0.889
  4. Julie Christensen (HDR) '71 H:0.879
  5. Lotte Wenzel (HDR) '68

HDR III H:1.006

  1. Pia Ohmsen (HDR) '67 H:0.870
  2. Fatma Tounsi (HDR) '88 H:0.918
  3. Pernille Christensen (HDR) '81 H:0.902
  4. Mette Hedelund Thomasen (HDR) '67 H:0.870
  5. Ida Willig (HDR) '71

[SWE] Helsingborg I H:1.110

  1. Jonathan Wright (Helsingborg) '67 H:0.940 → 0.95 (outliner)
  2. Oliver Malmkvist (Helsingborg) '97 H:1.000
  3. Johan Nilsson (Helsingborg) '89 H:0.990
  4. Henrik Bruhn (Helsingborg) '96 H:1.000
  5. Helena Barmer (Helsingborg) '83
Løb 201
Motion
4 tilmeldinger
M8+
Mænd 8+ - M8+ 6500m

Bagsværd/Holstebro/Lyngby

  1. Magnus Quaade Oddershede (Bagsværd) '00
  2. Mathias Larsen (Bagsværd) '92
  3. Johan Poulsen (Bagsværd) '01
  4. Malthe Sebastian Puro (Bagsværd) '96
  5. Elias Ellehammer (Bagsværd) '04
  6. Christian Aarestrup Michaelsen (Lyngby) '91
  7. Claus Kjærulff-Jørgensen (Bagsværd) '77
  8. Marcus Villiam Lyngesen (Holstebro) '00
  9. Andreas Møller Hunskjær (Holstebro) '01

Bagsværd/Holstebro/KVIK/København

  1. Oscar Østergaard Nielsen (Bagsværd) '09
  2. Otto Kjærulff (Bagsværd) '09
  3. Nikolaj Kragh Simonsen (Bagsværd) '06
  4. Findlay Cormack (Bagsværd) '08
  5. Albert Grydehøj Stobbe (København) '07
  6. Simon Madsen (Holstebro) '06
  7. Carl Hassan Gaba (København) '07
  8. Oscar Munck Aabenhus (København) '08
  9. Rune Høyer Splittorff (KVIK) '10

Bryggens Rk I

  1. Victor Brünnich Rasmussen (Bryggens) '01
  2. Lasse Ingerslev Pedersen (Bryggens) '96
  3. Victor Ahlberg Larsen (Bryggens) '02
  4. Ciaran Frater (Bryggens) '97
  5. Liam Sherman (Bryggens) '02
  6. Magnus Dauv (Bryggens) '86
  7. Daniel Ward (Bryggens) '89
  8. Anders Fisker (Bryggens) '96
  9. Michael Olesen (Bryggens) '65

Aalborg I

  1. Anders Vittrup (Aalborg) '02
  2. David Perez (Aalborg) '00
  3. Lasse-Emil Bang Nielsen (Aalborg) '96
  4. Jannik Mose Skov (Aalborg) '97
  5. Jens Brandt (Aalborg) '60
  6. Mikael Thode Sørensen (Aalborg) '97
  7. Peter Christoffersen (Aalborg) '74
  8. Símun Tórur Joen-Jacobsen (Aalborg) '03
  9. Anahita Shildar (Aalborg) '00
Løb 202
Motion
2 tilmeldinger
W8+
Kvinder 8+ - W8+ 6500m

Bagsv./DSR/Holstebro/KVIK

  1. Johanne Ravn (Bagsværd) '07
  2. Lise Harling Voxnæs Waarst (Bagsværd) '07
  3. Astrid Højgaard (Bagsværd) '02
  4. Ea Høyer Splitthorff (KVIK) '07
  5. Lenke Rónyai (DSR) '05
  6. Amalie Tang Gram (DSR) '05
  7. Victoria Rudd (Holstebro) '05
  8. Nanna Ancher (KVIK) '06
  9. Marie Saxtoft Jørgensen (Bagsværd) '09

DSR/Hadsund/KVIK/Roskilde I

  1. Karen Hougaard Frost (Hadsund) '99
  2. Mathilde D. Skovgaard (DSR) '98
  3. Anna Brandt Nielsen (DSR) '98
  4. Amalie Thorsen (KVIK) '02
  5. Marie Skytte Hauberg Johannesen (Roskilde) '97
  6. Nanna Vigild (DSR) '94
  7. Astrid Steensberg (DSR) '96
  8. Caroline Munch (Roskilde) '02
  9. Elisabeth Kaalund Keller (DSR) '94
Løb 204
Motion
1 tilmelding
U19 W8+
Piger U19 8+ - JW8+ 6500m

LFRK/Lüb

  1. Elisabeth Seeger (LFRK) '10
  2. Hiba Merten (LFRK) '11
  3. Jette Bolewicz (LFRK) '12
  4. Johanna Kaiser (LFRK) '11
  5. Jakob Balke (Lüb) '11
  6. Luisa Abraham (LFRK) '11
  7. Martha Merten (LFRK) '11
  8. Kay-Svea Gredel (LFRK) '08
  9. Lina Balke (LFRK) '08
Løb 205
Motion
18 tilmeldinger
W/M 8+
Kvinder/mænd 8+ - Mix 8+ Mix/Master (Handicap Factor) 6500m

ASR H:0.922

  1. Emil Thrue (ASR) '97 H:1.000
  2. Morten Fog (ASR) '98 H:1.000
  3. Christian Arends (ASR) '95 H:1.000
  4. Victor Nielsen (ASR) '06 H:1.000
  5. Stephanie Volder (ASR) '92 H:0.887
  6. Johanne Schousboe (ASR) '00 H:0.887
  7. Nikolaj Jes Petersen (ASR) '00 H:1.000
  8. Anna Mikkelsen (ASR) '98 H:0.887
  9. Leysley Roberts (ASR) '04 H:0.887

Aarhus/Bagsværd/DSR/Dragør H:0.900

  1. Peter Jørgensen (DSR) '56 H:0.847
  2. Jacob Christian Lindegaard (Aarhus) '59 H:0.885
  3. Christian Nielsen (Dragør) '74 H:0.959
  4. Emil Heinrichsen (Bagsværd) '85 H:0.993
  5. Morten Juel Hansen (Dragør) '72 H:0.959
  6. Frederik Juel Hansen (Dragør) '06 H:1.000
  7. Lars Jørgensen (DSR) '69 H:0.938
  8. Lars Nielsen (DSR) '57 H:0.885
  9. Marie Højklint Nielsen (Aarhus) '09 H:0.887

København I H:0.890

  1. Otto Friedrichen (København) '71 H:0.938
  2. Hans-Jørgen Stahl (København) '60 H:0.885
  3. Flemming Simonsen (København) '67 H:0.938
  4. Lars Rasmussen (København) '63 H:0.914
  5. Christian Hedegaard Jensen (København) '80 H:0.976
  6. Willi Thal-Drexel (København) '69 H:0.938
  7. Ulrik Ralfkjær (København) '75 H:0.959
  8. Jakob Øjvind Nielsen (København) '70 H:0.938
  9. Dan Kristensen (København) '52 H:0.847

KVIK H:0.869

  1. Per Boalth (KVIK) '49 H:0.800
  2. Flemming Petersen (KVIK) '44 H:0.752
  3. Niels Dencker (KVIK) '69 H:0.938
  4. Bo Adelholm (KVIK) '64 H:0.914
  5. Jan Skovø (KVIK) '71 H:0.938
  6. Anders K Pedersen (KVIK) '78 H:0.976
  7. Jacob Krusell (KVIK) '60 H:0.885
  8. Kurt Jensen (KVIK) '53 H:0.847
  9. Henrik Dencher (KVIK) '41 H:0.710

Bagsværd I H:0.787

  1. Ute Pørksen (Bagsværd) '57 H:0.784
  2. Anne Marie Espersen (Bagsværd) '61 H:0.784
  3. Birgitte Toft (Bagsværd) '67 H:0.834
  4. Helle Johansen (Bagsværd) '63 H:0.812
  5. Birgit Lyngbye Pedersen (Bagsværd) '61 H:0.784
  6. Bernadette Gregersen (Bagsværd) '56 H:0.747
  7. Bente Holmquist (Bagsværd) '58 H:0.784
  8. Ulla Rose (Bagsværd) '64 H:0.812
  9. Astrid Aviaja Kjærulff (Bagsværd) '12 H:0.887

København H:0.846

  1. Sophie Bredenkamp (København) '99 H:0.887
  2. Pia Erikstrup (København) '80 H:0.866
  3. Stine Nielsen (København) '88 H:0.881
  4. Diana Kofod (København) '80 H:0.866
  5. Nelly Eckegren (København) '95 H:0.887
  6. Jesper Høg (København) '77 H:0.976
  7. Rene Friis Hansen (København) '69 H:0.938
  8. Cora Salskovskis (København) '94 H:0.887
  9. Bettina H.K. Vang (København) '72 H:0.851

København III H:0.857

  1. Stinne Grydehøj (København) '78 H:0.866
  2. Alix Geroux (København) '90 H:0.881
  3. Steen Vestervang (København) '61 H:0.885
  4. Mikkel Schmidt (København) '78 H:0.976
  5. Krista Doersch (København) '89 H:0.881
  6. Denise Dotta (København) '89 H:0.881
  7. Mads Peter Andersen (København) '77 H:0.976
  8. Cristian Dotta (København) '87 H:0.993
  9. Virginia Boie (København) '93 H:0.887

København H:0.845

  1. Lene-Marie Hansen (København) '72 H:0.851
  2. Annette Kjærulf Andersen (København) '63 H:0.812
  3. Tina Thomsen (København) '73 H:0.851
  4. Cecilie Hahn (København) '93 H:0.887
  5. Betina Holck (København) '65 H:0.812
  6. Alexey Sidorenko (København) '84 H:0.993
  7. Reemt Janetzko (København) '95 H:1.000
  8. Henning Brüske (København) '82 H:0.976
  9. Vibeke Skousen (København) '69 H:0.834

DSR H:0.833

  1. Eskild Ebbesen (DSR) '72 H:0.959
  2. Jesper Krogh (DSR) '75 H:0.959
  3. Henriette Bjerg (DSR) '76 H:0.851
  4. Bettina Drejer Clausen (DSR) '71 H:0.938
  5. Elisabeth Lage Hansen (DSR) '74 H:0.851
  6. Majken Hauge Johansen (DSR) '69 H:0.834
  7. Henriette Høyer (DSR) '71 H:0.834
  8. Elise Ross-Hansen (DSR) '72 H:0.851
  9. Andrea Lindskov (DSR) '05 H:0.887

DSR/Holstebro H:0.906

  1. Lukas Obel (DSR) '02 H:1.000
  2. Søren Meldgaard Madsen (Holstebro) '02 H:1.000
  3. Lene Court-Payen (DSR) '65 H:0.812
  4. Lars Olsen (DSR) '66 H:0.914
  5. Charlotte Hummer Vad (DSR) '64 H:0.812
  6. Jakob Grænge Pagels (DSR) '98 H:1.000
  7. Nicolai Boserup (DSR) '74 H:0.959
  8. Morten Lyngkær (DSR) '77 H:0.976
  9. Mathilde Kiilgaard (DSR) '01 H:0.887

Bryggens/KVIK/Roskilde H:0.896

  1. Laura Sørensen (Bryggens) '99 H:0.887
  2. Luca Miara (Bryggens) '04 H:1.000
  3. Oscar Wulff-Hansen (Bryggens) '02 H:1.000
  4. Caroline Quass Størup (KVIK) '05 H:0.887
  5. Fabio Panico (Bryggens) '97 H:1.000
  6. Emily Henningsen (Bryggens) '00 H:0.887
  7. Helena Laursen (Bryggens) '06 H:0.887
  8. Iben Bech (Roskilde) '03 H:0.887
  9. Nikolaj Hausmann Olsen (Roskilde) '05 H:1.000

ARK I H:0.857

  1. Michelle Decorten (ARK) '99 H:0.887
  2. Maja Nielsen (ARK) '73 H:0.851
  3. Lorenzo Autorino (ARK) '91 H:1.000
  4. Kate Borge (ARK) '75 H:0.851
  5. Asbjørn Adsersen (ARK) '75 H:0.959
  6. Peter Born (ARK) '62 H:0.914
  7. Helga Lund Laursen (ARK) '80 H:0.866
  8. Jens Peter Vestager (ARK) '74 H:0.959
  9. Nanna Schnipper (ARK) '78 H:0.866

AFMELDT DSR IV H:0.966

  1. Daniel Tarkan Nacak Rasmussen (DSR) '94 H:1.000
  2. Eduardo Janoni Tolomei Filho (DSR) '01 H:1.000
  3. Anders Gordon Clausen (DSR) '99 H:1.000
  4. Ingvar Kiricenko (DSR) '95 H:1.000
  5. Rasmus Petersen (DSR) '98 H:1.000
  6. Mona Feneberg (DSR) '98 H:1.000
  7. Tor Kristian Høyer Rasmussen (DSR) '95 H:1.000
  8. Søren Rasmussen (DSR) '93 H:1.000
  9. Morten Oluf Nielsen (DSR) '66 H:0.914

Bagsværd/Horsens/Skovshoved I H:0.819

  1. Arne Petersen (Skovshoved) '59 H:0.885
  2. Lise Hendriksen (Skovshoved) '64 H:0.812
  3. Patrizia Christensen (Skovshoved) '71 H:0.834
  4. Maike Benter (Bagsværd) '72 H:0.851
  5. Mia S Carstensen (Bagsværd) '78 H:0.866
  6. Mia Groves (Skovshoved) '74 H:0.851
  7. Linda Kærgaard Nielsen (Horsens) '80 H:0.866
  8. Jesper Skavin (Skovshoved) '59 H:0.885
  9. Kate Skavin (Skovshoved) '57 H:0.784

Bagsværd/RF H:0.872

  1. Lars Wallin (Bagsværd) '62 H:0.914
  2. Allan Stærmose (Bagsværd) '66 H:0.914
  3. Jens Kristoffersen (Bagsværd) '64 H:0.914
  4. Aage Jonasen (Bagsværd) '45 H:0.752
  5. Søren Vang (Bagsværd) '64 H:0.914
  6. Arne Højlund (Bagsværd) '57 H:0.885
  7. Carsten Mollerup (Bagsværd) '58 H:0.885
  8. Ole Kongsbak (RF) '57 H:0.885
  9. Peter Skafte (Bagsværd) '65 H:0.914

[SWE] Malmö I H:0.846

  1. Lisa Engwall (Malmö) '80 H:0.866
  2. Amelie Fristedt (Malmö) '62 H:0.812
  3. Joan Ciacciofera (Malmö) '83 H:0.866
  4. Lais Rau (Malmö) '95 H:0.887
  5. Miro Söderberg Sert (Malmö) '88 H:0.993
  6. Matheus Van Tol Amaral Guerra (Malmö) '81 H:0.976
  7. Saskia Sydow (Malmö) '90 H:0.881
  8. Eduardo Gonzalez Reyes (Malmö) '71 H:0.938
  9. Jelle Mol (Malmö) '00 H:1.000

Malmö H:0.914

  1. Anna Hagemann (Malmö) '00 H:0.887
  2. Sina Rieder (Malmö) '97 H:0.887
  3. Vinicius Ferreira de Oliveira (Malmö) '95 H:1.000
  4. Robin Krüger (Malmö) '96 H:1.000
  5. Thomas Barge (Malmö) '62 H:0.914
  6. Anna Line (Malmö) '00 H:0.887
  7. Lucas Cooper (Malmö) '06 H:1.000
  8. Julius Herrmann (Malmö) '02 H:1.000
  9. Manjeer Mitra (Malmö) '04 H:1.000

Kertem./Odense H:0.906

  1. Bue Bonderup Hesby (Odense) '76 H:0.959
  2. Kasper Aagaard (Odense) '75 H:0.959
  3. Carsten Vikkelsøe (Odense) '71 H:0.938
  4. Kim Libak Hansen (Odense) '65 H:0.914
  5. Kristian Østergaard Martensen (Odense) '84 H:0.993
  6. Samuel Jensen (Odense) '02 H:1.000
  7. Henrik Thistrup (Odense) '65 H:0.914
  8. Lars Jacobsen (Odense) '67 H:0.938
  9. Freja Bonderup Hesby (Odense) '10 H:0.887
Løb 207
Motion
2 tilmeldinger
W/M 8+
Kvinder/mænd 8+ - Universitets-otter mix - ekstraordinær 6500m

DSR I

  1. Sofie Odgaard Herr (DSR) '99
  2. Amelie Fritz (DSR) '92
  3. Arthur Birck (DSR) '05
  4. Hans Christian Falkow (DSR) '00
  5. Harald Eskelund Franck (DSR) '03
  6. Leon Iden (DSR) '99
  7. Louise Tornehøj Hyldager (DSR) '00
  8. Viggo Lambert (DSR) '05
  9. Safira Nielsen (DSR) '00

[GER] Angaria I

  1. Katharina Löhr (Angaria) '04
  2. Laura Becker (Angaria) '98
  3. Dennis Kowalke (Angaria) '96
  4. Jörn Hirschfeld (Angaria) '04
  5. Tom Bode (Angaria) '95
  6. Oliver Thiele (Angaria) '01
  7. Edda Rothermund (Angaria) '03
  8. Hanna Kasten (Angaria) '05
  9. Svea de Haan (Angaria) '05