| Race no. | Participants | Planned starttime | Category | Distance | Race code | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3. march 2007 | TU-cup | 500m | U13 WErgo | Girls U13 Ergo - TWu12-500-single-1 |
| 2 | 1 | 3. march 2007 | TU-cup | 500m | U13 MErgo | Boys U13 Ergo - TMu12-500-single-1 |
| 3 | 2 | 3. march 2007 | TU-cup | 1000m | U15 WErgo | Girls U15 Ergo - TWu14-1000-single-1 |
| 4 | 4 | 3. march 2007 | TU-cup | 1000m | U15 MErgo | Boys U15 Ergo - TMu14-1000-single-1 |
| 5 | 2 | 3. march 2007 | TU-cup | 2000m | U17 WErgo | Girls U17 Ergo - TWu16-2000-single-1 |
| 6 | 3 | 3. march 2007 | TU-cup | 2000m | U17 MErgo | Boys U17 Ergo - TMu16-2000-single-1 |
| 7 | 2 | 3. march 2007 | TU-cup | 2000m | U19 WErgo | Girls U19 Ergo - TWu18-2000-single-1 |
| 8 | 3 | 3. march 2007 | TU-cup | 2000m | U19 MErgo | Boys U19 Ergo - TMu18-2000-single-1 |
| 9 | 0 | 3. march 2007 | TU-cup | 2000m | U23 WErgo | Women U23 Ergo - TWu22-2000-single-1 |
| 10 | 2 | 3. march 2007 | TU-cup | 2000m | U23 MErgo | Men U23 Ergo - TMu22-2000-single-1 |
| 11 | 0 | 3. march 2007 | TU-cup | 2000m | WErgo | Women Ergo - TWopen-2000-single-1 |
| 12 | 7 | 3. march 2007 | TU-cup | 2000m | MErgo | Men Ergo - TMopen-2000-single-1 |
| 13 | 0 | 3. march 2007 | TU-cup | 1000m | WErgo | Women Ergo - Motionsløb piger/damer under 30år 1000m |
| 14 | 2 | 3. march 2007 | TU-cup | 1000m | MErgo | Men Ergo - Motionsløb drenge/herrer under 30år 1000m |
| 15 | 1 | 3. march 2007 | TU-cup | 1000m | 30+WErgo | Masters Women 30+ Ergo - Motionsløb damer 30år eller over 1000m |
| 16 | 3 | 3. march 2007 | TU-cup | 1000m | 30+MErgo | Masters Men 30+ Ergo - Motionsløb mænd 30år eller over 1000m |
| 17 | 9 | 3. march 2007 | TU-cup | 2000m | W/M 6-Stafet | Women/men 6-Stafet - Åben holdstafet - Handicap efter alder og køn 4x500m |
| 18 | 24 | 3. march 2007 | TU-cup | 250m | W/M Ergo | Women/men Ergo - Åben Sprint m. Handicap efter alder og køn
250m NB: Sprinten afvikles løbende |