| Løb nr. | Antal | Planlagt Starttidspunkt | Kategori | Distancen | Løbskode | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3. marts 2007 | TU-cup | 500m | U13 WErgo | Piger U13 Ergo - TWu12-500-single-1 |
| 2 | 1 | 3. marts 2007 | TU-cup | 500m | U13 MErgo | Drenge U13 Ergo - TMu12-500-single-1 |
| 3 | 2 | 3. marts 2007 | TU-cup | 1000m | U15 WErgo | Piger U15 Ergo - TWu14-1000-single-1 |
| 4 | 4 | 3. marts 2007 | TU-cup | 1000m | U15 MErgo | Drenge U15 Ergo - TMu14-1000-single-1 |
| 5 | 2 | 3. marts 2007 | TU-cup | 2000m | U17 WErgo | Piger U17 Ergo - TWu16-2000-single-1 |
| 6 | 3 | 3. marts 2007 | TU-cup | 2000m | U17 MErgo | Drenge U17 Ergo - TMu16-2000-single-1 |
| 7 | 2 | 3. marts 2007 | TU-cup | 2000m | U19 WErgo | Piger U19 Ergo - TWu18-2000-single-1 |
| 8 | 3 | 3. marts 2007 | TU-cup | 2000m | U19 MErgo | Drenge U19 Ergo - TMu18-2000-single-1 |
| 9 | 0 | 3. marts 2007 | TU-cup | 2000m | U23 WErgo | Kvinder U23 Ergo - TWu22-2000-single-1 |
| 10 | 2 | 3. marts 2007 | TU-cup | 2000m | U23 MErgo | Mænd U23 Ergo - TMu22-2000-single-1 |
| 11 | 0 | 3. marts 2007 | TU-cup | 2000m | WErgo | Kvinder Ergo - TWopen-2000-single-1 |
| 12 | 7 | 3. marts 2007 | TU-cup | 2000m | MErgo | Mænd Ergo - TMopen-2000-single-1 |
| 13 | 0 | 3. marts 2007 | TU-cup | 1000m | WErgo | Kvinder Ergo - Motionsløb piger/damer under 30år 1000m |
| 14 | 2 | 3. marts 2007 | TU-cup | 1000m | MErgo | Mænd Ergo - Motionsløb drenge/herrer under 30år 1000m |
| 15 | 1 | 3. marts 2007 | TU-cup | 1000m | 30+WErgo | Masters Kvinder 30+ Ergo - Motionsløb damer 30år eller over 1000m |
| 16 | 3 | 3. marts 2007 | TU-cup | 1000m | 30+MErgo | Masters Mænd 30+ Ergo - Motionsløb mænd 30år eller over 1000m |
| 17 | 9 | 3. marts 2007 | TU-cup | 2000m | W/M 6-Stafet | Kvinder/mænd 6-Stafet - Åben holdstafet - Handicap efter alder og køn 4x500m |
| 18 | 24 | 3. marts 2007 | TU-cup | 250m | W/M Ergo | Kvinder/mænd Ergo - Åben Sprint m. Handicap efter alder og køn
250m NB: Sprinten afvikles løbende |