Race list - Årungregattaen 2023

Race no.Race Race code Participants Planned starttimePlanned Category Distance Description
101 W/M 9 Boat Types 13 27. may 2023 500m Women/men - Nybegynner
102 U15 M1X 25 27. may 2023 500m Boys U15 1X
103 U15 W2X 6 27. may 2023 1000m Girls U15 2X
104 U17 W1X 16 27. may 2023 1000m Girls U17 1X
105 U17 M2X 17 27. may 2023 1000m Boys U17 2X
106 U19 M2- 4 27. may 2023 2000m Boys U19 2-
118 M2- 2 27. may 2023 2000m Men 2- - Inkl. Løp 106, H19 U2-
107 U19 W2- 5 27. may 2023 2000m Girls U19 2-
117 W2- 1 27. may 2023 2000m Women 2- - Inkl. Løp 107, D19 U2-
108 U19 W1X 18 27. may 2023 2000m Girls U19 1X
109 U19 M1X 21 27. may 2023 2000m Boys U19 1X
110 W1X 4 27. may 2023 2000m Women 1X
111 M1X 6 27. may 2023 2000m Men 1X
112 U17 W4X 5 27. may 2023 1000m Girls U17 4X
113 U17 M1X 20 27. may 2023 1000m Boys U17 1X
114 U15 M2X 16 27. may 2023 1000m Boys U15 2X
115 U19 W4X 6 27. may 2023 2000m Girls U19 4X
116 U19 M2X 13 27. may 2023 2000m Boys U19 2X
119 U17 M4- 8 27. may 2023 1000m Boys U17 4-
120 U17 W2X 9 27. may 2023 1000m Girls U17 2X
121 U15 W/M 4X 9 27. may 2023 1000m Girls/boys U15 4X
122 W/M 2X 6 27. may 2023 2000m Women/men 2X
123 M2X 7 27. may 2023 2000m Men 2X
124 U19 W2X 12 27. may 2023 2000m Girls U19 2X
125 U19 M4- 4 27. may 2023 2000m Boys U19 4-
126 W/M 1X 2 27. may 2023 Para 2000m Women/men 1X - Para
127 M4- 3 27. may 2023 2000m Men 4-
128 W/M 8+ 6 27. may 2023 2000m Women/men 8+ - U19/S
Race no.Race Race code Participants Planned starttimePlanned Category Distance Description
201 W/M 9 Boat Types 10 28. may 2023 500m Women/men - Nybegynner
202 U15 W1X 11 28. may 2023 500m Girls U15 1X
203 U15 M2X 17 28. may 2023 1000m Boys U15 2X
204 U17 W1X 13 28. may 2023 1500m Girls U17 1X
205 U17 M2X 15 28. may 2023 1500m Boys U17 2X
206 U19 W1X 20 28. may 2023 2000m Girls U19 1X
208 W1X 1 28. may 2023 2000m Women 1X - Ror i heat 3 i løp 206
207 U19 M1X 21 28. may 2023 2000m Boys U19 1X
209 M1X 5 28. may 2023 2000m Men 1X
210 U19 W2- 3 28. may 2023 2000m Girls U19 2-
211 U19 M2- 4 28. may 2023 2000m Boys U19 2-
218 M2- 1 28. may 2023 2000m Men 2- - Inkl. løp 211 HU19 2-
212 U17 W4- 4 28. may 2023 1500m Girls U17 4-
213 U17 M1X 19 28. may 2023 1500m Boys U17 1X
227 W/M 1X 2 28. may 2023 Para 2000m Women/men 1X - Para
214 U15 W2X 7 28. may 2023 1000m Girls U15 2X
216 U19 M2X 11 28. may 2023 2000m Boys U19 2X
215 W2- 0 28. may 2023 2000m Women 2-
217 U19 W4- 6 28. may 2023 2000m Girls U19 4-
219 U17 W2X 8 28. may 2023 1500m Girls U17 2X
220 U17 M4X 8 28. may 2023 1500m Boys U17 4X
221 W2X 3 28. may 2023 2000m Women 2X
222 M2X 5 28. may 2023 2000m Men 2X
223 U19 M4X 5 28. may 2023 2000m Boys U19 4X
224 U19 W2X 13 28. may 2023 2000m Girls U19 2X
225 U15 W/M 4X 9 28. may 2023 1000m Girls/boys U15 4X
226 W4X 5 28. may 2023 2000m Women 4X
228 W/M 8+ 10 28. may 2023 2000m Women/men 8+ - U19/S
Race no.Race Race code Participants Planned starttimePlanned Category Distance Description
27. maj 2023
101 W/M 9 Boat Types 13 27. may 2023 500m Women/men - Nybegynner
102 U15 M1X 25 27. may 2023 500m Boys U15 1X
103 U15 W2X 6 27. may 2023 1000m Girls U15 2X
104 U17 W1X 16 27. may 2023 1000m Girls U17 1X
105 U17 M2X 17 27. may 2023 1000m Boys U17 2X
106 U19 M2- 4 27. may 2023 2000m Boys U19 2-
118 M2- 2 27. may 2023 2000m Men 2- - Inkl. Løp 106, H19 U2-
107 U19 W2- 5 27. may 2023 2000m Girls U19 2-
117 W2- 1 27. may 2023 2000m Women 2- - Inkl. Løp 107, D19 U2-
108 U19 W1X 18 27. may 2023 2000m Girls U19 1X
109 U19 M1X 21 27. may 2023 2000m Boys U19 1X
110 W1X 4 27. may 2023 2000m Women 1X
111 M1X 6 27. may 2023 2000m Men 1X
112 U17 W4X 5 27. may 2023 1000m Girls U17 4X
113 U17 M1X 20 27. may 2023 1000m Boys U17 1X
114 U15 M2X 16 27. may 2023 1000m Boys U15 2X
115 U19 W4X 6 27. may 2023 2000m Girls U19 4X
116 U19 M2X 13 27. may 2023 2000m Boys U19 2X
119 U17 M4- 8 27. may 2023 1000m Boys U17 4-
120 U17 W2X 9 27. may 2023 1000m Girls U17 2X
121 U15 W/M 4X 9 27. may 2023 1000m Girls/boys U15 4X
122 W/M 2X 6 27. may 2023 2000m Women/men 2X
123 M2X 7 27. may 2023 2000m Men 2X
124 U19 W2X 12 27. may 2023 2000m Girls U19 2X
125 U19 M4- 4 27. may 2023 2000m Boys U19 4-
126 W/M 1X 2 27. may 2023 Para 2000m Women/men 1X - Para
127 M4- 3 27. may 2023 2000m Men 4-
128 W/M 8+ 6 27. may 2023 2000m Women/men 8+ - U19/S
28. maj 2023
201 W/M 9 Boat Types 10 28. may 2023 500m Women/men - Nybegynner
202 U15 W1X 11 28. may 2023 500m Girls U15 1X
203 U15 M2X 17 28. may 2023 1000m Boys U15 2X
204 U17 W1X 13 28. may 2023 1500m Girls U17 1X
205 U17 M2X 15 28. may 2023 1500m Boys U17 2X
206 U19 W1X 20 28. may 2023 2000m Girls U19 1X
208 W1X 1 28. may 2023 2000m Women 1X - Ror i heat 3 i løp 206
207 U19 M1X 21 28. may 2023 2000m Boys U19 1X
209 M1X 5 28. may 2023 2000m Men 1X
210 U19 W2- 3 28. may 2023 2000m Girls U19 2-
211 U19 M2- 4 28. may 2023 2000m Boys U19 2-
218 M2- 1 28. may 2023 2000m Men 2- - Inkl. løp 211 HU19 2-
212 U17 W4- 4 28. may 2023 1500m Girls U17 4-
213 U17 M1X 19 28. may 2023 1500m Boys U17 1X
227 W/M 1X 2 28. may 2023 Para 2000m Women/men 1X - Para
214 U15 W2X 7 28. may 2023 1000m Girls U15 2X
216 U19 M2X 11 28. may 2023 2000m Boys U19 2X
215 W2- 0 28. may 2023 2000m Women 2-
217 U19 W4- 6 28. may 2023 2000m Girls U19 4-
219 U17 W2X 8 28. may 2023 1500m Girls U17 2X
220 U17 M4X 8 28. may 2023 1500m Boys U17 4X
221 W2X 3 28. may 2023 2000m Women 2X
222 M2X 5 28. may 2023 2000m Men 2X
223 U19 M4X 5 28. may 2023 2000m Boys U19 4X
224 U19 W2X 13 28. may 2023 2000m Girls U19 2X
225 U15 W/M 4X 9 28. may 2023 1000m Girls/boys U15 4X
226 W4X 5 28. may 2023 2000m Women 4X
228 W/M 8+ 10 28. may 2023 2000m Women/men 8+ - U19/S