| Klub | Sæder |
|---|---|
| Christiania Roklub | 212 |
| Norske Studenters Roklub | 113 |
| Fana Roklubb | 102 |
| Bærum Roklubb | 90 |
| Aalesunds Roklub | 69 |
| Drammen Roklubb | 68 |
| Os Roklubb | 63 |
| Tønsberg Roklub | 55 |
| Bergens Roklub | 52 |
| Ormsund Roklub | 41 |
| Stavanger Roklub | 34 |
| Fredriksstad Roklub | 33 |
| Horten Roklubb | 22 |
| Sandefjord Roklubb | 22 |
| Sarpsborg Roklubb | 18 |
| Haldens Roklub | 15 |
| Alvøen Roklubb | 14 |
| Moss Roklubb | 13 |
| Kristiansand Roklubb | 12 |
| Årungen Ro- og Kajakklubb | 12 |
| Trondhjems Roklub | 9 |
| Oslo Roklubb | 3 |
| Hamar Roklub 1881 | 2 |
| Porsgrunn Roklubb | 2 |
| 1 | |
| Bestumkilen Roklubb | 1 |
| Tønsberg Roklubb | 1 |