Resultat - Nivå Marathon 2020
lopp 101 - A Final
Rörelse
12. sep 2020 08:42
W/M 2+inr
Kvinnor/män 2+inr 42195m
| # | Namn | 3250m | 6500m | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Kalundborg Roklub
|
233:11.0(233:11.0) | 227:49.0 | |
| 2 | 20 | Humlebæk Roklub I
|
260:08.0(260:08.0)+26:57.00 | 238:48.0+10:59.00 | |
| 3 | 24 | ARK
|
252:22.0(252:22.0)+19:11.00 | 248:50.0+21:01.00 | |
| 4 | 26 | Pippi Power
|
284:43.0(284:43.0)+51:32.00 | 251:41.0+23:52.00 | |
| 5 | 29 | ARKs A-team
|
280:17.0(280:17.0)+47:06.00 | 256:44.0+28:55.00 | |
| 6 | 21 | Nivå Samuraien
|
280:35.0(280:35.0)+47:24.00 | 259:49.0+32:00.00 | |
| 7 | 25 | Tissø tøserne
|
303:36.0(303:36.0)+70:25.00 | 264:26.0+36:37.00 | |
| 8 | 27 | Skovshoved II
|
314:29.0(314:29.0)+81:18.00 | 283:02.0+55:13.00 | |
| 9 | 28 | Gefion Guld
|
324:35.0(324:35.0)+91:24.00 | 286:56.0+59:07.00 | |
| 10 | 23 | Skovshoved I
|
335:58.0(335:58.0)+102:47.00 | 302:22.0+74:33.00 |
lopp 201 - A Final
Rörelse
12. sep 2020 08:04
W/M 2x Coastal
Kvinnor/män 2x Coastal 42195m
| # | Namn | 3250m | 6500m | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Helsingborg I
|
209:44.0(209:44.0) | 204:55.0 | |
| 2 | 1 | Humlebæk Old Boys
|
231:59.0(231:59.0)+22:15.00 | 217:08.0+12:13.00 | |
| 3 | 5 | Helsingborg II
|
238:48.0(238:48.0)+29:04.00 | 225:11.0+20:16.00 | |
| 4 | 4 | Skovshoved III
|
259:06.0(259:06.0)+49:22.00 | 232:25.0+27:30.00 | |
| 5 | 2 | Præstø Roklub
|
270:23.0(270:23.0)+60:39.00 | 261:28.0+56:33.00 |
lopp 202 - A Final
Rörelse
12. sep 2020 08:10
W/M 2x Coastal
Kvinnor/män 2x Coastal 21097m
| # | Namn | 3250m | 6500m | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Humlebæk-Ringsted Del-den-i-to
|
144:42.0(144:42.0) | 130:31.0 |
lopp 203 - A Final
Rörelse
12. sep 2020 08:10
W/M 2x Coastal
Kvinnor/män 2x Coastal 21097m
| # | Namn | 3250m | 6500m | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Humlebæk-Ringsted Del-den-i-to
|
119:06.0(119:06.0) | 1:47.4 |
lopp 301 - A Final
ForbundsChampionship
2. jul 2024 05:18
W2+inr
Kvinnor 2+inr 42195m
| # | Namn | 6500m | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ARKs A-team
|
280:17.0 | |
| 2 | 26 | Pippi Power
|
284:43.0+4:26.00 | |
| 3 | 25 | Tissø
|
303:36.0+23:19.00 | |
| 4 | 28 | Gefion Guld
|
324:35.0+44:18.00 |