Resultater - Nivå Marathon 2020
Løb 101
W/M 2+inr Kvinder/mænd 2+inr 42195m A Finale
2020-09-12 08:42
| Plac. | # | Navn | 3250m | 6500m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Kalundborg Roklub
|
233:11.0(233:11.0)35:52.5/500m | 227:49.0 | |
| 2 | 20 | Humlebæk Roklub I
|
260:08.0(260:08.0)40:01.2/500m | 238:48.0 | |
| 3 | 24 | ARK
|
252:22.0(252:22.0)38:49.5/500m | 248:50.0 | |
| 4 | 26 | Pippi Power
|
284:43.0(284:43.0)43:48.2/500m | 251:41.0 | |
| 5 | 29 | ARKs A-team
|
280:17.0(280:17.0)43:07.2/500m | 256:44.0 | |
| 6 | 21 | Nivå Samuraien
|
280:35.0(280:35.0)43:10.0/500m | 259:49.0 | |
| 7 | 25 | Tissø tøserne
|
303:36.0(303:36.0)46:42.5/500m | 264:26.0 | |
| 8 | 27 | Skovshoved II
|
314:29.0(314:29.0)48:22.9/500m | 283:02.0 | |
| 9 | 28 | Gefion Guld
|
324:35.0(324:35.0)49:56.2/500m | 286:56.0 | |
| 10 | 23 | Skovshoved I
|
335:58.0(335:58.0)51:41.2/500m | 302:22.0 |
Løb 201
W/M 2x Coastal Kvinder/mænd 2x Coastal 42195m A Finale
2020-09-12 08:04
| Plac. | # | Navn | 3250m | 6500m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Helsingborg I
|
209:44.0(209:44.0)32:16.0/500m | 204:55.0 | |
| 2 | 1 | Humlebæk Old Boys
|
231:59.0(231:59.0)35:41.4/500m | 217:08.0 | |
| 3 | 5 | Helsingborg II
|
238:48.0(238:48.0)36:44.3/500m | 225:11.0 | |
| 4 | 4 | Skovshoved III
|
259:06.0(259:06.0)39:51.7/500m | 232:25.0 | |
| 5 | 2 | Præstø Roklub
|
270:23.0(270:23.0)41:35.8/500m | 261:28.0 |
Løb 202
W/M 2x Coastal Kvinder/mænd 2x Coastal 21097m A Finale
2020-09-12 08:10
| Plac. | # | Navn | 3250m | 6500m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Humlebæk-Ringsted Del-den-i-to
|
144:42.0(144:42.0)22:15.7/500m | 130:31.0 |
Løb 203
W/M 2x Coastal Kvinder/mænd 2x Coastal 21097m A Finale
2020-09-12 08:10
| Plac. | # | Navn | 3250m | 6500m | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Humlebæk-Ringsted Del-den-i-to
|
119:06.0(119:06.0)18:19.4/500m | 1:47.4 |
Løb 301
W2+inr Kvinder 2+inr 42195m A Finale
2024-07-02 05:18
| Plac. | # | Navn | 6500m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | ARKs A-team
|
280:17.0(280:17.0)21:33.6/500m | |
| 2 | 26 | Pippi Power
|
284:43.0(284:43.0)21:54.1/500m | |
| 3 | 25 | Tissø
|
303:36.0(303:36.0)23:21.2/500m | |
| 4 | 28 | Gefion Guld
|
324:35.0(324:35.0)24:58.1/500m |