Rennen Ausschreibung - Nordic Open - Indoor Rowing Championships 2022

Rennen Nr.Rennen Rennkode geplante StartzeitGeplant Kategorie Distance Beschreibung
100 30+WErgo 19. mär kl.:09:00 1000m Masters Frauen 30+ Ergo
102 30+LWErgo 19. mär kl.:09:00 1000m Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo
104 40+WErgo 19. mär kl.:09:00 1000m Masters Frauen 40+ Ergo
106 40+LWErgo 19. mär kl.:09:00 1000m Masters Frauen 40+ Leichtgewicht Ergo
101 30+MErgo 19. mär kl.:09:15 1000m Masters Männer 30+ Ergo
103 30+LMErgo 19. mär kl.:09:15 1000m Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo
105 40+MErgo 19. mär kl.:09:30 1000m Masters Männer 40+ Ergo
109 50+MErgo 19. mär kl.:09:30 1000m Masters Männer 50+ Ergo
108 50+WErgo 19. mär kl.:09:45 1000m Masters Frauen 50+ Ergo
110 50+LWErgo 19. mär kl.:09:45 1000m Masters Frauen 50+ Leichtgewicht Ergo
107 40+LMErgo 19. mär kl.:10:00 1000m Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
111 50+LMErgo 19. mär kl.:10:00 1000m Masters Männer 50+ Leichtgewicht Ergo
113 55+MErgo 19. mär kl.:10:00 1000m Masters Männer 55+ Ergo
115 55+LMErgo 19. mär kl.:10:00 1000m Masters Männer 55+ Leichtgewicht Ergo
112 55+WErgo 19. mär kl.:10:15 1000m Masters Frauen 55+ Ergo
114 55+LWErgo 19. mär kl.:10:15 1000m Masters Frauen 55+ Leichtgewicht Ergo
116 60+WErgo 19. mär kl.:10:15 1000m Masters Frauen 60+ Ergo
118 60+LWErgo 19. mär kl.:10:15 1000m Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
120 65+WErgo 19. mär kl.:10:15 1000m Masters Frauen 65+ Ergo
122 65+LWErgo 19. mär kl.:10:15 1000m Masters Frauen 65+ Leichtgewicht Ergo
124 70+WErgo 19. mär kl.:10:15 1000m Masters Frauen 70+ Ergo
126 70+LWErgo 19. mär kl.:10:15 1000m Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo
128 80+WErgo 19. mär kl.:10:15 1000m Masters Frauen 80+ Ergo
130 80+LWErgo 19. mär kl.:10:15 1000m Masters Frauen 80+ Leichtgewicht Ergo
117 60+MErgo 19. mär kl.:10:30 1000m Masters Männer 60+ Ergo
119 60+LMErgo 19. mär kl.:10:30 1000m Masters Männer 60+ Leichtgewicht Ergo
131 65+MErgo 19. mär kl.:10:30 1000m Masters Männer 65+ Ergo
133 65+LMErgo 19. mär kl.:10:30 1000m Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo
135 70+MErgo 19. mär kl.:10:30 1000m Masters Männer 70+ Ergo
137 70+LMErgo 19. mär kl.:10:30 1000m Masters Männer 70+ Leichtgewicht Ergo
139 80+MErgo 19. mär kl.:10:30 1000m Masters Männer 80+ Ergo
141 80+LMErgo 19. mär kl.:10:30 1000m Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo
150 U11 WErgo 19. mär kl.:11:00 2min Mädchen U11 Ergo
152 U12 WErgo 19. mär kl.:11:00 2min Mädchen U12 Ergo
151 U11 MErgo 19. mär kl.:11:00 2min Jungen U11 Ergo
153 U12 MErgo 19. mär kl.:11:00 2min Jungen U12 Ergo
154 U13 WErgo 19. mär kl.:11:15 2min Mädchen U13 Ergo
155 U13 MErgo 19. mär kl.:11:15 2min Jungen U13 Ergo
156 U14 WErgo 19. mär kl.:11:30 3min Mädchen U14 Ergo
157 U14 MErgo 19. mär kl.:11:45 3min Jungen U14 Ergo
158 U15 WErgo 19. mär kl.:12:00 4min Mädchen U15 Ergo
159 U15 MErgo 19. mär kl.:12:15 4min Jungen U15 Ergo
160 U16 WErgo 19. mär kl.:12:30 2000m Mädchen U16 Ergo
161 U16 MErgo 19. mär kl.:12:45 2000m Jungen U16 Ergo
162 U17 WErgo 19. mär kl.:13:00 2000m Mädchen U17 Ergo
163 U17 MErgo 19. mär kl.:13:15 2000m Jungen U17 Ergo
164 U18 WErgo 19. mär kl.:13:30 2000m Mädchen U18 Ergo
166 U19 WErgo 19. mär kl.:13:30 2000m Mädchen U19 Ergo
165 U18 MErgo 19. mär kl.:13:45 2000m Jungen U18 Ergo
167 U19 MErgo 19. mär kl.:14:00 2000m Jungen U19 Ergo
168 U23 LWErgo 19. mär kl.:14:20 2000m Frauen U23 Leichtgewicht Ergo
170 U23 WErgo 19. mär kl.:14:20 2000m Frauen U23 Ergo
169 U23 LMErgo 19. mär kl.:14:40 2000m Männer U23 Leichtgewicht Ergo
171 U23 MErgo 19. mär kl.:14:40 2000m Männer U23 Ergo
172 LWErgo 19. mär kl.:15:00 2000m Frauen Leichtgewicht Ergo
174 WErgo 19. mär kl.:15:00 2000m Frauen Ergo
173 LMErgo 19. mär kl.:15:20 2000m Männer Leichtgewicht Ergo
175 MErgo 19. mär kl.:15:20 2000m Männer Ergo
200 WErgo 19. mär kl.:15:40 1000m Frauen Ergo - Universitets roere
201 MErgo 19. mär kl.:16:00 1000m Männer Ergo - Universitets roere
176 U13 WErgo 19. mär kl.:16:20 100m Sprint Mädchen U13 Ergo
177 U13 MErgo 19. mär kl.:16:20 100m Sprint Jungen U13 Ergo
178 U15 WErgo 19. mär kl.:16:30 200m Sprint Mädchen U15 Ergo
179 U15 MErgo 19. mär kl.:16:30 200m Sprint Jungen U15 Ergo
180 U17 WErgo 19. mär kl.:16:45 200m Sprint Mädchen U17 Ergo
181 U17 MErgo 19. mär kl.:16:45 200m Sprint Jungen U17 Ergo
182 U19 WErgo 19. mär kl.:17:00 200m Sprint Mädchen U19 Ergo
183 U19 MErgo 19. mär kl.:17:00 200m Sprint Jungen U19 Ergo
184 U23 WErgo 19. mär kl.:17:10 200m Sprint Frauen U23 Ergo
186 WErgo 19. mär kl.:17:10 200m Sprint Frauen Ergo
185 U23 MErgo 19. mär kl.:17:20 200m Sprint Männer U23 Ergo
187 MErgo 19. mär kl.:17:20 200m Sprint Männer Ergo
188 30+WErgo 19. mär kl.:17:30 200m Sprint Masters Frauen 30+ Ergo
190 40+WErgo 19. mär kl.:17:30 200m Sprint Masters Frauen 40+ Ergo
192 50+WErgo 19. mär kl.:17:30 200m Sprint Masters Frauen 50+ Ergo
196 70+WErgo 19. mär kl.:17:30 200m Sprint Masters Frauen 70+ Ergo
194 60+WErgo 19. mär kl.:17:30 200m Sprint Masters Frauen 60+ Ergo
198 80+WErgo 19. mär kl.:17:30 200m Sprint Masters Frauen 80+ Ergo
189 30+MErgo 19. mär kl.:17:40 200m Sprint Masters Männer 30+ Ergo
191 40+MErgo 19. mär kl.:17:40 200m Sprint Masters Männer 40+ Ergo
193 50+MErgo 19. mär kl.:17:50 200m Sprint Masters Männer 50+ Ergo
195 60+MErgo 19. mär kl.:17:50 200m Sprint Masters Männer 60+ Ergo
197 70+MErgo 19. mär kl.:17:50 200m Sprint Masters Männer 70+ Ergo
199 80+MErgo 19. mär kl.:17:50 200m Sprint Masters Männer 80+ Ergo
202 U17 W/M 4-Stafet 19. mär kl.:18:10 2000m Mädchen/Jungen U17 4-Stafet - Relay
203 W/M 4-Stafet 19. mär kl.:18:10 2000m Frauen/Männer 4-Stafet - Relay