Løb nr. Planlagt Starttidspunkt Kategori Distancen Løbs kode Beskrivelse
70 25. august 2018 Baltic Cup 2000m U19 M4X 2000m Drenge U19 4X - BC udtagelse JM4X
80 25. august 2018 Baltic Cup 2000m U19 W4X 2000m Piger U19 4X - BC udtagelse JW4X
90 25. august 2018 Baltic Cup 2000m U19 M4- 2000m Drenge U19 4- - BC udtagelse JM4-
100 25. august 2018 Baltic Cup 2000m U19 W4- 2000m Piger U19 4- - BC udtagelse JW4-
101 25. august 2018 250m U11 W/M 1X-Edon 250m Piger/drenge U11 1X-Edon - JW/JM 1X E (-10 år) Edon begynder single*
104 25. august 2018 500m U13 M1X 500m Drenge U13 1X - JM 1X D
105 25. august 2018 500m U14 M1X 500m Drenge U14 1X - JM 1X C
106 25. august 2018 500m U17 M1X 500m Drenge U17 1X - JM 1X B
107 25. august 2018 500m U13 W2X 500m Piger U13 2X - JW 2X D
108 25. august 2018 500m U14 W2X 500m Piger U14 2X - JW 2X C
112 25. august 2018 500m U17 W1X 500m Piger U17 1X - JW 1X B begynder**
102 25. august 2018 250m U13 W/M 1X-Edon 250m Piger/drenge U13 1X-Edon - JW/JM 1X D (11-12 år) Edon begynder single*
109 25. august 2018 500m U17 W2X 500m Piger U17 2X - JW 2X B
110 25. august 2018 500m U13 W1X 500m Piger U13 1X - JW 1X D begynder**
111 25. august 2018 500m U14 W1X 500m Piger U14 1X - JW 1X C begynder**
113 25. august 2018 500m U13 M2X 500m Drenge U13 2X - JM 2X D
114 25. august 2018 500m U14 M2X 500m Drenge U14 2X - JM 2X C
119 25. august 2018 500m U13 W2X 500m Piger U13 2X - JW 2X D begynder**
120 25. august 2018 500m U14 W2X 500m Piger U14 2X - JW 2X C begynder**
103 25. august 2018 250m U15 W/M 1X-Edon 250m Piger/drenge U15 1X-Edon - JW/JM 1X C (13-14 år) Edon begynder single*
115 25. august 2018 500m U17 M2X 500m Drenge U17 2X - JM 2X B
124 25. august 2018 500m U17 W1X 500m Piger U17 1X - JW 1X B
116 25. august 2018 500m U13 M2X 500m Drenge U13 2X - JM 2X D begynder**
117 25. august 2018 500m U14 M2X 500m Drenge U14 2X - JM 2X C begynder**
118 25. august 2018 500m U17 M2X 500m Drenge U17 2X - JM 2X B begynder**
121 25. august 2018 500m U17 W2X 500m Piger U17 2X - JW 2X B begynder**
122 25. august 2018 500m U13 W1X 500m Piger U13 1X - JW 1X D
123 25. august 2018 500m U14 W1X 500m Piger U14 1X - JW 1X C
125 25. august 2018 500m U13 M1X 500m Drenge U13 1X - JM 1X D begynder**
130 25. august 2018 500m U15 W/M 1X-Edon 500m Piger/drenge U15 1X-Edon - JW/JM 1X C (13-14 år) Edon begynder single** (ene anmeldt -roes ikke)
126 25. august 2018 500m U14 M1X 500m Drenge U14 1X - JM 1X C begynder**
127 25. august 2018 500m U17 M1X 500m Drenge U17 1X - JM 1X B begynder**
128 25. august 2018 500m U11 W/M 1X-Edon 500m Piger/drenge U11 1X-Edon - JW/JM 1X E (-10 år) Edon begynder single**
129 25. august 2018 500m U13 W/M 1X-Edon 500m Piger/drenge U13 1X-Edon - JW/JM 1X D (11-12 år) Edon begynder single**
131 25. august 2018 500m U15 W/M 2X 500m Piger/drenge U15 2X - JW/JM 2x C Mix
132 25. august 2018 500m U17 W/M 2X 500m Piger/drenge U17 2X - JW/JM 2x B Mix
133 25. august 2018 500m W/M 8+ 500m Kvinder/mænd 8+ - JM/JW 8+ B-C
200 25. august 2018 500m U19 M1X 500m Drenge U19 1X - YOG UngdomsOL udtagelse
10 25. august 2018 Baltic Cup 2000m U19 W1X 2000m Piger U19 1X - BC udtagelse JW!X
20 25. august 2018 Baltic Cup 2000m U19 M1X 2000m Drenge U19 1X - BC udtagelse JM1X
30 25. august 2018 Baltic Cup 2000m U19 M2X 2000m Drenge U19 2X - BC udtagelse . JM2X
40 25. august 2018 Baltic Cup 2000m U19 W2X 2000m Piger U19 2X - BC udtagelse JW2X
50 25. august 2018 Baltic Cup 2000m U19 W2- 2000m Piger U19 2- - BC udtagelse . JW2-
60 25. august 2018 Baltic Cup 2000m U19 M2- 2000m Drenge U19 2- - BC udtagelse JM2-