Rennen Nr. Anzahl Teilnehmer geplante Startzeit Kategorie Distance Rennkode Beschreibung
100 0 30. jan kl.:09:30 2000m 30+WErgo Masters Frauen 30+ Ergo
101 1 30. jan kl.:09:30 2000m 30+LWErgo Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo
104 2 30. jan kl.:09:30 2000m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo
105 0 30. jan kl.:09:30 2000m 40+LWErgo Masters Frauen 40+ Leichtgewicht Ergo
108 0 30. jan kl.:09:30 2000m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo
109 2 30. jan kl.:09:30 2000m 50+LWErgo Masters Frauen 50+ Leichtgewicht Ergo
112 1 30. jan kl.:09:30 2000m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo
113 1 30. jan kl.:09:30 2000m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
116 1 30. jan kl.:09:30 2000m 70+WErgo Masters Frauen 70+ Ergo
117 0 30. jan kl.:09:30 2000m 70+LWErgo Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo
150 2 30. jan kl.:09:30 2000m 30+MErgo Masters Männer 30+ Ergo
151 2 30. jan kl.:09:30 2000m 30+LMErgo Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo
154 7 30. jan kl.:09:30 2000m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
155 2 30. jan kl.:09:30 2000m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
158 3 30. jan kl.:09:30 2000m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
159 2 30. jan kl.:09:30 2000m 50+LMErgo Masters Männer 50+ Leichtgewicht Ergo
162 3 30. jan kl.:09:30 2000m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
163 0 30. jan kl.:09:30 2000m 60+LMErgo Masters Männer 60+ Leichtgewicht Ergo
166 0 30. jan kl.:09:30 2000m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
167 1 30. jan kl.:09:30 2000m 70+LMErgo Masters Männer 70+ Leichtgewicht Ergo
306 2 30. jan kl.:09:50 2min U11 WErgo Mädchen U11 Ergo
308 4 30. jan kl.:09:50 2min U11 MErgo Jungen U11 Ergo
310 2 30. jan kl.:09:50 2min U12 WErgo Mädchen U12 Ergo
312 3 30. jan kl.:09:50 2min U12 MErgo Jungen U12 Ergo
314 3 30. jan kl.:09:50 2min U13 WErgo Mädchen U13 Ergo
316 3 30. jan kl.:09:50 2min U13 MErgo Jungen U13 Ergo
318 8 30. jan kl.:10:05 3min U14 WErgo Mädchen U14 Ergo
320 5 30. jan kl.:10:05 3min U14 MErgo Jungen U14 Ergo
322 18 30. jan kl.:10:20 4min U15 WErgo Mädchen U15 Ergo
324 11 30. jan kl.:10:20 4min U15 MErgo Jungen U15 Ergo
200 3 30. jan kl.:10:35 1000m 30+WErgo Masters Frauen 30+ Ergo
201 1 30. jan kl.:10:35 1000m 30+LWErgo Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo
202 3 30. jan kl.:10:35 1000m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo
203 1 30. jan kl.:10:35 1000m 40+LWErgo Masters Frauen 40+ Leichtgewicht Ergo
204 6 30. jan kl.:10:35 1000m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo
205 2 30. jan kl.:10:35 1000m 50+LWErgo Masters Frauen 50+ Leichtgewicht Ergo
206 1 30. jan kl.:10:35 1000m 55+WErgo Masters Frauen 55+ Ergo
207 2 30. jan kl.:10:35 1000m 55+LWErgo Masters Frauen 55+ Leichtgewicht Ergo
208 1 30. jan kl.:10:35 1000m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo
209 0 30. jan kl.:10:35 1000m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
210 0 30. jan kl.:10:35 1000m 65+WErgo Masters Frauen 65+ Ergo
211 0 30. jan kl.:10:35 1000m 65+LWErgo Masters Frauen 65+ Leichtgewicht Ergo
212 1 30. jan kl.:10:35 1000m 70+WErgo Masters Frauen 70+ Ergo
213 0 30. jan kl.:10:35 1000m 70+LWErgo Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo
214 0 30. jan kl.:10:35 1000m 80+WErgo Masters Frauen 80+ Ergo
215 0 30. jan kl.:10:35 1000m 80+LWErgo Masters Frauen 80+ Leichtgewicht Ergo
224 10 30. jan kl.:10:55 1000m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
225 3 30. jan kl.:10:55 1000m 60+LMErgo Masters Männer 60+ Leichtgewicht Ergo
226 1 30. jan kl.:10:55 1000m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
227 0 30. jan kl.:10:55 1000m 65+LMErgo Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo
228 0 30. jan kl.:10:55 1000m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
229 2 30. jan kl.:10:55 1000m 70+LMErgo Masters Männer 70+ Leichtgewicht Ergo
230 1 30. jan kl.:10:55 1000m 80+MErgo Masters Männer 80+ Ergo
231 0 30. jan kl.:10:55 1000m 80+LMErgo Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo
216 7 30. jan kl.:11:15 1000m 30+MErgo Masters Männer 30+ Ergo
217 2 30. jan kl.:11:15 1000m 30+LMErgo Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo
218 7 30. jan kl.:11:15 1000m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
219 2 30. jan kl.:11:15 1000m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
220 9 30. jan kl.:11:15 1000m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
221 2 30. jan kl.:11:15 1000m 50+LMErgo Masters Männer 50+ Leichtgewicht Ergo
222 5 30. jan kl.:11:15 1000m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
223 2 30. jan kl.:11:15 1000m 55+LMErgo Masters Männer 55+ Leichtgewicht Ergo
326 7 30. jan kl.:11:45 2000m U16 WErgo Mädchen U16 Ergo
328 16 30. jan kl.:11:45 2000m U16 MErgo Jungen U16 Ergo
404 23 30. jan kl.:12:05 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo
407 6 30. jan kl.:12:05 DIF Meisterschaft 2000m LMErgo Männer Leichtgewicht Ergo - DIF Mesterskab
408 10 30. jan kl.:12:05 DIF Meisterschaft 2000m MErgo Männer Ergo - DIF Mesterskab
330 11 30. jan kl.:12:25 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo
332 14 30. jan kl.:12:25 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
334 8 30. jan kl.:12:25 2000m U18 WErgo Mädchen U18 Ergo
336 17 30. jan kl.:12:45 2000m U18 MErgo Jungen U18 Ergo
338 6 30. jan kl.:12:45 2000m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo
340 12 30. jan kl.:12:45 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
401 5 30. jan kl.:13:15 2000m U23 LWErgo Frauen U23 Leichtgewicht Ergo
402 17 30. jan kl.:13:15 2000m U23 WErgo Frauen U23 Ergo
405 3 30. jan kl.:13:15 DIF Meisterschaft 2000m LWErgo Frauen Leichtgewicht Ergo - DIF Mesterskab
406 14 30. jan kl.:13:15 DIF Meisterschaft 2000m WErgo Frauen Ergo - DIF Mesterskab
409 9 30. jan kl.:13:35 2000m MErgo Männer Ergo - Herre Universitetsløb
410 7 30. jan kl.:13:35 2000m WErgo Frauen Ergo - Dame Universitetsløb
403 6 30. jan kl.:13:35 2000m U23 LMErgo Männer U23 Leichtgewicht Ergo
601 1 30. jan kl.:13:55 100m U13 WErgo Sprint Mädchen U13 Ergo
602 2 30. jan kl.:13:55 100m U13 MErgo Sprint Jungen U13 Ergo
603 9 30. jan kl.:14:10 200m U15 WErgo Sprint Mädchen U15 Ergo
604 2 30. jan kl.:14:10 200m U15 MErgo Sprint Jungen U15 Ergo
605 11 30. jan kl.:14:25 200m U17 WErgo Sprint Mädchen U17 Ergo
606 15 30. jan kl.:14:25 200m U17 MErgo Sprint Jungen U17 Ergo
607 10 30. jan kl.:14:40 200m U19 WErgo Sprint Mädchen U19 Ergo
608 25 30. jan kl.:14:40 200m U19 MErgo Sprint Jungen U19 Ergo
609 20 30. jan kl.:14:55 200m WErgo Sprint Frauen Ergo
612 1 30. jan kl.:14:55 200m WErgo Sprint Frauen Ergo
610 22 30. jan kl.:15:10 200m MErgo Sprint Männer Ergo
611 3 30. jan kl.:15:10 200m MErgo Sprint Männer Ergo