Lopp nr. Antal Planerad starttid Kategori Distansen Race kod Beskrivning
100 0 30. jan kl.:09:30 2000m 30+WErgo Masters Kvinnor 30+ Ergo
101 1 30. jan kl.:09:30 2000m 30+LWErgo Masters Kvinnor 30+ Lättvikt Ergo
104 2 30. jan kl.:09:30 2000m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
105 0 30. jan kl.:09:30 2000m 40+LWErgo Masters Kvinnor 40+ Lättvikt Ergo
108 0 30. jan kl.:09:30 2000m 50+WErgo Masters Kvinnor 50+ Ergo
109 2 30. jan kl.:09:30 2000m 50+LWErgo Masters Kvinnor 50+ Lättvikt Ergo
112 1 30. jan kl.:09:30 2000m 60+WErgo Masters Kvinnor 60+ Ergo
113 1 30. jan kl.:09:30 2000m 60+LWErgo Masters Kvinnor 60+ Lättvikt Ergo
116 1 30. jan kl.:09:30 2000m 70+WErgo Masters Kvinnor 70+ Ergo
117 0 30. jan kl.:09:30 2000m 70+LWErgo Masters Kvinnor 70+ Lättvikt Ergo
150 2 30. jan kl.:09:30 2000m 30+MErgo Masters Män 30+ Ergo
151 2 30. jan kl.:09:30 2000m 30+LMErgo Masters Män 30+ Lättvikt Ergo
154 7 30. jan kl.:09:30 2000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
155 2 30. jan kl.:09:30 2000m 40+LMErgo Masters Män 40+ Lättvikt Ergo
158 3 30. jan kl.:09:30 2000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
159 2 30. jan kl.:09:30 2000m 50+LMErgo Masters Män 50+ Lättvikt Ergo
162 3 30. jan kl.:09:30 2000m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
163 0 30. jan kl.:09:30 2000m 60+LMErgo Masters Män 60+ Lättvikt Ergo
166 0 30. jan kl.:09:30 2000m 70+MErgo Masters Män 70+ Ergo
167 1 30. jan kl.:09:30 2000m 70+LMErgo Masters Män 70+ Lättvikt Ergo
306 2 30. jan kl.:09:50 2min U11 WErgo Flickor U11 Ergo
308 4 30. jan kl.:09:50 2min U11 MErgo Pojkar U11 Ergo
310 2 30. jan kl.:09:50 2min U12 WErgo Flickor U12 Ergo
312 3 30. jan kl.:09:50 2min U12 MErgo Pojkar U12 Ergo
314 3 30. jan kl.:09:50 2min U13 WErgo Flickor U13 Ergo
316 3 30. jan kl.:09:50 2min U13 MErgo Pojkar U13 Ergo
318 8 30. jan kl.:10:05 3min U14 WErgo Flickor U14 Ergo
320 5 30. jan kl.:10:05 3min U14 MErgo Pojkar U14 Ergo
322 18 30. jan kl.:10:20 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
324 11 30. jan kl.:10:20 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
200 3 30. jan kl.:10:35 1000m 30+WErgo Masters Kvinnor 30+ Ergo
201 1 30. jan kl.:10:35 1000m 30+LWErgo Masters Kvinnor 30+ Lättvikt Ergo
202 3 30. jan kl.:10:35 1000m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
203 1 30. jan kl.:10:35 1000m 40+LWErgo Masters Kvinnor 40+ Lättvikt Ergo
204 6 30. jan kl.:10:35 1000m 50+WErgo Masters Kvinnor 50+ Ergo
205 2 30. jan kl.:10:35 1000m 50+LWErgo Masters Kvinnor 50+ Lättvikt Ergo
206 1 30. jan kl.:10:35 1000m 55+WErgo Masters Kvinnor 55+ Ergo
207 2 30. jan kl.:10:35 1000m 55+LWErgo Masters Kvinnor 55+ Lättvikt Ergo
208 1 30. jan kl.:10:35 1000m 60+WErgo Masters Kvinnor 60+ Ergo
209 0 30. jan kl.:10:35 1000m 60+LWErgo Masters Kvinnor 60+ Lättvikt Ergo
210 0 30. jan kl.:10:35 1000m 65+WErgo Masters Kvinnor 65+ Ergo
211 0 30. jan kl.:10:35 1000m 65+LWErgo Masters Kvinnor 65+ Lättvikt Ergo
212 1 30. jan kl.:10:35 1000m 70+WErgo Masters Kvinnor 70+ Ergo
213 0 30. jan kl.:10:35 1000m 70+LWErgo Masters Kvinnor 70+ Lättvikt Ergo
214 0 30. jan kl.:10:35 1000m 80+WErgo Masters Kvinnor 80+ Ergo
215 0 30. jan kl.:10:35 1000m 80+LWErgo Masters Kvinnor 80+ Lättvikt Ergo
224 10 30. jan kl.:10:55 1000m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
225 3 30. jan kl.:10:55 1000m 60+LMErgo Masters Män 60+ Lättvikt Ergo
226 1 30. jan kl.:10:55 1000m 65+MErgo Masters Män 65+ Ergo
227 0 30. jan kl.:10:55 1000m 65+LMErgo Masters Män 65+ Lättvikt Ergo
228 0 30. jan kl.:10:55 1000m 70+MErgo Masters Män 70+ Ergo
229 2 30. jan kl.:10:55 1000m 70+LMErgo Masters Män 70+ Lättvikt Ergo
230 1 30. jan kl.:10:55 1000m 80+MErgo Masters Män 80+ Ergo
231 0 30. jan kl.:10:55 1000m 80+LMErgo Masters Män 80+ Lättvikt Ergo
216 7 30. jan kl.:11:15 1000m 30+MErgo Masters Män 30+ Ergo
217 2 30. jan kl.:11:15 1000m 30+LMErgo Masters Män 30+ Lättvikt Ergo
218 7 30. jan kl.:11:15 1000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
219 2 30. jan kl.:11:15 1000m 40+LMErgo Masters Män 40+ Lättvikt Ergo
220 9 30. jan kl.:11:15 1000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
221 2 30. jan kl.:11:15 1000m 50+LMErgo Masters Män 50+ Lättvikt Ergo
222 5 30. jan kl.:11:15 1000m 55+MErgo Masters Män 55+ Ergo
223 2 30. jan kl.:11:15 1000m 55+LMErgo Masters Män 55+ Lättvikt Ergo
326 7 30. jan kl.:11:45 2000m U16 WErgo Flickor U16 Ergo
328 16 30. jan kl.:11:45 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
404 23 30. jan kl.:12:05 2000m U23 MErgo Män U23 Ergo
407 6 30. jan kl.:12:05 DIF Championship 2000m LMErgo Män Lättvikt Ergo - DIF Mesterskab
408 10 30. jan kl.:12:05 DIF Championship 2000m MErgo Män Ergo - DIF Mesterskab
330 11 30. jan kl.:12:25 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
332 14 30. jan kl.:12:25 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
334 8 30. jan kl.:12:25 2000m U18 WErgo Flickor U18 Ergo
336 17 30. jan kl.:12:45 2000m U18 MErgo Pojkar U18 Ergo
338 6 30. jan kl.:12:45 2000m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
340 12 30. jan kl.:12:45 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
401 5 30. jan kl.:13:15 2000m U23 LWErgo Kvinnor U23 Lättvikt Ergo
402 17 30. jan kl.:13:15 2000m U23 WErgo Kvinnor U23 Ergo
405 3 30. jan kl.:13:15 DIF Championship 2000m LWErgo Kvinnor Lättvikt Ergo - DIF Mesterskab
406 14 30. jan kl.:13:15 DIF Championship 2000m WErgo Kvinnor Ergo - DIF Mesterskab
409 9 30. jan kl.:13:35 2000m MErgo Män Ergo - Herre Universitetsløb
410 7 30. jan kl.:13:35 2000m WErgo Kvinnor Ergo - Dame Universitetsløb
403 6 30. jan kl.:13:35 2000m U23 LMErgo Män U23 Lättvikt Ergo
601 1 30. jan kl.:13:55 100m U13 WErgo Sprint Flickor U13 Ergo
602 2 30. jan kl.:13:55 100m U13 MErgo Sprint Pojkar U13 Ergo
603 9 30. jan kl.:14:10 200m U15 WErgo Sprint Flickor U15 Ergo
604 2 30. jan kl.:14:10 200m U15 MErgo Sprint Pojkar U15 Ergo
605 11 30. jan kl.:14:25 200m U17 WErgo Sprint Flickor U17 Ergo
606 15 30. jan kl.:14:25 200m U17 MErgo Sprint Pojkar U17 Ergo
607 10 30. jan kl.:14:40 200m U19 WErgo Sprint Flickor U19 Ergo
608 25 30. jan kl.:14:40 200m U19 MErgo Sprint Pojkar U19 Ergo
609 20 30. jan kl.:14:55 200m WErgo Sprint Kvinnor Ergo
612 1 30. jan kl.:14:55 200m WErgo Sprint Kvinnor Ergo
610 22 30. jan kl.:15:10 200m MErgo Sprint Män Ergo
611 3 30. jan kl.:15:10 200m MErgo Sprint Män Ergo