Zeitplan - Danske Mesterskaber 2025

Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
01:00 108 FinaleFV 0 2000m 50+W Frauen 50+
218 FinaleFV 0 500m 40+M Männer 40+
332 FinaleFV 4 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
607 FinaleFV 0 200m U19 W Sprint Frauen U19
Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
09:00 100 1. AbteilungM1 3 2000m 30+WErgo Masters Frauen 30+ Ergo
101 1. AbteilungM1 3 2000m 30+LWErgo Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo
108 1. AbteilungM1 3 2000m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo
109 1. AbteilungM1 1 2000m 50+LWErgo Masters Frauen 50+ Leichtgewicht Ergo
110 1. AbteilungM1 1 2000m 55+WErgo Masters Frauen 55+ Ergo
112 1. AbteilungM1 1 2000m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo
113 1. AbteilungM1 1 2000m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
117 1. AbteilungM1 1 2000m 70+LWErgo Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo
118 1. AbteilungM1 2 2000m 75+WErgo Masters Frauen 75+ Ergo
930 1. AbteilungM1 1 2000m MErgo Männer Ergo
09:10 162 1. AbteilungM1 4 2000m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
164 1. AbteilungM1 2 2000m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
165 1. AbteilungM1 2 2000m 65+LMErgo Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo
166 1. AbteilungM1 2 2000m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
167 1. AbteilungM1 1 2000m 70+LMErgo Masters Männer 70+ Leichtgewicht Ergo
168 1. AbteilungM1 1 2000m 75+MErgo Masters Männer 75+ Ergo
169 1. AbteilungM1 1 2000m 75+LMErgo Masters Männer 75+ Leichtgewicht Ergo
170 1. AbteilungM1 1 2000m 80+MErgo Masters Männer 80+ Ergo
171 1. AbteilungM1 1 2000m 80+LMErgo Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo
934 1. AbteilungM1 1 2000m MErgo Männer Ergo
09:20 150 1. AbteilungM1 9 2000m 30+MErgo Masters Männer 30+ Ergo
151 1. AbteilungM1 1 2000m 30+LMErgo Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo
154 1. AbteilungM1 5 2000m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
155 1. AbteilungM1 2 2000m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
158 1. AbteilungM1 10 2000m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
159 1. AbteilungM1 1 2000m 50+LMErgo Masters Männer 50+ Leichtgewicht Ergo
160 1. AbteilungM1 8 2000m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
161 1. AbteilungM1 1 2000m 55+LMErgo Masters Männer 55+ Leichtgewicht Ergo
10:00 206 1. AbteilungM1 5 500m 55+WErgo Masters Frauen 55+ Ergo
208 1. AbteilungM1 3 500m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo
209 1. AbteilungM1 1 500m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
211 1. AbteilungM1 2 500m 65+LWErgo Masters Frauen 65+ Leichtgewicht Ergo
213 1. AbteilungM1 1 500m 70+LWErgo Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo
214 1. AbteilungM1 1 500m 75+WErgo Masters Frauen 75+ Ergo
246 1. AbteilungM1 1 500m 80+WErgo Masters Frauen 80+ Ergo
904 1. AbteilungM1 1 500m WErgo Frauen Ergo
914 1. AbteilungM1 2 500m MErgo Männer Ergo
10:07 200 1. AbteilungM1 4 500m 30+WErgo Masters Frauen 30+ Ergo
201 1. AbteilungM1 2 500m 30+LWErgo Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo
202 1. AbteilungM1 5 500m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo
204 1. AbteilungM1 3 500m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo
222 1. AbteilungM1 10 500m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
224 1. AbteilungM1 4 500m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
230 1. AbteilungM1 1 500m 75+MErgo Masters Männer 75+ Ergo
231 1. AbteilungM1 1 500m 75+LMErgo Masters Männer 75+ Leichtgewicht Ergo
232 1. AbteilungM1 3 500m 80+MErgo Masters Männer 80+ Ergo
233 1. AbteilungM1 1 500m 80+LMErgo Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo
10:14 216 1. AbteilungM1 4 500m 30+MErgo Masters Männer 30+ Ergo
217 1. AbteilungM1 3 500m 30+LMErgo Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo
218 1. AbteilungM1 7 500m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
219 1. AbteilungM1 2 500m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
220 1. AbteilungM1 10 500m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
221 1. AbteilungM1 2 500m 50+LMErgo Masters Männer 50+ Leichtgewicht Ergo
226 1. AbteilungM1 4 500m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
227 1. AbteilungM1 2 500m 65+LMErgo Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo
228 1. AbteilungM1 2 500m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
229 1. AbteilungM1 1 500m 70+LMErgo Masters Männer 70+ Leichtgewicht Ergo
11:18 306 1. AbteilungM1 2 2min U11 WErgo Mädchen U11 Ergo
308 1. AbteilungM1 1 2min U11 MErgo Jungen U11 Ergo
312 1. AbteilungM1 3 2min U12 MErgo Jungen U12 Ergo
314 1. AbteilungM1 4 2min U13 WErgo Mädchen U13 Ergo
316 1. AbteilungM1 8 2min U13 MErgo Jungen U13 Ergo
11:23 318 1. AbteilungM1 10 3min U14 WErgo Mädchen U14 Ergo
320 1. AbteilungM1 8 3min U14 MErgo Jungen U14 Ergo
11:36 322 1. AbteilungM1 10 4min U15 WErgo Mädchen U15 Ergo
324 1. AbteilungM1 3 4min U15 MErgo Jungen U15 Ergo
11:46 326 1. AbteilungM1 15 2000m U16 WErgo Mädchen U16 Ergo
330 1. AbteilungM1 11 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo
12:06 328 1. AbteilungM1 17 2000m U16 MErgo Jungen U16 Ergo
332 1. AbteilungM1 14 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
12:26 334 1. AbteilungM1 9 2000m U18 WErgo Mädchen U18 Ergo
338 1. AbteilungM1 11 2000m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo
12:46 336 1. AbteilungM1 8 2000m U18 MErgo Jungen U18 Ergo
340 1. AbteilungM1 17 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
13:12 402 1. AbteilungM1 16 2000m U23 WErgo Frauen U23 Ergo
401 1. AbteilungM1 1 2000m U23 LWErgo Frauen U23 Leichtgewicht Ergo
405 1. AbteilungM1 2 2000m LWErgo Frauen Leichtgewicht Ergo
406 1. AbteilungM1 19 2000m WErgo Frauen Ergo
13:38 403 1. AbteilungM1 1 2000m U23 LMErgo Männer U23 Leichtgewicht Ergo
404 1. AbteilungM1 24 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo
14:04 407 1. AbteilungM1 6 2000m LMErgo Männer Leichtgewicht Ergo
408 1. AbteilungM1 31 2000m MErgo Männer Ergo
14:28 409 1. AbteilungM1 20 1000m MErgo Männer Ergo
410 1. AbteilungM1 4 1000m WErgo Frauen Ergo
14:46 501 1. AbteilungM1 10 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
502 1. AbteilungM1 5 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
15:06 601 1. AbteilungM1 5 100m U13 WErgo Sprint Mädchen U13 Ergo
602 1. AbteilungM1 6 100m U13 MErgo Sprint Jungen U13 Ergo
15:09 603 1. AbteilungM1 9 200m U15 WErgo Sprint Mädchen U15 Ergo
604 1. AbteilungM1 12 200m U15 MErgo Sprint Jungen U15 Ergo
15:12 605 1. AbteilungM1 21 200m U17 WErgo Sprint Mädchen U17 Ergo
15:15 606 1. AbteilungM1 25 200m U17 MErgo Sprint Jungen U17 Ergo
15:21 607 1. AbteilungM1 8 200m U19 WErgo Sprint Mädchen U19 Ergo
608 1. AbteilungM1 12 200m U19 MErgo Sprint Jungen U19 Ergo
609 1. AbteilungM1 14 200m WErgo Sprint Frauen Ergo
15:24 610 1. AbteilungM1 37 200m MErgo Sprint Männer Ergo
15:44 701 1. AbteilungM1 8 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
702 1. AbteilungM1 4 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
16:00 703 1. AbteilungM1 28 4000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
Startzeit Status Nummer Heat-TypTyp Anzahl Teilnehmer Strecke/distanz Code Beschreibung
1. jan 1900
01:00 108 FinaleFV 0 2000m 50+W Frauen 50+
218 FinaleFV 0 500m 40+M Männer 40+
332 FinaleFV 4 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
607 FinaleFV 0 200m U19 W Sprint Frauen U19
11. jan 2025
09:00 100 1. AbteilungM1 3 2000m 30+WErgo Masters Frauen 30+ Ergo
101 1. AbteilungM1 3 2000m 30+LWErgo Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo
108 1. AbteilungM1 3 2000m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo
109 1. AbteilungM1 1 2000m 50+LWErgo Masters Frauen 50+ Leichtgewicht Ergo
110 1. AbteilungM1 1 2000m 55+WErgo Masters Frauen 55+ Ergo
112 1. AbteilungM1 1 2000m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo
113 1. AbteilungM1 1 2000m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
117 1. AbteilungM1 1 2000m 70+LWErgo Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo
118 1. AbteilungM1 2 2000m 75+WErgo Masters Frauen 75+ Ergo
930 1. AbteilungM1 1 2000m MErgo Männer Ergo
09:10 162 1. AbteilungM1 4 2000m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
164 1. AbteilungM1 2 2000m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
165 1. AbteilungM1 2 2000m 65+LMErgo Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo
166 1. AbteilungM1 2 2000m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
167 1. AbteilungM1 1 2000m 70+LMErgo Masters Männer 70+ Leichtgewicht Ergo
168 1. AbteilungM1 1 2000m 75+MErgo Masters Männer 75+ Ergo
169 1. AbteilungM1 1 2000m 75+LMErgo Masters Männer 75+ Leichtgewicht Ergo
170 1. AbteilungM1 1 2000m 80+MErgo Masters Männer 80+ Ergo
171 1. AbteilungM1 1 2000m 80+LMErgo Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo
934 1. AbteilungM1 1 2000m MErgo Männer Ergo
09:20 150 1. AbteilungM1 9 2000m 30+MErgo Masters Männer 30+ Ergo
151 1. AbteilungM1 1 2000m 30+LMErgo Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo
154 1. AbteilungM1 5 2000m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
155 1. AbteilungM1 2 2000m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
158 1. AbteilungM1 10 2000m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
159 1. AbteilungM1 1 2000m 50+LMErgo Masters Männer 50+ Leichtgewicht Ergo
160 1. AbteilungM1 8 2000m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
161 1. AbteilungM1 1 2000m 55+LMErgo Masters Männer 55+ Leichtgewicht Ergo
10:00 206 1. AbteilungM1 5 500m 55+WErgo Masters Frauen 55+ Ergo
208 1. AbteilungM1 3 500m 60+WErgo Masters Frauen 60+ Ergo
209 1. AbteilungM1 1 500m 60+LWErgo Masters Frauen 60+ Leichtgewicht Ergo
211 1. AbteilungM1 2 500m 65+LWErgo Masters Frauen 65+ Leichtgewicht Ergo
213 1. AbteilungM1 1 500m 70+LWErgo Masters Frauen 70+ Leichtgewicht Ergo
214 1. AbteilungM1 1 500m 75+WErgo Masters Frauen 75+ Ergo
246 1. AbteilungM1 1 500m 80+WErgo Masters Frauen 80+ Ergo
904 1. AbteilungM1 1 500m WErgo Frauen Ergo
914 1. AbteilungM1 2 500m MErgo Männer Ergo
10:07 200 1. AbteilungM1 4 500m 30+WErgo Masters Frauen 30+ Ergo
201 1. AbteilungM1 2 500m 30+LWErgo Masters Frauen 30+ Leichtgewicht Ergo
202 1. AbteilungM1 5 500m 40+WErgo Masters Frauen 40+ Ergo
204 1. AbteilungM1 3 500m 50+WErgo Masters Frauen 50+ Ergo
222 1. AbteilungM1 10 500m 55+MErgo Masters Männer 55+ Ergo
224 1. AbteilungM1 4 500m 60+MErgo Masters Männer 60+ Ergo
230 1. AbteilungM1 1 500m 75+MErgo Masters Männer 75+ Ergo
231 1. AbteilungM1 1 500m 75+LMErgo Masters Männer 75+ Leichtgewicht Ergo
232 1. AbteilungM1 3 500m 80+MErgo Masters Männer 80+ Ergo
233 1. AbteilungM1 1 500m 80+LMErgo Masters Männer 80+ Leichtgewicht Ergo
10:14 216 1. AbteilungM1 4 500m 30+MErgo Masters Männer 30+ Ergo
217 1. AbteilungM1 3 500m 30+LMErgo Masters Männer 30+ Leichtgewicht Ergo
218 1. AbteilungM1 7 500m 40+MErgo Masters Männer 40+ Ergo
219 1. AbteilungM1 2 500m 40+LMErgo Masters Männer 40+ Leichtgewicht Ergo
220 1. AbteilungM1 10 500m 50+MErgo Masters Männer 50+ Ergo
221 1. AbteilungM1 2 500m 50+LMErgo Masters Männer 50+ Leichtgewicht Ergo
226 1. AbteilungM1 4 500m 65+MErgo Masters Männer 65+ Ergo
227 1. AbteilungM1 2 500m 65+LMErgo Masters Männer 65+ Leichtgewicht Ergo
228 1. AbteilungM1 2 500m 70+MErgo Masters Männer 70+ Ergo
229 1. AbteilungM1 1 500m 70+LMErgo Masters Männer 70+ Leichtgewicht Ergo
11:18 306 1. AbteilungM1 2 2min U11 WErgo Mädchen U11 Ergo
308 1. AbteilungM1 1 2min U11 MErgo Jungen U11 Ergo
312 1. AbteilungM1 3 2min U12 MErgo Jungen U12 Ergo
314 1. AbteilungM1 4 2min U13 WErgo Mädchen U13 Ergo
316 1. AbteilungM1 8 2min U13 MErgo Jungen U13 Ergo
11:23 318 1. AbteilungM1 10 3min U14 WErgo Mädchen U14 Ergo
320 1. AbteilungM1 8 3min U14 MErgo Jungen U14 Ergo
11:36 322 1. AbteilungM1 10 4min U15 WErgo Mädchen U15 Ergo
324 1. AbteilungM1 3 4min U15 MErgo Jungen U15 Ergo
11:46 326 1. AbteilungM1 15 2000m U16 WErgo Mädchen U16 Ergo
330 1. AbteilungM1 11 2000m U17 WErgo Mädchen U17 Ergo
12:06 328 1. AbteilungM1 17 2000m U16 MErgo Jungen U16 Ergo
332 1. AbteilungM1 14 2000m U17 MErgo Jungen U17 Ergo
12:26 334 1. AbteilungM1 9 2000m U18 WErgo Mädchen U18 Ergo
338 1. AbteilungM1 11 2000m U19 WErgo Mädchen U19 Ergo
12:46 336 1. AbteilungM1 8 2000m U18 MErgo Jungen U18 Ergo
340 1. AbteilungM1 17 2000m U19 MErgo Jungen U19 Ergo
13:12 402 1. AbteilungM1 16 2000m U23 WErgo Frauen U23 Ergo
401 1. AbteilungM1 1 2000m U23 LWErgo Frauen U23 Leichtgewicht Ergo
405 1. AbteilungM1 2 2000m LWErgo Frauen Leichtgewicht Ergo
406 1. AbteilungM1 19 2000m WErgo Frauen Ergo
13:38 403 1. AbteilungM1 1 2000m U23 LMErgo Männer U23 Leichtgewicht Ergo
404 1. AbteilungM1 24 2000m U23 MErgo Männer U23 Ergo
14:04 407 1. AbteilungM1 6 2000m LMErgo Männer Leichtgewicht Ergo
408 1. AbteilungM1 31 2000m MErgo Männer Ergo
14:28 409 1. AbteilungM1 20 1000m MErgo Männer Ergo
410 1. AbteilungM1 4 1000m WErgo Frauen Ergo
14:46 501 1. AbteilungM1 10 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
502 1. AbteilungM1 5 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
15:06 601 1. AbteilungM1 5 100m U13 WErgo Sprint Mädchen U13 Ergo
602 1. AbteilungM1 6 100m U13 MErgo Sprint Jungen U13 Ergo
15:09 603 1. AbteilungM1 9 200m U15 WErgo Sprint Mädchen U15 Ergo
604 1. AbteilungM1 12 200m U15 MErgo Sprint Jungen U15 Ergo
15:12 605 1. AbteilungM1 21 200m U17 WErgo Sprint Mädchen U17 Ergo
15:15 606 1. AbteilungM1 25 200m U17 MErgo Sprint Jungen U17 Ergo
15:21 607 1. AbteilungM1 8 200m U19 WErgo Sprint Mädchen U19 Ergo
608 1. AbteilungM1 12 200m U19 MErgo Sprint Jungen U19 Ergo
609 1. AbteilungM1 14 200m WErgo Sprint Frauen Ergo
15:24 610 1. AbteilungM1 37 200m MErgo Sprint Männer Ergo
15:44 701 1. AbteilungM1 8 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
702 1. AbteilungM1 4 2000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet
16:00 703 1. AbteilungM1 28 4000m W/M 4-Stafet Frauen/Männer 4-Stafet