Tidsplan - Danske Mesterskaber 2025

Starttid Status Nr HeattypeType Antal Distance Kode Beskrivelse
01:00 108 FinaleFV 0 2000m 50+W Kvinder 50+
218 FinaleFV 0 500m 40+M Mænd 40+
332 FinaleFV 4 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo
607 FinaleFV 0 200m U19 W Sprint Kvinder U19
Starttid Status Nr HeattypeType Antal Distance Kode Beskrivelse
09:00 100 1. AfdelingM1 3 2000m 30+WErgo Masters Kvinder 30+ Ergo
101 1. AfdelingM1 3 2000m 30+LWErgo Masters Kvinder 30+ Letvægt Ergo
108 1. AfdelingM1 3 2000m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo
109 1. AfdelingM1 1 2000m 50+LWErgo Masters Kvinder 50+ Letvægt Ergo
110 1. AfdelingM1 1 2000m 55+WErgo Masters Kvinder 55+ Ergo
112 1. AfdelingM1 1 2000m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo
113 1. AfdelingM1 1 2000m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ Letvægt Ergo
117 1. AfdelingM1 1 2000m 70+LWErgo Masters Kvinder 70+ Letvægt Ergo
118 1. AfdelingM1 2 2000m 75+WErgo Masters Kvinder 75+ Ergo
930 1. AfdelingM1 1 2000m MErgo Mænd Ergo
09:10 162 1. AfdelingM1 4 2000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo
164 1. AfdelingM1 2 2000m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo
165 1. AfdelingM1 2 2000m 65+LMErgo Masters Mænd 65+ Letvægt Ergo
166 1. AfdelingM1 2 2000m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo
167 1. AfdelingM1 1 2000m 70+LMErgo Masters Mænd 70+ Letvægt Ergo
168 1. AfdelingM1 1 2000m 75+MErgo Masters Mænd 75+ Ergo
169 1. AfdelingM1 1 2000m 75+LMErgo Masters Mænd 75+ Letvægt Ergo
170 1. AfdelingM1 1 2000m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo
171 1. AfdelingM1 1 2000m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ Letvægt Ergo
934 1. AfdelingM1 1 2000m MErgo Mænd Ergo
09:20 150 1. AfdelingM1 9 2000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo
151 1. AfdelingM1 1 2000m 30+LMErgo Masters Mænd 30+ Letvægt Ergo
154 1. AfdelingM1 5 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo
155 1. AfdelingM1 2 2000m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ Letvægt Ergo
158 1. AfdelingM1 10 2000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo
159 1. AfdelingM1 1 2000m 50+LMErgo Masters Mænd 50+ Letvægt Ergo
160 1. AfdelingM1 8 2000m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo
161 1. AfdelingM1 1 2000m 55+LMErgo Masters Mænd 55+ Letvægt Ergo
10:00 206 1. AfdelingM1 5 500m 55+WErgo Masters Kvinder 55+ Ergo
208 1. AfdelingM1 3 500m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo
209 1. AfdelingM1 1 500m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ Letvægt Ergo
211 1. AfdelingM1 2 500m 65+LWErgo Masters Kvinder 65+ Letvægt Ergo
213 1. AfdelingM1 1 500m 70+LWErgo Masters Kvinder 70+ Letvægt Ergo
214 1. AfdelingM1 1 500m 75+WErgo Masters Kvinder 75+ Ergo
246 1. AfdelingM1 1 500m 80+WErgo Masters Kvinder 80+ Ergo
904 1. AfdelingM1 1 500m WErgo Kvinder Ergo
914 1. AfdelingM1 2 500m MErgo Mænd Ergo
10:07 200 1. AfdelingM1 4 500m 30+WErgo Masters Kvinder 30+ Ergo
201 1. AfdelingM1 2 500m 30+LWErgo Masters Kvinder 30+ Letvægt Ergo
202 1. AfdelingM1 5 500m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo
204 1. AfdelingM1 3 500m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo
222 1. AfdelingM1 10 500m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo
224 1. AfdelingM1 4 500m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo
230 1. AfdelingM1 1 500m 75+MErgo Masters Mænd 75+ Ergo
231 1. AfdelingM1 1 500m 75+LMErgo Masters Mænd 75+ Letvægt Ergo
232 1. AfdelingM1 3 500m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo
233 1. AfdelingM1 1 500m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ Letvægt Ergo
10:14 216 1. AfdelingM1 4 500m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo
217 1. AfdelingM1 3 500m 30+LMErgo Masters Mænd 30+ Letvægt Ergo
218 1. AfdelingM1 7 500m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo
219 1. AfdelingM1 2 500m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ Letvægt Ergo
220 1. AfdelingM1 10 500m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo
221 1. AfdelingM1 2 500m 50+LMErgo Masters Mænd 50+ Letvægt Ergo
226 1. AfdelingM1 4 500m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo
227 1. AfdelingM1 2 500m 65+LMErgo Masters Mænd 65+ Letvægt Ergo
228 1. AfdelingM1 2 500m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo
229 1. AfdelingM1 1 500m 70+LMErgo Masters Mænd 70+ Letvægt Ergo
11:18 306 1. AfdelingM1 2 2min U11 WErgo Piger U11 Ergo
308 1. AfdelingM1 1 2min U11 MErgo Drenge U11 Ergo
312 1. AfdelingM1 3 2min U12 MErgo Drenge U12 Ergo
314 1. AfdelingM1 4 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo
316 1. AfdelingM1 8 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo
11:23 318 1. AfdelingM1 10 3min U14 WErgo Piger U14 Ergo
320 1. AfdelingM1 8 3min U14 MErgo Drenge U14 Ergo
11:36 322 1. AfdelingM1 10 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo
324 1. AfdelingM1 3 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo
11:46 326 1. AfdelingM1 15 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo
330 1. AfdelingM1 11 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo
12:06 328 1. AfdelingM1 17 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo
332 1. AfdelingM1 14 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo
12:26 334 1. AfdelingM1 9 2000m U18 WErgo Piger U18 Ergo
338 1. AfdelingM1 11 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo
12:46 336 1. AfdelingM1 8 2000m U18 MErgo Drenge U18 Ergo
340 1. AfdelingM1 17 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo
13:12 402 1. AfdelingM1 16 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo
401 1. AfdelingM1 1 2000m U23 LWErgo Kvinder U23 Letvægt Ergo
405 1. AfdelingM1 2 2000m LWErgo Kvinder Letvægt Ergo
406 1. AfdelingM1 19 2000m WErgo Kvinder Ergo
13:38 403 1. AfdelingM1 1 2000m U23 LMErgo Mænd U23 Letvægt Ergo
404 1. AfdelingM1 24 2000m U23 MErgo Mænd U23 Ergo
14:04 407 1. AfdelingM1 6 2000m LMErgo Mænd Letvægt Ergo
408 1. AfdelingM1 31 2000m MErgo Mænd Ergo
14:28 409 1. AfdelingM1 20 1000m MErgo Mænd Ergo
410 1. AfdelingM1 4 1000m WErgo Kvinder Ergo
14:46 501 1. AfdelingM1 10 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
502 1. AfdelingM1 5 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
15:06 601 1. AfdelingM1 5 100m U13 WErgo Sprint Piger U13 Ergo
602 1. AfdelingM1 6 100m U13 MErgo Sprint Drenge U13 Ergo
15:09 603 1. AfdelingM1 9 200m U15 WErgo Sprint Piger U15 Ergo
604 1. AfdelingM1 12 200m U15 MErgo Sprint Drenge U15 Ergo
15:12 605 1. AfdelingM1 21 200m U17 WErgo Sprint Piger U17 Ergo
15:15 606 1. AfdelingM1 25 200m U17 MErgo Sprint Drenge U17 Ergo
15:21 607 1. AfdelingM1 8 200m U19 WErgo Sprint Piger U19 Ergo
608 1. AfdelingM1 12 200m U19 MErgo Sprint Drenge U19 Ergo
609 1. AfdelingM1 14 200m WErgo Sprint Kvinder Ergo
15:24 610 1. AfdelingM1 37 200m MErgo Sprint Mænd Ergo
15:44 701 1. AfdelingM1 8 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
702 1. AfdelingM1 4 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
16:00 703 1. AfdelingM1 28 4000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
Starttid Status Nr HeattypeType Antal Distance Kode Beskrivelse
1. jan 1900
01:00 108 FinaleFV 0 2000m 50+W Kvinder 50+
218 FinaleFV 0 500m 40+M Mænd 40+
332 FinaleFV 4 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo
607 FinaleFV 0 200m U19 W Sprint Kvinder U19
11. jan 2025
09:00 100 1. AfdelingM1 3 2000m 30+WErgo Masters Kvinder 30+ Ergo
101 1. AfdelingM1 3 2000m 30+LWErgo Masters Kvinder 30+ Letvægt Ergo
108 1. AfdelingM1 3 2000m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo
109 1. AfdelingM1 1 2000m 50+LWErgo Masters Kvinder 50+ Letvægt Ergo
110 1. AfdelingM1 1 2000m 55+WErgo Masters Kvinder 55+ Ergo
112 1. AfdelingM1 1 2000m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo
113 1. AfdelingM1 1 2000m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ Letvægt Ergo
117 1. AfdelingM1 1 2000m 70+LWErgo Masters Kvinder 70+ Letvægt Ergo
118 1. AfdelingM1 2 2000m 75+WErgo Masters Kvinder 75+ Ergo
930 1. AfdelingM1 1 2000m MErgo Mænd Ergo
09:10 162 1. AfdelingM1 4 2000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo
164 1. AfdelingM1 2 2000m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo
165 1. AfdelingM1 2 2000m 65+LMErgo Masters Mænd 65+ Letvægt Ergo
166 1. AfdelingM1 2 2000m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo
167 1. AfdelingM1 1 2000m 70+LMErgo Masters Mænd 70+ Letvægt Ergo
168 1. AfdelingM1 1 2000m 75+MErgo Masters Mænd 75+ Ergo
169 1. AfdelingM1 1 2000m 75+LMErgo Masters Mænd 75+ Letvægt Ergo
170 1. AfdelingM1 1 2000m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo
171 1. AfdelingM1 1 2000m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ Letvægt Ergo
934 1. AfdelingM1 1 2000m MErgo Mænd Ergo
09:20 150 1. AfdelingM1 9 2000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo
151 1. AfdelingM1 1 2000m 30+LMErgo Masters Mænd 30+ Letvægt Ergo
154 1. AfdelingM1 5 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo
155 1. AfdelingM1 2 2000m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ Letvægt Ergo
158 1. AfdelingM1 10 2000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo
159 1. AfdelingM1 1 2000m 50+LMErgo Masters Mænd 50+ Letvægt Ergo
160 1. AfdelingM1 8 2000m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo
161 1. AfdelingM1 1 2000m 55+LMErgo Masters Mænd 55+ Letvægt Ergo
10:00 206 1. AfdelingM1 5 500m 55+WErgo Masters Kvinder 55+ Ergo
208 1. AfdelingM1 3 500m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo
209 1. AfdelingM1 1 500m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ Letvægt Ergo
211 1. AfdelingM1 2 500m 65+LWErgo Masters Kvinder 65+ Letvægt Ergo
213 1. AfdelingM1 1 500m 70+LWErgo Masters Kvinder 70+ Letvægt Ergo
214 1. AfdelingM1 1 500m 75+WErgo Masters Kvinder 75+ Ergo
246 1. AfdelingM1 1 500m 80+WErgo Masters Kvinder 80+ Ergo
904 1. AfdelingM1 1 500m WErgo Kvinder Ergo
914 1. AfdelingM1 2 500m MErgo Mænd Ergo
10:07 200 1. AfdelingM1 4 500m 30+WErgo Masters Kvinder 30+ Ergo
201 1. AfdelingM1 2 500m 30+LWErgo Masters Kvinder 30+ Letvægt Ergo
202 1. AfdelingM1 5 500m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo
204 1. AfdelingM1 3 500m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo
222 1. AfdelingM1 10 500m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo
224 1. AfdelingM1 4 500m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo
230 1. AfdelingM1 1 500m 75+MErgo Masters Mænd 75+ Ergo
231 1. AfdelingM1 1 500m 75+LMErgo Masters Mænd 75+ Letvægt Ergo
232 1. AfdelingM1 3 500m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo
233 1. AfdelingM1 1 500m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ Letvægt Ergo
10:14 216 1. AfdelingM1 4 500m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo
217 1. AfdelingM1 3 500m 30+LMErgo Masters Mænd 30+ Letvægt Ergo
218 1. AfdelingM1 7 500m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo
219 1. AfdelingM1 2 500m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ Letvægt Ergo
220 1. AfdelingM1 10 500m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo
221 1. AfdelingM1 2 500m 50+LMErgo Masters Mænd 50+ Letvægt Ergo
226 1. AfdelingM1 4 500m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo
227 1. AfdelingM1 2 500m 65+LMErgo Masters Mænd 65+ Letvægt Ergo
228 1. AfdelingM1 2 500m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo
229 1. AfdelingM1 1 500m 70+LMErgo Masters Mænd 70+ Letvægt Ergo
11:18 306 1. AfdelingM1 2 2min U11 WErgo Piger U11 Ergo
308 1. AfdelingM1 1 2min U11 MErgo Drenge U11 Ergo
312 1. AfdelingM1 3 2min U12 MErgo Drenge U12 Ergo
314 1. AfdelingM1 4 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo
316 1. AfdelingM1 8 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo
11:23 318 1. AfdelingM1 10 3min U14 WErgo Piger U14 Ergo
320 1. AfdelingM1 8 3min U14 MErgo Drenge U14 Ergo
11:36 322 1. AfdelingM1 10 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo
324 1. AfdelingM1 3 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo
11:46 326 1. AfdelingM1 15 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo
330 1. AfdelingM1 11 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo
12:06 328 1. AfdelingM1 17 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo
332 1. AfdelingM1 14 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo
12:26 334 1. AfdelingM1 9 2000m U18 WErgo Piger U18 Ergo
338 1. AfdelingM1 11 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo
12:46 336 1. AfdelingM1 8 2000m U18 MErgo Drenge U18 Ergo
340 1. AfdelingM1 17 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo
13:12 402 1. AfdelingM1 16 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo
401 1. AfdelingM1 1 2000m U23 LWErgo Kvinder U23 Letvægt Ergo
405 1. AfdelingM1 2 2000m LWErgo Kvinder Letvægt Ergo
406 1. AfdelingM1 19 2000m WErgo Kvinder Ergo
13:38 403 1. AfdelingM1 1 2000m U23 LMErgo Mænd U23 Letvægt Ergo
404 1. AfdelingM1 24 2000m U23 MErgo Mænd U23 Ergo
14:04 407 1. AfdelingM1 6 2000m LMErgo Mænd Letvægt Ergo
408 1. AfdelingM1 31 2000m MErgo Mænd Ergo
14:28 409 1. AfdelingM1 20 1000m MErgo Mænd Ergo
410 1. AfdelingM1 4 1000m WErgo Kvinder Ergo
14:46 501 1. AfdelingM1 10 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
502 1. AfdelingM1 5 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
15:06 601 1. AfdelingM1 5 100m U13 WErgo Sprint Piger U13 Ergo
602 1. AfdelingM1 6 100m U13 MErgo Sprint Drenge U13 Ergo
15:09 603 1. AfdelingM1 9 200m U15 WErgo Sprint Piger U15 Ergo
604 1. AfdelingM1 12 200m U15 MErgo Sprint Drenge U15 Ergo
15:12 605 1. AfdelingM1 21 200m U17 WErgo Sprint Piger U17 Ergo
15:15 606 1. AfdelingM1 25 200m U17 MErgo Sprint Drenge U17 Ergo
15:21 607 1. AfdelingM1 8 200m U19 WErgo Sprint Piger U19 Ergo
608 1. AfdelingM1 12 200m U19 MErgo Sprint Drenge U19 Ergo
609 1. AfdelingM1 14 200m WErgo Sprint Kvinder Ergo
15:24 610 1. AfdelingM1 37 200m MErgo Sprint Mænd Ergo
15:44 701 1. AfdelingM1 8 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
702 1. AfdelingM1 4 2000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet
16:00 703 1. AfdelingM1 28 4000m W/M 4-Stafet Kvinder/mænd 4-Stafet