Tidsplan - Danske Mesterskaber 2025

Starttid Status Nr HeattypeType Antall Distanse Kode Beskrivelse
01:00 108 FinaleFV 0 2000m 50+W Kvinner 50+
218 FinaleFV 0 500m 40+M Menn 40+
332 FinaleFV 4 2000m U17 MErgo Gutter U17 Ergo
607 FinaleFV 0 200m U19 W Sprint Kvinner U19
Starttid Status Nr HeattypeType Antall Distanse Kode Beskrivelse
09:00 100 1. AvdelingM1 3 2000m 30+WErgo Masters Kvinner 30+ Ergo
101 1. AvdelingM1 3 2000m 30+LWErgo Masters Kvinner 30+ Lettvekt Ergo
108 1. AvdelingM1 3 2000m 50+WErgo Masters Kvinner 50+ Ergo
109 1. AvdelingM1 1 2000m 50+LWErgo Masters Kvinner 50+ Lettvekt Ergo
110 1. AvdelingM1 1 2000m 55+WErgo Masters Kvinner 55+ Ergo
112 1. AvdelingM1 1 2000m 60+WErgo Masters Kvinner 60+ Ergo
113 1. AvdelingM1 1 2000m 60+LWErgo Masters Kvinner 60+ Lettvekt Ergo
117 1. AvdelingM1 1 2000m 70+LWErgo Masters Kvinner 70+ Lettvekt Ergo
118 1. AvdelingM1 2 2000m 75+WErgo Masters Kvinner 75+ Ergo
930 1. AvdelingM1 1 2000m MErgo Menn Ergo
09:10 162 1. AvdelingM1 4 2000m 60+MErgo Masters Menn 60+ Ergo
164 1. AvdelingM1 2 2000m 65+MErgo Masters Menn 65+ Ergo
165 1. AvdelingM1 2 2000m 65+LMErgo Masters Menn 65+ Lettvekt Ergo
166 1. AvdelingM1 2 2000m 70+MErgo Masters Menn 70+ Ergo
167 1. AvdelingM1 1 2000m 70+LMErgo Masters Menn 70+ Lettvekt Ergo
168 1. AvdelingM1 1 2000m 75+MErgo Masters Menn 75+ Ergo
169 1. AvdelingM1 1 2000m 75+LMErgo Masters Menn 75+ Lettvekt Ergo
170 1. AvdelingM1 1 2000m 80+MErgo Masters Menn 80+ Ergo
171 1. AvdelingM1 1 2000m 80+LMErgo Masters Menn 80+ Lettvekt Ergo
934 1. AvdelingM1 1 2000m MErgo Menn Ergo
09:20 150 1. AvdelingM1 9 2000m 30+MErgo Masters Menn 30+ Ergo
151 1. AvdelingM1 1 2000m 30+LMErgo Masters Menn 30+ Lettvekt Ergo
154 1. AvdelingM1 5 2000m 40+MErgo Masters Menn 40+ Ergo
155 1. AvdelingM1 2 2000m 40+LMErgo Masters Menn 40+ Lettvekt Ergo
158 1. AvdelingM1 10 2000m 50+MErgo Masters Menn 50+ Ergo
159 1. AvdelingM1 1 2000m 50+LMErgo Masters Menn 50+ Lettvekt Ergo
160 1. AvdelingM1 8 2000m 55+MErgo Masters Menn 55+ Ergo
161 1. AvdelingM1 1 2000m 55+LMErgo Masters Menn 55+ Lettvekt Ergo
10:00 206 1. AvdelingM1 5 500m 55+WErgo Masters Kvinner 55+ Ergo
208 1. AvdelingM1 3 500m 60+WErgo Masters Kvinner 60+ Ergo
209 1. AvdelingM1 1 500m 60+LWErgo Masters Kvinner 60+ Lettvekt Ergo
211 1. AvdelingM1 2 500m 65+LWErgo Masters Kvinner 65+ Lettvekt Ergo
213 1. AvdelingM1 1 500m 70+LWErgo Masters Kvinner 70+ Lettvekt Ergo
214 1. AvdelingM1 1 500m 75+WErgo Masters Kvinner 75+ Ergo
246 1. AvdelingM1 1 500m 80+WErgo Masters Kvinner 80+ Ergo
904 1. AvdelingM1 1 500m WErgo Kvinner Ergo
914 1. AvdelingM1 2 500m MErgo Menn Ergo
10:07 200 1. AvdelingM1 4 500m 30+WErgo Masters Kvinner 30+ Ergo
201 1. AvdelingM1 2 500m 30+LWErgo Masters Kvinner 30+ Lettvekt Ergo
202 1. AvdelingM1 5 500m 40+WErgo Masters Kvinner 40+ Ergo
204 1. AvdelingM1 3 500m 50+WErgo Masters Kvinner 50+ Ergo
222 1. AvdelingM1 10 500m 55+MErgo Masters Menn 55+ Ergo
224 1. AvdelingM1 4 500m 60+MErgo Masters Menn 60+ Ergo
230 1. AvdelingM1 1 500m 75+MErgo Masters Menn 75+ Ergo
231 1. AvdelingM1 1 500m 75+LMErgo Masters Menn 75+ Lettvekt Ergo
232 1. AvdelingM1 3 500m 80+MErgo Masters Menn 80+ Ergo
233 1. AvdelingM1 1 500m 80+LMErgo Masters Menn 80+ Lettvekt Ergo
10:14 216 1. AvdelingM1 4 500m 30+MErgo Masters Menn 30+ Ergo
217 1. AvdelingM1 3 500m 30+LMErgo Masters Menn 30+ Lettvekt Ergo
218 1. AvdelingM1 7 500m 40+MErgo Masters Menn 40+ Ergo
219 1. AvdelingM1 2 500m 40+LMErgo Masters Menn 40+ Lettvekt Ergo
220 1. AvdelingM1 10 500m 50+MErgo Masters Menn 50+ Ergo
221 1. AvdelingM1 2 500m 50+LMErgo Masters Menn 50+ Lettvekt Ergo
226 1. AvdelingM1 4 500m 65+MErgo Masters Menn 65+ Ergo
227 1. AvdelingM1 2 500m 65+LMErgo Masters Menn 65+ Lettvekt Ergo
228 1. AvdelingM1 2 500m 70+MErgo Masters Menn 70+ Ergo
229 1. AvdelingM1 1 500m 70+LMErgo Masters Menn 70+ Lettvekt Ergo
11:18 306 1. AvdelingM1 2 2min U11 WErgo Jenter U11 Ergo
308 1. AvdelingM1 1 2min U11 MErgo Gutter U11 Ergo
312 1. AvdelingM1 3 2min U12 MErgo Gutter U12 Ergo
314 1. AvdelingM1 4 2min U13 WErgo Jenter U13 Ergo
316 1. AvdelingM1 8 2min U13 MErgo Gutter U13 Ergo
11:23 318 1. AvdelingM1 10 3min U14 WErgo Jenter U14 Ergo
320 1. AvdelingM1 8 3min U14 MErgo Gutter U14 Ergo
11:36 322 1. AvdelingM1 10 4min U15 WErgo Jenter U15 Ergo
324 1. AvdelingM1 3 4min U15 MErgo Gutter U15 Ergo
11:46 326 1. AvdelingM1 15 2000m U16 WErgo Jenter U16 Ergo
330 1. AvdelingM1 11 2000m U17 WErgo Jenter U17 Ergo
12:06 328 1. AvdelingM1 17 2000m U16 MErgo Gutter U16 Ergo
332 1. AvdelingM1 14 2000m U17 MErgo Gutter U17 Ergo
12:26 334 1. AvdelingM1 9 2000m U18 WErgo Jenter U18 Ergo
338 1. AvdelingM1 11 2000m U19 WErgo Jenter U19 Ergo
12:46 336 1. AvdelingM1 8 2000m U18 MErgo Gutter U18 Ergo
340 1. AvdelingM1 17 2000m U19 MErgo Gutter U19 Ergo
13:12 402 1. AvdelingM1 16 2000m U23 WErgo Kvinner U23 Ergo
401 1. AvdelingM1 1 2000m U23 LWErgo Kvinner U23 Lettvekt Ergo
405 1. AvdelingM1 2 2000m LWErgo Kvinner Lettvekt Ergo
406 1. AvdelingM1 19 2000m WErgo Kvinner Ergo
13:38 403 1. AvdelingM1 1 2000m U23 LMErgo Menn U23 Lettvekt Ergo
404 1. AvdelingM1 24 2000m U23 MErgo Menn U23 Ergo
14:04 407 1. AvdelingM1 6 2000m LMErgo Menn Lettvekt Ergo
408 1. AvdelingM1 31 2000m MErgo Menn Ergo
14:28 409 1. AvdelingM1 20 1000m MErgo Menn Ergo
410 1. AvdelingM1 4 1000m WErgo Kvinner Ergo
14:46 501 1. AvdelingM1 10 2000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet
502 1. AvdelingM1 5 2000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet
15:06 601 1. AvdelingM1 5 100m U13 WErgo Sprint Jenter U13 Ergo
602 1. AvdelingM1 6 100m U13 MErgo Sprint Gutter U13 Ergo
15:09 603 1. AvdelingM1 9 200m U15 WErgo Sprint Jenter U15 Ergo
604 1. AvdelingM1 12 200m U15 MErgo Sprint Gutter U15 Ergo
15:12 605 1. AvdelingM1 21 200m U17 WErgo Sprint Jenter U17 Ergo
15:15 606 1. AvdelingM1 25 200m U17 MErgo Sprint Gutter U17 Ergo
15:21 607 1. AvdelingM1 8 200m U19 WErgo Sprint Jenter U19 Ergo
608 1. AvdelingM1 12 200m U19 MErgo Sprint Gutter U19 Ergo
609 1. AvdelingM1 14 200m WErgo Sprint Kvinner Ergo
15:24 610 1. AvdelingM1 37 200m MErgo Sprint Menn Ergo
15:44 701 1. AvdelingM1 8 2000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet
702 1. AvdelingM1 4 2000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet
16:00 703 1. AvdelingM1 28 4000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet
Starttid Status Nr HeattypeType Antall Distanse Kode Beskrivelse
1. jan 1900
01:00 108 FinaleFV 0 2000m 50+W Kvinner 50+
218 FinaleFV 0 500m 40+M Menn 40+
332 FinaleFV 4 2000m U17 MErgo Gutter U17 Ergo
607 FinaleFV 0 200m U19 W Sprint Kvinner U19
11. jan 2025
09:00 100 1. AvdelingM1 3 2000m 30+WErgo Masters Kvinner 30+ Ergo
101 1. AvdelingM1 3 2000m 30+LWErgo Masters Kvinner 30+ Lettvekt Ergo
108 1. AvdelingM1 3 2000m 50+WErgo Masters Kvinner 50+ Ergo
109 1. AvdelingM1 1 2000m 50+LWErgo Masters Kvinner 50+ Lettvekt Ergo
110 1. AvdelingM1 1 2000m 55+WErgo Masters Kvinner 55+ Ergo
112 1. AvdelingM1 1 2000m 60+WErgo Masters Kvinner 60+ Ergo
113 1. AvdelingM1 1 2000m 60+LWErgo Masters Kvinner 60+ Lettvekt Ergo
117 1. AvdelingM1 1 2000m 70+LWErgo Masters Kvinner 70+ Lettvekt Ergo
118 1. AvdelingM1 2 2000m 75+WErgo Masters Kvinner 75+ Ergo
930 1. AvdelingM1 1 2000m MErgo Menn Ergo
09:10 162 1. AvdelingM1 4 2000m 60+MErgo Masters Menn 60+ Ergo
164 1. AvdelingM1 2 2000m 65+MErgo Masters Menn 65+ Ergo
165 1. AvdelingM1 2 2000m 65+LMErgo Masters Menn 65+ Lettvekt Ergo
166 1. AvdelingM1 2 2000m 70+MErgo Masters Menn 70+ Ergo
167 1. AvdelingM1 1 2000m 70+LMErgo Masters Menn 70+ Lettvekt Ergo
168 1. AvdelingM1 1 2000m 75+MErgo Masters Menn 75+ Ergo
169 1. AvdelingM1 1 2000m 75+LMErgo Masters Menn 75+ Lettvekt Ergo
170 1. AvdelingM1 1 2000m 80+MErgo Masters Menn 80+ Ergo
171 1. AvdelingM1 1 2000m 80+LMErgo Masters Menn 80+ Lettvekt Ergo
934 1. AvdelingM1 1 2000m MErgo Menn Ergo
09:20 150 1. AvdelingM1 9 2000m 30+MErgo Masters Menn 30+ Ergo
151 1. AvdelingM1 1 2000m 30+LMErgo Masters Menn 30+ Lettvekt Ergo
154 1. AvdelingM1 5 2000m 40+MErgo Masters Menn 40+ Ergo
155 1. AvdelingM1 2 2000m 40+LMErgo Masters Menn 40+ Lettvekt Ergo
158 1. AvdelingM1 10 2000m 50+MErgo Masters Menn 50+ Ergo
159 1. AvdelingM1 1 2000m 50+LMErgo Masters Menn 50+ Lettvekt Ergo
160 1. AvdelingM1 8 2000m 55+MErgo Masters Menn 55+ Ergo
161 1. AvdelingM1 1 2000m 55+LMErgo Masters Menn 55+ Lettvekt Ergo
10:00 206 1. AvdelingM1 5 500m 55+WErgo Masters Kvinner 55+ Ergo
208 1. AvdelingM1 3 500m 60+WErgo Masters Kvinner 60+ Ergo
209 1. AvdelingM1 1 500m 60+LWErgo Masters Kvinner 60+ Lettvekt Ergo
211 1. AvdelingM1 2 500m 65+LWErgo Masters Kvinner 65+ Lettvekt Ergo
213 1. AvdelingM1 1 500m 70+LWErgo Masters Kvinner 70+ Lettvekt Ergo
214 1. AvdelingM1 1 500m 75+WErgo Masters Kvinner 75+ Ergo
246 1. AvdelingM1 1 500m 80+WErgo Masters Kvinner 80+ Ergo
904 1. AvdelingM1 1 500m WErgo Kvinner Ergo
914 1. AvdelingM1 2 500m MErgo Menn Ergo
10:07 200 1. AvdelingM1 4 500m 30+WErgo Masters Kvinner 30+ Ergo
201 1. AvdelingM1 2 500m 30+LWErgo Masters Kvinner 30+ Lettvekt Ergo
202 1. AvdelingM1 5 500m 40+WErgo Masters Kvinner 40+ Ergo
204 1. AvdelingM1 3 500m 50+WErgo Masters Kvinner 50+ Ergo
222 1. AvdelingM1 10 500m 55+MErgo Masters Menn 55+ Ergo
224 1. AvdelingM1 4 500m 60+MErgo Masters Menn 60+ Ergo
230 1. AvdelingM1 1 500m 75+MErgo Masters Menn 75+ Ergo
231 1. AvdelingM1 1 500m 75+LMErgo Masters Menn 75+ Lettvekt Ergo
232 1. AvdelingM1 3 500m 80+MErgo Masters Menn 80+ Ergo
233 1. AvdelingM1 1 500m 80+LMErgo Masters Menn 80+ Lettvekt Ergo
10:14 216 1. AvdelingM1 4 500m 30+MErgo Masters Menn 30+ Ergo
217 1. AvdelingM1 3 500m 30+LMErgo Masters Menn 30+ Lettvekt Ergo
218 1. AvdelingM1 7 500m 40+MErgo Masters Menn 40+ Ergo
219 1. AvdelingM1 2 500m 40+LMErgo Masters Menn 40+ Lettvekt Ergo
220 1. AvdelingM1 10 500m 50+MErgo Masters Menn 50+ Ergo
221 1. AvdelingM1 2 500m 50+LMErgo Masters Menn 50+ Lettvekt Ergo
226 1. AvdelingM1 4 500m 65+MErgo Masters Menn 65+ Ergo
227 1. AvdelingM1 2 500m 65+LMErgo Masters Menn 65+ Lettvekt Ergo
228 1. AvdelingM1 2 500m 70+MErgo Masters Menn 70+ Ergo
229 1. AvdelingM1 1 500m 70+LMErgo Masters Menn 70+ Lettvekt Ergo
11:18 306 1. AvdelingM1 2 2min U11 WErgo Jenter U11 Ergo
308 1. AvdelingM1 1 2min U11 MErgo Gutter U11 Ergo
312 1. AvdelingM1 3 2min U12 MErgo Gutter U12 Ergo
314 1. AvdelingM1 4 2min U13 WErgo Jenter U13 Ergo
316 1. AvdelingM1 8 2min U13 MErgo Gutter U13 Ergo
11:23 318 1. AvdelingM1 10 3min U14 WErgo Jenter U14 Ergo
320 1. AvdelingM1 8 3min U14 MErgo Gutter U14 Ergo
11:36 322 1. AvdelingM1 10 4min U15 WErgo Jenter U15 Ergo
324 1. AvdelingM1 3 4min U15 MErgo Gutter U15 Ergo
11:46 326 1. AvdelingM1 15 2000m U16 WErgo Jenter U16 Ergo
330 1. AvdelingM1 11 2000m U17 WErgo Jenter U17 Ergo
12:06 328 1. AvdelingM1 17 2000m U16 MErgo Gutter U16 Ergo
332 1. AvdelingM1 14 2000m U17 MErgo Gutter U17 Ergo
12:26 334 1. AvdelingM1 9 2000m U18 WErgo Jenter U18 Ergo
338 1. AvdelingM1 11 2000m U19 WErgo Jenter U19 Ergo
12:46 336 1. AvdelingM1 8 2000m U18 MErgo Gutter U18 Ergo
340 1. AvdelingM1 17 2000m U19 MErgo Gutter U19 Ergo
13:12 402 1. AvdelingM1 16 2000m U23 WErgo Kvinner U23 Ergo
401 1. AvdelingM1 1 2000m U23 LWErgo Kvinner U23 Lettvekt Ergo
405 1. AvdelingM1 2 2000m LWErgo Kvinner Lettvekt Ergo
406 1. AvdelingM1 19 2000m WErgo Kvinner Ergo
13:38 403 1. AvdelingM1 1 2000m U23 LMErgo Menn U23 Lettvekt Ergo
404 1. AvdelingM1 24 2000m U23 MErgo Menn U23 Ergo
14:04 407 1. AvdelingM1 6 2000m LMErgo Menn Lettvekt Ergo
408 1. AvdelingM1 31 2000m MErgo Menn Ergo
14:28 409 1. AvdelingM1 20 1000m MErgo Menn Ergo
410 1. AvdelingM1 4 1000m WErgo Kvinner Ergo
14:46 501 1. AvdelingM1 10 2000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet
502 1. AvdelingM1 5 2000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet
15:06 601 1. AvdelingM1 5 100m U13 WErgo Sprint Jenter U13 Ergo
602 1. AvdelingM1 6 100m U13 MErgo Sprint Gutter U13 Ergo
15:09 603 1. AvdelingM1 9 200m U15 WErgo Sprint Jenter U15 Ergo
604 1. AvdelingM1 12 200m U15 MErgo Sprint Gutter U15 Ergo
15:12 605 1. AvdelingM1 21 200m U17 WErgo Sprint Jenter U17 Ergo
15:15 606 1. AvdelingM1 25 200m U17 MErgo Sprint Gutter U17 Ergo
15:21 607 1. AvdelingM1 8 200m U19 WErgo Sprint Jenter U19 Ergo
608 1. AvdelingM1 12 200m U19 MErgo Sprint Gutter U19 Ergo
609 1. AvdelingM1 14 200m WErgo Sprint Kvinner Ergo
15:24 610 1. AvdelingM1 37 200m MErgo Sprint Menn Ergo
15:44 701 1. AvdelingM1 8 2000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet
702 1. AvdelingM1 4 2000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet
16:00 703 1. AvdelingM1 28 4000m W/M 4-Stafet Kvinner/menn 4-Stafet