Tidsplan - Danske Mesterskaber 2020

Tidsplan Første del
Starttid Løb nr. Antal Distance Kode Beskrivelse Heat Type
2020-01-18 09:30 100 3 2000m 30+WErgo Masters Kvinder 30+ Ergo 1. Afdeling
100 0 2000m 30+WErgo Masters Kvinder 30+ Ergo 2. Afdeling
100 0 2000m 30+WErgo Masters Kvinder 30+ Ergo 3. Afdeling
101 4 2000m 30+LWErgo Masters Kvinder 30+ letvægt Ergo 1. Afdeling
101 0 2000m 30+LWErgo Masters Kvinder 30+ letvægt Ergo 2. Afdeling
101 0 2000m 30+LWErgo Masters Kvinder 30+ letvægt Ergo 3. Afdeling
101 0 2000m 30+LWErgo Masters Kvinder 30+ letvægt Ergo 4. Afdeling
104 5 2000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo 1. Afdeling
104 0 2000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo 2. Afdeling
104 0 2000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo 3. Afdeling
104 0 2000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo 4. Afdeling
104 0 2000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo 5. Afdeling
104 0 2000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo 6. Afdeling
105 1 2000m 40+LWErgo Masters Kvinder 40+ letvægt Ergo 1. Afdeling
108 2 2000m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo 1. Afdeling
108 0 2000m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo 2. Afdeling
109 1 2000m 50+LWErgo Masters Kvinder 50+ letvægt Ergo 1. Afdeling
112 2 2000m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo 1. Afdeling
112 0 2000m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo 2. Afdeling
113 1 2000m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ letvægt Ergo 1. Afdeling
116 1 2000m 70+WErgo Masters Kvinder 70+ Ergo 1. Afdeling
117 1 2000m 70+LWErgo Masters Kvinder 70+ letvægt Ergo 1. Afdeling
2020-01-18 09:50 158 9 2000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 1. Afdeling
158 0 2000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 2. Afdeling
158 0 2000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 3. Afdeling
158 0 2000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 4. Afdeling
158 0 2000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 5. Afdeling
158 0 2000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 6. Afdeling
158 0 2000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 7. Afdeling
158 0 2000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 8. Afdeling
158 0 2000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 9. Afdeling
159 3 2000m 50+LMErgo Masters Mænd 50+ letvægt Ergo 1. Afdeling
159 0 2000m 50+LMErgo Masters Mænd 50+ letvægt Ergo 2. Afdeling
159 0 2000m 50+LMErgo Masters Mænd 50+ letvægt Ergo 3. Afdeling
162 4 2000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo 1. Afdeling
162 0 2000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo 2. Afdeling
162 0 2000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo 3. Afdeling
162 0 2000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo 4. Afdeling
163 1 2000m 60+LMErgo Masters Mænd 60+ letvægt Ergo 1. Afdeling
166 1 2000m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo 1. Afdeling
167 1 2000m 70+LMErgo Masters Mænd 70+ letvægt Ergo 1. Afdeling
170 3 2000m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo 1. Afdeling
170 0 2000m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo 2. Afdeling
170 0 2000m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo 3. Afdeling
2020-01-18 10:10 150 6 2000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo 1. Afdeling
150 0 2000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo 2. Afdeling
150 0 2000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo 3. Afdeling
150 0 2000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo 4. Afdeling
150 0 2000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo 5. Afdeling
150 0 2000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo 6. Afdeling
150 0 2000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo 7. Afdeling
151 3 2000m 30+LMErgo Masters Mænd 30+ letvægt Ergo 1. Afdeling
151 0 2000m 30+LMErgo Masters Mænd 30+ letvægt Ergo 2. Afdeling
151 0 2000m 30+LMErgo Masters Mænd 30+ letvægt Ergo 3. Afdeling
154 11 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 1. Afdeling
154 0 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 2. Afdeling
154 0 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 3. Afdeling
154 0 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 4. Afdeling
154 0 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 5. Afdeling
154 0 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 6. Afdeling
154 0 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 7. Afdeling
154 0 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 8. Afdeling
154 0 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 9. Afdeling
154 0 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 10. Afdeling
154 0 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 11. Afdeling
154 0 2000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 12. Afdeling
155 3 2000m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ letvægt Ergo 1. Afdeling
155 0 2000m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ letvægt Ergo 2. Afdeling
155 0 2000m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ letvægt Ergo 3. Afdeling
2020-01-18 10:38 800 1 1000m 30+WErgo Masters Kvinder 30+ Ergo 1. Afdeling
801 1 1000m 30+LWErgo Masters Kvinder 30+ letvægt Ergo 1. Afdeling
802 4 1000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo 1. Afdeling
802 0 1000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo 2. Afdeling
802 0 1000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo 3. Afdeling
802 0 1000m 40+WErgo Masters Kvinder 40+ Ergo 4. Afdeling
803 2 1000m 40+LWErgo Masters Kvinder 40+ letvægt Ergo 1. Afdeling
803 0 1000m 40+LWErgo Masters Kvinder 40+ letvægt Ergo 2. Afdeling
803 0 1000m 40+LWErgo Masters Kvinder 40+ letvægt Ergo 3. Afdeling
804 4 1000m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo 1. Afdeling
804 0 1000m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo 2. Afdeling
804 0 1000m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo 3. Afdeling
804 0 1000m 50+WErgo Masters Kvinder 50+ Ergo 4. Afdeling
805 1 1000m 50+LWErgo Masters Kvinder 50+ letvægt Ergo 1. Afdeling
806 2 1000m 55+WErgo Masters Kvinder 55+ Ergo 1. Afdeling
806 0 1000m 55+WErgo Masters Kvinder 55+ Ergo 2. Afdeling
807 2 1000m 55+LWErgo Masters Kvinder 55+ letvægt Ergo 1. Afdeling
807 0 1000m 55+LWErgo Masters Kvinder 55+ letvægt Ergo 2. Afdeling
808 3 1000m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo 1. Afdeling
808 0 1000m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo 2. Afdeling
808 0 1000m 60+WErgo Masters Kvinder 60+ Ergo 3. Afdeling
809 2 1000m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ letvægt Ergo 1. Afdeling
809 0 1000m 60+LWErgo Masters Kvinder 60+ letvægt Ergo 2. Afdeling
2020-01-18 11:02 811 1 1000m 65+LWErgo Masters Kvinder 65+ letvægt Ergo 1. Afdeling
812 1 1000m 70+WErgo Masters Kvinder 70+ Ergo 1. Afdeling
813 1 1000m 70+LWErgo Masters Kvinder 70+ letvægt Ergo 1. Afdeling
826 2 1000m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo 1. Afdeling
826 0 1000m 65+MErgo Masters Mænd 65+ Ergo 2. Afdeling
827 2 1000m 65+LMErgo Masters Mænd 65+ letvægt Ergo 1. Afdeling
827 0 1000m 65+LMErgo Masters Mænd 65+ letvægt Ergo 2. Afdeling
828 2 1000m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo 1. Afdeling
828 0 1000m 70+MErgo Masters Mænd 70+ Ergo 2. Afdeling
830 3 1000m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo 1. Afdeling
830 0 1000m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo 2. Afdeling
830 0 1000m 80+MErgo Masters Mænd 80+ Ergo 3. Afdeling
831 2 1000m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ letvægt Ergo 1. Afdeling
831 0 1000m 80+LMErgo Masters Mænd 80+ letvægt Ergo 2. Afdeling
2020-01-18 11:28 816 4 1000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo 1. Afdeling
816 0 1000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo 2. Afdeling
816 0 1000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo 3. Afdeling
816 0 1000m 30+MErgo Masters Mænd 30+ Ergo 4. Afdeling
817 2 1000m 30+LMErgo Masters Mænd 30+ letvægt Ergo 1. Afdeling
817 0 1000m 30+LMErgo Masters Mænd 30+ letvægt Ergo 2. Afdeling
818 8 1000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 1. Afdeling
818 0 1000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 2. Afdeling
818 0 1000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 3. Afdeling
818 0 1000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 4. Afdeling
818 0 1000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 5. Afdeling
818 0 1000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 6. Afdeling
818 0 1000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 7. Afdeling
818 0 1000m 40+MErgo Masters Mænd 40+ Ergo 8. Afdeling
819 2 1000m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ letvægt Ergo 1. Afdeling
819 0 1000m 40+LMErgo Masters Mænd 40+ letvægt Ergo 2. Afdeling
820 9 1000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 1. Afdeling
820 0 1000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 2. Afdeling
820 0 1000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 3. Afdeling
820 0 1000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 4. Afdeling
820 0 1000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 5. Afdeling
820 0 1000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 6. Afdeling
820 0 1000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 7. Afdeling
820 0 1000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 8. Afdeling
820 0 1000m 50+MErgo Masters Mænd 50+ Ergo 9. Afdeling
821 1 1000m 50+LMErgo Masters Mænd 50+ letvægt Ergo 1. Afdeling
822 4 1000m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo 1. Afdeling
822 0 1000m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo 2. Afdeling
822 0 1000m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo 3. Afdeling
822 0 1000m 55+MErgo Masters Mænd 55+ Ergo 4. Afdeling
823 1 1000m 55+LMErgo Masters Mænd 55+ letvægt Ergo 1. Afdeling
824 6 1000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo 1. Afdeling
824 0 1000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo 2. Afdeling
824 0 1000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo 3. Afdeling
824 0 1000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo 4. Afdeling
824 0 1000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo 5. Afdeling
824 0 1000m 60+MErgo Masters Mænd 60+ Ergo 6. Afdeling
825 3 1000m 60+LMErgo Masters Mænd 60+ letvægt Ergo 1. Afdeling
825 0 1000m 60+LMErgo Masters Mænd 60+ letvægt Ergo 2. Afdeling
825 0 1000m 60+LMErgo Masters Mænd 60+ letvægt Ergo 3. Afdeling
2020-01-18 11:56 206 4 2min U11 WErgo Piger U11 Ergo 1. Afdeling
206 0 2min U11 WErgo Piger U11 Ergo 2. Afdeling
206 0 2min U11 WErgo Piger U11 Ergo 3. Afdeling
206 0 2min U11 WErgo Piger U11 Ergo 4. Afdeling
208 5 2min U11 MErgo Drenge U11 Ergo 1. Afdeling
208 0 2min U11 MErgo Drenge U11 Ergo 2. Afdeling
208 0 2min U11 MErgo Drenge U11 Ergo 3. Afdeling
208 0 2min U11 MErgo Drenge U11 Ergo 4. Afdeling
208 0 2min U11 MErgo Drenge U11 Ergo 5. Afdeling
210 3 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo 1. Afdeling
210 0 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo 2. Afdeling
210 0 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo 3. Afdeling
212 3 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo 1. Afdeling
212 0 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo 2. Afdeling
212 0 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo 3. Afdeling
214 7 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo 1. Afdeling
214 0 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo 2. Afdeling
214 0 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo 3. Afdeling
214 0 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo 4. Afdeling
214 0 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo 5. Afdeling
214 0 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo 6. Afdeling
214 0 2min U13 WErgo Piger U13 Ergo 7. Afdeling
216 6 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo 1. Afdeling
216 0 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo 2. Afdeling
216 0 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo 3. Afdeling
216 0 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo 4. Afdeling
216 0 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo 5. Afdeling
216 0 2min U13 MErgo Drenge U13 Ergo 6. Afdeling
2020-01-18 12:19 218 16 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 1. Afdeling
218 0 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 2. Afdeling
218 0 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 3. Afdeling
218 0 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 4. Afdeling
218 0 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 5. Afdeling
218 0 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 6. Afdeling
218 0 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 7. Afdeling
218 0 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 8. Afdeling
218 0 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 9. Afdeling
218 0 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 10. Afdeling
218 0 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 11. Afdeling
218 0 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 12. Afdeling
218 0 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 13. Afdeling
218 0 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 14. Afdeling
218 0 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 15. Afdeling
218 0 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 16. Afdeling
218 0 3min U15 WErgo Piger U15 Ergo 17. Afdeling
220 11 3min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 1. Afdeling
220 0 3min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 2. Afdeling
220 0 3min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 3. Afdeling
220 0 3min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 4. Afdeling
220 0 3min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 5. Afdeling
220 0 3min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 6. Afdeling
220 0 3min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 7. Afdeling
220 0 3min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 8. Afdeling
220 0 3min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 9. Afdeling
220 0 3min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 10. Afdeling
220 0 3min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 11. Afdeling
220 0 3min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 12. Afdeling
2020-01-18 12:35 222 14 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 1. Afdeling
222 0 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 2. Afdeling
222 0 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 3. Afdeling
222 0 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 4. Afdeling
222 0 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 5. Afdeling
222 0 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 6. Afdeling
222 0 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 7. Afdeling
222 0 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 8. Afdeling
222 0 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 9. Afdeling
222 0 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 10. Afdeling
222 0 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 11. Afdeling
222 0 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 12. Afdeling
222 0 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 13. Afdeling
222 0 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 14. Afdeling
222 0 4min U15 WErgo Piger U15 Ergo 15. Afdeling
224 24 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 1. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 2. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 3. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 4. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 5. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 6. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 7. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 8. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 9. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 10. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 11. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 12. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 13. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 14. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 15. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 16. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 17. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 18. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 19. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 20. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 21. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 22. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 23. Afdeling
224 0 4min U15 MErgo Drenge U15 Ergo 24. Afdeling
2020-01-18 12:48 226 6 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo 1. Afdeling
226 0 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo 2. Afdeling
226 0 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo 3. Afdeling
226 0 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo 4. Afdeling
226 0 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo 5. Afdeling
226 0 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo 6. Afdeling
226 0 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo 7. Afdeling
226 0 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo 8. Afdeling
226 0 2000m U16 WErgo Piger U16 Ergo 9. Afdeling
228 22 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 1. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 2. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 3. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 4. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 5. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 6. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 7. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 8. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 9. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 10. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 11. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 12. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 13. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 14. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 15. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 16. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 17. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 18. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 19. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 20. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 21. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 22. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 23. Afdeling
228 0 2000m U16 MErgo Drenge U16 Ergo 24. Afdeling
2020-01-18 13:07 230 7 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 1. Afdeling
230 0 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 2. Afdeling
230 0 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 3. Afdeling
230 0 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 4. Afdeling
230 0 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 5. Afdeling
230 0 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 6. Afdeling
230 0 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 7. Afdeling
230 0 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 8. Afdeling
230 0 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 9. Afdeling
232 20 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 1. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 2. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 3. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 4. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 5. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 6. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 7. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 8. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 9. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 10. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 11. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 12. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 13. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 14. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 15. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 16. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 17. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 18. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 19. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 20. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 21. Afdeling
232 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 22. Afdeling
2020-01-18 13:25 234 6 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 1. Afdeling
234 0 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 2. Afdeling
234 0 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 3. Afdeling
234 0 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 4. Afdeling
234 0 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 5. Afdeling
234 0 2000m U17 WErgo Piger U17 Ergo 6. Afdeling
236 8 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 1. Afdeling
236 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 2. Afdeling
236 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 3. Afdeling
236 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 4. Afdeling
236 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 5. Afdeling
236 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 6. Afdeling
236 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 7. Afdeling
236 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 8. Afdeling
236 0 2000m U17 MErgo Drenge U17 Ergo 9. Afdeling
238 6 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo 1. Afdeling
238 0 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo 2. Afdeling
238 0 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo 3. Afdeling
238 0 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo 4. Afdeling
238 0 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo 5. Afdeling
238 0 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo 6. Afdeling
238 0 2000m U19 WErgo Piger U19 Ergo 7. Afdeling
240 13 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 1. Afdeling
240 0 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 2. Afdeling
240 0 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 3. Afdeling
240 0 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 4. Afdeling
240 0 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 5. Afdeling
240 0 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 6. Afdeling
240 0 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 7. Afdeling
240 0 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 8. Afdeling
240 0 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 9. Afdeling
240 0 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 10. Afdeling
240 0 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 11. Afdeling
240 0 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 12. Afdeling
240 0 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 13. Afdeling
240 0 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 14. Afdeling
240 0 2000m U19 MErgo Drenge U19 Ergo 15. Afdeling
2020-01-18 13:43 401 3 2000m U23 LWErgo Kvinder U23 letvægt Ergo 1. Afdeling
401 0 2000m U23 LWErgo Kvinder U23 letvægt Ergo 2. Afdeling
401 0 2000m U23 LWErgo Kvinder U23 letvægt Ergo 3. Afdeling
402 12 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 1. Afdeling
402 0 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 2. Afdeling
402 0 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 3. Afdeling
402 0 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 4. Afdeling
402 0 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 5. Afdeling
402 0 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 6. Afdeling
402 0 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 7. Afdeling
402 0 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 8. Afdeling
402 0 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 9. Afdeling
402 0 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 10. Afdeling
402 0 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 11. Afdeling
402 0 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 12. Afdeling
402 0 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 13. Afdeling
402 0 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 14. Afdeling
402 0 2000m U23 WErgo Kvinder U23 Ergo 15. Afdeling
405 1 2000m LWErgo Kvinder letvægt Ergo 1. Afdeling
405 0 2000m LWErgo Kvinder letvægt Ergo 2. Afdeling
406 11 2000m WErgo Kvinder Ergo 1. Afdeling
406 0 2000m WErgo Kvinder Ergo 2. Afdeling
406 0 2000m WErgo Kvinder Ergo 3. Afdeling
406 0 2000m WErgo Kvinder Ergo 4. Afdeling
406 0 2000m WErgo Kvinder Ergo 5. Afdeling
406 0 2000m WErgo Kvinder Ergo 6. Afdeling
406 0 2000m WErgo Kvinder Ergo 7. Afdeling
406 0 2000m WErgo Kvinder Ergo 8. Afdeling
406 0 2000m WErgo Kvinder Ergo 9. Afdeling
406 0 2000m WErgo Kvinder Ergo 10. Afdeling
406 0 2000m WErgo Kvinder Ergo 11. Afdeling
406 0 2000m WErgo Kvinder Ergo 12. Afdeling
403 6 2000m U23 LMErgo Mænd U23 letvægt Ergo 1. Afdeling
403 0 2000m U23 LMErgo Mænd U23 letvægt Ergo 2. Afdeling
403 0 2000m U23 LMErgo Mænd U23 letvægt Ergo 3. Afdeling
403 0 2000m U23 LMErgo Mænd U23 letvægt Ergo 4. Afdeling
403 0 2000m U23 LMErgo Mænd U23 letvægt Ergo 5. Afdeling
403 0 2000m U23 LMErgo Mænd U23 letvægt Ergo 6. Afdeling
2020-01-18 14:01 404 16 2000m U23 MErgo Mænd U23 Ergo 1. Afdeling
404 0 2000m U23 MErgo Mænd U23 Ergo 2. Afdeling
404 0 2000m U23 MErgo Mænd U23 Ergo 3. Afdeling
404 0 2000m U23 MErgo Mænd U23 Ergo 4. Afdeling
