Tidtabell - Danske Mesterskaber 2020

Starttid Status Nr Heat TypTyp Antal Distans Koda Beskrivning
01:00 224 A FinaleFA 1 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
228 A FinaleFA 0 2000m U16 M Män U16 - Junior BII drenge 15 år
Starttid Status Nr Heat TypTyp Antal Distans Koda Beskrivning
09:30 100 1. AfdelingA1 3 2000m 30+WErgo Masters Kvinnor 30+ Ergo
100 2. AfdelingA2 0 2000m 30+WErgo Masters Kvinnor 30+ Ergo
100 3. AfdelingA3 0 2000m 30+WErgo Masters Kvinnor 30+ Ergo
101 1. AfdelingA1 4 2000m 30+LWErgo Masters Kvinnor 30+ Lättvikt Ergo
101 2. AfdelingA2 0 2000m 30+LWErgo Masters Kvinnor 30+ Lättvikt Ergo
101 3. AfdelingA3 0 2000m 30+LWErgo Masters Kvinnor 30+ Lättvikt Ergo
101 4. AfdelingA4 0 2000m 30+LWErgo Masters Kvinnor 30+ Lättvikt Ergo
104 1. AfdelingA1 5 2000m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
104 2. AfdelingA2 0 2000m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
104 3. AfdelingA3 0 2000m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
104 4. AfdelingA4 0 2000m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
104 5. AfdelingA5 0 2000m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
104 6. AfdelingA6 0 2000m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
105 1. AfdelingA1 1 2000m 40+LWErgo Masters Kvinnor 40+ Lättvikt Ergo
108 1. AfdelingA1 2 2000m 50+WErgo Masters Kvinnor 50+ Ergo
108 2. AfdelingA2 0 2000m 50+WErgo Masters Kvinnor 50+ Ergo
109 1. AfdelingA1 1 2000m 50+LWErgo Masters Kvinnor 50+ Lättvikt Ergo
112 1. AfdelingA1 2 2000m 60+WErgo Masters Kvinnor 60+ Ergo
112 2. AfdelingA2 0 2000m 60+WErgo Masters Kvinnor 60+ Ergo
113 1. AfdelingA1 1 2000m 60+LWErgo Masters Kvinnor 60+ Lättvikt Ergo
116 1. AfdelingA1 1 2000m 70+WErgo Masters Kvinnor 70+ Ergo
117 1. AfdelingA1 1 2000m 70+LWErgo Masters Kvinnor 70+ Lättvikt Ergo
09:50 158 1. AfdelingA1 9 2000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
158 2. AfdelingA2 0 2000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
158 3. AfdelingA3 0 2000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
158 4. AfdelingA4 0 2000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
158 5. AfdelingA5 0 2000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
158 6. AfdelingA6 0 2000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
158 7. AfdelingA7 0 2000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
158 8. AfdelingA8 0 2000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
158 9. AfdelingA9 0 2000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
159 1. AfdelingA1 3 2000m 50+LMErgo Masters Män 50+ Lättvikt Ergo
159 2. AfdelingA2 0 2000m 50+LMErgo Masters Män 50+ Lättvikt Ergo
159 3. AfdelingA3 0 2000m 50+LMErgo Masters Män 50+ Lättvikt Ergo
162 1. AfdelingA1 4 2000m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
162 2. AfdelingA2 0 2000m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
162 3. AfdelingA3 0 2000m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
162 4. AfdelingA4 0 2000m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
163 1. AfdelingA1 1 2000m 60+LMErgo Masters Män 60+ Lättvikt Ergo
166 1. AfdelingA1 1 2000m 70+MErgo Masters Män 70+ Ergo
167 1. AfdelingA1 1 2000m 70+LMErgo Masters Män 70+ Lättvikt Ergo
170 1. AfdelingA1 3 2000m 80+MErgo Masters Män 80+ Ergo
170 2. AfdelingA2 0 2000m 80+MErgo Masters Män 80+ Ergo
170 3. AfdelingA3 0 2000m 80+MErgo Masters Män 80+ Ergo
10:10 150 1. AfdelingA1 6 2000m 30+MErgo Masters Män 30+ Ergo
150 2. AfdelingA2 0 2000m 30+MErgo Masters Män 30+ Ergo
150 3. AfdelingA3 0 2000m 30+MErgo Masters Män 30+ Ergo
150 4. AfdelingA4 0 2000m 30+MErgo Masters Män 30+ Ergo
150 5. AfdelingA5 0 2000m 30+MErgo Masters Män 30+ Ergo
150 6. AfdelingA6 0 2000m 30+MErgo Masters Män 30+ Ergo
150 7. AfdelingA7 0 2000m 30+MErgo Masters Män 30+ Ergo
151 1. AfdelingA1 3 2000m 30+LMErgo Masters Män 30+ Lättvikt Ergo
151 2. AfdelingA2 0 2000m 30+LMErgo Masters Män 30+ Lättvikt Ergo
151 3. AfdelingA3 0 2000m 30+LMErgo Masters Män 30+ Lättvikt Ergo
154 1. AfdelingA1 11 2000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
154 2. AfdelingA2 0 2000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
154 3. AfdelingA3 0 2000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
154 4. AfdelingA4 0 2000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
154 5. AfdelingA5 0 2000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
154 6. AfdelingA6 0 2000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
154 7. AfdelingA7 0 2000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
154 8. AfdelingA8 0 2000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
154 9. AfdelingA9 0 2000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
154 10. AfdelingA10 0 2000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
154 11. AfdelingA11 0 2000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
154 12. AfdelingA12 0 2000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
155 1. AfdelingA1 3 2000m 40+LMErgo Masters Män 40+ Lättvikt Ergo
155 2. AfdelingA2 0 2000m 40+LMErgo Masters Män 40+ Lättvikt Ergo
155 3. AfdelingA3 0 2000m 40+LMErgo Masters Män 40+ Lättvikt Ergo
10:38 800 1. AfdelingA1 1 1000m 30+WErgo Masters Kvinnor 30+ Ergo
801 1. AfdelingA1 1 1000m 30+LWErgo Masters Kvinnor 30+ Lättvikt Ergo
802 1. AfdelingA1 4 1000m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
802 2. AfdelingA2 0 1000m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
802 3. AfdelingA3 0 1000m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
802 4. AfdelingA4 0 1000m 40+WErgo Masters Kvinnor 40+ Ergo
803 1. AfdelingA1 2 1000m 40+LWErgo Masters Kvinnor 40+ Lättvikt Ergo
803 2. AfdelingA2 0 1000m 40+LWErgo Masters Kvinnor 40+ Lättvikt Ergo
803 3. AfdelingA3 0 1000m 40+LWErgo Masters Kvinnor 40+ Lättvikt Ergo
804 1. AfdelingA1 4 1000m 50+WErgo Masters Kvinnor 50+ Ergo
804 2. AfdelingA2 0 1000m 50+WErgo Masters Kvinnor 50+ Ergo
804 3. AfdelingA3 0 1000m 50+WErgo Masters Kvinnor 50+ Ergo
804 4. AfdelingA4 0 1000m 50+WErgo Masters Kvinnor 50+ Ergo
805 1. AfdelingA1 1 1000m 50+LWErgo Masters Kvinnor 50+ Lättvikt Ergo
806 1. AfdelingA1 2 1000m 55+WErgo Masters Kvinnor 55+ Ergo
806 2. AfdelingA2 0 1000m 55+WErgo Masters Kvinnor 55+ Ergo
807 1. AfdelingA1 2 1000m 55+LWErgo Masters Kvinnor 55+ Lättvikt Ergo
807 2. AfdelingA2 0 1000m 55+LWErgo Masters Kvinnor 55+ Lättvikt Ergo
808 1. AfdelingA1 3 1000m 60+WErgo Masters Kvinnor 60+ Ergo
808 2. AfdelingA2 0 1000m 60+WErgo Masters Kvinnor 60+ Ergo
808 3. AfdelingA3 0 1000m 60+WErgo Masters Kvinnor 60+ Ergo
809 1. AfdelingA1 2 1000m 60+LWErgo Masters Kvinnor 60+ Lättvikt Ergo
809 2. AfdelingA2 0 1000m 60+LWErgo Masters Kvinnor 60+ Lättvikt Ergo
11:02 811 1. AfdelingA1 1 1000m 65+LWErgo Masters Kvinnor 65+ Lättvikt Ergo
812 1. AfdelingA1 1 1000m 70+WErgo Masters Kvinnor 70+ Ergo
813 1. AfdelingA1 1 1000m 70+LWErgo Masters Kvinnor 70+ Lättvikt Ergo
826 1. AfdelingA1 2 1000m 65+MErgo Masters Män 65+ Ergo
826 2. AfdelingA2 0 1000m 65+MErgo Masters Män 65+ Ergo
827 1. AfdelingA1 2 1000m 65+LMErgo Masters Män 65+ Lättvikt Ergo
827 2. AfdelingA2 0 1000m 65+LMErgo Masters Män 65+ Lättvikt Ergo
828 1. AfdelingA1 2 1000m 70+MErgo Masters Män 70+ Ergo
828 2. AfdelingA2 0 1000m 70+MErgo Masters Män 70+ Ergo
830 1. AfdelingA1 3 1000m 80+MErgo Masters Män 80+ Ergo
830 2. AfdelingA2 0 1000m 80+MErgo Masters Män 80+ Ergo
830 3. AfdelingA3 0 1000m 80+MErgo Masters Män 80+ Ergo
831 1. AfdelingA1 2 1000m 80+LMErgo Masters Män 80+ Lättvikt Ergo
831 2. AfdelingA2 0 1000m 80+LMErgo Masters Män 80+ Lättvikt Ergo
11:28 816 1. AfdelingA1 4 1000m 30+MErgo Masters Män 30+ Ergo
816 2. AfdelingA2 0 1000m 30+MErgo Masters Män 30+ Ergo
816 3. AfdelingA3 0 1000m 30+MErgo Masters Män 30+ Ergo
816 4. AfdelingA4 0 1000m 30+MErgo Masters Män 30+ Ergo
817 1. AfdelingA1 2 1000m 30+LMErgo Masters Män 30+ Lättvikt Ergo
817 2. AfdelingA2 0 1000m 30+LMErgo Masters Män 30+ Lättvikt Ergo
818 1. AfdelingA1 8 1000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
818 2. AfdelingA2 0 1000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
818 3. AfdelingA3 0 1000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
818 4. AfdelingA4 0 1000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
818 5. AfdelingA5 0 1000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
818 6. AfdelingA6 0 1000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
818 7. AfdelingA7 0 1000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
818 8. AfdelingA8 0 1000m 40+MErgo Masters Män 40+ Ergo
819 1. AfdelingA1 2 1000m 40+LMErgo Masters Män 40+ Lättvikt Ergo
819 2. AfdelingA2 0 1000m 40+LMErgo Masters Män 40+ Lättvikt Ergo
820 1. AfdelingA1 9 1000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
820 2. AfdelingA2 0 1000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
820 3. AfdelingA3 0 1000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
820 4. AfdelingA4 0 1000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
820 5. AfdelingA5 0 1000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
820 6. AfdelingA6 0 1000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
820 7. AfdelingA7 0 1000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
820 8. AfdelingA8 0 1000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
820 9. AfdelingA9 0 1000m 50+MErgo Masters Män 50+ Ergo
821 1. AfdelingA1 1 1000m 50+LMErgo Masters Män 50+ Lättvikt Ergo
822 1. AfdelingA1 4 1000m 55+MErgo Masters Män 55+ Ergo
822 2. AfdelingA2 0 1000m 55+MErgo Masters Män 55+ Ergo
822 3. AfdelingA3 0 1000m 55+MErgo Masters Män 55+ Ergo
822 4. AfdelingA4 0 1000m 55+MErgo Masters Män 55+ Ergo
823 1. AfdelingA1 1 1000m 55+LMErgo Masters Män 55+ Lättvikt Ergo
824 1. AfdelingA1 6 1000m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
824 2. AfdelingA2 0 1000m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
824 3. AfdelingA3 0 1000m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
824 4. AfdelingA4 0 1000m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
824 5. AfdelingA5 0 1000m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
824 6. AfdelingA6 0 1000m 60+MErgo Masters Män 60+ Ergo
825 1. AfdelingA1 3 1000m 60+LMErgo Masters Män 60+ Lättvikt Ergo
825 2. AfdelingA2 0 1000m 60+LMErgo Masters Män 60+ Lättvikt Ergo
825 3. AfdelingA3 0 1000m 60+LMErgo Masters Män 60+ Lättvikt Ergo
11:56 206 1. AfdelingA1 4 2min U11 WErgo Flickor U11 Ergo
206 2. AfdelingA2 0 2min U11 WErgo Flickor U11 Ergo
206 3. AfdelingA3 0 2min U11 WErgo Flickor U11 Ergo
206 4. AfdelingA4 0 2min U11 WErgo Flickor U11 Ergo
208 1. AfdelingA1 5 2min U11 MErgo Pojkar U11 Ergo
208 2. AfdelingA2 0 2min U11 MErgo Pojkar U11 Ergo
208 3. AfdelingA3 0 2min U11 MErgo Pojkar U11 Ergo
208 4. AfdelingA4 0 2min U11 MErgo Pojkar U11 Ergo
208 5. AfdelingA5 0 2min U11 MErgo Pojkar U11 Ergo
210 1. AfdelingA1 3 2min U13 WErgo Flickor U13 Ergo
210 2. AfdelingA2 0 2min U13 WErgo Flickor U13 Ergo
210 3. AfdelingA3 0 2min U13 WErgo Flickor U13 Ergo
212 1. AfdelingA1 3 2min U13 MErgo Pojkar U13 Ergo
212 2. AfdelingA2 0 2min U13 MErgo Pojkar U13 Ergo
212 3. AfdelingA3 0 2min U13 MErgo Pojkar U13 Ergo
214 1. AfdelingA1 7 2min U13 WErgo Flickor U13 Ergo
214 2. AfdelingA2 0 2min U13 WErgo Flickor U13 Ergo
214 3. AfdelingA3 0 2min U13 WErgo Flickor U13 Ergo
214 4. AfdelingA4 0 2min U13 WErgo Flickor U13 Ergo
214 5. AfdelingA5 0 2min U13 WErgo Flickor U13 Ergo
214 6. AfdelingA6 0 2min U13 WErgo Flickor U13 Ergo
214 7. AfdelingA7 0 2min U13 WErgo Flickor U13 Ergo
216 1. AfdelingA1 6 2min U13 MErgo Pojkar U13 Ergo
216 2. AfdelingA2 0 2min U13 MErgo Pojkar U13 Ergo
216 3. AfdelingA3 0 2min U13 MErgo Pojkar U13 Ergo
216 4. AfdelingA4 0 2min U13 MErgo Pojkar U13 Ergo
216 5. AfdelingA5 0 2min U13 MErgo Pojkar U13 Ergo
216 6. AfdelingA6 0 2min U13 MErgo Pojkar U13 Ergo
12:19 218 1. AfdelingA1 16 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
218 2. AfdelingA2 0 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
218 3. AfdelingA3 0 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
218 4. AfdelingA4 0 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
218 5. AfdelingA5 0 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
218 6. AfdelingA6 0 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
218 7. AfdelingA7 0 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
218 8. AfdelingA8 0 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
218 9. AfdelingA9 0 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
218 10. AfdelingA10 0 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
218 11. AfdelingA11 0 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
218 12. AfdelingA12 0 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
218 13. AfdelingA13 0 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
218 14. AfdelingA14 0 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
218 15. AfdelingA15 0 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
218 16. AfdelingA16 0 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
218 17. AfdelingA17 0 3min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
220 1. AfdelingA1 11 3min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
220 2. AfdelingA2 0 3min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
220 3. AfdelingA3 0 3min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
220 4. AfdelingA4 0 3min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
220 5. AfdelingA5 0 3min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
220 6. AfdelingA6 0 3min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
220 7. AfdelingA7 0 3min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
220 8. AfdelingA8 0 3min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
220 9. AfdelingA9 0 3min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
220 10. AfdelingA10 0 3min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
220 11. AfdelingA11 0 3min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
220 12. AfdelingA12 0 3min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
12:35 222 1. AfdelingA1 14 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
222 2. AfdelingA2 0 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
222 3. AfdelingA3 0 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
222 4. AfdelingA4 0 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
222 5. AfdelingA5 0 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
222 6. AfdelingA6 0 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
222 7. AfdelingA7 0 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
222 8. AfdelingA8 0 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
222 9. AfdelingA9 0 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
222 10. AfdelingA10 0 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
222 11. AfdelingA11 0 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
222 12. AfdelingA12 0 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
222 13. AfdelingA13 0 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
222 14. AfdelingA14 0 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
222 15. AfdelingA15 0 4min U15 WErgo Flickor U15 Ergo
224 1. AfdelingA1 24 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 2. AfdelingA2 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 3. AfdelingA3 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 4. AfdelingA4 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 5. AfdelingA5 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 6. AfdelingA6 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 7. AfdelingA7 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 8. AfdelingA8 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 9. AfdelingA9 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 10. AfdelingA10 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 11. AfdelingA11 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 12. AfdelingA12 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 13. AfdelingA13 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 14. AfdelingA14 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 15. AfdelingA15 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 16. AfdelingA16 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 17. AfdelingA17 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 18. AfdelingA18 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 19. AfdelingA19 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 20. AfdelingA20 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 21. AfdelingA21 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 22. AfdelingA22 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 23. AfdelingA23 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
224 24. AfdelingA24 0 4min U15 MErgo Pojkar U15 Ergo
12:48 226 1. AfdelingA1 6 2000m U16 WErgo Flickor U16 Ergo
226 2. AfdelingA2 0 2000m U16 WErgo Flickor U16 Ergo
226 3. AfdelingA3 0 2000m U16 WErgo Flickor U16 Ergo
226 4. AfdelingA4 0 2000m U16 WErgo Flickor U16 Ergo
226 5. AfdelingA5 0 2000m U16 WErgo Flickor U16 Ergo
226 6. AfdelingA6 0 2000m U16 WErgo Flickor U16 Ergo
226 7. AfdelingA7 0 2000m U16 WErgo Flickor U16 Ergo
226 8. AfdelingA8 0 2000m U16 WErgo Flickor U16 Ergo
226 9. AfdelingA9 0 2000m U16 WErgo Flickor U16 Ergo
228 1. AfdelingA1 22 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 2. AfdelingA2 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 3. AfdelingA3 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 4. AfdelingA4 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 5. AfdelingA5 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 6. AfdelingA6 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 7. AfdelingA7 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 8. AfdelingA8 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 9. AfdelingA9 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 10. AfdelingA10 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 11. AfdelingA11 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 12. AfdelingA12 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 13. AfdelingA13 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 14. AfdelingA14 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 15. AfdelingA15 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 16. AfdelingA16 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 17. AfdelingA17 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 18. AfdelingA18 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 19. AfdelingA19 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 20. AfdelingA20 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 21. AfdelingA21 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 22. AfdelingA22 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 23. AfdelingA23 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
228 24. AfdelingA24 0 2000m U16 MErgo Pojkar U16 Ergo
13:07 230 1. AfdelingA1 7 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
230 2. AfdelingA2 0 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
230 3. AfdelingA3 0 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
230 4. AfdelingA4 0 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
230 5. AfdelingA5 0 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
230 6. AfdelingA6 0 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
230 7. AfdelingA7 0 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
230 8. AfdelingA8 0 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
230 9. AfdelingA9 0 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
232 1. AfdelingA1 20 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 2. AfdelingA2 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 3. AfdelingA3 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 4. AfdelingA4 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 5. AfdelingA5 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 6. AfdelingA6 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 7. AfdelingA7 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 8. AfdelingA8 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 9. AfdelingA9 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 10. AfdelingA10 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 11. AfdelingA11 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 12. AfdelingA12 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 13. AfdelingA13 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 14. AfdelingA14 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 15. AfdelingA15 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 16. AfdelingA16 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 17. AfdelingA17 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 18. AfdelingA18 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 19. AfdelingA19 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 20. AfdelingA20 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 21. AfdelingA21 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
232 22. AfdelingA22 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
13:25 234 1. AfdelingA1 6 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
234 2. AfdelingA2 0 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
234 3. AfdelingA3 0 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
234 4. AfdelingA4 0 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
234 5. AfdelingA5 0 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
234 6. AfdelingA6 0 2000m U17 WErgo Flickor U17 Ergo
236 1. AfdelingA1 8 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
236 2. AfdelingA2 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
236 3. AfdelingA3 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
236 4. AfdelingA4 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
236 5. AfdelingA5 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
236 6. AfdelingA6 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
236 7. AfdelingA7 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
236 8. AfdelingA8 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
236 9. AfdelingA9 0 2000m U17 MErgo Pojkar U17 Ergo
238 1. AfdelingA1 6 2000m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
238 2. AfdelingA2 0 2000m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
238 3. AfdelingA3 0 2000m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
238 4. AfdelingA4 0 2000m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
238 5. AfdelingA5 0 2000m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
238 6. AfdelingA6 0 2000m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
238 7. AfdelingA7 0 2000m U19 WErgo Flickor U19 Ergo
240 1. AfdelingA1 13 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
240 2. AfdelingA2 0 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
240 3. AfdelingA3 0 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
240 4. AfdelingA4 0 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
240 5. AfdelingA5 0 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
240 6. AfdelingA6 0 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
240 7. AfdelingA7 0 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
240 8. AfdelingA8 0 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
240 9. AfdelingA9 0 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
240 10. AfdelingA10 0 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
240 11. AfdelingA11 0 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
240 12. AfdelingA12 0 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
240 13. AfdelingA13 0 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
240 14. AfdelingA14 0 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
240 15. AfdelingA15 0 2000m U19 MErgo Pojkar U19 Ergo
13:43 401 1. AfdelingA1 3 2000m U23 LWErgo Kvinnor U23 Lättvikt Ergo
401 2. AfdelingA2 0 2000m U23 LWErgo Kvinnor U23 Lättvikt Ergo
401 3. AfdelingA3 0 2000m U23 LWErgo Kvinnor U23 Lättvikt Ergo
402 1. AfdelingA1 12 2000m U23 WErgo Kvinnor U23 Ergo
402 2. AfdelingA2 0 2000m U23 WErgo Kvinnor U23 Ergo
402 3. AfdelingA3 0 2000m U23 WErgo Kvinnor U23 Ergo
402 4. AfdelingA4 0 2000m U23 WErgo Kvinnor U23 Ergo
402 5. AfdelingA5 0 2000m U23 WErgo Kvinnor U23 Ergo
402 6. AfdelingA6 0 2000m U23 WErgo Kvinnor U23 Ergo
