TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
Copenhagen Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Nikoline Kroll (Roklubben Stevns) | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 122 | 124 | 246 | |||||||||||
2 | Katrine Højgaard (Roklubben Stevns) | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 122 | 124 | 246 | |||||||||||
3 | Emma Braad Olesen (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 6 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 12 | 16 | 12 | 10 | 18 | 62 | 42 | 114 | 218 | |||||||||
4 | Erantis Fodgaard Sørensen (Odense Roklub) | 10 | 12 | 4 | 14 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 18 | 14 | 6 | 80 | 30 | 42 | 152 | ||||||||||||
5 | Caroline Munch (Roskilde Roklub) | 18 | 8 | 14 | 16 | 16 | 18 | 12 | 14 | 12 | 18 | 72 | 26 | 48 | 146 | ||||||||||||||
6 | Ida Marie Reimer (Lyngby Dameroklub) | 16 | 18 | 14 | 18 | 2 | 18 | 16 | 18 | 16 | 4 | 6 | 62 | 72 | 140 | ||||||||||||||
7 | Carla Siff Aagaard Roerslev (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 2 | 16 | 16 | 18 | 10 | 16 | 10 | 16 | 22 | 30 | 80 | 132 | ||||||||||||||
8 | alma mikkelsen (Lyngby Dameroklub) | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 | 32 | 62 | 36 | 130 | ||||||||||||||||
9 | Emma Vestergaard Lybech (Bagsværd Roklub) | 12 | 18 | 4 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 20 | 12 | 66 | 98 | ||||||||||||||||
10 | Cathrine Duedahl-Olesen (Bagsværd Roklub) | 6 | 14 | 2 | 16 | 10 | 18 | 6 | 16 | 2 | 22 | 64 | 88 | ||||||||||||||||
11 | Ingeborg Christensen (Odense Roklub) | 8 | 12 | 12 | 14 | 8 | 16 | 14 | 58 | 26 | 84 | ||||||||||||||||||
12 | Feline Gregersen (Odense Roklub) | 8 | 12 | 12 | 14 | 2 | 16 | 8 | 8 | 2 | 4 | 36 | 42 | 82 | |||||||||||||||
13 | Signe Flarup Johansen (Roklubben Ægir) | 14 | 10 | 10 | 6 | 12 | 16 | 8 | 2 | 70 | 8 | 78 | |||||||||||||||||
14 | Elisabeth Østergaard (Sorø Roklub) | 4 | 16 | 8 | 12 | 8 | 14 | 2 | 14 | 22 | 56 | 78 | |||||||||||||||||
15 | Nicoline Bluhme (Sorø Roklub) | 10 | 16 | 10 | 12 | 10 | 14 | 30 | 42 | 72 | |||||||||||||||||||
16 | (Sorø Roklub) | 10 | 16 | 2 | 14 | 10 | 14 | 2 | 20 | 44 | 66 | ||||||||||||||||||
17 | Smilla Post-Kallenbach (Sorø Roklub) | 4 | 16 | 8 | 12 | 8 | 2 | 14 | 22 | 42 | 64 | ||||||||||||||||||
18 | Kristine Søndergård Hansen (Roklubben Furesø) | 16 | 12 | 14 | 18 | 28 | 32 | 60 | |||||||||||||||||||||
19 | Xenia Kviat Antonsen (Roforeningen KVIK) | 12 | 14 | 14 | 18 | 26 | 32 | 58 | |||||||||||||||||||||
20 | Victoria Lotinga (Bagsværd Roklub) | 12 | 14 | 16 | 2 | 12 | 2 | 24 | 30 | 56 | |||||||||||||||||||
21 | Ida Blomstrand (Hadsund Roklub) | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 54 | ||||||||||||||||||||||
22 | Alma Mikkelsen (Lyngby Dameroklub) | 18 | 18 | 18 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||
23 | Cecilie Illum Madsen (Odder Roklub) | 2 | 10 | 14 | 14 | 10 | 2 | 42 | 10 | 52 | |||||||||||||||||||
24 | Lærke Skovhus Pedersen (Køge Roklub) | 18 | 18 | 16 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||
25 | Eva Maria Lerdorf (Køge Roklub) | 18 | 18 | 16 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||
26 | Sofie Halling Vikkelsøe (Odense Roklub) | 16 | 18 | 16 | 32 | 18 | 50 | ||||||||||||||||||||||
27 | Hilde Denninger (Sorø Roklub) | 10 | 12 | 14 | 14 | 24 | 26 | 50 | |||||||||||||||||||||
28 | Rikke Køchs (Aarhus Roklub) | 8 | 12 | 8 | 16 | 2 | 2 | 20 | 28 | 48 | |||||||||||||||||||
29 | Pi Goslar (Odder Roklub) | 6 | 4 | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||
30 | Trine Leitzke (Odder Roklub) | 6 | 2 | 4 | 4 | 14 | 12 | 6 | 36 | 42 | |||||||||||||||||||
31 | Julie Johansen (Bagsværd Roklub) | 6 | 12 | 2 | 16 | 8 | 12 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||
32 | Alma Biltoft Benediktson (Bagsværd Roklub) | 6 | 2 | 6 | 16 | 2 | 12 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||
33 | Pernille Olsen (Sorø Roklub) | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||
34 | Iben Bech (Roskilde Roklub) | 12 | 14 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Astrid Kirstine Kofoed (Bagsværd Roklub) | 10 | 16 | 10 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||||||
36 | Olivia Almeida Fesch (Bagsværd Roklub) | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||
37 | Laetitia Panero-Bommer (Hadsund Roklub) | 2 | 6 | 6 | 10 | 14 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||
38 | Emma Thesbjerg Kofoed (Holstebro Roklub) | 14 | 8 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Ida Marie Reimer (Lyngby Dameroklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
40 | Clara Hornnæss (Roklubben Furesø) | 4 | 8 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Katrine Sander Kjær (Hadsund Roklub) | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
42 | Maja Klitgaard (Silkeborg Roklub) | 2 | 4 | 6 | 6 |
Drenge Jun C
Copenhagen Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Søren Meldgaard Madsen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 114 | 90 | 36 | 240 | ||||||||||
2 | Tobias Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 6 | 18 | 6 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 6 | 18 | 18 | 14 | 18 | 60 | 90 | 36 | 186 | |||||||||||
3 | Casper Girke Christensen (Fredensborg Roklub) | 14 | 14 | 12 | 16 | 10 | 14 | 14 | 16 | 14 | 10 | 14 | 10 | 16 | 60 | 38 | 76 | 174 | |||||||||||
4 | Haris Alagic (Hadsund Roklub) | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 16 | 120 | 12 | 32 | 164 | ||||||||||||||
5 | Alexander Aldrich (Bagsværd Roklub) | 18 | 6 | 18 | 2 | 18 | 6 | 14 | 14 | 16 | 2 | 14 | 2 | 16 | 6 | 40 | 100 | 146 | |||||||||||
6 | Christian Nielsen (Sorø Roklub) | 6 | 14 | 4 | 16 | 16 | 16 | 10 | 18 | 10 | 16 | 8 | 44 | 60 | 30 | 134 | |||||||||||||
7 | Andreas Møller (Roklubben Stevns) | 12 | 12 | 12 | 18 | 14 | 18 | 12 | 16 | 2 | 14 | 14 | 80 | 36 | 130 | ||||||||||||||
8 | Malte Arensbach (Sorø Roklub) | 6 | 14 | 4 | 16 | 2 | 16 | 8 | 18 | 12 | 16 | 12 | 34 | 60 | 30 | 124 | |||||||||||||
9 | Mike Crillesen (Roklubben Stevns) | 12 | 12 | 12 | 18 | 10 | 14 | 2 | 16 | 14 | 12 | 80 | 18 | 110 | |||||||||||||||
10 | Oliver Acs (Roklubben Viking) | 2 | 16 | 4 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 6 | 66 | 36 | 108 | ||||||||||||||||
11 | Rasmus Mortensen (Holstebro Roklub) | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 | 8 | 12 | 10 | 14 | 44 | 58 | 102 | ||||||||||||||||
12 | Aske Storm (Roklubben Viking) | 12 | 16 | 14 | 16 | 12 | 18 | 38 | 32 | 18 | 88 | ||||||||||||||||||
13 | Daniel Holst Kjeldsen (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 4 | 18 | 4 | 28 | 54 | 86 | ||||||||||||||||||
14 | Mathias Elgaard Jensen (Holstebro Roklub) | 10 | 16 | 10 | 16 | 12 | 8 | 14 | 28 | 58 | 86 | ||||||||||||||||||
15 | Markkus Drejer (Holstebro Roklub) | 10 | 16 | 8 | 16 | 12 | 10 | 14 | 28 | 58 | 86 | ||||||||||||||||||
16 | Rasmus Bjerre (Næstved Roklub) | 8 | 18 | 18 | 16 | 18 | 8 | 34 | 36 | 78 | |||||||||||||||||||
17 | Magnus Dollerup Madsen (Roskilde Roklub) | 2 | 2 | 6 | 14 | 12 | 16 | 12 | 12 | 10 | 38 | 28 | 76 | ||||||||||||||||
18 | Svante Witt (Bagsværd Roklub) | 2 | 6 | 14 | 2 | 16 | 2 | 10 | 2 | 16 | 8 | 16 | 46 | 70 | |||||||||||||||
19 | Asbjørn Bay (Bagsværd Roklub) | 18 | 6 | 18 | 8 | 18 | 8 | 6 | 54 | 68 | |||||||||||||||||||
20 | Emil Winter (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 2 | 2 | 28 | 36 | 66 | |||||||||||||||||||
21 | Leander Kaliszan (Roskilde Roklub) | 14 | 2 | 16 | 12 | 12 | 2 | 26 | 28 | 56 | |||||||||||||||||||
22 | Oskar Dinesen Usmani (Roskilde Roklub) | 12 | 16 | 16 | 12 | 28 | 28 | 56 | |||||||||||||||||||||
23 | Emil Ulnits (Holstebro Roklub) | 2 | 10 | 18 | 2 | 2 | 18 | 6 | 10 | 36 | 52 | ||||||||||||||||||
24 | Frederik Cloos (Holstebro Roklub) | 8 | 10 | 10 | 16 | 8 | 36 | 16 | 52 | ||||||||||||||||||||
25 | Filip Blaaberg-Greve (Holstebro Roklub) | 10 | 18 | 4 | 18 | 4 | 10 | 36 | 50 | ||||||||||||||||||||
26 | Alexander Kruhøfer (Roklubben Viking) | 10 | 14 | 2 | 16 | 12 | 30 | 42 | |||||||||||||||||||||
27 | Gustav Bjerg Madsen (Holstebro Roklub) | 12 | 8 | 14 | 8 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||
28 | Matias Bo Kofoed Jensen (Roskilde Roklub) | 4 | 10 | 12 | 14 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||
29 | Benjamin Johnsen (Roklubben Ægir) | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
30 | Viktor Edlefsen (Aarhus Roklub) | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||
31 | Lucas Vincent Boysen Larsen (Roskilde Roklub) | 16 | 2 | 2 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||
32 | Phillip Walz (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
33 | Caroline Munch (Roskilde Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Oscar Burvil (Viborg Ro- og Kajakklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
35 | Elvin Clemmensen (Københavns Roklub) | 14 | 2 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Simon Rud Bernhardt (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
37 | Simon Mikkelsen (Holstebro Roklub) | 8 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Bjarke Henriksen (Silkeborg Roklub) | 2 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Anders Enrico Krog Petersen (Roklubben Furesø) | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
40 | William Kjærgaard (Næstved Roklub) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
41 | Max Elleskov Røgild (Silkeborg Roklub) | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Jeppe Petersen (Roklubben Furesø) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
43 | Louismilan Engel (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Piger Jun B
Copenhagen Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Christine Amalie Meinert Cardel (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 62 | 54 | 132 | ||||||||||||||||
2 | Clara Møller (Roklubben Furesø) | 10 | 12 | 16 | 10 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 28 | 36 | 66 | 130 | |||||||||||||||
3 | Astrid Bardram Starup (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 6 | 6 | 62 | 54 | 122 | ||||||||||||||||
4 | Cecilie Brunnich Sørensen (Københavns Roklub) | 16 | 6 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 36 | 32 | 54 | 122 | ||||||||||||||||
5 | Ida Blomstrand (Hadsund Roklub) | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 106 | 106 | ||||||||||||||||||||
6 | Sofie Halling Vikkelsøe (Odense Roklub) | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 106 | 106 | ||||||||||||||||||||
7 | Anna Adelholm (Roforeningen KVIK) | 16 | 10 | 16 | 16 | 18 | 10 | 16 | 10 | 26 | 66 | 102 | |||||||||||||||||
8 | Amalie Kiær (Fredericia Roklub) | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 18 | 84 | 14 | 98 | |||||||||||||||||||
9 | Victoria Munch (Roskilde Roklub) | 10 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 10 | 32 | 54 | 96 | ||||||||||||||||||
10 | Kristine Søndergård Hansen (Roklubben Furesø) | 10 | 16 | 16 | 18 | 16 | 10 | 66 | 76 | ||||||||||||||||||||
11 | Agnete Munk (Hadsund Roklub) | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 22 | 46 | 68 | |||||||||||||||||||
12 | Mie Mellerup (Roklubben Ægir) | 14 | 12 | 18 | 14 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||
13 | Laura Boldsen (Aarhus Roklub) | 2 | 2 | 8 | 4 | 16 | 12 | 10 | 4 | 48 | 10 | 58 | |||||||||||||||||
14 | Malli Segoli (Roskilde Roklub) | 6 | 2 | 8 | 18 | 14 | 8 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||
15 | Thea Bach Stegger (Hadsund Roklub) | 12 | 2 | 10 | 2 | 12 | 12 | 4 | 46 | 50 | |||||||||||||||||||
16 | Klara Christensen (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 18 | 34 | 16 | 50 | ||||||||||||||||||||||
17 | Xenia Kviat Antonsen (Roforeningen KVIK) | 16 | 18 | 16 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
18 | Astrid Bruun Fejfer (Lyngby Dameroklub) | 2 | 16 | 16 | 10 | 28 | 16 | 44 | |||||||||||||||||||||
19 | Freja Liv Holmark (Sorø Roklub) | 2 | 12 | 14 | 14 | 16 | 26 | 42 | |||||||||||||||||||||
20 | Cecille Girke (Fredensborg Roklub) | 14 | 12 | 14 | 14 | 26 | 40 | ||||||||||||||||||||||
21 | Amalie Riff Brems (Danske Studenters Roklub) | 18 | 16 | 18 | 16 | 34 | |||||||||||||||||||||||
22 | (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Marie Poulsen (Odder Roklub) | 8 | 8 | 10 | 6 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
24 | (Sorø Roklub) | 12 | 16 | 12 | 16 | 28 | |||||||||||||||||||||||
25 | Mathilde Kiilgaard (Danske Studenters Roklub) | 12 | 16 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Marie Elkjær (Lyngby Dameroklub) | 2 | 2 | 10 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
27 | Karen Katrine Mortensen (Fredericia Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Mathilde Olsson (Næstved Roklub) | 4 | 6 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
29 | Mia Rina Nielsen (Københavns Roklub) | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
30 | Anna Hoff (Danske Studenters Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
31 | Rikke Køchs (Aarhus Roklub) | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Julie Munch (Roklubben Stevns) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
33 | Mathilde Joensen (Roklubben Stevns) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Bjørk Mosthaf Davidsen (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Zenia Hvid ** (Hadsund Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Drenge Jun B
Copenhagen Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Thomas Jensen (Hvidovre Roklub) | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 10 | 100 | 98 | 208 | ||||||||||
2 | Marcus Lyngesen (Hvidovre Roklub) | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | 2 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 2 | 4 | 86 | 98 | 188 | ||||||||||
3 | Julius Philipson (Roskilde Roklub) | 8 | 12 | 14 | 2 | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 2 | 54 | 88 | 144 | |||||||||||||
4 | Sebastian Nordly (Roskilde Roklub) | 8 | 12 | 2 | 14 | 2 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 4 | 48 | 88 | 140 | ||||||||||||
5 | Mathias Biltoft Ankerstjerne (Roskilde Roklub) | 6 | 12 | 10 | 14 | 4 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 12 | 2 | 12 | 76 | 46 | 134 | ||||||||||||
6 | Sigurd Hutnik (Ringsted Roklub) | 14 | 16 | 10 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 72 | 44 | 18 | 134 | |||||||||||||||
7 | Matthias Oliver Skovsgaard Batenburg (Roskilde Roklub) | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 54 | 74 | 128 | ||||||||||||||||
8 | Kasper Enemærke Becker (Hvidovre Roklub) | 16 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 10 | 14 | 2 | 2 | 24 | 98 | 124 | |||||||||||||||
9 | Martin Kofoed Jensen (Roskilde Roklub) | 14 | 14 | 14 | 18 | 14 | 16 | 16 | 72 | 34 | 106 | ||||||||||||||||||
10 | Nicolai Krogsgaard (Roforeningen KVIK) | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 52 | 34 | 18 | 104 | ||||||||||||||||||
11 | Nikolaj Van Gool (Hvidovre Roklub) | 16 | 2 | 16 | 18 | 18 | 10 | 14 | 2 | 4 | 10 | 82 | 96 | ||||||||||||||||
12 | (Sorø Roklub) | 8 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 8 | 28 | 28 | 36 | 92 | |||||||||||||||||
13 | Victor Hellmann Lauritsen (Roskilde Roklub) | 10 | 12 | 10 | 14 | 12 | 14 | 16 | 12 | 20 | 56 | 88 | |||||||||||||||||
14 | Niels Østergaard (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 18 | 2 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 58 | 74 | |||||||||||||||||
15 | Malthe Kaptain (Næstved Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 | 18 | 72 | |||||||||||||||||||||
16 | Frederik Geertsen Lund (Holstebro Roklub) | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 52 | 14 | 66 | |||||||||||||||||||
17 | William Foss Keincke (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 40 | 54 | |||||||||||||||||||
18 | Aksel Bay (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 18 | 34 | 18 | 52 | ||||||||||||||||||||||
19 | Nicholas Andersen (Roforeningen KVIK) | 18 | 14 | 18 | 32 | 18 | 50 | ||||||||||||||||||||||
20 | Frederik Larsen (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 16 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
21 | Magnus Quaade Oddershede (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 18 | 4 | 4 | 46 | 50 | |||||||||||||||||||||
22 | Thomas Knudsen (Hadsund Roklub) | 12 | 16 | 14 | 2 | 30 | 14 | 44 | |||||||||||||||||||||
23 | Andreas Møller Hunskjær (Holstebro Roklub) | 4 | 2 | 18 | 14 | 2 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
24 | Oliver Skov Jerkovic (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | |||||||||||||||||||||||
25 | Thor Avlund Overgaard (Roklubben Ægir) | 12 | 10 | 14 | 10 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||
26 | Christian Nielsen (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Xenia Kviat Antonsen (Roforeningen KVIK) | 18 | 16 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Clara Møller (Roklubben Furesø) | 18 | 16 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Kristine Søndergård Hansen (Roklubben Furesø) | 18 | 16 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
30 | (Sorø Roklub) | 18 | 16 | 16 | 18 | 34 | |||||||||||||||||||||||
31 | Anna Adelholm (Roforeningen KVIK) | 18 | 16 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Rasmus Konnerup (Hadsund Roklub) | 8 | 16 | 10 | 10 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||
33 | Mike Halvor (Ringsted Roklub) | 14 | 16 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Jakob Rud Bernhardt (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Oskar Hagen (Bagsværd Roklub) | 4 | 10 | 12 | 2 | 16 | 12 | 28 | |||||||||||||||||||||
36 | Anders Visby (Roklubben Ægir) | 12 | 14 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
37 | Christian Nedergaard (Roklubben Ægir) | 12 | 14 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Magnus Kleist (Silkeborg Roklub) | 14 | 12 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
39 | Haris Alagic (Hadsund Roklub) | 8 | 16 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Alfred Steensen (Bagsværd Roklub) | 18 | 6 | 6 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||
41 | Jacob Brahe Møller (Roklubben Ægir) | 12 | 10 | 10 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||
42 | Kasper Larson (Københavns Roklub) | 6 | 8 | 8 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||
43 | Viktor Friis Gefeldt (Københavns Roklub) | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||
44 | William Zachariasen (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
45 | Tobias Taudal (Odense Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
46 | Jacob Lenzing (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Malte Arensbach (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
48 | Rasmus Lind (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
49 | Jacob Lenzing (Lyngby Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
50 | Christoffer Nielsen (Hvidovre Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
51 | Andreas Z. Andersen (Roklubben Ægir) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
52 | Kaare Mortensen (Fredericia Roklub) | 8 | 6 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
53 | Gabriel Philip (Københavns Roklub) | 6 | 8 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
54 | Kabir Singh Mehdwan (Bagsværd Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
55 | Elvin Clemmensen (Københavns Roklub) | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
56 | Christian Truelsen (Aarhus Roklub) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
57 | Stephan Balmes Ibsen (Roklubben Furesø) | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
58 | Jannick Wly Andersen (Sorø Roklub) | 2 | 2 | 2 |