TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Danske Mesterskaber | Point | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Amalie Hvid Rasmussen (Hadsund Roklub) | 14 | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 74 | 82 | 156 | ||||||
| 2 | Maria J. Johansen (Ringsted Roklub) | 16 | 14 | 18 | 18 | 6 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 72 | 82 | 154 | ||||||
| 3 | Isabella Bache (Roklubben Stevns) | 18 | 18 | 16 | 16 | 10 | 14 | 16 | 16 | 12 | 12 | 54 | 76 | 18 | 148 | |||||
| 4 | Anna Skovdam (Holstebro Roklub) | 16 | 14 | 12 | 16 | 6 | 18 | 4 | 12 | 40 | 34 | 86 | ||||||||
| 5 | Laura Møller (Holstebro Roklub) | 18 | 16 | 14 | 16 | 16 | 34 | 16 | 30 | 80 | ||||||||||
| 6 | Mathilde Lyngholm (Silkeborg Roklub) | 4 | 16 | 18 | 18 | 14 | 4 | 48 | 18 | 70 | ||||||||||
| 7 | Mejse Østergaard Nielsen (Sorø Roklub) | 16 | 18 | 18 | 12 | 6 | 6 | 12 | 52 | 70 | ||||||||||
| 8 | Katrine Sondrup (Vestervig Roklub) | 8 | 16 | 12 | 14 | 2 | 10 | 22 | 40 | 62 | ||||||||||
| 9 | Caroline Sejersen (Odder Roklub) | 12 | 10 | 2 | 12 | 6 | 8 | 4 | 8 | 34 | 28 | 62 | ||||||||
| 10 | Marie Kleist (Silkeborg Roklub) | 2 | 16 | 8 | 18 | 14 | 10 | 48 | 58 | |||||||||||
| 11 | Babette Post-Kallenbach (Sorø Roklub) | 16 | 18 | 2 | 8 | 12 | 2 | 8 | 46 | 56 | ||||||||||
| 12 | My Alberte Schaaf (Holstebro Roklub) | 10 | 16 | 4 | 18 | 6 | 20 | 34 | 54 | |||||||||||
| 13 | Hannah Thrane (Bagsværd Roklub) | 10 | 18 | 8 | 16 | 18 | 34 | 52 | ||||||||||||
| 14 | Dina Poulsen (Sorø Roklub) | 16 | 18 | 18 | 52 | 52 | ||||||||||||||
| 15 | Cecilia Kroll (Bagsværd Roklub) | 18 | 14 | 10 | 8 | 18 | 14 | 18 | 50 | |||||||||||
| 16 | Kirsten Taulbjerg (Sorø Roklub) | 16 | 18 | 12 | 46 | 46 | ||||||||||||||
| 17 | Anna Iversen (Roklubben Stevns) | 8 | 16 | 2 | 12 | 10 | 28 | 38 | ||||||||||||
| 18 | Signe Thorup (Sorø Roklub) | 8 | 18 | 12 | 8 | 30 | 38 | |||||||||||||
| 19 | Naja Lübeck (Hadsund Roklub) | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 36 | ||||||||||||
| 20 | Naja Noer Normann Andersen (Holstebro Roklub) | 6 | 14 | 16 | 22 | 14 | 36 | |||||||||||||
| 21 | Anne Kristine Bech Asaa (Odder Roklub) | 12 | 8 | 2 | 8 | 4 | 28 | 32 | ||||||||||||
| 22 | AnneSofie Zenft Busse (Hadsund Roklub) | 2 | 2 | 16 | 2 | 10 | 6 | 10 | 16 | 32 | ||||||||||
| 23 | Nanna Lindballe (Holstebro Roklub) | 6 | 16 | 10 | 6 | 10 | 16 | 32 | ||||||||||||
| 24 | Sofia Thrane (Bagsværd Roklub) | 12 | 18 | 12 | 18 | 30 | ||||||||||||||
| 25 | Sofie Steffensen (Sorø Roklub) | 18 | 12 | 12 | 18 | 30 | ||||||||||||||
| 26 | Ronja-Maria Knobloch (Nordslesvigsk Roklub) | 16 | 12 | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 27 | Alma Biltoft Benediktson (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 28 | Vigga Heiselberg Dybmose (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 29 | Maria Bak Jeppesen (Hadsund Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 30 | Maja Vie Krabbe Riis (Holstebro Roklub) | 4 | 10 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||
| 31 | Katrine Kruse (Holstebro Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 32 | Cecilia tornehøj Kroll (Roklubben Stevns) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 33 | Caroline Fredslund Sørensen (Holstebro Roklub) | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||
| 34 | Frederikke Aagaard (Sorø Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 35 | Anna Bosnes (Holstebro Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 36 | Silje Trenter (Roskilde Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Drenge Jun C
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Danske Mesterskaber | Point | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Frederik Bertelsen (Hadsund Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 54 | 18 | 162 | ||||||
| 2 | Simon Madsen (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 2 | 12 | 2 | 74 | 66 | 142 | |||||
| 3 | Rasmus Bechmann (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 2 | 12 | 16 | 60 | 66 | 142 | |||||
| 4 | Elias Roth (Hadsund Roklub) | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 18 | 8 | 6 | 54 | 66 | 18 | 138 | |||||
| 5 | Gustav Overgaard Hamann (Hadsund Roklub) | 12 | 18 | 12 | 18 | 6 | 18 | 12 | 18 | 42 | 54 | 18 | 114 | |||||||
| 6 | Jakob Iversen (Roklubben Stevns) | 14 | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 | 44 | 32 | 16 | 92 | |||||||||
| 7 | Kian Harati (Hadsund Roklub) | 10 | 18 | 16 | 18 | 14 | 16 | 30 | 26 | 36 | 92 | |||||||||
| 8 | Sigurd Rindom Poulsen (Bagsværd Roklub) | 10 | 12 | 16 | 14 | 4 | 14 | 2 | 10 | 12 | 42 | 28 | 82 | |||||||
| 9 | Lucas Sittrup Kallesøe (Holstebro Roklub) | 2 | 14 | 18 | 6 | 16 | 6 | 14 | 2 | 2 | 4 | 28 | 48 | 80 | ||||||
| 10 | Jens Pedersen (Holstebro Roklub) | 2 | 18 | 2 | 18 | 12 | 14 | 4 | 12 | 50 | 66 | |||||||||
| 11 | August Riis Poulsen (Roklubben Stevns) | 4 | 18 | 10 | 16 | 2 | 14 | 16 | 32 | 16 | 64 | |||||||||
| 12 | Buster Kiilerich Madsen (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 22 | 30 | 62 | ||||||||
| 13 | Theis Wolfram (Bagsværd Roklub) | 10 | 16 | 4 | 10 | 2 | 14 | 4 | 6 | 24 | 30 | 60 | ||||||||
| 14 | Andreas Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 2 | 6 | 6 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 10 | 20 | 28 | 58 | |||||||
| 15 | Jakob Lynbech (Bagsværd Roklub) | 8 | 12 | 2 | 14 | 4 | 14 | 2 | 2 | 12 | 18 | 28 | 58 | |||||||
| 16 | Oliver Bach (Randers Roklub) | 16 | 12 | 2 | 10 | 16 | 40 | 16 | 56 | |||||||||||
| 17 | Frederik Aksel Holmriis (Hadsund Roklub) | 14 | 18 | 14 | 2 | 6 | 2 | 52 | 54 | |||||||||||
| 18 | Nikolaj Bakkeskov Andersen (Roklubben Stevns) | 8 | 8 | 4 | 16 | 6 | 10 | 18 | 18 | 16 | 52 | |||||||||
| 19 | Karl Heuer (Bagsværd Roklub) | 10 | 16 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 20 | 30 | 52 | |||||||||
| 20 | Frederik Juel Hansen (Dragør Roklub) | 4 | 10 | 6 | 12 | 12 | 4 | 36 | 12 | 48 | ||||||||||
| 21 | Nikolaj Hausman Olsen (Roklubben Stevns) | 10 | 8 | 2 | 16 | 2 | 10 | 14 | 18 | 16 | 48 | |||||||||
| 22 | Mads Christensen (Sorø Roklub) | 8 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 32 | 12 | 46 | ||||||||||
| 23 | Aske Saltbæk (Bagsværd Roklub) | 16 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 16 | 44 | ||||||||
| 24 | Valdemar Vilhelmsen (Sorø Roklub) | 8 | 12 | 12 | 12 | 32 | 12 | 44 | ||||||||||||
| 25 | Nikolaj Kragh SImonsen (Bagsværd Roklub) | 2 | 8 | 14 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 28 | ||||||||||
| 26 | Oskar Emil Holmriis (Hadsund Roklub) | 6 | 8 | 2 | 10 | 16 | 10 | 26 | ||||||||||||
| 27 | William Ørts (Holstebro Roklub) | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 22 | |||||||||||
| 28 | Lucas Spaabaek Nielsen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 29 | Astrid Kirstine Kofoed (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 30 | Josefine Freltoft (Københavns Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 31 | Hannah Thrane (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 32 | Mathias Skjoldborg (Hadsund Roklub) | 2 | 14 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| 33 | Cornelia Andrea Hoelgaard Dalsgaard (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 34 | Johannes Ebert (Sorø Roklub) | 12 | 2 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||
| 35 | Mikkel Madsen (Holstebro Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 36 | Esben Friis Thanning (Roskilde Roklub) | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||
| 37 | Christian Thuesen (Odense Roklub) | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 38 | Nicklas Frost Davidsen (Jels Roklub) | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 39 | Anders Lendal Holm (Roskilde Roklub) | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 40 | Mikkel Peter Noe (Jels Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 41 | Gustav Krogh (Odense Roklub) | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 42 | Hector Carriero (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 43 | Daniel Mølgaard Pedersen (Holstebro Roklub) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 44 | Otto Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 45 | Viggo Lambert (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Piger Jun B
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Danske Mesterskaber | Point | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Smilla Post-Kallenbach (Sorø Roklub) | 8 | 14 | 12 | 16 | 12 | 18 | 14 | 12 | 18 | 58 | 66 | 124 | |||||||
| 2 | Alma Biltoft Benediktson (Bagsværd Roklub) | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 14 | 80 | 18 | 112 | ||||||||
| 3 | Josefine Freltoft (Københavns Roklub) | 12 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 16 | 42 | 52 | 18 | 112 | ||||||||
| 4 | Astrid Kirstine Kofoed (Bagsværd Roklub) | 12 | 14 | 16 | 18 | 14 | 10 | 16 | 10 | 72 | 18 | 100 | ||||||||
| 5 | Iben Bech (Roskilde Roklub) | 14 | 16 | 10 | 18 | 8 | 18 | 18 | 66 | 84 | ||||||||||
| 6 | Laetitia Marie Panero-Bommer (Hadsund Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 72 | |||||||||||||
| 7 | Maja Klitgaard (Silkeborg Roklub) | 10 | 16 | 14 | 12 | 24 | 28 | 52 | ||||||||||||
| 8 | Stine Højager Nielsen (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 18 | 34 | 18 | 52 | |||||||||||||
| 9 | Trine Leitzke (Odder Roklub) | 16 | 10 | 16 | 32 | 10 | 42 | |||||||||||||
| 10 | Pi Goslar (Odder Roklub) | 16 | 12 | 10 | 38 | 38 | ||||||||||||||
| 11 | Rikke Køchs (Aarhus Roklub) | 14 | 16 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 12 | Cornelia Andrea Hoelgaard Dalsgaard (Bagsværd Roklub) | 12 | 18 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 13 | Marie Martens Christensen (Roklubben Ægir) | 14 | 14 | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 14 | Julie Bertelsen (Roklubben Ægir) | 14 | 14 | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 15 | Frederikke Munch ** (Rødvig Roklub) | 8 | 12 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 16 | Sofie Valentin Hæk (Silkeborg Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 17 | Laura Møller (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 18 | Lea Lûbeck (Hadsund Roklub) | 10 | 6 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 19 | Alba Sundstrøm (Odense Roklub) | 6 | 10 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 20 | Cathrine Duedahl-Olesen (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | Alberte Henrioud Theglev (Københavns Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 22 | Lucca Elkjær (Københavns Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 23 | Anna Lendal Holm (Roskilde Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Drenge Jun B
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Danske Mesterskaber | Point | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Elias Ellehammer (Bagsværd Roklub) | 12 | 16 | 16 | 16 | 6 | 14 | 14 | 16 | 10 | 14 | 10 | 62 | 62 | 134 | |||||
| 2 | Mads Rubin (Bagsværd Roklub) | 12 | 16 | 4 | 16 | 6 | 14 | 14 | 16 | 2 | 14 | 6 | 46 | 62 | 114 | |||||
| 3 | Tobias Kramer (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 72 | 108 | ||||||||||
| 4 | Simon Mikkelsen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 34 | 72 | 106 | ||||||||||
| 5 | Benjamin Johnsen (Roklubben Ægir) | 8 | 14 | 16 | 14 | 8 | 16 | 16 | 12 | 60 | 44 | 104 | ||||||||
| 6 | Christian Søndergaard (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 32 | 72 | 104 | ||||||||||
| 7 | Nikolaj Dalbøl (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 30 | 72 | 102 | ||||||||||
| 8 | Alexander Aldrich (Bagsværd Roklub) | 10 | 16 | 12 | 16 | 16 | 14 | 16 | 16 | 22 | 62 | 100 | ||||||||
| 9 | Joachim Brahe Møller (Roklubben Ægir) | 4 | 14 | 14 | 14 | 2 | 16 | 16 | 16 | 52 | 44 | 96 | ||||||||
| 10 | Mikkel Avlund Overgaard (Roklubben Ægir) | 4 | 14 | 14 | 14 | 2 | 16 | 16 | 16 | 52 | 44 | 96 | ||||||||
| 11 | Leander Kaliszan (Roskilde Roklub) | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 52 | 88 | |||||||||||
| 12 | William Kjærgaard (Næstved Roklub) | 18 | 18 | 10 | 6 | 18 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 13 | Erik Kjersgård Nielsen (Bagsværd Roklub) | 10 | 16 | 16 | 16 | 2 | 10 | 2 | 36 | 32 | 70 | |||||||||
| 14 | August Herman Wisholm (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 18 | 10 | 14 | 56 | 10 | 66 | |||||||||||
| 15 | Anton Østergaard-Clausen (Odder Roklub) | 6 | 14 | 16 | 12 | 16 | 52 | 12 | 64 | |||||||||||
| 16 | Christian Runge (Lyngby Roklub) | 10 | 6 | 6 | 14 | 8 | 12 | 6 | 48 | 14 | 62 | |||||||||
| 17 | Magnus Dollerup Madsen (Roskilde Roklub) | 16 | 18 | 4 | 18 | 4 | 52 | 56 | ||||||||||||
| 18 | Nikolaj Juul Damkjer (Københavns Roklub) | 14 | 10 | 14 | 10 | 34 | 14 | 48 | ||||||||||||
| 19 | Christian Rømer (Roklubben Furesø) | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 | 8 | 32 | 14 | 46 | |||||||||
| 20 | Jonas Lindberg Nielsen (Roklubben Ægir) | 14 | 14 | 16 | 44 | 44 | ||||||||||||||
| 21 | Tobias Højland Bendixen (Odense Roklub) | 8 | 2 | 18 | 12 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 22 | Noah Schioldan (Odense Roklub) | 8 | 2 | 18 | 12 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 23 | Kasper Burmeister Stokholm (Bagsværd Roklub) | 16 | 12 | 12 | 12 | 28 | 40 | |||||||||||||
| 24 | Frederik Markvardsen (Odense Roklub) | 16 | 12 | 10 | 28 | 10 | 38 | |||||||||||||
| 25 | Viggo Olsen (Københavns Roklub) | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 12 | 4 | 22 | 12 | 38 | |||||||||
| 26 | Noah Mikkelsen (Odder Roklub) | 6 | 12 | 8 | 2 | 16 | 12 | 28 | ||||||||||||
| 27 | Asbjørn Neumann (Københavns Roklub) | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | ||||||||||||||
| 28 | Simon Toftgaard Garner (Silkeborg Roklub) | 14 | 8 | 8 | 14 | 22 | ||||||||||||||
| 29 | Sebastian Faber Steffensen (Sorø Roklub) | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 20 | |||||||||||
| 30 | Mads Kirstein (Kolding Roklub) | 12 | 4 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 31 | Johs Martin Pedersen (Sorø Roklub) | 2 | 10 | 4 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 32 | Alexander Magnussen (Randers Roklub) | 10 | 6 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 33 | Albert Wendelboe Hindsgaul (Københavns Roklub) | 2 | 12 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||
| 34 | Casper Girke Christensen (Danske Studenters Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 35 | Casper Pedersen (Silkeborg Roklub) | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||
| 36 | Jeppe Dolmer Nielsen (Bagsværd Roklub) | 2 | 12 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||
| 37 | Marcus Modest Bruni (Bagsværd Roklub) | 2 | 12 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||
| 38 | Henning Friedrichsen (Bagsværd Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 39 | Villads Svane Hansen (Københavns Roklub) | 8 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 40 | Oliver Bach (Randers Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 41 | Hector Carriero (Københavns Roklub) | 2 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 42 | Oliver Hyldedahl (Lyngby Roklub) | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 43 | Kristian Dahl (Hadsund Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 44 | August Husted Coutant (Sorø Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||