TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
Copenhagen Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Danske Mesterskaber | Point | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Cathrine Duedahl-Olesen (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 8 | 14 | 4 | 18 | 10 | 16 | 54 | 66 | 18 | 138 | |||||
2 | Stine Højager Nielsen (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 50 | 52 | 102 | ||||||||||
3 | Astrid Kirstine Kofoed (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 12 | 16 | 2 | 18 | 2 | 12 | 30 | 46 | 18 | 94 | |||||||
4 | Elisabeth Østergaard (Sorø Roklub) | 12 | 16 | 10 | 14 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 8 | 28 | 62 | 90 | ||||||
5 | Smilla Post-Kallenbach (Sorø Roklub) | 10 | 16 | 8 | 14 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 8 | 24 | 62 | 86 | ||||||
6 | Alma Biltoft Benediktson (Bagsværd Roklub) | 18 | 16 | 10 | 18 | 2 | 12 | 20 | 38 | 18 | 76 | |||||||||
7 | Laetitia Panero-Bommer (Hadsund Roklub) | 12 | 16 | 2 | 16 | 14 | 14 | 28 | 46 | 74 | ||||||||||
8 | Rikke Køchs (Aarhus Roklub) | 16 | 16 | 12 | 6 | 18 | 34 | 34 | 68 | |||||||||||
9 | Clara Hornnæss (Roklubben Furesø) | 18 | 18 | 10 | 6 | 16 | 50 | 18 | 68 | |||||||||||
10 | Signe Flarup Johansen (Roklubben Ægir) | 18 | 14 | 12 | 18 | 44 | 18 | 62 | ||||||||||||
11 | Sofie Valentin Hæk (Silkeborg Roklub) | 6 | 2 | 18 | 16 | 18 | 24 | 36 | 60 | |||||||||||
12 | Cecilie Illum Madsen (Odder Roklub) | 12 | 10 | 4 | 8 | 16 | 8 | 20 | 22 | 16 | 58 | |||||||||
13 | Pi Goslar (Odder Roklub) | 12 | 10 | 2 | 16 | 2 | 10 | 4 | 32 | 16 | 52 | |||||||||
14 | Frederikke Munch (Rødvig Roklub) | 8 | 14 | 6 | 2 | 14 | 30 | 14 | 44 | |||||||||||
15 | Maja Klitgaard (Silkeborg Roklub) | 2 | 14 | 2 | 16 | 4 | 14 | 16 | 34 | |||||||||||
16 | Lea Lûbeck (Hadsund Roklub) | 2 | 16 | 2 | 14 | 4 | 30 | 34 | ||||||||||||
17 | Josefine Zi Lorentzen (Bagsværd Roklub) | 10 | 18 | 10 | 18 | 28 | ||||||||||||||
18 | Ea Lysgaard (Holstebro Roklub) | 14 | 12 | 26 | 26 | |||||||||||||||
19 | Maria Steensen (Holstebro Roklub) | 14 | 12 | 26 | 26 | |||||||||||||||
20 | Feline Gregersen (Odense Roklub) | 2 | 16 | 2 | 4 | 16 | 20 | |||||||||||||
21 | Iben Bech (Roskilde Roklub) | 2 | 14 | 2 | 4 | 14 | 18 | |||||||||||||
22 | Erika Marie From (Sorø Roklub) | 10 | 4 | 14 | 14 | |||||||||||||||
23 | Trine Leitzke (Odder Roklub) | 2 | 10 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||||||
24 | Katrine Sondrup (Vestervig Roklub) | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||
25 | Maja Vie Krabbe Riis (Vestervig Roklub) | 8 | 8 | 8 |
Drenge Jun C
Copenhagen Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Danske Mesterskaber | Point | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Tobias Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 34 | 90 | 52 | 176 | |||||
2 | Asbjørn Bay (Bagsværd Roklub) | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 76 | 32 | 50 | 158 | |||||
3 | Casper Girke Christensen (Bagsværd Roklub) | 8 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 14 | 18 | 12 | 16 | 46 | 48 | 50 | 144 | |||||
4 | Alexander Aldrich (Bagsværd Roklub) | 4 | 12 | 16 | 16 | 6 | 16 | 8 | 18 | 8 | 10 | 18 | 46 | 50 | 114 | |||||
5 | Oscar Burvil (Viborg Ro- og Kajakklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 | 18 | 36 | 108 | |||||||||
6 | Rasmus Mortensen (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 14 | 2 | 64 | 36 | 102 | ||||||||
7 | Aske Storm (Roklubben Viking) | 14 | 12 | 14 | 14 | 18 | 14 | 72 | 14 | 86 | ||||||||||
8 | Simon Mikkelsen (Holstebro Roklub) | 14 | 10 | 18 | 8 | 14 | 2 | 16 | 2 | 22 | 14 | 48 | 84 | |||||||
9 | Filip Blaaberg-Greve (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 14 | 18 | 36 | 32 | 68 | ||||||||||||
10 | Benjamin Johnsen (Roklubben Ægir) | 10 | 14 | 4 | 16 | 12 | 10 | 50 | 16 | 66 | ||||||||||
11 | Mathias Elgaard Jensen (Holstebro Roklub) | 8 | 16 | 14 | 14 | 38 | 14 | 52 | ||||||||||||
12 | Christian Søndergaard (Holstebro Roklub) | 2 | 14 | 10 | 16 | 2 | 8 | 4 | 18 | 30 | 52 | |||||||||
13 | Tobias Kramer (Holstebro Roklub) | 2 | 14 | 10 | 14 | 4 | 8 | 6 | 18 | 28 | 52 | |||||||||
14 | William Kjærgaard (Næstved Roklub) | 6 | 8 | 10 | 16 | 10 | 34 | 16 | 50 | |||||||||||
15 | Max Elleskov Røgild (Silkeborg Roklub) | 2 | 14 | 16 | 16 | 2 | 16 | 30 | 48 | |||||||||||
16 | Elias Ellehammer (Bagsværd Roklub) | 12 | 14 | 4 | 14 | 4 | 40 | 44 | ||||||||||||
17 | Svante Witt (Bagsværd Roklub) | 10 | 14 | 18 | 24 | 18 | 42 | |||||||||||||
18 | Frederik Markvardsen (Odense Roklub) | 2 | 6 | 2 | 12 | 8 | 12 | 18 | 24 | 42 | ||||||||||
19 | Mathias Brøbech (Bagsværd Roklub) | 10 | 16 | 10 | 20 | 16 | 36 | |||||||||||||
20 | Mads Rubin (Bagsværd Roklub) | 16 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 14 | 16 | 34 | ||||||||||
21 | Tobias Højland Bendixen (Odense Roklub) | 2 | 12 | 2 | 12 | 4 | 24 | 28 | ||||||||||||
22 | August Riis Poulsen (Roklubben Stevns) | 14 | 12 | 26 | 26 | |||||||||||||||
23 | Nikolaj Hallsman Olsen (Roklubben Stevns) | 14 | 12 | 26 | 26 | |||||||||||||||
24 | Nikolaj Bakkeskov Andesen (Roklubben Stevns) | 14 | 12 | 26 | 26 | |||||||||||||||
25 | Christian Rømer (Roklubben Furesø) | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||
26 | Ask Høyer Splittorff (Roklubben Skjold) | 2 | 6 | 2 | 12 | 4 | 18 | 22 | ||||||||||||
27 | Thøger Bjerg (Bagsværd Roklub) | 14 | 2 | 4 | 2 | 18 | 20 | |||||||||||||
28 | Magnus Dollerup Madsen (Roskilde Roklub) | 2 | 14 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||
29 | Oliver Meldgaard Nielsen (Holstebro Roklub) | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16 | |||||||||||
30 | Henning Friedrichsen (Bagsværd Roklub) | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||
31 | David F Larsen (Roklubben Stevns) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
32 | Stine Højager Nielsen (Holstebro Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
33 | Jakob Iversen (Roklubben Stevns) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
34 | Kasper Andersen (Lyngby Roklub) | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||
35 | August Herman Wisholm (Hadsund Roklub) | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
36 | Joachim Brahe Møller (Roklubben Ægir) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
37 | Mikkel Avlund Overgaard (Roklubben Ægir) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
38 | Nikolaj Juul Damkjer (Københavns Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
39 | Leander Kaliszan (Roskilde Roklub) | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
40 | Christian Wigley Hansen (Roskilde Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Piger Jun B
Copenhagen Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Danske Mesterskaber | Point | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Kristine Søndergård Hansen (Roklubben Furesø) | 12 | 12 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 70 | 30 | 34 | 134 | ||||||
2 | Clara Møller (Roklubben Furesø) | 16 | 14 | 18 | 12 | 16 | 8 | 14 | 16 | 16 | 66 | 30 | 34 | 130 | ||||||
3 | Caroline Munch (Roskilde Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 12 | 16 | 18 | 12 | 86 | 16 | 114 | ||||||||
4 | Matilde Hjorth (Bagsværd Roklub) | 14 | 16 | 16 | 4 | 18 | 10 | 4 | 10 | 12 | 24 | 46 | 34 | 104 | ||||||
5 | Victoria Munch (Roskilde Roklub) | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 86 | 86 | ||||||||||||
6 | Erantis Fodgaard Sørensen (Odense Roklub) | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 12 | 72 | 14 | 86 | ||||||||||
7 | Stefanie Brun Pedersen (Roklubben Ægir) | 10 | 14 | 16 | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 | 50 | 30 | 82 | ||||||||
8 | Nikoline Kroll (Roklubben Stevns) | 10 | 8 | 16 | 18 | 18 | 70 | 70 | ||||||||||||
9 | Nicoline Bluhme (Sorø Roklub) | 12 | 8 | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 14 | 6 | 60 | 66 | ||||||||
10 | Rebekkah Nordskjold (Roklubben Ægir) | 10 | 14 | 16 | 14 | 10 | 50 | 14 | 64 | |||||||||||
11 | Emilie Lynæs (Sorø Roklub) | 12 | 10 | 14 | 6 | 12 | 16 | 38 | 54 | |||||||||||
12 | Stine Koczulab (Roklubben Skjold) | 2 | 8 | 2 | 12 | 10 | 12 | 6 | 2 | 6 | 36 | 12 | 54 | |||||||
13 | Mathilde Koczulab (Roklubben Skjold) | 12 | 12 | 12 | 6 | 10 | 40 | 12 | 52 | |||||||||||
14 | Marie Ramm (Bagsværd Roklub) | 14 | 16 | 16 | 2 | 2 | 30 | 16 | 48 | |||||||||||
15 | Ida Blomstrand (Hadsund Roklub) | 18 | 10 | 18 | 46 | 46 | ||||||||||||||
16 | Sofie Halling Vikkelsøe (Odense Roklub) | 18 | 10 | 18 | 46 | 46 | ||||||||||||||
17 | Xenia Kviat Antonsen (Roforeningen KVIK) | 18 | 2 | 16 | 8 | 2 | 8 | 34 | 44 | |||||||||||
18 | Mathilde Morris Bay Toft (Roklubben Skjold) | 8 | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | 4 | 28 | 12 | 44 | |||||||||
19 | Anna Adelholm (Roforeningen KVIK) | 18 | 16 | 8 | 8 | 34 | 42 | |||||||||||||
20 | Astrid Højgaard (Bagsværd Roklub) | 2 | 18 | 2 | 4 | 4 | 12 | 8 | 16 | 18 | 42 | |||||||||
21 | Laura Boldsen (Aarhus Roklub) | 8 | 8 | 14 | 2 | 6 | 24 | 14 | 38 | |||||||||||
22 | Mathilde Kiilgaard (Danske Studenters Roklub) | 18 | 18 | 36 | 36 | |||||||||||||||
23 | Astrid Bruun Fejfer (Lyngby Dameroklub) | 10 | 6 | 2 | 8 | 26 | 26 | |||||||||||||
24 | Ida Marie Reimer (Lyngby Dameroklub) | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||||
25 | Emma Braad Olesen (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
26 | Christine Amalie Meinert Cardel (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
27 | Mathilde Olsson (Næstved Roklub) | 6 | 6 | 2 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||
28 | Erika Marie From (Sorø Roklub) | 2 | 14 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||
29 | Louise Christensen (Odense Roklub) | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||
30 | Ida Marie Reimer (Lyngby Dameroklub) | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||
31 | Katrine Højgaard (Roklubben Stevns) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
32 | Karen Katrine Mortensen (Fredericia Roklub) | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||
33 | Madeleine Felthaus Mikkelsen (Silkeborg Roklub) | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||
34 | Sofie Valentin Hæk (Silkeborg Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
35 | Victoria Lotinga (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
36 | Taisiya Alexandrova (Nordslesvigsk Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Drenge Jun B
Copenhagen Regatta | Sorø Internationale Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Danske Mesterskaber | Point | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Victor Hellmann Lauritsen (Roskilde Roklub) | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 34 | 36 | 66 | 136 | |||||||
2 | Rasmus Lind (Sorø Roklub) | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 86 | 44 | 130 | ||||||||
3 | Matthias Oliver Skovsgaard Batenburg (Roskilde Roklub) | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 18 | 6 | 14 | 6 | 44 | 66 | 116 | |||||||
4 | Julius Philipson (Roskilde Roklub) | 16 | 18 | 16 | 14 | 14 | 18 | 2 | 14 | 2 | 44 | 66 | 112 | |||||||
5 | Mathias Biltoft Ankerstjerne (Roskilde Roklub) | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 36 | 52 | 106 | ||||||||
6 | Malte Arensbach (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 70 | 30 | 100 | ||||||||||
7 | Søren Meldgaard Madsen (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 | 44 | 50 | 94 | ||||||||||
8 | Oscar Burvil (Viborg Ro- og Kajakklub) | 18 | 16 | 10 | 16 | 16 | 18 | 34 | 16 | 44 | 94 | |||||||||
9 | Christian Nielsen (Sorø Roklub) | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 14 | 16 | 36 | 16 | 40 | 92 | ||||||||
10 | Emil Lindegaard Nielsen (Roskilde Roklub) | 12 | 12 | 10 | 12 | 4 | 14 | 2 | 8 | 2 | 10 | 8 | 40 | 38 | 86 | |||||
11 | Malthe T. Christiansen (Roklubben Stevns) | 10 | 14 | 8 | 14 | 12 | 12 | 2 | 10 | 24 | 18 | 40 | 82 | |||||||
12 | Peter Skou ** (Sorø Roklub) | 14 | 14 | 10 | 12 | 6 | 14 | 8 | 24 | 54 | 78 | |||||||||
13 | Emil Ulnits (Holstebro Roklub) | 14 | 12 | 16 | 14 | 40 | 26 | 66 | ||||||||||||
14 | Jannick Wly Andersen (Sorø Roklub) | 14 | 18 | 6 | 14 | 8 | 14 | 14 | 32 | 60 | ||||||||||
15 | Tobias Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 18 | 16 | 10 | 16 | 16 | 44 | 60 | ||||||||||||
16 | Andreas Møller Hunskjær (Holstebro Roklub) | 16 | 12 | 16 | 16 | 12 | 26 | 54 | ||||||||||||
17 | Haris Alagic (Hadsund Roklub) | 18 | 18 | 18 | 54 | 54 | ||||||||||||||
18 | Simon Dissing (Aarhus Roklub) | 16 | 4 | 10 | 12 | 12 | 32 | 22 | 54 | |||||||||||
19 | Mathias Ebbekær (Sorø Roklub) | 14 | 10 | 12 | 6 | 8 | 24 | 26 | 50 | |||||||||||
20 | Mikkel Taulbjerg Slot (Holstebro Roklub) | 16 | 14 | 16 | 30 | 16 | 46 | |||||||||||||
21 | Andreas Møller (Roklubben Stevns) | 14 | 10 | 12 | 8 | 26 | 18 | 44 | ||||||||||||
22 | Sebastian Quottrup Jansen (Odense Roklub) | 10 | 16 | 16 | 42 | 42 | ||||||||||||||
23 | Viktor Edlefsen (Aarhus Roklub) | 10 | 6 | 10 | 2 | 12 | 12 | 28 | 40 | |||||||||||
24 | Frederik Geertsen Lund (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 36 | 36 | |||||||||||||||
25 | Niels Østergaard (Bagsværd Roklub) | 14 | 16 | 2 | 16 | 16 | 32 | |||||||||||||
26 | Malthe Dybdahl Malling (Hadsund Roklub) | 8 | 10 | 12 | 2 | 20 | 12 | 32 | ||||||||||||
27 | Jonas Lolk Knudsen (Roskilde Roklub) | 12 | 12 | 8 | 8 | 24 | 32 | |||||||||||||
28 | Magnus Kleist (Silkeborg Roklub) | 14 | 12 | 14 | 12 | 26 | ||||||||||||||
29 | Sebastian Nordly (Roskilde Roklub) | 12 | 2 | 10 | 14 | 10 | 24 | |||||||||||||
30 | Magnus Dollerup Madsen (Roskilde Roklub) | 12 | 12 | 24 | 24 | |||||||||||||||
31 | Rasmus Konnerup (Hadsund Roklub) | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||
32 | Simon Bruun Hubrechts (Roskilde Roklub) | 12 | 12 | 24 | 24 | |||||||||||||||
33 | Aske Storm (Roklubben Viking) | 12 | 10 | 22 | 22 | |||||||||||||||
34 | Carl Jensenius (Københavns Roklub) | 12 | 10 | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||||
35 | Viktor Dittmer (Aarhus Roklub) | 8 | 8 | 6 | 16 | 6 | 22 | |||||||||||||
36 | August Brogren (Københavns Roklub) | 12 | 10 | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||||
37 | Charlie McDonald** (Københavns Roklub) | 12 | 10 | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||||
38 | Anton Sode Dam (Københavns Roklub) | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||||
39 | Nicholas Andersen (Roforeningen KVIK) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
40 | Thomas Jensen (Hvidovre Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
41 | Frederik Larsen (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
42 | Rasmus Bjerre (Næstved Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
43 | Filip Blaaberg-Greve (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
44 | Rasmus Mortensen (Holstebro Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
45 | William Foss Keincke (Bagsværd Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
46 | Markkus Drejer (Holstebro Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
47 | Gustav Bjerg Madsen (Holstebro Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
48 | Patrick Klestrup (Rødvig Roklub) | 10 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||
49 | Villads Lindholm (Københavns Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
50 | Johan Søvndahl Kok (Roforeningen KVIK) | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||
51 | Tobias Theglev (Københavns Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
52 | Frederik Saltoft Jessen (Københavns Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
53 | Elvin Clemmensen (Københavns Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
54 | Carl Paulson (Roklubben Skjold) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
55 | Asbjørn Berthelsen (Roklubben Skjold) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
56 | Bjarke Emil Liljenbøl-Borde (Lyngby Roklub) | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
57 | Benjamin Johnsen (Roklubben Ægir) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
58 | Kasper Enemærke Becker (Hvidovre Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
59 | Jacob Brahe Møller (Roklubben Ægir) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
60 | Søren Harbo Christiansen (Hadsund Roklub) | 2 | 2 | 2 |