TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
| Copenhagen Regatta | Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 1X | 2X | Sum | ||
| 1 | Astrid Aviaja Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | ||
| 2 | Lilly Wilhelmine Gerding (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | ||
| 3 | Agnes Frørup Holm (Bagsværd Roklub) | 12 | 14 | 12 | 14 | 26 | ||
| 4 | Monica Kjellerup (Hadsund Roklub) | 14 | 10 | 14 | 10 | 24 | ||
| 5 | Estrid Korreman (Lyngby Roklub) | 10 | 14 | 10 | 14 | 24 | ||
| 6 | Julie Bech Nielsen (Roklubben Stevns) | 16 | 16 | 16 | ||||
| 7 | Ida Karlshøj Christiansen (Roklubben Stevns) | 16 | 16 | 16 | ||||
| 8 | Rose Quass Størup (Roforeningen KVIK) | 12 | 12 | 12 | ||||
| 9 | Selma-Sofie Diemer-Færgemann (Roforeningen KVIK) | 12 | 12 | 12 | ||||
| 10 | Katrine Egede Daugaard (Bagsværd Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||
Drenge Jun C
| Copenhagen Regatta | Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 1X | 2X | Sum | ||
| 1 | Valdemar Amby Jensen (Odder Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | ||
| 2 | Oliver Brinkløv (Lyngby Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | ||
| 3 | Erik Østergaard Martensen (Odense Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | ||
| 4 | Lukas Kondrotas (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | ||
| 5 | Jens Peder Holmriss (Hadsund Roklub) | 10 | 12 | 10 | 12 | 22 | ||
| 6 | Theodor Aagaard-Jensen (Bagsværd Roklub) | 2 | 14 | 2 | 14 | 16 | ||
| 7 | Elliot Nilsson (Lyngby Roklub) | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | ||
| 8 | Villads Fogth Andersen (Hadsund Roklub) | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||
| 9 | Midas Hunsballe (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||
| 10 | Hjalte Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||
| 11 | Magnus Holmen Møller (Bagsværd Roklub) | 4 | 10 | 4 | 10 | 14 | ||
| 12 | Marius Lykke Schnoor (Hadsund Roklub) | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | ||
| 13 | Johan Bøgh Worup (Hadsund Roklub) | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||
| 14 | Markus Ramsing (Hadsund Roklub) | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||
| 15 | Ludwig Wilhelm Thal-Drexel (Bagsværd Roklub) | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||
| 16 | Anthon Glud (Bagsværd Roklub) | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||
| 17 | Lasse Hovgård (Odder Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||
Piger Jun B
| Copenhagen Regatta | Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 1X | 2X | Sum | ||
| 1 | Marie Lie Schmidt (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||
| 2 | Elisabeth Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||
| 3 | Rose Marie Aagaard-Jensen (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||
| 4 | Nella Bjørn Jakobsen (Lyngby Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||
| 5 | Katarina Kirkegaard (Holstebro Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||
| 6 | Maren Marie Holmriis (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||
| 7 | Isabella Varming Vinqvist (Silkeborg Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||
Drenge Jun B
| Copenhagen Regatta | Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 1X | 2X | Sum | ||
| 1 | Valdemar Amby Jensen (Odder Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||
Total
| Klub | Jun C Piger | Jun C drenge | Jun B piger | Junior B drenge | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hadsund Roklub | 24 | 88 | 12 | 124 | |
| Bagsværd Roklub | 106 | 56 | 18 | 180 | |
| Lyngby Roklub | 24 | 48 | 34 | 106 | |
| Roforeningen KVIK | 24 | 24 | |||
| Roklubben Stevns | 32 | 32 | |||
| Odder Roklub | 38 | 18 | 56 | ||
| Odense Roklub | 32 | 32 | |||
| Holstebro Roklub | 16 | 14 | 30 | ||
| Københavns Roklub | 18 | 18 | |||
| Silkeborg Roklub | 10 | 10 |