TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta / Junior NM/ Nordic Master | Årgangsmesterskaber, Holstebro | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Marie Lie Schmidt (Lyngby Roklub) | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 52 | 72 | 124 | ||||||
| 2 | Sofie Thea Kornbeck (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 72 | 18 | 102 | ||||||
| 3 | Astrid Aviaja Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 16 | 12 | 16 | 2 | 10 | 14 | 58 | 18 | 90 | |||||
| 4 | Esther Galster-Hansen (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 16 | 4 | 16 | 4 | 30 | 34 | 68 | |||||||
| 5 | Nicoline Walgren Vedel (Rødvig Roklub) | 12 | 8 | 16 | 6 | 16 | 26 | 16 | 16 | 58 | |||||||
| 6 | Melody Harati (Hadsund Roklub) | 18 | 16 | 16 | 50 | 50 | |||||||||||
| 7 | Elisabeth Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 14 | 14 | 14 | 42 | 42 | |||||||||||
| 8 | Hedvig Højberg (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | |||||||||||
| 9 | Signe Hvelplund Lambertsen (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||||||||
| 10 | Lilly Wilhelmine Gerding (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |||||||||||
| 11 | Nella Bjørn Jakobsen (Roforeningen KVIK) | 10 | 16 | 10 | 16 | 26 | |||||||||||
| 12 | Katarina Kirkegaard (Holstebro Roklub) | 10 | 8 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 13 | Elva Sól Egillsdótir Clausen (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 14 | Julie Sejr Liep Nielsen (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 15 | Thea Rigmor Toftegaard (Sorø Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 16 | Marie My Blond (Sorø Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 17 | Freja Bonderup Hesby (Odense Roklub) | 10 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 18 | Juliane Lindhart Svendsen (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 19 | Lærke Nissen Knudsen (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 20 | Maren Marie Holmriis (Hadsund Roklub) | 6 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 21 | Rose Marie Aagaard-Jensen (Bagsværd Roklub) | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 22 | Isabella Varming Vinqvist (Silkeborg Roklub) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Drenge Jun C
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta / Junior NM/ Nordic Master | Årgangsmesterskaber, Holstebro | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Gustav Bach Sørensen (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 8 | 12 | 18 | 16 | 44 | 46 | 90 | |||||||
| 2 | Kristoffer lukasz Dudziak (Odder Roklub) | 16 | 6 | 10 | 14 | 14 | 36 | 24 | 60 | ||||||||
| 3 | Valdemar Amby Jensen (Odder Roklub) | 12 | 14 | 6 | 18 | 18 | 32 | 50 | |||||||||
| 4 | Johan Raft (Bagsværd Roklub) | 10 | 10 | 14 | 16 | 36 | 14 | 50 | |||||||||
| 5 | Oliver Brinkløv (Lyngby Roklub) | 18 | 12 | 16 | 46 | 46 | |||||||||||
| 6 | August Antonsen (Roskilde Roklub) | 12 | 16 | 12 | 40 | 40 | |||||||||||
| 7 | Laust Birk Termansen (Odder Roklub) | 14 | 8 | 18 | 22 | 18 | 40 | ||||||||||
| 8 | Simon Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | |||||||||||
| 9 | Alex Sgrumala (Odense Roklub) | 16 | 18 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 10 | Vilhelm Mazanti (Odder Roklub) | 4 | 8 | 4 | 14 | 8 | 22 | 30 | |||||||||
| 11 | Malthe Baltser (Holstebro Roklub) | 18 | 10 | 10 | 18 | 28 | |||||||||||
| 12 | Simon Hartvig Schousboe (Roforeningen KVIK) | 14 | 14 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 13 | Mathias Tipsmark (Sorø Roklub) | 12 | 8 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 14 | Magne Schøler (Jels Roklub) | 6 | 2 | 10 | 8 | 10 | 18 | ||||||||||
| 15 | Johan Willeberg-Nielsen (Københavns Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 16 | Svend Nielsen (Københavns Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 17 | Ludwig Wilhelm Thal-Drexel (Bagsværd Roklub) | 2 | 12 | 2 | 12 | 14 | |||||||||||
| 18 | Hjalte Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 19 | Vitus Sønderkjær Wilhelmsen (Odder Roklub) | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||
Piger Jun B
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta / Junior NM/ Nordic Master | Årgangsmesterskaber, Holstebro | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Andrea Nicolaisen Jensen (Jels Roklub) | 8 | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 34 | 22 | 34 | 90 | ||||||
| 2 | Freja Junkuhn Dehli (Odense Roklub) | 14 | 12 | 4 | 16 | 14 | 18 | 32 | 46 | 78 | |||||||
| 3 | Vigga Hjortkær Nørgaard (Holstebro Roklub) | 6 | 14 | 10 | 14 | 12 | 16 | 22 | 36 | 14 | 72 | ||||||
| 4 | Louise klingenberg Haussmann (Odense Roklub) | 12 | 6 | 18 | 10 | 18 | 16 | 30 | 18 | 64 | |||||||
| 5 | Celine Nielsen (Jels Roklub) | 16 | 16 | 12 | 18 | 12 | 16 | 34 | 62 | ||||||||
| 6 | Dicte Fyhn (Jels Roklub) | 8 | 16 | 18 | 14 | 22 | 34 | 56 | |||||||||
| 7 | Amalie Thal-Drexel (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 2 | 18 | 2 | 36 | 18 | 56 | ||||||||
| 8 | Marie Saxtoft Jørgensen (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 52 | |||||||||
| 9 | Katarina Kirkegaard (Holstebro Roklub) | 6 | 14 | 14 | 16 | 36 | 14 | 50 | |||||||||
| 10 | Marie Louise Raahauge Avnsø (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 18 | 32 | 18 | 50 | ||||||||||
| 11 | Thea Marie Noe (Jels Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |||||||||||
| 12 | Sigrid Lindquist (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | |||||||||||
| 13 | Maya Majeed (Aarhus Roklub) | 12 | 2 | 16 | 14 | 16 | 30 | ||||||||||
| 14 | Caroline Lindskov Hessellund (Hadsund Roklub) | 10 | 14 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 15 | Sara Lendal Holm (Roskilde Roklub) | 10 | 14 | 10 | 14 | 24 | |||||||||||
| 16 | Elisabeth Udsen-Lundstedt (Roskilde Roklub) | 10 | 14 | 10 | 14 | 24 | |||||||||||
| 17 | Rosa Gerdes Nielsen (Hadsund Roklub) | 6 | 8 | 6 | 20 | 20 | |||||||||||
| 18 | Mejse Østergaard Nielsen (Ringsted Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 19 | Elisabeth Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 20 | Clara Mikkelsen (Odder Roklub) | 8 | 8 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 21 | Liv Dolmer (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 22 | Emmelie Brinkløv (Lyngby Roklub) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 23 | Andrea Bork Terkelsen (Lyngby Roklub) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 24 | Mille Hagsten (Holstebro Roklub) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 25 | Astrid Hebsgaard Steinmetz (Sorø Roklub) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 26 | Malou Skov Pedersen (Sorø Roklub) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Drenge Jun B
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta / Junior NM/ Nordic Master | Årgangsmesterskaber, Holstebro | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Thorleif Østergaard Martensen (Odense Roklub) | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 50 | 54 | 104 | |||||||
| 2 | Albert Andersen (Roskilde Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 48 | 36 | 102 | ||||||
| 3 | Rainer Kaliszan (Roskilde Roklub) | 14 | 18 | 16 | 18 | 6 | 16 | 6 | 46 | 36 | 88 | ||||||
| 4 | Aksel Kragh (Odder Roklub) | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 14 | 38 | 36 | 74 | |||||||
| 5 | Jeppe Bredvig Emtkjær (Holstebro Roklub) | 12 | 14 | 10 | 14 | 10 | 12 | 10 | 34 | 28 | 72 | ||||||
| 6 | Frederik Amby Jensen (Odder Roklub) | 10 | 16 | 12 | 16 | 14 | 36 | 32 | 68 | ||||||||
| 7 | Mikkel Madsen (Holstebro Roklub) | 12 | 14 | 4 | 14 | 12 | 4 | 24 | 28 | 56 | |||||||
| 8 | Thomas Andersen (Rødvig Roklub) | 16 | 14 | 12 | 8 | 36 | 14 | 50 | |||||||||
| 9 | Oliver Ottow (Holstebro Roklub) | 8 | 14 | 10 | 14 | 2 | 2 | 18 | 28 | 48 | |||||||
| 10 | Tobias Lilholm Petersen (Odense Roklub) | 18 | 18 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 11 | Herman Grønlund Døssing (Bagsværd Roklub) | 8 | 14 | 14 | 22 | 14 | 36 | ||||||||||
| 12 | Oscar Munck Aabenhus (Københavns Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | |||||||||||
| 13 | August Antonsen (Roskilde Roklub) | 18 | 18 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 14 | Malthe Baltser (Holstebro Roklub) | 8 | 14 | 14 | 8 | 28 | 36 | ||||||||||
| 15 | Matias Guala Krage (Odense Roklub) | 18 | 16 | 18 | 16 | 34 | |||||||||||
| 16 | Magnus Werner Foldager (Roskilde Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | |||||||||||
| 17 | Carl Dunch (Saxkjøbing Roklub) | 10 | 16 | 4 | 14 | 16 | 30 | ||||||||||
| 18 | Johan Beck Grønskov (Lyngby Roklub) | 14 | 2 | 10 | 16 | 10 | 26 | ||||||||||
| 19 | Oscar Østergaard Nielsen (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
| 20 | Marius Alstrup (Roklubben Ægir) | 10 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 21 | Victor Wahl (Lyngby Roklub) | 2 | 10 | 2 | 10 | 12 | |||||||||||
| 22 | Oliver Little (Roforeningen KVIK) | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | |||||||||||
| 23 | Simon Hartvig Schousboe (Roforeningen KVIK) | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 24 | Christian Qvist Fredriksen (Københavns Roklub) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Total
| Klub | Jun C Piger | Jun C drenge | Jun B piger | Junior B drenge | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagsværd Roklub | 266 | 76 | 206 | 50 | 598 |
| Lyngby Roklub | 262 | 136 | 8 | 38 | 444 |
| Københavns Roklub | 42 | 32 | 18 | 42 | 134 |
| Rødvig Roklub | 58 | 50 | 108 | ||
| Hadsund Roklub | 84 | 44 | 128 | ||
| Odense Roklub | 12 | 34 | 142 | 174 | 362 |
| Holstebro Roklub | 18 | 64 | 124 | 212 | 418 |
| Roforeningen KVIK | 26 | 28 | 18 | 72 | |
| Sorø Roklub | 28 | 20 | 4 | 52 | |
| Silkeborg Roklub | 2 | 2 | |||
| Odder Roklub | 190 | 16 | 142 | 348 | |
| Roskilde Roklub | 40 | 48 | 260 | 348 | |
| Jels Roklub | 18 | 240 | 258 | ||
| Aarhus Roklub | 30 | 30 | |||
| Ringsted Roklub | 18 | 18 | |||
| Roklubben Ægir | 12 | 12 | |||
| Saxkjøbing Roklub | 30 | 30 |