TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
Sorø Regatta 3 og 4 juli | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Copenhagen Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Mejse Østergaard Nielsen (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 108 | 126 | 234 | |||||||||
2 | Anna Kramer Bosnes (Holstebro Roklub) | 6 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 86 | 16 | 88 | 190 | |||||||||
3 | Sarah Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 10 | 16 | 12 | 18 | 10 | 16 | 22 | 70 | 88 | 180 | |||||||||
4 | Anna Iversen (Roklubben Stevns) | 16 | 10 | 16 | 12 | 18 | 12 | 14 | 18 | 14 | 18 | 12 | 4 | 72 | 80 | 12 | 164 | |||||||||
5 | Naja Lübeck (Hadsund Roklub) | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 6 | 14 | 46 | 62 | 50 | 158 | ||||||||||
6 | Ella Hjortkær Nørgaard (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 2 | 10 | 2 | 68 | 72 | 142 | |||||||||||
7 | Sofie Steffensen (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 12 | 16 | 14 | 18 | 14 | 112 | 12 | 138 | ||||||||||||
8 | Nanna Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 16 | 16 | 12 | 32 | 40 | 58 | 130 | |||||||||||
9 | Lise Harling Voxnæs Waarst (Bagsværd Roklub) | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 16 | 12 | 4 | 58 | 58 | 120 | |||||||||||
10 | Josefine Antoinette Brink (Hadsund Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 | 62 | 34 | 96 | ||||||||||||||||
11 | Cille Hougaard (Hadsund Roklub) | 10 | 12 | 16 | 8 | 16 | 8 | 18 | 8 | 26 | 20 | 50 | 96 | |||||||||||||
12 | Mai Søgaard Hvilsom (Holstebro Roklub) | 4 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 10 | 30 | 10 | 54 | 94 | ||||||||||||||
13 | Karen Bakkeskov Feld Andersen (Roklubben Stevns) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 4 | 66 | 12 | 78 | |||||||||||||||
14 | Frida Bisgaard Kopperholdt (Roklubben Ægir) | 6 | 8 | 14 | 10 | 16 | 14 | 8 | 2 | 32 | 16 | 30 | 78 | |||||||||||||
15 | Anna Jacobsen (Bagsværd Roklub) | 8 | 10 | 14 | 10 | 14 | 6 | 16 | 6 | 28 | 44 | 78 | ||||||||||||||
16 | Laura Skov (Holstebro Roklub) | 10 | 16 | 14 | 18 | 24 | 34 | 58 | ||||||||||||||||||
17 | Selma Iversen (Sorø Roklub) | 8 | 6 | 12 | 12 | 10 | 8 | 44 | 12 | 56 | ||||||||||||||||
18 | Victoria Clara Brink (Hadsund Roklub) | 12 | 18 | 4 | 8 | 16 | 8 | 18 | 42 | |||||||||||||||||
19 | Victoria Brink (Hadsund Roklub) | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 42 | ||||||||||||||||||
20 | Sofie Koch-Henriksen (Bagsværd Roklub) | 14 | 10 | 16 | 10 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||
21 | Emmelie Brinkløv (Lyngby Roklub) | 2 | 16 | 2 | 14 | 2 | 6 | 30 | 36 | |||||||||||||||||
22 | Liv Dolmer (Bagsværd Roklub) | 10 | 14 | 8 | 2 | 2 | 18 | 14 | 34 | |||||||||||||||||
23 | Sigrid Gulløv-Elley (Bagsværd Roklub) | 8 | 14 | 10 | 18 | 14 | 32 | |||||||||||||||||||
24 | Flora Barslund (Lyngby Roklub) | 12 | 14 | 2 | 14 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||
25 | Tove Bay (Lyngby Roklub) | 12 | 14 | 2 | 14 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||
26 | Melissa Harati (Hadsund Roklub) | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||
27 | Melody Harati (Hadsund Roklub) | 2 | 16 | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||
28 | Thea Marie Noe (Jels Roklub) | 16 | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
29 | Klara Munk Felthaus (Københavns Roklub) | 2 | 10 | 6 | 12 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||
30 | Kristina Bech Nielsen (Roklubben Stevns) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
31 | Karen Reimer (Lyngby Roklub) | 14 | 2 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||
32 | Celine Nielsen (Jels Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
33 | Elvira Dyrbye Bohnsen (Københavns Roklub) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||
34 | Benna Sundstrøm (Odense Roklub) | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
35 | Anna Thomsen (Jels Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
36 | Katarina Kirkegaard (Holstebro Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
37 | Marie Lie Schmidt (Lyngby Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
38 | Alma Karlshøj-Andersen (Roklubben Stevns) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
39 | Caitlin Holbæk Lundager (Roklubben Ægir) | 2 | 2 | 2 |
Drenge Jun C
Sorø Regatta 3 og 4 juli | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Copenhagen Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Andreas Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 66 | 52 | 70 | 188 | ||||||||||
2 | Kasper Søndergaard (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 32 | 70 | 54 | 156 | ||||||||||||
3 | Buster Kiilerich Madsen (Bagsværd Roklub) | 12 | 16 | 12 | 14 | 16 | 18 | 16 | 16 | 10 | 8 | 38 | 34 | 66 | 138 | |||||||||||
4 | Noah Baltser Lyngaard (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 14 | 66 | 54 | 134 | ||||||||||||
5 | Otto Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 12 | 16 | 6 | 16 | 14 | 18 | 14 | 14 | 2 | 8 | 30 | 40 | 50 | 120 | |||||||||||
6 | Hjalte Næraa (Bagsværd Roklub) | 8 | 16 | 6 | 14 | 16 | 18 | 12 | 16 | 2 | 6 | 20 | 28 | 66 | 114 | |||||||||||
7 | Frederik Aksel Holmriis (Hadsund Roklub) | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 14 | 62 | 44 | 106 | |||||||||||||||
8 | Alexander Grundtvig (Bagsværd Roklub) | 10 | 8 | 12 | 4 | 14 | 14 | 12 | 14 | 2 | 6 | 12 | 42 | 42 | 96 | |||||||||||
9 | William Lemming (Holstebro Roklub) | 12 | 18 | 16 | 18 | 6 | 16 | 6 | 44 | 36 | 86 | |||||||||||||||
10 | Storm Genet (Bagsværd Roklub) | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 14 | 28 | 32 | 74 | ||||||||||||||||
11 | Christian Sindre Bech (Hadsund Roklub) | 12 | 14 | 8 | 16 | 8 | 2 | 14 | 30 | 44 | 74 | |||||||||||||||
12 | Jakob Bjørn Danø (Bagsværd Roklub) | 6 | 14 | 6 | 14 | 12 | 16 | 2 | 8 | 18 | 44 | 70 | ||||||||||||||
13 | Rolf Søborg Højerup (Bagsværd Roklub) | 4 | 14 | 2 | 14 | 10 | 14 | 2 | 14 | 42 | 58 | |||||||||||||||
14 | Uffe Søborg Højrup (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 16 | 18 | 34 | 52 | |||||||||||||||||||
15 | Carl Dunch (Saxkjøbing Roklub) | 8 | 2 | 18 | 10 | 10 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||
16 | Mikkel Madsen (Holstebro Roklub) | 18 | 10 | 16 | 10 | 34 | 44 | |||||||||||||||||||
17 | John Havris (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 42 | |||||||||||||||||||
18 | Johan Bach Sørensen (Lyngby Roklub) | 16 | 4 | 16 | 2 | 2 | 22 | 2 | 16 | 40 | ||||||||||||||||
19 | Woody Lori-Leth (Københavns Roklub) | 16 | 18 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
20 | Albert Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 16 | 18 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
21 | Carl Hassan Gaba (Københavns Roklub) | 10 | 14 | 10 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
22 | Conrad Norman (Københavns Roklub) | 10 | 14 | 10 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||
23 | Malthe Lund Lynæs (Sorø Roklub) | 16 | 12 | 16 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||
24 | Simon Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 10 | 16 | 10 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||
25 | Viktor Stoffregen Tørning (Bagsværd Roklub) | 10 | 14 | 10 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||
26 | Tobias Lilholm Petersen (Odense Roklub) | 2 | 8 | 2 | 10 | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||
27 | Gustav Klingenberg Haussmann (Odense Roklub) | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||
28 | Maximilian Kristensen (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
29 | Thomas Andersen (Rødvig Roklub) | 12 | 2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
30 | Noah Bøss (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
31 | Aske T. Jensen (Silkeborg Roklub) | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
32 | Karl Bergreen Høj (Sorø Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
33 | William Jensen (Odense Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
34 | Anton Bøgelund (Odense Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
35 | Karl Alminde (Sorø Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
36 | Aidan Mingo (Sorø Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
37 | Johan Beck Grønskov (Lyngby Roklub) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Piger Jun B
Sorø Regatta 3 og 4 juli | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Copenhagen Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Laura Møller (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 82 | 54 | 136 | ||||||||||||||
2 | Anna Skovdam (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 18 | 18 | 10 | 18 | 16 | 14 | 72 | 54 | 126 | ||||||||||||||
3 | Signe Thorup (Sorø Roklub) | 18 | 16 | 16 | 12 | 18 | 16 | 16 | 80 | 32 | 112 | |||||||||||||||
4 | Maria Jákupsdottír Johansen (Sorø Roklub) | 18 | 16 | 16 | 12 | 18 | 16 | 16 | 16 | 80 | 16 | 112 | ||||||||||||||
5 | Naja Noer Normann Andersen (Holstebro Roklub) | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 14 | 12 | 56 | 54 | 110 | ||||||||||||||
6 | My Alberte Schaaf (Holstebro Roklub) | 10 | 18 | 10 | 18 | 4 | 18 | 12 | 12 | 4 | 44 | 54 | 102 | |||||||||||||
7 | Caroline Bork Terkelsen (Lyngby Dameroklub) | 8 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 58 | 44 | 102 | |||||||||||||||
8 | Elaina Bjørkman (Sorø Roklub) | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 58 | 14 | 16 | 88 | |||||||||||||||
9 | Isabella Bache (Roskilde Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 50 | 36 | 86 | |||||||||||||||||
10 | Mia Christensen (Odense Roklub) | 10 | 14 | 12 | 14 | 8 | 14 | 44 | 28 | 72 | ||||||||||||||||
11 | Frida Werner Foldager (Roskilde Roklub) | 18 | 18 | 18 | 14 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||
12 | Caroline Sejersen (Odder Roklub) | 14 | 12 | 14 | 12 | 6 | 34 | 24 | 58 | |||||||||||||||||
13 | Silje Trenter (Roskilde Roklub) | 12 | 18 | 18 | 12 | 36 | 48 | |||||||||||||||||||
14 | Anne Kristine Bech Asaa (Odder Roklub) | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||
15 | Bjørk Kallesøe (Odense Roklub) | 6 | 14 | 10 | 14 | 16 | 28 | 44 | ||||||||||||||||||
16 | Marie Kleist (Silkeborg Roklub) | 16 | 16 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
17 | Mathilde Lyngholm (Silkeborg Roklub) | 16 | 16 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
18 | Dina Poulsen (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
19 | Liva Østergaard Nielsen (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
20 | Anna Kramer Bosnes (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
21 | Mejse Østergaard Nielsen (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
22 | Selma Iversen (Sorø Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
23 | Sarah Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
24 | Elvira Dyrbye Bohnsen (Københavns Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
25 | Sara Kaarup Andersen (Københavns Roklub) | 8 | 8 | 8 |
Drenge Jun B
Sorø Regatta 3 og 4 juli | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Copenhagen Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Valdemar Vilhelmsen (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 102 | 80 | 198 | |||||||||
2 | Emil Jelstrup (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 6 | 18 | 6 | 102 | 80 | 188 | |||||||||
3 | Jonas Lindegaard (Sorø Roklub) | 10 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 64 | 30 | 80 | 174 | |||||||||
4 | Mads Christensen (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 56 | 30 | 80 | 166 | ||||||||||
5 | Hjalte Westeraa (Holstebro Roklub) | 4 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 34 | 30 | 90 | 154 | |||||||||||
6 | Jens Pedersen (Holstebro Roklub) | 10 | 18 | 10 | 18 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 48 | 90 | 138 | |||||||||||||
7 | Simon Madsen (Holstebro Roklub) | 2 | 18 | 6 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 8 | 32 | 90 | 130 | ||||||||||||
8 | Oliver Bach (Randers Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 | 36 | 108 | ||||||||||||||||
9 | Sigurd Rindom Poulsen (Bagsværd Roklub) | 6 | 8 | 12 | 8 | 10 | 14 | 16 | 10 | 12 | 54 | 28 | 14 | 96 | ||||||||||||
10 | Esben Friis Thanning (Roskilde Roklub) | 8 | 12 | 14 | 12 | 4 | 14 | 14 | 2 | 10 | 42 | 48 | 90 | |||||||||||||
11 | Simon Starklint (Holstebro Roklub) | 4 | 18 | 2 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 72 | 90 | |||||||||||||||
12 | Frederik Bertelsen (Hadsund Roklub) | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 30 | 54 | 84 | |||||||||||||||||
13 | Frederik Juel Hansen (Dragør Roklub) | 4 | 12 | 10 | 12 | 8 | 14 | 2 | 10 | 24 | 48 | 72 | ||||||||||||||
14 | Nicklas Frost Davidsen (Jels Roklub) | 14 | 6 | 10 | 6 | 4 | 14 | 10 | 44 | 54 | ||||||||||||||||
15 | Mikkel Peter Noe (Jels Roklub) | 14 | 6 | 10 | 8 | 14 | 8 | 44 | 52 | |||||||||||||||||
16 | Gustav Krogh (Odense Roklub) | 10 | 12 | 14 | 4 | 10 | 28 | 10 | 12 | 50 | ||||||||||||||||
17 | Jakob Iversen (Roklubben Stevns) | 12 | 6 | 8 | 2 | 12 | 8 | 32 | 16 | 48 | ||||||||||||||||
18 | Theis Wolfram (Bagsværd Roklub) | 2 | 14 | 4 | 12 | 14 | 2 | 4 | 40 | 46 | ||||||||||||||||
19 | Karl Heuer (Bagsværd Roklub) | 2 | 14 | 4 | 12 | 12 | 18 | 26 | 44 | |||||||||||||||||
20 | Nikolaj Hausmann Olsen (Roklubben Stevns) | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 8 | 26 | 16 | 42 | ||||||||||||||
21 | Jakob Lynbech (Bagsværd Roklub) | 2 | 14 | 2 | 12 | 12 | 2 | 14 | 26 | 42 | ||||||||||||||||
22 | Viggo Lambert (Københavns Roklub) | 8 | 14 | 8 | 12 | 16 | 26 | 42 | ||||||||||||||||||
23 | Andreas Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
24 | Woody Lori-Leth (Københavns Roklub) | 14 | 14 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||
25 | Carl Hassan Gaba (Københavns Roklub) | 14 | 14 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||
26 | Daniel Mølgaard Pedersen (Holstebro Roklub) | 10 | 2 | 14 | 12 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||
27 | Erik Friedrichsen (Bagsværd Roklub) | 12 | 14 | 12 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||||
28 | Asger Kallesøe (Odense Roklub) | 10 | 12 | 10 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||
29 | Kian Harati (Hadsund Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
30 | Nikolaj Kragh SImonsen (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
31 | Noah Baltser Lyngaard (Holstebro Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
32 | Kasper Søndergaard (Holstebro Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
33 | Gustav Klingenberg Haussmann (Odense Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
34 | Albert Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
35 | Woody Siigurt Lori Leth (Københavns Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
36 | Tobias Holt Poulsen (Odense Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
37 | Alexander Walker (Lyngby Roklub) | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
38 | August Riis Poulsen (Roklubben Stevns) | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
39 | Hector Carriero (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
40 | Sylvester Keinicke Jørgensen (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
41 | Victor A. Unmack (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
42 | Mads Hessellund (Hadsund Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
43 | Viggo Højme Lambert (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Total
Klub | Jun C Piger | Jun C drenge | Jun B piger | Junior B drenge | Total |
---|---|---|---|---|---|
Holstebro Roklub | 666 | 634 | 504 | 598 | 2402 |
Hadsund Roklub | 476 | 180 | 0 | 104 | 760 |
Roklubben Ægir | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Roklubben Stevns | 260 | 0 | 0 | 94 | 354 |
Sorø Roklub | 428 | 48 | 406 | 726 | 1608 |
Bagsværd Roklub | 434 | 818 | 0 | 268 | 1520 |
Københavns Roklub | 30 | 136 | 16 | 130 | 312 |
Jels Roklub | 36 | 0 | 0 | 106 | 142 |
Lyngby Roklub | 110 | 44 | 0 | 6 | 160 |
Odense Roklub | 8 | 56 | 116 | 96 | 276 |
Silkeborg Roklub | 0 | 12 | 64 | 0 | 76 |
Saxkjøbing Roklub | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
Rødvig Roklub | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Odder Roklub | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
Roskilde Roklub | 0 | 0 | 202 | 90 | 292 |
Lyngby Dameroklub | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
Dragør Roklub | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
Randers Roklub | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |