TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
| Copenhagen Regatta | Sorø International Regatta, JNM-Nordic Open | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Danske Mesterskaber | Point | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Alma Biltoft Benediktson (Bagsværd Roklub) | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 18 | 12 | 16 | 14 | 18 | 74 | 66 | 18 | 158 | |||||
| 2 | Smilla Post-Kallenbach (Sorø Roklub) | 16 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 10 | 16 | 68 | 88 | 156 | ||||||
| 3 | Frederikke Munch ** (Rødvig Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 72 | 70 | 142 | ||||||||
| 4 | Josefine Freltoft (Københavns Roklub) | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 18 | 30 | 50 | 18 | 98 | |||||||||
| 5 | Amalie Hvid Rasmussen (Hadsund Roklub) | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 8 | 56 | 64 | |||||||||||
| 6 | Amalie Krogh Nielsen (Hadsund Roklub) | 14 | 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 4 | 56 | 60 | ||||||||||
| 7 | Astrid Kirstine Kofoed (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 4 | 10 | 4 | 26 | 18 | 48 | |||||||||||
| 8 | Lea Lûbeck (Hadsund Roklub) | 16 | 18 | 12 | 28 | 18 | 46 | |||||||||||||
| 9 | Hannah Thrane (Bagsværd Roklub) | 16 | 10 | 26 | 26 | |||||||||||||||
| 10 | Laura Møller (Holstebro Roklub) | 8 | 10 | 6 | 14 | 10 | 24 | |||||||||||||
| 11 | Katrine Sondrup (Vestervig Roklub) | 10 | 12 | 10 | 12 | 22 | ||||||||||||||
| 12 | Silje Trenter (Roskilde Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 13 | Sofia Thrane (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 14 | Andrea Guldbæk Christensen (Hadsund Roklub) | 2 | 12 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | Kira Sørensen (Hadsund Roklub) | 2 | 12 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||
| 16 | Alba Sundstrøm (Odense Roklub) | 10 | 4 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 17 | Maja Vie Krabbe Riis (Vestervig Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 18 | Caroline Sejersen (Odder Roklub) | 8 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 19 | Amanda Bo Christensen (Holstebro Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 20 | Vigga Heiselberg Dybmose (Bagsværd Roklub) | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| 21 | Marie Kleist (Silkeborg Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 22 | Mathilde Lyngholm (Silkeborg Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 23 | Cornelia Dalsgaard (Danske Studenters Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 24 | Helena Rygaard-Rasmussen (Danske Studenters Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 25 | Ronja-Maria Knobloch (Nordslesvigsk Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 26 | Frida Ellebjerg Møller (Bagsværd Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 27 | Pi Goslar (Odder Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 28 | Frida Elleberg Møller (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 29 | Maria J. Johansen (Ringsted Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Drenge Jun C
| Copenhagen Regatta | Sorø International Regatta, JNM-Nordic Open | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Danske Mesterskaber | Point | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Alexander Aldrich (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 18 | 64 | 36 | 66 | 166 | |||||
| 2 | Elias Ellehammer (Bagsværd Roklub) | 14 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 30 | 68 | 66 | 164 | |||||
| 3 | Tobias Kramer (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 16 | 24 | 68 | 70 | 162 | |||||
| 4 | Simon Mikkelsen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 36 | 48 | 70 | 154 | ||||||
| 5 | Christian Søndergaard (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 4 | 16 | 4 | 80 | 70 | 154 | |||||
| 6 | Frederik Bertelsen (Hadsund Roklub) | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 2 | 10 | 14 | 64 | 42 | 120 | |||||
| 7 | August Herman Wisholm (Hadsund Roklub) | 10 | 14 | 16 | 18 | 14 | 12 | 14 | 10 | 66 | 14 | 28 | 108 | |||||||
| 8 | Gustav Overgaard Hamann (Hadsund Roklub) | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 2 | 10 | 2 | 50 | 42 | 94 | |||||||
| 9 | Mads Rubin (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 44 | 32 | 88 | |||||||||
| 10 | Thøger Bjerg (Bagsværd Roklub) | 2 | 16 | 10 | 18 | 10 | 16 | 2 | 12 | 4 | 32 | 50 | 86 | |||||||
| 11 | Henning Friedrichsen (Bagsværd Roklub) | 2 | 16 | 10 | 18 | 6 | 16 | 2 | 10 | 4 | 26 | 50 | 80 | |||||||
| 12 | Nikolaj Dalbøl (Holstebro Roklub) | 8 | 8 | 16 | 14 | 18 | 14 | 16 | 28 | 34 | 78 | |||||||||
| 13 | Nikolaj Bakkeskov Andersen (Roklubben Stevns) | 10 | 12 | 12 | 12 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 44 | 24 | 76 | |||||
| 14 | August Riis Poulsen (Roklubben Stevns) | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 44 | 24 | 72 | ||||||
| 15 | Jakob Iversen (Roklubben Stevns) | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 20 | 36 | 12 | 68 | |||||||
| 16 | Christian Rømer (Roklubben Furesø) | 6 | 18 | 14 | 14 | 34 | 18 | 52 | ||||||||||||
| 17 | Oliver Meldgaard Nielsen (Holstebro Roklub) | 2 | 18 | 10 | 2 | 18 | 2 | 16 | 36 | 52 | ||||||||||
| 18 | Christian Runge (Lyngby Roklub) | 18 | 14 | 16 | 30 | 18 | 48 | |||||||||||||
| 19 | Nikolaj Hausman Olsen (Roklubben Stevns) | 12 | 12 | 8 | 12 | 20 | 24 | 44 | ||||||||||||
| 20 | Nikolaj Olsen (Roklubben Stevns) | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 6 | 24 | 30 | ||||||||||
| 21 | Jonas Lindberg Nielsen (Roklubben Ægir) | 4 | 12 | 2 | 12 | 18 | 12 | 30 | ||||||||||||
| 22 | Elias Roth (Hadsund Roklub) | 14 | 14 | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 23 | Mikkel Avlund Overgaard (Roklubben Ægir) | 8 | 12 | 6 | 2 | 16 | 12 | 28 | ||||||||||||
| 24 | Frederik Aksel Holmriis (Hadsund Roklub) | 14 | 14 | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 25 | Isabella Bache (Roklubben Stevns) | 8 | 12 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||||
| 26 | Oliver Hyldedahl (Lyngby Roklub) | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 27 | Mads Kirstein (Kolding Roklub) | 10 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 28 | Villads Svane Hansen (Københavns Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 29 | Noah Mikkelsen (Odder Roklub) | 2 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 30 | Christian Thuesen (Odense Roklub) | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 31 | Ikaros Voliantis (Bagsværd Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 32 | Theis Wolfram (Bagsværd Roklub) | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 33 | Aske Saltbæk (Bagsværd Roklub) | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 34 | Joachim Brahe Møller (Roklubben Ægir) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 35 | Sigurd Rindom Poulsen (Bagsværd Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 36 | Viggo Olsen (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 37 | Lauge Bech (Roskilde Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 38 | Ask Høyer Splittorff (Roklubben Skjold) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 39 | Oskar Emil Holmriis (Hadsund Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Piger Jun B
| Copenhagen Regatta | Sorø International Regatta, JNM-Nordic Open | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Danske Mesterskaber | Point | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Astrid Højgaard (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 14 | 18 | 10 | 16 | 8 | 16 | 10 | 16 | 28 | 78 | 36 | 142 | |||||
| 2 | Nicoline Bluhme (Sorø Roklub) | 18 | 14 | 12 | 14 | 2 | 18 | 14 | 18 | 12 | 14 | 14 | 76 | 46 | 136 | |||||
| 3 | Elisabeth Østergaard (Sorø Roklub) | 18 | 14 | 12 | 14 | 2 | 18 | 14 | 18 | 8 | 14 | 10 | 76 | 46 | 132 | |||||
| 4 | Trine Leitzke (Odder Roklub) | 14 | 16 | 10 | 16 | 4 | 12 | 14 | 12 | 18 | 48 | 32 | 98 | |||||||
| 5 | Sofie Valentin Hæk (Silkeborg Roklub) | 6 | 16 | 14 | 16 | 18 | 16 | 36 | 34 | 16 | 86 | |||||||||
| 6 | Pi Goslar (Odder Roklub) | 14 | 16 | 10 | 16 | 12 | 12 | 48 | 32 | 80 | ||||||||||
| 7 | Cathrine Duedahl-Olesen (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 12 | 16 | 16 | 12 | 46 | 18 | 76 | ||||||||||
| 8 | Caroline Munch (Roskilde Roklub) | 14 | 14 | 12 | 14 | 16 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 9 | Clara Hornnæss (Roklubben Furesø) | 18 | 18 | 18 | 16 | 52 | 18 | 70 | ||||||||||||
| 10 | Maja Klitgaard (Silkeborg Roklub) | 10 | 16 | 16 | 6 | 6 | 16 | 22 | 48 | 70 | ||||||||||
| 11 | Laetitia Panero-Bommer (Hadsund Roklub) | 8 | 16 | 18 | 10 | 52 | 52 | |||||||||||||
| 12 | Emma Vestergaard Lybech (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 16 | 32 | 18 | 50 | |||||||||||||
| 13 | Stine Højager Nielsen (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 18 | 16 | 34 | 50 | |||||||||||||
| 14 | Olivia Sandvei (Silkeborg Roklub) | 16 | 16 | 16 | 48 | 48 | ||||||||||||||
| 15 | Kristine Søndergård Hansen (Roklubben Furesø) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | ||||||||||||||
| 16 | Iben Bech (Roskilde Roklub) | 14 | 4 | 18 | 4 | 32 | 36 | |||||||||||||
| 17 | Alma Biltoft Benediktson (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 36 | 36 | |||||||||||||||
| 18 | Julie Johansen (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 36 | 36 | |||||||||||||||
| 19 | Ida Marie Reimer (Lyngby Dameroklub) | 12 | 12 | 8 | 32 | 32 | ||||||||||||||
| 20 | Anna Plæhn Poulsen (Roskilde Roklub) | 14 | 14 | 28 | 28 | |||||||||||||||
| 21 | Rikke Køchs (Aarhus Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 22 | Alma Bitoft Benediktson (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 23 | Nikoline Kroll (Danske Studenters Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 24 | Nikoba í Gong (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 25 | Marie Kleist (Silkeborg Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 26 | Laura Poulsen (Roskilde Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 27 | Line Korreborg Poulsen (Randers Roklub) | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||||
| 28 | Caroline Byg Lanng (Randers Roklub) | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 29 | Marie Martens Christensen (Roklubben Ægir) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 30 | Julie Beate Bertelsen (Roklubben Ægir) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
Drenge Jun B
| Copenhagen Regatta | Sorø International Regatta, JNM-Nordic Open | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Danske Mesterskaber | Point | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
| 1 | Peter Skou ** (Sorø Roklub) | 14 | 18 | 14 | 16 | 10 | 18 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 60 | 66 | 140 | |||||
| 2 | Emil Lindegaard Nielsen (Roskilde Roklub) | 10 | 18 | 6 | 16 | 8 | 18 | 14 | 14 | 16 | 6 | 48 | 66 | 120 | ||||||
| 3 | Malthe Christiansen (Danske Studenters Roklub) | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 68 | 16 | 102 | |||||||||
| 4 | Leander Kaliszan (Roskilde Roklub) | 14 | 18 | 6 | 16 | 12 | 14 | 16 | 48 | 48 | 96 | |||||||||
| 5 | Magnus Dollerup Madsen (Roskilde Roklub) | 2 | 10 | 6 | 16 | 8 | 18 | 14 | 14 | 2 | 4 | 38 | 48 | 90 | ||||||
| 6 | Patrick Klestrup (Rødvig Roklub) | 6 | 18 | 8 | 14 | 10 | 18 | 6 | 10 | 20 | 34 | 36 | 90 | |||||||
| 7 | Filip Blaaberg-Greve (Holstebro Roklub) | 14 | 8 | 18 | 12 | 18 | 16 | 38 | 48 | 86 | ||||||||||
| 8 | Max Elleskov Røgild (Silkeborg Roklub) | 14 | 10 | 16 | 12 | 18 | 16 | 40 | 30 | 16 | 86 | |||||||||
| 9 | Casper Girke Christensen (Danske Studenters Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 68 | 86 | |||||||||||
| 10 | Jacob Brahe Møller (Roklubben Ægir) | 12 | 12 | 4 | 16 | 14 | 12 | 12 | 28 | 30 | 24 | 82 | ||||||||
| 11 | Benjamin Johnsen (Roklubben Ægir) | 4 | 12 | 2 | 16 | 14 | 4 | 12 | 12 | 22 | 30 | 24 | 76 | |||||||
| 12 | Søren Meldgaard Madsen (Holstebro Roklub) | 18 | 14 | 18 | 18 | 36 | 32 | 68 | ||||||||||||
| 13 | William Kjærgaard (Næstved Roklub) | 10 | 12 | 18 | 16 | 8 | 56 | 8 | 64 | |||||||||||
| 14 | Jeroen Grimmelikhuijzen (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 16 | 14 | 32 | 16 | 16 | 64 | |||||||||||
| 15 | Rasmus Mortensen (Holstebro Roklub) | 12 | 14 | 12 | 16 | 24 | 30 | 54 | ||||||||||||
| 16 | Tobias Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 54 | |||||||||||||
| 17 | Johan Søvndahl Kok (Roforeningen KVIK) | 8 | 16 | 16 | 6 | 8 | 38 | 16 | 54 | |||||||||||
| 18 | Frederik Markvardsen (Odense Roklub) | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 8 | 10 | 6 | 24 | 26 | 50 | ||||||||
| 19 | Haris Alagic (Hadsund Roklub) | 16 | 14 | 14 | 30 | 14 | 44 | |||||||||||||
| 20 | Gustav Bjerg Madsen (Holstebro Roklub) | 2 | 12 | 12 | 2 | 16 | 4 | 24 | 16 | 44 | ||||||||||
| 21 | Jonas Lykkegaard Werther (Roklubben Ægir) | 2 | 12 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 18 | 2 | 24 | 44 | ||||||||
| 22 | Villads Jørgensen (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 12 | 28 | 16 | 44 | |||||||||||||
| 23 | Asbjørn Neumann (Københavns Roklub) | 2 | 10 | 14 | 2 | 4 | 10 | 18 | 14 | 10 | 42 | |||||||||
| 24 | Emil Ulnits (Holstebro Roklub) | 14 | 8 | 18 | 8 | 32 | 40 | |||||||||||||
| 25 | Nikolaj Juul Damkjer (Københavns Roklub) | 6 | 2 | 12 | 8 | 10 | 22 | 6 | 10 | 38 | ||||||||||
| 26 | Aske Storm (Roklubben Viking) | 18 | 16 | 34 | 34 | |||||||||||||||
| 27 | Mads Kirstein (Kolding Roklub) | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 32 | 32 | ||||||||||||
| 28 | Svante Witt (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 14 | 14 | 28 | |||||||||
| 29 | Johannes Stensborg Jakobsen (Københavns Roklub) | 6 | 2 | 8 | 2 | 10 | 12 | 6 | 10 | 28 | ||||||||||
| 30 | Jonas Lindberg Nielsen (Roklubben Ægir) | 12 | 2 | 12 | 2 | 24 | 26 | |||||||||||||
| 31 | David Wandrup (Saxkjøbing Roklub) | 6 | 16 | 16 | 6 | 22 | ||||||||||||||
| 32 | Charlie McDonald** (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 14 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 33 | Oscar Burvil (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 34 | Anton Østergaard-Clausen (Odder Roklub) | 10 | 2 | 4 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 35 | August Herman Wisholm (Hadsund Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 36 | Villads Svane Hansen (Københavns Roklub) | 4 | 10 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||
| 37 | Asbjørn Bay (Bagsværd Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 38 | Villads Lindholm (Københavns Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 39 | Christian Rømer (Roklubben Furesø) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 40 | Christian Runge (Lyngby Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 41 | Alexander Aldrich (Bagsværd Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 42 | Kasper Andersen (Lyngby Roklub) | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 43 | Peter Vestereng Larsen (Danske Studenters Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 44 | Magnus Erik Timm (Danske Studenters Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||