TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Mejse Østergaard Nielsen (Ringsted Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 | 54 | 108 | ||||||||||
2 | Emmelie Brinkløv (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 36 | 18 | 68 | |||||||||||
3 | Amalie Thal-Drexel (Fredensborg Roklub) | 14 | 16 | 6 | 16 | 20 | 32 | 52 | ||||||||||||
4 | Sigrid Gulløv-Elley (Bagsværd Roklub) | 2 | 16 | 12 | 16 | 14 | 32 | 46 | ||||||||||||
5 | Marie Saxtoft Jørgensen (Bagsværd Roklub) | 16 | 12 | 16 | 28 | 16 | 44 | |||||||||||||
6 | Kristina Bech Nielsen (Roklubben Stevns) | 8 | 16 | 18 | 24 | 18 | 42 | |||||||||||||
7 | Benna Sundstrøm (Odense Roklub) | 14 | 8 | 6 | 14 | 20 | 22 | 42 | ||||||||||||
8 | Sigrid Lindquist (Bagsværd Roklub) | 12 | 14 | 10 | 6 | 22 | 20 | 42 | ||||||||||||
9 | Selma Frederiksen (Næstved Roklub) | 4 | 16 | 18 | 20 | 18 | 38 | |||||||||||||
10 | Malou Pedersen (Næstved Roklub) | 4 | 16 | 18 | 20 | 18 | 38 | |||||||||||||
11 | N N (Odense Roklub) | 18 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
12 | Lea Eilenberg Bundgaard (Odense Roklub) | 8 | 12 | 14 | 12 | 22 | 34 | |||||||||||||
13 | Nanna Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | ||||||||||||||
14 | Karen Reimer (Lyngby Roklub) | 18 | 4 | 10 | 4 | 10 | 18 | 32 | ||||||||||||
15 | Anna Jacobsen (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | ||||||||||||||
16 | Marie Lie Schmidt (Lyngby Roklub) | 18 | 10 | 10 | 18 | 28 | ||||||||||||||
17 | Vigga Hjortkær Nørgaard (Holstebro Roklub) | 10 | 4 | 14 | 14 | 14 | 28 | |||||||||||||
18 | Katarina Kirkegaard (Holstebro Roklub) | 10 | 2 | 14 | 12 | 14 | 26 | |||||||||||||
19 | Julie Trabolt Olsen (Sorø Roklub) | 12 | 8 | 20 | 20 | |||||||||||||||
20 | Ella Bergreen (Sorø Roklub) | 12 | 8 | 20 | 20 | |||||||||||||||
21 | N N (Ringsted Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
22 | Astrid Aviaja Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 2 | 16 | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||
23 | Mille Hagsten (Holstebro Roklub) | 4 | 14 | 4 | 14 | 18 | ||||||||||||||
24 | Ida Vilhelmsen (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
25 | Clara Mikkelsen (Odder Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
26 | Isabelle Eriksen Fortier (Holstebro Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
27 | Elisabeth Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
28 | Emma Bek Jensen (Københavns Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
29 | Melody Harati (Hadsund Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
30 | Trine Lorentzen (Holstebro Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
31 | Caroline Lindskov Hessellund (Hadsund Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Drenge Jun C
Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Thomas Andersen (Rødvig Roklub) | 16 | 18 | 18 | 34 | 18 | 52 | |||||||||||||
2 | Jeppe Bredvig Emtkjær (Holstebro Roklub) | 10 | 18 | 8 | 14 | 8 | 24 | 18 | 50 | |||||||||||
3 | Otto Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 14 | 30 | 18 | 48 | |||||||||||||
4 | Tobias Lilholm Petersen (Odense Roklub) | 12 | 14 | 2 | 12 | 14 | 26 | 40 | ||||||||||||
5 | Andreas Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 36 | 36 | |||||||||||||||
6 | Carl Dunch (Saxkjøbing Roklub) | 8 | 14 | 2 | 12 | 10 | 26 | 36 | ||||||||||||
7 | Dmytro Bukin (Roklubben Ægir) | 10 | 12 | 4 | 10 | 14 | 22 | 36 | ||||||||||||
8 | Aksel Kragh (Odder Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | ||||||||||||||
9 | Mikkel Madsen (Holstebro Roklub) | 6 | 18 | 8 | 6 | 8 | 18 | 32 | ||||||||||||
10 | Simon Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 18 | 14 | 14 | 18 | 32 | ||||||||||||||
11 | Oscar Østergaard Nielsen (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | ||||||||||||||
12 | Aidan Mingo (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 32 | 32 | |||||||||||||||
13 | Tobias Kaldråstøyl (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 32 | 32 | |||||||||||||||
14 | Johan Bach Sørensen (Lyngby Roklub) | 12 | 18 | 12 | 18 | 30 | ||||||||||||||
15 | Oliver Ottow (Holstebro Roklub) | 2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 28 | ||||||||||||
16 | Marius Alstrup (Roklubben Ægir) | 4 | 12 | 2 | 10 | 6 | 22 | 28 | ||||||||||||
17 | Gabriel Roer Paysen Rosenskjold (Odder Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
18 | Oliver Pedersen (Holstebro Roklub) | 2 | 10 | 2 | 4 | 10 | 14 | |||||||||||||
19 | Johan Beck Grønskov (Lyngby Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
20 | Oscar Munck Aabenhus (Københavns Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
21 | Axel Højme Lambert (Københavns Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
22 | Malte Schøler (Jels Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Piger Jun B
Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Anna Kramer Bosnes (Holstebro Roklub) | 18 | 16 | 18 | 18 | 36 | 34 | 70 | ||||||||||||
2 | Ella Hjortkær Nørgaard (Holstebro Roklub) | 8 | 16 | 16 | 18 | 24 | 34 | 58 | ||||||||||||
3 | Sarah Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 8 | 16 | 16 | 18 | 24 | 34 | 58 | ||||||||||||
4 | Silje Trenter (Roskilde Roklub) | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 54 | |||||||||||||
5 | Isabella Bache (Roskilde Roklub) | 18 | 18 | 18 | 36 | 18 | 54 | |||||||||||||
6 | Anna Iversen (Roklubben Stevns) | 14 | 18 | 14 | 28 | 18 | 46 | |||||||||||||
7 | Sofie Steffensen (Sorø Roklub) | 12 | 6 | 12 | 12 | 24 | 18 | 42 | ||||||||||||
8 | Lise Harling Voxnæs Waarst (Bagsværd Roklub) | 8 | 16 | 14 | 8 | 30 | 38 | |||||||||||||
9 | Dina Poulsen (Sorø Roklub) | 6 | 18 | 12 | 18 | 18 | 36 | |||||||||||||
10 | Mia Christensen (Odense Roklub) | 4 | 14 | 2 | 16 | 6 | 16 | 14 | 36 | |||||||||||
11 | Nanna Ancher (Roforeningen KVIK) | 8 | 10 | 18 | 8 | 28 | 36 | |||||||||||||
12 | Nanna Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 16 | 14 | 30 | 30 | |||||||||||||||
13 | Frida Bisgaard Kopperholdt (Roklubben Ægir) | 10 | 4 | 6 | 8 | 16 | 12 | 28 | ||||||||||||
14 | Ea Høyer Splitthorff (Roforeningen KVIK) | 10 | 18 | 28 | 28 | |||||||||||||||
15 | My Alberte Schaaf (Holstebro Roklub) | 16 | 4 | 4 | 16 | 20 | ||||||||||||||
16 | Caitlin Holbæk Lundager (Roklubben Ægir) | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 12 | 20 | ||||||||||||
17 | Anna Skovdam (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
18 | Elvira Dyrbye Bohnsen (Københavns Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
19 | Elvira Dyrbye Bohnsen (Københavns Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
20 | Caroline Lindskov Hessellund (Hadsund Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
21 | Anna Thomsen (Jels Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
22 | Ingeborg Hermansen Fossum (Drammen Roklubb) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
23 | Hannah Ossenkamp (Drammen Roklubb) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
24 | Dicte Fyhn (Jels Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
25 | Sophie Fossum Adamsrød (Drammen Roklubb) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
26 | Naja Lübeck (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
27 | Josefine Antoinette Brink (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
28 | Cille Hougaard (Hadsund Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
29 | Klara Bruun Felthaus (Københavns Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
30 | Sara Kaarup Andersen (Københavns Roklub) | 10 | 10 | 10 |
Drenge Jun B
Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Holstebro Regatta - Årgangsmesterskaber | Aarhus Open Regatta | Danske Mesterskaber | Point | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Andreas Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 36 | 72 | ||||||||||||
2 | Noah Baltser Lyngaard (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 32 | 36 | 68 | ||||||||||||
3 | Emil Jelstrup (Sorø Roklub) | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 34 | 16 | 66 | |||||||||||
4 | William Lemming (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 28 | 36 | 64 | ||||||||||||
5 | Kasper Søndergaard (Holstebro Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 28 | 36 | 64 | ||||||||||||
6 | Gustav Klingenberg Haussmann (Odense Roklub) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 34 | 12 | 56 | ||||||||||
7 | Frederik Juel Hansen (Dragør Roklub) | 18 | 16 | 18 | 36 | 16 | 52 | |||||||||||||
8 | Simon Madsen (Holstebro Roklub) | 16 | 18 | 18 | 52 | 52 | ||||||||||||||
9 | Aske Saltbæk (Bagsværd Roklub) | 12 | 14 | 10 | 16 | 22 | 30 | 52 | ||||||||||||
10 | Karl Heuer (Bagsværd Roklub) | 8 | 14 | 12 | 16 | 20 | 30 | 50 | ||||||||||||
11 | Valdemar Vilhelmsen (Sorø Roklub) | 16 | 18 | 16 | 16 | 34 | 50 | |||||||||||||
12 | Hjalte Næraa (Bagsværd Roklub) | 12 | 14 | 6 | 14 | 18 | 28 | 46 | ||||||||||||
13 | Mads Christensen (Sorø Roklub) | 12 | 16 | 14 | 26 | 16 | 42 | |||||||||||||
14 | Theis Wolfram (Bagsværd Roklub) | 6 | 14 | 10 | 8 | 16 | 8 | 14 | 38 | |||||||||||
15 | Anton Bøgelund (Odense Roklub) | 4 | 10 | 12 | 12 | 4 | 22 | 12 | 38 | |||||||||||
16 | Esben Friis Thanning (Roskilde Roklub) | 14 | 16 | 14 | 16 | 30 | ||||||||||||||
17 | Buster Kiilerich Madsen (Bagsværd Roklub) | 10 | 16 | 10 | 16 | 26 | ||||||||||||||
18 | Julian Kirchhoff Bang (Odense Roklub) | 6 | 8 | 12 | 14 | 12 | 26 | |||||||||||||
19 | Bastian Rud Bernhardt (Bagsværd Roklub) | 6 | 14 | 6 | 14 | 20 | ||||||||||||||
20 | N N (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
21 | Simon Starklint (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
22 | Carl Hassan Gaba (Københavns Roklub) | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||
23 | Otto Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
24 | Albert Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
25 | Tobias Lilholm Petersen (Odense Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
26 | Oscar Munck Aabenhus (Københavns Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
27 | Christian Sindre Bech (Hadsund Roklub) | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 12 | |||||||||||||
28 | Aske Saltbæk (Silkeborg Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
29 | Sebastian Holt Poulsen (Odense Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
30 | Woody Lori-Leth (Københavns Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
31 | William Jensen (Odense Roklub) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
32 | Jonas Risager (Hadsund Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
33 | Jonas Rask Risager (Hadsund Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
34 | Aske T. Jensen (Silkeborg Roklub) | 2 | 2 | 2 |
Total
Klub | Jun C Piger | Jun C drenge | Jun B piger | Junior B drenge | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ringsted Roklub | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Lyngby Roklub | 128 | 40 | 0 | 0 | 168 |
Københavns Roklub | 12 | 8 | 52 | 52 | 124 |
Næstved Roklub | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Odense Roklub | 112 | 40 | 36 | 152 | 340 |
Sorø Roklub | 56 | 64 | 78 | 158 | 356 |
Bagsværd Roklub | 214 | 80 | 68 | 262 | 624 |
Fredensborg Roklub | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Holstebro Roklub | 88 | 192 | 224 | 336 | 840 |
Hadsund Roklub | 4 | 0 | 50 | 20 | 74 |
Roklubben Stevns | 42 | 0 | 46 | 0 | 88 |
Odder Roklub | 14 | 52 | 0 | 0 | 66 |
Saxkjøbing Roklub | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
Roklubben Ægir | 0 | 64 | 48 | 0 | 112 |
Rødvig Roklub | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
Jels Roklub | 0 | 2 | 28 | 0 | 30 |
Roskilde Roklub | 0 | 0 | 108 | 30 | 138 |
Drammen Roklubb | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
Roforeningen KVIK | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
Dragør Roklub | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
Silkeborg Roklub | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |