TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
Copenhagen Regatta | Point | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Mejse Østergaard Nielsen (Ringsted Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | ||
2 | Amalie Thal-Drexel (Fredensborg Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | ||
3 | Marie Louise Raahauge Avnsø (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | ||
4 | Sigrid Lindquist (Bagsværd Roklub) | 14 | 18 | 14 | 18 | 32 | ||
5 | Liv Dolmer (Bagsværd Roklub) | 14 | 16 | 14 | 16 | 30 | ||
6 | Marie Saxtoft Jørgensen (Bagsværd Roklub) | 12 | 18 | 12 | 18 | 30 | ||
7 | Emmelie Brinkløv (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||
8 | Nanna Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||
9 | Hedvig Højberg (Bagsværd Roklub) | 12 | 12 | 12 |
Drenge Jun C
Copenhagen Regatta | Point | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Andreas Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | ||
2 | Mikkel Madsen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||
3 | Simon Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||
4 | Sander Hansen (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||
5 | Otto Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||
6 | Thomas Andersen (Rødvig Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||
7 | Oscar Østergaard Nielsen (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||
8 | John Havris (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||
9 | Herman Grønlund Døssing (Bagsværd Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||
10 | Tobias Lilholm Petersen (Odense Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||
11 | Aidan Mingo (Sorø Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||
12 | Carl Dunch (Saxkjøbing Roklub) | 10 | 10 | 10 |
Piger Jun B
Copenhagen Regatta | Point | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Silje Trenter (Roskilde Roklub) | 18 | 16 | 18 | 16 | 34 | ||
2 | Isabella Bache (Roskilde Roklub) | 18 | 16 | 18 | 16 | 34 | ||
3 | Dina Poulsen (Sorø Roklub) | 16 | 14 | 16 | 14 | 30 | ||
4 | Sofie Steffensen (Sorø Roklub) | 16 | 14 | 16 | 14 | 30 | ||
5 | Naja Lübeck (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | ||
6 | Josefine Antoinette Brink (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | ||
7 | Frida Bisgaard Kopperholdt (Roklubben Ægir) | 8 | 16 | 8 | 16 | 24 | ||
8 | Caitlin Holbæk Lundager (Roklubben Ægir) | 8 | 14 | 8 | 14 | 22 | ||
9 | Anna Bosnes (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||
10 | Bjørk Kallesøe (Odense Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||
11 | Ella Hjortkær Nørgaard (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||
12 | Sarah Aslak Gilberg (Holstebro Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||
13 | Anna Iversen (Roklubben Stevns) | 16 | 16 | 16 | ||||
14 | Nanna Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||
15 | Lise Harling Voxnæs Waarst (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||
16 | Mia Christensen (Odense Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||
17 | Victoria Clara Brink (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||
18 | Cille Hougaard (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||
19 | Klara Bruun Felthaus (Københavns Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||
20 | Sara Kaarup Andersen (Københavns Roklub) | 10 | 10 | 10 |
Drenge Jun B
Copenhagen Regatta | Point | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Navn | 1X | 2X | 4X | 1X | 2X | 4X | Sum |
1 | Mads Christensen (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | ||
2 | Valdemar Vilhelmsen (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | ||
3 | Emil Jelstrup (Sorø Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | ||
4 | Frederik Juel Hansen (Dragør Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | ||
5 | William Lemming (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | ||
6 | Kasper Søndergaard (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | ||
7 | Noah Baltser Lyngaard (Holstebro Roklub) | 14 | 16 | 14 | 16 | 30 | ||
8 | Sigurd Rindom Poulsen (Bagsværd Roklub) | 10 | 14 | 10 | 14 | 24 | ||
9 | Hjalte Næraa (Bagsværd Roklub) | 10 | 14 | 10 | 14 | 24 | ||
10 | Bastian Rud Bernhardt (Bagsværd Roklub) | 10 | 14 | 10 | 14 | 24 | ||
11 | Andreas Bork Kristensen (Holstebro Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||
12 | Theis Wolfram (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||
13 | Carl Hassan Gaba (Københavns Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||
14 | Woody Siigurt Lori Leth (Københavns Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||
15 | Buster Kiilerich Madsen (Bagsværd Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||
16 | Gustav Klingenberg Haussmann (Odense Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||
17 | Anton Bøgelund (Odense Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||
18 | Gustav Krogh (Odense Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||
19 | Christian Sindre Bech (Hadsund Roklub) | 6 | 6 | 6 |