TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Årgangsmeterskaberne | Point | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | Sum | ||||
| 1 | Astrid Aviaja Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 | 54 | 108 | ||||
| 2 | Lilly Wilhelmine Gerding (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 46 | 54 | 100 | ||||
| 3 | Rose Quass Størup (Roforeningen KVIK) | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 44 | 60 | ||||||
| 4 | Katrine Egede Daugaard (Bagsværd Roklub) | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 24 | 34 | 58 | |||||
| 5 | Ida Karlshøj Christiansen (Roklubben Stevns) | 16 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14 | 40 | 54 | |||||
| 6 | Julie Bech Nielsen (Roklubben Stevns) | 16 | 8 | 14 | 2 | 10 | 10 | 40 | 50 | |||||
| 7 | Selma-Sofie Diemer-Færgemann (Roforeningen KVIK) | 12 | 16 | 6 | 16 | 6 | 44 | 50 | ||||||
| 8 | Alberte Lykke Geertsen (Jels Roklub) | 14 | 12 | 8 | 12 | 22 | 24 | 46 | ||||||
| 9 | Monica Kjellerup (Hadsund Roklub) | 14 | 10 | 10 | 24 | 10 | 34 | |||||||
| 10 | Agnes Frørup Holm (Bagsværd Roklub) | 12 | 14 | 12 | 14 | 26 | ||||||||
| 11 | Estrid Korreman (Lyngby Roklub) | 10 | 14 | 10 | 14 | 24 | ||||||||
| 12 | Smilla Greve Ladefoged (Jels Roklub) | 10 | 8 | 18 | 18 | |||||||||
| 13 | Alva Piersma (Holstebro Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| 14 | Thyra Hansen (Jels Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 15 | Kirke Marie Henriksen (Jels Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 16 | Nathalie Egedal Buch (Jels Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 17 | Fenja Koldste (Holstebro Roklub) | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| 18 | Lærke Møller Resdal (Holstebro Roklub) | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| 19 | Karoline Lykke Geertsen (Jels Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 20 | Dicte Lilly Fogh Jensen (Jels Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 21 | Magdalena Schweb (Nordslesvigsk Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 22 | Liva Lind (Holstebro Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Drenge Jun C
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Årgangsmeterskaberne | Point | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | Sum | ||||
| 1 | Valdemar Amby Jensen (Odder Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 | 54 | 108 | ||||
| 2 | Oliver Brinkløv (Lyngby Roklub) | 14 | 18 | 12 | 18 | 6 | 18 | 32 | 54 | 86 | ||||
| 3 | Erik Østergaard Martensen (Odense Roklub) | 16 | 16 | 6 | 14 | 14 | 36 | 30 | 66 | |||||
| 4 | Alfred Vilhelmsen (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | ||||||
| 5 | Hjalte Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 8 | 12 | 10 | 26 | 32 | 58 | |||||
| 6 | Lukas Kondrotas (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 14 | 26 | 32 | 58 | ||||
| 7 | Arthur Ebert (Sorø Roklub) | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 32 | 48 | ||||||
| 8 | Villads Fogth Andersen (Hadsund Roklub) | 8 | 8 | 2 | 12 | 2 | 14 | 12 | 34 | 46 | ||||
| 9 | Marius Lykke Schnoor (Hadsund Roklub) | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 12 | 6 | 32 | 38 | ||||
| 10 | Midas Hunsballe (Holstebro Roklub) | 16 | 14 | 8 | 38 | 38 | ||||||||
| 11 | Elliot Nilsson (Lyngby Roklub) | 6 | 10 | 2 | 4 | 10 | 18 | 14 | 32 | |||||
| 12 | Theodor Aagaard-Jensen (Bagsværd Roklub) | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 24 | 30 | ||||
| 13 | Johan Bøgh Worup (Hadsund Roklub) | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 6 | 24 | 30 | ||||
| 14 | Magnus Holmen Møller (Bagsværd Roklub) | 4 | 10 | 2 | 10 | 6 | 20 | 26 | ||||||
| 15 | Anthon Glud (Bagsværd Roklub) | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 18 | 24 | ||||
| 16 | Jens Peder Holmriss (Hadsund Roklub) | 10 | 12 | 10 | 12 | 22 | ||||||||
| 17 | Markus Ramsing (Hadsund Roklub) | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 16 | 20 | ||||||
| 18 | Lasse Hovgård (Odder Roklub) | 2 | 2 | 10 | 4 | 10 | 14 | |||||||
| 19 | Ludwig Wilhelm Thal-Drexel (Bagsværd Roklub) | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||
| 20 | Hagbart Starklint (Holstebro Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| 21 | Albert Marcus Pedersen (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 22 | Julius Sandell-Kuhn (Københavns Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 23 | Mathias Groth Dener (Roskilde Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 24 | Viktor Bostrøm (Holstebro Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Piger Jun B
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Årgangsmeterskaberne | Point | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | Sum | ||||
| 1 | Rose Marie Aagaard-Jensen (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | 54 | 54 | ||||||||
| 2 | Nella Bjørn Jakobsen (Lyngby Roklub) | 16 | 18 | 18 | 52 | 52 | ||||||||
| 3 | Elisabeth Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 18 | 18 | 36 | 36 | |||||||||
| 4 | Katarina Kirkegaard (Holstebro Roklub) | 14 | 16 | 30 | 30 | |||||||||
| 5 | Nicoline Walgren Vedel (Rødvig Roklub) | 14 | 16 | 30 | 30 | |||||||||
| 6 | Thea Rigmor Toftegaard (Sorø Roklub) | 10 | 16 | 10 | 16 | 26 | ||||||||
| 7 | Isabella Varming Vinqvist (Silkeborg Roklub) | 10 | 14 | 24 | 24 | |||||||||
| 8 | Marie Lie Schmidt (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
| 9 | Ingrid Youngstrom (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
| 10 | Marie My Blond (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| 11 | Maren Marie Holmriis (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 12 | Vera Ballan (Københavns Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
Drenge Jun B
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Årgangsmeterskaberne | Point | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | Sum | ||||
| 1 | Johan Raft (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 54 | |||||||
| 2 | Gustav Bach Sørensen (Lyngby Roklub) | 18 | 16 | 18 | 16 | 36 | 52 | |||||||
| 3 | Valdemar Amby Jensen (Odder Roklub) | 18 | 18 | 36 | 36 | |||||||||
| 4 | Maxim Olsson (Københavns Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | ||||||||
| 5 | August Antonsen (Roskilde Roklub) | 16 | 14 | 14 | 16 | 30 | ||||||||
| 6 | Sverre Høgh (Odense Roklub) | 10 | 16 | 10 | 16 | 26 | ||||||||
| 7 | Julius Sandell-Kuhn (Københavns Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||||
| 8 | Johan Willeberg-Nielsen (Københavns Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| 9 | Erik Østergaard Martensen (Odense Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| 10 | Rune Høyer Splittorff (Roforeningen KVIK) | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 11 | Lukas Brammer Williams (Lyngby Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Total
| Klub | Jun C Piger | Jun C drenge | Jun B piger | Junior B drenge | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hadsund Roklub | 34 | 214 | 12 | 260 | |
| Bagsværd Roklub | 292 | 152 | 72 | 516 | |
| Lyngby Roklub | 24 | 118 | 70 | 114 | 326 |
| Roforeningen KVIK | 110 | 12 | 122 | ||
| Roklubben Stevns | 104 | 104 | |||
| Jels Roklub | 104 | 104 | |||
| Holstebro Roklub | 32 | 48 | 30 | 110 | |
| Nordslesvigsk Roklub | 2 | 2 | |||
| Odder Roklub | 122 | 36 | 158 | ||
| Odense Roklub | 66 | 42 | 108 | ||
| Sorø Roklub | 112 | 42 | 154 | ||
| Roskilde Roklub | 2 | 30 | 32 | ||
| Københavns Roklub | 4 | 48 | 68 | 120 | |
| Silkeborg Roklub | 24 | 24 | |||
| Rødvig Roklub | 30 | 30 |