TU-cup
Talentudviklingscup’en, eller i daglig tale TU Cup’en er DFfR’s landsdækkende turnering for Junior C og B roere.
Læs alt om TU-cup (reglement heatordning osv.)
Herunder ses den øjeblikkelige stilling i TU Cup’en
Hvis en roer har roet mere end de tilladte to løb på en dag, så er det point i 4x som bliver ignoreret.
Piger Jun C
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Årgangsmeterskaberne | Danmarksmesterskaber | Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | Sum |
| 1 | Astrid Aviaja Kjærulff (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 70 | 70 | 140 |
| 2 | Lilly Wilhelmine Gerding (Bagsværd Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 46 | 54 | 100 | ||
| 3 | Rose Quass Størup (Roforeningen KVIK) | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 34 | 62 | 96 | ||
| 4 | Selma-Sofie Diemer-Færgemann (Roforeningen KVIK) | 12 | 16 | 6 | 16 | 14 | 18 | 20 | 62 | 82 | ||
| 5 | Ida Karlshøj Christiansen (Roklubben Stevns) | 16 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14 | 14 | 54 | 68 | ||
| 6 | Julie Bech Nielsen (Roklubben Stevns) | 16 | 8 | 14 | 2 | 10 | 14 | 10 | 54 | 64 | ||
| 7 | Katrine Egede Daugaard (Bagsværd Roklub) | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 24 | 34 | 58 | |||
| 8 | Agnes Frørup Holm (Bagsværd Roklub) | 12 | 14 | 12 | 16 | 24 | 30 | 54 | ||||
| 9 | Alberte Lykke Geertsen (Jels Roklub) | 14 | 12 | 8 | 12 | 22 | 24 | 46 | ||||
| 10 | Monica Kjellerup (Hadsund Roklub) | 14 | 10 | 10 | 24 | 10 | 34 | |||||
| 11 | Estrid Korreman (Lyngby Roklub) | 10 | 14 | 10 | 14 | 24 | ||||||
| 12 | Smilla Greve Ladefoged (Jels Roklub) | 10 | 8 | 18 | 18 | |||||||
| 13 | Alva Piersma (Holstebro Roklub) | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| 14 | Thyra Hansen (Jels Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 15 | Kirke Marie Henriksen (Jels Roklub) | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 16 | Karen Kruse-Andersen (Sorø Roklub) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 17 | Nathalie Egedal Buch (Jels Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 18 | Fenja Koldste (Holstebro Roklub) | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||
| 19 | Lærke Møller Resdal (Holstebro Roklub) | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | ||||||
| 20 | Karoline Lykke Geertsen (Jels Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 21 | Dicte Lilly Fogh Jensen (Jels Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 22 | Magdalena Schweb (Nordslesvigsk Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | Liva Lind (Holstebro Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Drenge Jun C
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Årgangsmeterskaberne | Danmarksmesterskaber | Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | Sum |
| 1 | Valdemar Amby Jensen (Odder Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 72 | 70 | 142 |
| 2 | Oliver Brinkløv (Lyngby Roklub) | 14 | 18 | 12 | 18 | 6 | 18 | 12 | 16 | 44 | 70 | 114 |
| 3 | Erik Østergaard Martensen (Odense Roklub) | 16 | 16 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 50 | 44 | 94 | |
| 4 | Alfred Vilhelmsen (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 18 | 38 | 50 | 88 | ||
| 5 | Hjalte Bardram Kehr (Bagsværd Roklub) | 14 | 14 | 8 | 12 | 10 | 10 | 14 | 36 | 46 | 82 | |
| 6 | Lukas Kondrotas (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 14 | 4 | 12 | 30 | 44 | 74 |
| 7 | Arthur Ebert (Sorø Roklub) | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 18 | 24 | 50 | 74 | ||
| 8 | Villads Fogth Andersen (Hadsund Roklub) | 8 | 8 | 2 | 12 | 2 | 14 | 2 | 10 | 14 | 44 | 58 |
| 9 | Marius Lykke Schnoor (Hadsund Roklub) | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 10 | 8 | 42 | 50 |
| 10 | Elliot Nilsson (Lyngby Roklub) | 6 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 20 | 18 | 38 | |
| 11 | Midas Hunsballe (Holstebro Roklub) | 16 | 14 | 8 | 38 | 38 | ||||||
| 12 | Jens Peder Holmriss (Hadsund Roklub) | 10 | 12 | 2 | 12 | 12 | 24 | 36 | ||||
| 13 | Theodor Aagaard-Jensen (Bagsværd Roklub) | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 30 | 36 | |
| 14 | Anthon Glud (Bagsværd Roklub) | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 26 | 34 |
| 15 | Johan Bøgh Worup (Hadsund Roklub) | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 8 | 24 | 32 | |
| 16 | Magnus Holmen Møller (Bagsværd Roklub) | 4 | 10 | 2 | 10 | 6 | 20 | 26 | ||||
| 17 | Lasse Hovgård (Odder Roklub) | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 6 | 16 | 22 | |||
| 18 | Markus Ramsing (Hadsund Roklub) | 2 | 6 | 2 | 10 | 4 | 16 | 20 | ||||
| 19 | Mathias Groth Dener (Roskilde Roklub) | 2 | 16 | 18 | 18 | |||||||
| 20 | Albert Marcus Pedersen (Bagsværd Roklub) | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 10 | 14 | ||||
| 21 | Ludwig Wilhelm Thal-Drexel (Bagsværd Roklub) | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||
| 22 | Hagbart Starklint (Holstebro Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 23 | Julius Sandell-Kuhn (Københavns Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 24 | Theo Brandt Fredenslund (Lyngby Roklub) | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 25 | Viktor Bostrøm (Holstebro Roklub) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Piger Jun B
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Årgangsmeterskaberne | Danmarksmesterskaber | Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 1X | 2X | Sum |
| 1 | Nella Bjørn Jakobsen (Lyngby Roklub) | 16 | 18 | 18 | 16 | 68 | 68 | ||||
| 2 | Elisabeth Grydehøj Stobbe (Københavns Roklub) | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 54 | ||||
| 3 | Rose Marie Aagaard-Jensen (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | 54 | 54 | |||||
| 4 | Nicoline Walgren Vedel (Rødvig Roklub) | 14 | 16 | 14 | 44 | 44 | |||||
| 5 | Isabella Varming Vinqvist (Silkeborg Roklub) | 10 | 14 | 12 | 36 | 36 | |||||
| 6 | Katarina Kirkegaard (Holstebro Roklub) | 14 | 16 | 30 | 30 | ||||||
| 7 | Thea Rigmor Toftegaard (Sorø Roklub) | 10 | 16 | 10 | 16 | 26 | |||||
| 8 | Marie Lie Schmidt (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 9 | Ingrid Youngstrom (Bagsværd Roklub) | 18 | 18 | 18 | |||||||
| 10 | Marie My Blond (Sorø Roklub) | 16 | 16 | 16 | |||||||
| 11 | Maren Marie Holmriis (Hadsund Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 12 | Vera Ballan (Københavns Roklub) | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 13 | Alma Bech Pedersen (Roskilde Roklub) | 10 | 10 | 10 | |||||||
Drenge Jun B
| Copenhagen Regatta | Sorø Regatta | Årgangsmeterskaberne | Danmarksmesterskaber | Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Navn | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | 1X | 2X | Sum |
| 1 | Gustav Bach Sørensen (Lyngby Roklub) | 18 | 16 | 18 | 18 | 34 | 36 | 70 | ||||
| 2 | Johan Raft (Lyngby Roklub) | 18 | 18 | 18 | 16 | 34 | 36 | 70 | ||||
| 3 | August Antonsen (Roskilde Roklub) | 16 | 14 | 14 | 28 | 16 | 44 | |||||
| 4 | Valdemar Amby Jensen (Odder Roklub) | 18 | 18 | 36 | 36 | |||||||
| 5 | Sverre Høgh (Odense Roklub) | 10 | 16 | 10 | 20 | 16 | 36 | |||||
| 6 | Maxim Olsson (Københavns Roklub) | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | ||||||
| 7 | Johan Willeberg-Nielsen (Københavns Roklub) | 16 | 12 | 12 | 16 | 28 | ||||||
| 8 | Julius Sandell-Kuhn (Københavns Roklub) | 18 | 18 | 18 | ||||||||
| 9 | Erik Østergaard Martensen (Odense Roklub) | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| 10 | Rune Høyer Splittorff (Roforeningen KVIK) | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| 11 | Lukas Brammer Williams (Lyngby Roklub) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
Total
| Klub | Jun C Piger | Jun C drenge | Jun B piger | Junior B drenge | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hadsund Roklub | 34 | 270 | 12 | 316 | |
| Bagsværd Roklub | 352 | 202 | 72 | 626 | |
| Lyngby Roklub | 24 | 156 | 86 | 148 | 414 |
| Roforeningen KVIK | 178 | 12 | 190 | ||
| Roklubben Stevns | 132 | 132 | |||
| Jels Roklub | 104 | 104 | |||
| Holstebro Roklub | 32 | 48 | 30 | 110 | |
| Nordslesvigsk Roklub | 2 | 2 | |||
| Sorø Roklub | 10 | 162 | 42 | 214 | |
| Odder Roklub | 164 | 36 | 200 | ||
| Odense Roklub | 94 | 52 | 146 | ||
| Roskilde Roklub | 18 | 10 | 44 | 72 | |
| Københavns Roklub | 4 | 66 | 80 | 150 | |
| Silkeborg Roklub | 36 | 36 | |||
| Rødvig Roklub | 44 | 44 |